TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-12-10 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 2001:288:7000:7002::d 0.24860 1.60323 2847.76135 43.51981 2893.13300 63.12
2 2001:288:7000:7002::c 0.23117 1.82786 2710.35619 42.17342 2754.58864 61.60
3 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 259.75671 25.74430 0.00000 0.00000 285.50100 10.09
4 2001:288:7580:0:211:32ff:fe95:1b3d 202.35014 4.68541 0.00000 0.00000 207.03555 43.19
5 2001:288:731e:0:4810:c237:68:6276 1.17479 176.33660 0.00000 0.00000 177.51139 0.01
6 2001:288:7001:1051:c1b3:a092:7814:7f 2.74062 171.37936 0.00000 0.00000 174.11998 0.02
7 2001:288:7001:2723:e11b:7264:290a:ae9e 4.65871 149.74904 0.00000 0.00000 154.40775 0.03
8 2001:288:7290:0:b9b5:8dbe:6c06:da73 0.98383 146.38717 0.00000 0.00000 147.37099 0.01
9 2001:288:7000:7002::5 47.97784 58.08851 0.00000 0.00000 106.06635 0.83
10 2001:288:751a:0:4d03:b3fc:9521:d8fe 1.10959 101.03034 0.00000 0.00000 102.13993 0.01
11 2001:288:7327:0:265e:beff:fe0e:6b1e 98.82772 1.91861 0.00000 0.00000 100.74633 51.51
12 2001:288:7001:1051:2046:5601:3095:5bf8 89.15726 1.89457 0.02086 1.07988 92.15258 29.98
13 2001:288:7001:1051:41f6:db4f:e6fb:d479 2.63384 80.52051 0.01256 0.40864 83.57556 0.03
14 2001:288:754b:0:e4f7:71e1:3fd3:2308 65.77040 0.71685 0.00000 0.00000 66.48725 91.75
15 2001:288:757d:0:e8d2:25b6:a364:1eb8 42.02496 16.86534 0.02409 2.44886 61.36325 2.18
16 2001:288:7406:93:b9a5:749f:2690:860a 0.44217 52.23518 0.00745 1.61332 54.29812 0.01
17 2001:288:7306:0:4dc7:b6e9:3cce:3cfe 0.56929 52.48539 0.00000 0.00000 53.05468 0.01
18 2001:288:7309:0:7911:8919:e42c:9604 0.66963 51.76957 0.00477 0.25540 52.69936 0.01
19 2001:288:7505:0:fdfb:be90:9d78:a064 49.06574 0.69287 0.00004 0.00550 49.76414 70.26
20 2001:288:7317:0:a9e5:2025:4462:1ad4 1.09353 0.25378 1.84435 45.67806 48.86972 0.06
21 2001:288:7595:0:ad79:66db:14ff:a2c4 45.83424 1.60382 0.00002 0.00206 47.44014 28.54
22 2001:288:7306:0:d068:ff68:1226:ba1c 0.57512 42.49793 0.00828 0.87641 43.95774 0.01
23 2001:288:7512:0:d05d:6710:2191:367e 1.10490 41.61391 0.00009 0.00089 42.71979 0.03
24 2001:288:7001:a503:20e7:ba2b:d123:8144 20.78969 20.18671 0.00000 0.00000 40.97641 1.03
25 2001:288:75a2:0:bdc3:cd43:5858:4d42 0.62489 38.09767 0.00333 0.21516 38.94105 0.02
26 2001:288:7001:2560:65de:8239:ec9b:680e 37.47046 0.96513 0.00000 0.00000 38.43559 38.82
27 2001:288:7001:1099:105c:bead:5601:5b1e 0.45086 30.07569 0.08696 7.62471 38.23822 0.01
28 2001:288:7297:0:6da0:b236:a769:e856 0.46528 36.47768 0.00000 0.00086 36.94381 0.01
29 2001:288:10f::99 36.40316 0.40313 0.00000 0.00000 36.80629 90.30
30 2001:288:75dd:0:41c7:d337:6d42:8c96 34.49349 1.44591 0.00915 0.54486 36.49341 17.33
31 2001:288:7001:a503:b24b:68d8:991c:4b63 0.24719 33.11121 0.00078 0.11025 33.46943 0.01
32 2001:288:731d:0:211:32ff:fe1d:6fbb 27.94053 4.53689 0.00000 0.00000 32.47742 6.16
33 2001:288:7510:0:4560:b9f0:d781:437 32.03429 0.28789 0.00000 0.00000 32.32218 111.27
34 2001:288:10f::188 29.66784 0.86485 0.02173 0.00047 30.55490 34.31
35 2001:288:7301:0:bce8:cacf:293c:59d7 0.15842 0.94939 0.57358 28.81637 30.49776 0.02
36 2001:288:7201:2::88 26.82472 2.08041 0.02714 0.00053 28.93280 12.90
37 2001:288:7000:7002::4 23.63135 4.70707 0.00000 0.00000 28.33842 5.02
38 2001:288:7406:33:19c8:2968:181e:b661 27.51357 0.50562 0.00000 0.00000 28.01919 54.42
39 2001:288:7001:1058:5530:9be4:dad1:e57e 0.66531 24.99663 0.00002 0.00396 25.66592 0.03
40 2001:288:7001:1056:1cc1:ef50:6f35:155a 0.26521 5.42822 0.38599 19.54531 25.62473 0.03
41 2001:288:7001:1056:3d19:3fe6:1d0b:6fb4 0.35128 10.06605 0.28660 14.74590 25.44984 0.03
42 2001:288:731e:0:ede2:2408:de8:ab52 21.47364 3.50282 0.00658 0.26305 25.24609 5.70
43 2001:288:7001:1065:8d41:4caf:df40:a396 0.54509 4.32679 0.15761 19.71003 24.73953 0.03
44 2001:288:7001:271e:10d5:4366:4cfc:978a 1.46903 22.46193 0.01439 0.65467 24.60003 0.06
45 2001:288:754c:0:e9d3:a1c:9d0e:5979 0.37904 23.66569 0.00000 0.00000 24.04472 0.02
46 2001:288:7510:0:643d:5eb4:1725:a60 23.28688 0.32995 0.00000 0.00000 23.61683 70.58
47 2001:288:7201:2::89 19.83941 3.46934 0.01437 0.00036 23.32348 5.72
48 2001:288:7284:0:c48d:b1fd:a5de:b36d 0.11811 22.71376 0.00118 0.16096 22.99402 0.01
49 2001:288:75dc:0:29bd:b4b7:4d69:6b93 21.93559 0.65806 0.00679 0.30554 22.90598 22.77
50 2001:288:7406:478:6ced:d456:ba23:efd6 21.06494 1.21237 0.00402 0.53355 22.81489 12.07
51 2001:288:10f::104 21.99666 0.44909 0.31008 0.00492 22.76076 49.13
52 2001:288:7001:2562:c8e9:2eab:2f82:ac1a 0.09926 9.55836 0.14803 12.75634 22.56199 0.01
53 2001:288:7291:0:240c:f732:66e0:79ef 8.07312 14.46784 0.00019 0.00973 22.55087 0.56
54 2001:288:75d4::c195 22.13490 0.24834 0.00000 0.00000 22.38324 89.13
55 2001:288:7298:1::64 20.99886 0.34843 0.00205 0.00012 21.34946 60.25
56 2001:288:10f::130 20.89358 0.27413 0.00000 0.00000 21.16771 76.22
57 2001:288:731e:0:3dfa:7c8:3d7:ebd6 20.59762 0.42151 0.00000 0.00000 21.01914 48.87
58 2001:288:7564:0:19f1:6136:f6b7:6922 20.56293 0.44107 0.00000 0.00000 21.00401 46.62
59 2001:288:10f::170 20.00561 0.55402 0.16694 0.00294 20.72952 36.22
60 2001:288:7301:0:8434:97e0:406b:f6a9 15.20420 4.94501 0.00085 0.10356 20.25362 3.01
61 2001:288:75cc:0:b91f:f811:8f4b:cc25 0.32628 1.43385 0.58466 17.80927 20.15406 0.05
62 2001:288:7406:106:89f2:7fb6:95b:db42 0.18805 19.89749 0.00000 0.00000 20.08554 0.01
63 2001:288:755a:0:64:4e3f:ff72:9605 0.08284 1.14904 0.05193 18.72725 20.01106 0.01
64 2001:288:75b4:0:bc28:2a:406f:da6f 0.29752 5.07233 0.45341 14.16514 19.98841 0.04
65 2001:288:7001:2500:5858:8ca1:b74b:6118 0.17699 19.63103 0.00000 0.00000 19.80802 0.01
66 2001:288:7297:0:d1d6:9ac6:1272:bf1d 0.01119 0.09244 0.16422 19.41499 19.68285 0.01
67 2001:288:7301:0:9c5c:d3f9:f53e:4119 0.02684 0.01844 0.18381 19.28612 19.51521 0.01
68 2001:288:7001:1051:24e3:4dd4:e02:6d0d 0.30951 19.11759 0.00000 0.00000 19.42710 0.02
69 2001:288:7001:10b2:81e5:84ff:17ca:ade5 18.62291 0.45487 0.00310 0.33919 19.42007 23.46
70 2001:288:7001:2710:841b:c234:24b2:4038 0.35509 18.52484 0.00430 0.44135 19.32558 0.02
71 2001:288:756d:0:34c7:e71d:cea4:a1ba 18.62999 0.59651 0.00000 0.00000 19.22650 31.23
72 2001:288:7001:2560:ad64:4679:553e:2405 0.48379 18.59666 0.00000 0.00000 19.08045 0.03
73 2001:288:7301:0:f82d:4a79:dadc:2315 0.09051 0.98744 0.34299 17.45390 18.87484 0.02
74 2001:288:730d:0:d03e:79e5:2d6c:3845 0.35580 1.23992 0.22890 17.04602 18.87064 0.03
75 2001:288:75be:0:40cd:d6d:db1c:2847 18.66288 0.10690 0.00000 0.00000 18.76978 174.58
76 2001:288:7001:270e:6d66:8bd9:ff5a:f92b 0.39529 18.37404 0.00000 0.00000 18.76933 0.02
77 2001:288:7315:0:520e:1e99:4284:6350 0.41271 18.30898 0.00041 0.01545 18.73754 0.02
78 2001:288:10f::122 18.04967 0.27109 0.27589 0.00496 18.60161 66.38
79 2001:288:7303:0:e95f:e7d9:c613:7179 0.04221 0.44973 0.41492 17.64407 18.55093 0.03
80 2001:288:7406:106:a06d:54ad:86a3:1fc9 2.64909 15.64352 0.00000 0.00000 18.29261 0.17
81 2001:288:7281:0:11b5:3191:556a:fad2 0.56660 17.48179 0.00000 0.00000 18.04839 0.03
82 2001:288:7308:0:991e:9d1c:fbcb:7133 11.62302 6.17787 0.00208 0.13827 17.94123 1.84
83 2001:288:7290:0:e05d:a7e4:f51a:137c 17.72764 0.13446 0.00000 0.00000 17.86210 131.85
84 2001:288:7291:0:815e:9981:6ab8:c9ad 17.46926 0.16175 0.00006 0.00873 17.63980 102.47
85 2001:288:7317:0:bd8b:f167:84f:f8cf 0.48048 3.47036 0.53467 13.07112 17.55662 0.06
86 2001:288:7406:33:e08b:cfe4:a897:6d1b 16.95983 0.35560 0.00000 0.00000 17.31543 47.69
87 2001:288:731c:0:b547:db42:c202:31b6 0.36777 16.05663 0.00426 0.60882 17.03748 0.02
88 2001:288:7564:0:28df:b150:1558:f6b8 15.89008 0.61265 0.00000 0.00000 16.50273 25.94
89 2001:288:7323:0:545f:96e2:afb2:b322 0.26288 15.30544 0.02077 0.84797 16.43706 0.02
90 2001:288:7001:2715:80c1:2476:c5e:e599 6.35606 10.08094 0.00000 0.00000 16.43700 0.63
91 2001:288:7001:2560:404e:fa94:6c76:ef08 12.91473 3.46295 0.00003 0.00312 16.38084 3.73
92 2001:288:7282:0:a9aa:a9fe:7a98:b7b8 15.71253 0.30882 0.00270 0.22407 16.24811 29.49
93 2001:288:7315:0:89b1:ab08:b506:2492 0.26076 14.72516 0.00618 0.74791 15.74002 0.02
94 2001:288:7328:0:6dfa:f02a:2fe7:ab49 10.68188 4.87826 0.00000 0.00000 15.56015 2.19
95 2001:288:75af:0:51f:ec8:fa27:a6fb 0.03191 0.45359 0.11651 14.05789 14.65989 0.01
96 2001:288:7201:2::85 14.07160 0.48363 0.00530 0.00012 14.56065 29.10
97 2001:288:7284:0:fcba:4b55:ec59:49e2 0.08059 14.44251 0.00000 0.00000 14.52310 0.01
98 2001:288:756d:0:fc59:7f35:694d:15af 0.62693 13.85100 0.00002 0.00072 14.47867 0.05
99 2001:288:7001:2560:782b:70fa:2cfc:71a6 14.02271 0.30361 0.00000 0.00000 14.32632 46.19
100 2001:288:7406:318:bdc4:d910:91f3:2378 13.16883 1.03925 0.00000 0.00000 14.20808 12.67
Current Time: 2025-12-10 23:56:51



bar