TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-11-23 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 2001:288:7000:7002::c 0.16315 1.31680 265.21964 4.93637 271.63597 42.44
2 2001:288:7000:7002::d 0.16427 1.32899 226.14440 3.95591 231.59358 42.82
3 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 158.90439 16.09879 0.00000 0.00000 175.00318 9.87
4 2001:288:7001:1051:bcf5:6a79:a434:491c 2.20204 142.24326 0.00000 0.00000 144.44529 0.02
5 2001:288:7001:1076:e17c:b1e6:9b29:8ff0 2.88872 114.35486 0.01607 0.83783 118.09749 0.03
6 2001:288:7000:7002::5 34.87938 46.92953 0.00000 0.00000 81.80891 0.74
7 2001:288:7000:7002::4 32.88754 46.81064 0.00000 0.00000 79.69818 0.70
8 2001:288:7001:1056:bc39:252c:6ffe:dbb8 0.47658 17.60745 0.87915 45.18468 64.14786 0.02
9 2001:288:7310:0:9209:d0ff:fe62:4ee1 56.08245 2.11047 0.00000 0.00000 58.19292 26.57
10 2001:288:7327:0:265e:beff:fe0e:6b1e 55.45000 1.13969 0.00000 0.00000 56.58969 48.65
11 2001:288:7001:1099:55f8:c7ce:4bca:6fe5 0.45334 29.78011 0.09565 7.35741 37.68651 0.01
12 2001:288:7306:0:bc7e:d7c2:4458:87b9 0.24430 30.98606 0.00000 0.00000 31.23036 0.01
13 2001:288:7001:2714:914b:69fc:34c2:1637 0.31783 30.44668 0.00000 0.00000 30.76450 0.01
14 2001:288:7001:1062:211:32ff:fe32:6a0d 25.82634 0.40820 0.00000 0.00000 26.23453 63.27
15 2001:288:7001:2714:c4b7:3092:785:8308 0.23930 25.63435 0.00000 0.00000 25.87364 0.01
16 2001:288:7001:1041:800d:d02c:5f8:7dfd 0.83864 22.22374 0.03459 2.49473 25.59170 0.04
17 2001:288:7001:1058:5530:9be4:dad1:e57e 0.65599 21.92477 0.00000 0.00000 22.58076 0.03
18 2001:288:7317:0:3cb3:12bb:900d:8a85 0.55383 0.49548 0.91010 20.19557 22.15497 0.07
19 2001:288:7519:0:ddc:5abc:e4ea:75e 0.10545 0.65943 0.20958 20.03068 21.00515 0.02
20 2001:288:7001:10d2:edfd:ce90:1278:e810 0.12526 3.01095 0.21438 15.30942 18.66001 0.02
21 2001:288:7317:0:2ce2:c714:61f8:3070 0.66026 9.47686 0.31973 7.55026 18.00711 0.06
22 2001:288:7301:0:cdd5:d70:9f60:6aeb 0.09984 0.57292 0.32929 16.52806 17.53011 0.03
23 2001:288:10f::130 15.03062 0.25422 0.00000 0.00000 15.28484 59.12
24 2001:288:10f::188 14.13245 0.31314 0.00000 0.00000 14.44559 45.13
25 2001:288:7306:0:4c98:52d:1340:562e 0.12279 12.98177 0.00000 0.00000 13.10456 0.01
26 2001:288:7001:10e0:b934:50fa:e039:5422 0.01859 0.06250 0.10384 12.61394 12.79887 0.01
27 2001:288:7001:2724:b11e:cd90:607b:7a6a 0.24997 11.72578 0.00407 0.22998 12.20981 0.02
28 2001:288:7298:1::64 11.76001 0.17643 0.00000 0.00000 11.93645 66.65
29 2001:288:732f:0:5982:ff23:808f:4dd7 0.46088 6.34134 0.16994 3.80620 10.77835 0.06
30 2001:288:7001:1067:5526:bac2:af7b:e49b 0.31156 3.06954 0.09259 6.73502 10.20872 0.04
31 2001:288:7301:0:299b:4455:514:e4fb 0.04424 0.01523 0.20930 9.92284 10.19162 0.03
32 2001:288:10f::170 9.81707 0.25931 0.00279 0.00010 10.07927 37.85
33 2001:288:7001:1076:d58c:f3a5:3281:5be7 0.16848 9.89783 0.00000 0.00000 10.06631 0.02
34 2001:288:7001:249:dda4:cb87:e32f:f14a 9.69448 0.17391 0.00000 0.00000 9.86839 55.74
35 2001:288:7001:2562:1473:21c9:33df:c093 0.15409 0.37249 0.07823 9.15729 9.76210 0.02
36 2001:288:7001:1071:9890:ff35:1bab:a573 0.06635 0.22833 0.10004 9.02905 9.42376 0.02
37 2001:288:10f::122 9.14894 0.14801 0.00000 0.00000 9.29695 61.81
38 2001:288:7000:7002::1 9.06427 0.14449 0.00000 0.00000 9.20876 62.73
39 2001:288:7001:1077:6d64:6f31:f6f3:722a 0.25191 0.17979 0.31737 8.26757 9.01664 0.07
40 2001:288:10f::99 8.54956 0.15666 0.00000 0.00000 8.70622 54.57
41 2001:288:75cc:0:29b6:c2c3:6cc3:3ece 0.21927 3.74933 0.14389 4.42671 8.53920 0.04
42 2001:288:7292:0:848:18b2:3303:818 0.05055 7.80299 0.00384 0.34626 8.20364 0.01
43 2001:288:7001:1056:80bc:d545:1857:b188 0.08787 0.68998 0.07783 7.32905 8.18474 0.02
44 2001:288:7001:1074:edfc:2f56:1cdd:e6f2 0.04142 0.19140 0.08618 7.73178 8.05078 0.02
45 2001:288:7001:a503:5c8d:ee54:202e:cd98 0.49681 2.35061 0.02047 5.02014 7.88803 0.07
46 2001:288:7001:1071:897c:6f2d:2972:e8ff 0.05955 0.38257 0.07310 7.36811 7.88333 0.02
47 2001:288:7306:0:a9ff:c0e1:39ca:e473 0.05450 7.81612 0.00000 0.00000 7.87062 0.01
48 2001:288:7406:114:a014:83a3:bee9:6ab3 0.04061 6.91971 0.00206 0.75357 7.71594 0.01
49 2001:288:7406:312:7476:79fe:6aff:84e4 0.02235 7.67024 0.00000 0.00000 7.69258 0.00
50 2001:288:7001:10e0:c525:d03:783d:ffb0 0.09435 0.85228 0.06465 6.50335 7.51463 0.02
51 2001:288:75cc:0:e4a5:df3:cf79:7bb6 0.18072 0.52497 0.20755 6.56303 7.47627 0.05
52 2001:288:732f:0:a41d:5919:4b8f:6aae 0.17882 0.05134 0.35538 6.71500 7.30053 0.08
53 2001:288:7001:1099:88c7:5648:b8e:ebee 6.71692 0.16485 0.00000 0.00000 6.88177 40.75
54 2001:288:75af:0:6592:edbd:3844:aa7f 0.01705 0.31176 0.06267 6.39404 6.78553 0.01
55 2001:288:7001:10e1:6009:2ef:611f:f722 0.08912 6.45656 0.00021 0.00770 6.55359 0.01
56 2001:288:7306:0:959b:47f0:d848:59de 0.03431 6.43082 0.00000 0.00000 6.46512 0.01
57 2001:288:7001:1065:e5e9:3232:cc51:8e84 0.06545 0.62201 0.03760 5.60532 6.33038 0.02
58 2001:288:7001:2700:e8e7:de1:e667:3807 0.93575 2.79093 0.02292 2.18855 5.93815 0.19
59 2001:288:7001:2702:f063:20ee:e4f5:9d47 0.04911 5.80698 0.00000 0.00000 5.85609 0.01
60 2001:288:7001:1058:70d5:f0ae:23bf:fefc 0.15650 2.90509 0.02353 2.29973 5.38485 0.03
61 2001:288:10f::69 5.24070 0.13228 0.00000 0.00000 5.37298 39.62
62 2001:288:7001:271f:543a:15de:e6b7:187d 0.08590 1.11637 0.04260 4.00322 5.24809 0.03
63 2001:288:7001:1087:3838:d208:f46d:f12b 0.08547 5.09722 0.00000 0.00000 5.18269 0.02
64 2001:288:7001:2713:a806:7245:9105:a78 0.03301 0.83297 0.03591 4.13053 5.03242 0.01
65 2001:288:7001:1082:3d07:dcfa:7341:1c1d 0.06728 0.46278 0.04639 4.44040 5.01684 0.02
66 2001:288:10f::104 4.86070 0.13874 0.00000 0.00000 4.99944 35.03
67 2001:288:10f::93 4.90720 0.06480 0.00000 0.00000 4.97200 75.73
68 2001:288:10f::109 4.73914 0.05672 0.16614 0.00462 4.96662 79.96
69 2001:288:7001:10c2:51e1:767b:217:4ceb 4.84416 0.05280 0.00000 0.00000 4.89696 91.75
70 2001:288:7001:2500:b51e:7f89:b636:b55 0.09790 0.49045 0.03071 4.17867 4.79773 0.03
71 2001:288:75d5:0:a0a0:7d2e:17c6:48a2 0.09259 1.35041 0.09461 3.19321 4.73081 0.04
72 2001:288:7597:0:35fe:295d:822f:ebf6 0.07882 4.52600 0.00000 0.00000 4.60482 0.02
73 2001:288:7561:0:6558:3051:49a3:e72 0.11628 4.34027 0.00383 0.14415 4.60453 0.03
74 2001:288:7001:2562:8807:2949:9981:21ce 2.24150 2.35408 0.00000 0.00000 4.59558 0.95
75 2001:288:731c:0:568:2076:5868:553f 0.06395 3.78025 0.00466 0.74101 4.58988 0.02
76 2001:288:7001:2562:38aa:9326:634c:cf27 4.42129 0.15911 0.00000 0.00000 4.58040 27.79
77 2001:288:75b4:0:2d4d:ea39:2de0:8d5f 0.01255 4.50571 0.00000 0.00000 4.51827 0.00
78 2001:288:75d5:0:d527:a525:a99f:c8de 0.08924 0.04125 0.12627 4.24837 4.50514 0.05
79 2001:288:7329:0:14eb:e4ca:ae15:f61a 0.10043 1.03583 0.12954 3.23876 4.50456 0.05
80 2001:288:7406:478:8d97:82e8:7072:20b3 0.06230 0.40729 0.06000 3.87301 4.40260 0.03
81 2001:288:7001:1058:204c:132e:6c71:6479 0.05396 0.13162 0.04484 4.16702 4.39744 0.02
82 2001:288:75af:0:95f7:40d7:3029:701b 0.01578 0.57530 0.04305 3.62960 4.26373 0.01
83 2001:288:7001:270b:48a8:917b:b392:3168 0.05804 0.35737 0.02942 3.81463 4.25947 0.02
84 2001:288:7001:10c2:9d02:f690:c0de:fea9 0.04319 0.33845 0.07534 3.67919 4.13616 0.03
85 2001:288:7441:192::214 4.01183 0.07015 0.00646 0.00032 4.08876 57.02
86 2001:288:10f::115 3.94605 0.06680 0.00000 0.00000 4.01285 59.07
87 2001:288:7001:1071:d95c:d4a:4160:b62d 0.06851 0.23898 0.02107 3.67819 4.00675 0.02
88 2001:288:7001:1056:51e5:84c5:da4d:adde 0.14560 0.20548 0.05334 3.58259 3.98702 0.05
89 2001:288:7529:0:248e:b78a:d487:4805 0.09567 3.85205 0.00000 0.00000 3.94772 0.02
90 2001:288:7001:1056:6508:a795:e0b9:b830 0.13832 0.14846 0.05223 3.56668 3.90569 0.05
91 2001:288:7320:0:84d5:e4d9:326d:899c 0.15950 0.58089 0.05582 2.89881 3.69502 0.06
92 2001:288:728b:0:e1d5:473b:74be:ebe5 0.01686 0.36786 0.06167 3.24130 3.68769 0.02
93 2001:288:7001:1071:a89b:1841:1287:4f00 0.03089 0.20385 0.03258 3.31657 3.58389 0.02
94 2001:288:7001:2716:e4:6315:ef6a:ec9f 0.03410 0.43587 0.03580 3.03918 3.54496 0.02
95 2001:288:10f::127 3.45985 0.07338 0.00000 0.00000 3.53323 47.15
96 2001:288:7001:1068:80f4:8a42:6f26:f4f2 0.12059 1.95040 0.01434 1.41176 3.49709 0.04
97 2001:288:7201:2::88 2.99278 0.49161 0.00000 0.00000 3.48439 6.09
98 2001:288:10f::51 3.39007 0.08538 0.00000 0.00000 3.47545 39.71
99 2001:288:7001:2703:98b2:cae6:d936:278b 0.14017 2.81561 0.00641 0.50433 3.46652 0.04
100 2001:288:10f::70 3.34278 0.12074 0.00000 0.00000 3.46352 27.68
Current Time: 2025-11-23 20:08:57



bar