TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-10-03 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 10.59942 1.49348 569.45300 450.22795 1031.77385 1.28
2 120.114.234.155 0.00081 0.00073 450.22567 569.45259 1019.67980 0.79
3 163.28.114.44 1.77709 0.05749 640.05951 9.28915 651.18324 68.67
4 163.28.114.45 2.65241 0.02325 635.88762 9.25927 647.82256 68.79
5 140.116.161.53 0.00307 495.85303 0.00000 0.00000 495.85610 0.00
6 163.28.114.36 5.08513 382.78322 0.00000 0.00000 387.86835 0.01
7 163.28.114.37 4.25033 371.68437 0.00000 0.00001 375.93470 0.01
8 140.116.228.187 304.17468 64.92169 0.00023 0.04263 369.13922 4.68
9 120.116.1.43 178.05975 97.93387 0.01658 0.00043 276.01063 1.82
10 140.116.246.215 4.15956 165.55418 0.00000 0.00000 169.71374 0.03
11 120.114.251.158 155.99618 0.45562 0.03297 3.01634 159.50111 44.94
12 140.116.154.146 152.24167 0.61488 0.00000 0.00000 152.85655 247.60
13 140.116.57.133 114.35570 4.59146 0.00000 0.00000 118.94716 24.91
14 210.60.165.253 13.22775 79.57564 0.14039 17.99640 110.94019 0.14
15 140.116.247.199 94.60532 1.68208 0.00007 0.00001 96.28748 56.24
16 140.116.234.144 0.85642 94.91870 0.00000 0.00000 95.77513 0.01
17 120.115.146.45 89.19225 2.02337 0.00000 0.00000 91.21562 44.08
18 140.116.247.196 5.01669 84.33178 0.00000 0.00000 89.34847 0.06
19 120.114.249.100 4.56092 66.57827 0.12546 15.68934 86.95399 0.06
20 140.116.250.163 5.30706 69.80280 0.10552 10.96424 86.17962 0.07
21 140.116.113.47 2.47471 73.87363 0.00000 0.00000 76.34834 0.03
22 140.116.175.178 0.57939 75.43174 0.00000 0.00000 76.01113 0.01
23 140.116.228.174 73.52931 0.62120 0.00000 0.00000 74.15051 118.37
24 140.116.161.55 70.31394 0.86227 0.00002 0.00399 71.18022 81.17
25 140.116.19.13 22.67420 38.33110 0.05459 3.58357 64.64346 0.54
26 140.116.191.38 1.51379 59.32637 0.00000 0.00000 60.84016 0.03
27 140.116.195.37 15.76487 25.17542 0.25289 17.32625 58.51943 0.38
28 140.116.163.144 40.18114 12.00541 0.00015 0.00014 52.18684 3.35
29 140.116.19.14 3.98815 33.05069 0.08964 8.88009 46.00857 0.10
30 163.26.188.242 0.61297 44.15806 0.00000 0.00000 44.77103 0.01
31 140.116.132.211 2.26552 39.20941 0.02602 1.62566 43.12660 0.06
32 140.116.20.113 0.83646 40.99595 0.00000 0.00000 41.83241 0.02
33 140.116.85.234 17.68664 21.14052 0.02576 1.62939 40.48231 0.78
34 140.116.195.2 1.74728 19.65554 0.25928 18.52445 40.18655 0.05
35 140.116.195.17 27.20294 10.02250 0.02136 1.35208 38.59889 2.39
36 140.116.155.37 0.30874 37.76957 0.00000 0.00000 38.07831 0.01
37 140.116.115.78 0.90723 31.63994 0.09334 5.40769 38.04820 0.03
38 120.114.249.21 1.14996 35.65946 0.00000 0.00000 36.80942 0.03
39 163.26.77.250 0.62380 36.03371 0.00000 0.00000 36.65751 0.02
40 140.116.177.12 34.32692 0.89028 0.00000 0.00000 35.21720 38.56
41 140.116.250.162 6.17199 14.96639 0.21615 13.46622 34.82075 0.22
42 163.26.193.250 0.49747 33.56228 0.00000 0.00000 34.05976 0.01
43 140.116.195.3 1.76212 25.68659 0.08810 6.48996 34.02677 0.06
44 140.116.78.231 0.60749 32.63797 0.00177 0.15160 33.39884 0.02
45 140.116.111.82 8.60454 24.22694 0.00000 0.00000 32.83148 0.36
46 140.116.195.35 4.09010 24.52495 0.04807 3.22366 31.88678 0.15
47 140.116.98.194 0.06420 30.27012 0.00201 0.19169 30.52802 0.00
48 120.114.249.42 0.64794 28.23336 0.00556 0.67814 29.56501 0.02
49 210.59.14.20 2.74135 20.67287 0.08732 5.55231 29.05385 0.11
50 210.71.102.118 28.00591 0.40348 0.00000 0.00000 28.40939 69.41
51 140.116.248.21 27.54327 0.36995 0.01591 0.00077 27.92990 74.34
52 140.116.200.64 0.88559 26.39826 0.00182 0.28258 27.56824 0.03
53 210.71.31.248 1.32565 20.10288 0.07564 5.78666 27.29083 0.05
54 163.28.127.82 0.00000 27.21771 0.00000 0.00000 27.21771 0.00
55 140.116.115.116 1.86801 24.54835 0.01181 0.52300 26.95117 0.07
56 203.68.92.132 26.70906 0.21732 0.00000 0.00000 26.92638 122.90
57 163.26.152.2 26.14439 0.63791 0.00000 0.00000 26.78230 40.98
58 140.116.39.40 16.03629 8.81592 0.01529 1.57689 26.44439 1.54
59 140.116.195.22 4.73204 20.01265 0.01909 1.28217 26.04595 0.22
60 163.26.206.200 0.33061 2.27434 0.33232 22.18008 25.11735 0.03
61 140.116.105.36 23.92657 1.01400 0.00000 0.00000 24.94058 23.60
62 140.116.190.191 0.82102 24.00365 0.00002 0.00044 24.82513 0.03
63 140.116.31.93 23.73001 0.43657 0.00000 0.00000 24.16658 54.36
64 140.116.113.111 0.34542 23.74566 0.00000 0.00000 24.09108 0.01
65 140.116.195.36 2.06782 13.47678 0.12223 8.31798 23.98482 0.10
66 203.72.191.14 21.93347 0.79926 0.00000 0.00001 22.73274 27.44
67 203.71.96.253 1.16772 20.58824 0.00002 0.00078 21.75675 0.06
68 140.116.132.189 0.34554 18.83652 0.02723 2.33904 21.54832 0.02
69 140.116.111.125 0.58299 19.77229 0.01121 0.78274 21.14923 0.03
70 140.116.195.18 1.48020 15.61313 0.04868 3.77606 20.91807 0.08
71 140.116.38.211 20.49552 0.40648 0.00000 0.00000 20.90201 50.42
72 140.116.101.123 0.21843 19.45534 0.00164 0.12762 19.80303 0.01
73 140.116.116.60 0.52511 19.11996 0.00000 0.00000 19.64507 0.03
74 163.28.114.18 19.20685 0.06481 0.00000 0.00000 19.27165 296.37
75 140.116.118.86 0.32456 18.42766 0.00000 0.00000 18.75222 0.02
76 140.116.45.26 0.05052 18.59806 0.00000 0.00000 18.64857 0.00
77 120.114.255.155 0.33956 17.60665 0.00683 0.32784 18.28088 0.02
78 140.116.102.140 0.64642 17.18557 0.00000 0.00000 17.83199 0.04
79 140.116.114.84 0.42883 16.32857 0.01429 0.95432 17.72601 0.03
80 210.60.136.53 16.98433 0.00738 0.00000 0.00000 16.99171 2301.84
81 140.116.79.152 0.00740 16.95402 0.00000 0.00000 16.96142 0.00
82 140.116.158.86 1.95004 14.55809 0.00302 0.33714 16.84828 0.13
83 140.116.80.30 1.77538 14.91486 0.00023 0.00606 16.69653 0.12
84 140.116.189.24 0.68988 15.66892 0.00244 0.10945 16.47069 0.04
85 140.116.35.112 0.25960 5.12429 0.28638 10.70178 16.37204 0.03
86 140.116.253.121 8.20090 8.16636 0.00000 0.00000 16.36726 1.00
87 140.116.65.91 0.29168 15.98864 0.00000 0.00000 16.28032 0.02
88 140.116.75.203 8.27908 7.99544 0.00000 0.00000 16.27452 1.04
89 140.116.192.160 0.71915 11.48221 0.07495 3.93291 16.20922 0.05
90 140.116.190.20 0.22253 15.79783 0.00014 0.01006 16.03057 0.01
91 120.117.2.153 15.43436 0.57444 0.00000 0.00000 16.00880 26.87
92 140.116.249.153 15.79356 0.20490 0.00000 0.00000 15.99846 77.08
93 140.116.234.100 14.18793 1.80532 0.00000 0.00000 15.99325 7.86
94 163.28.127.83 0.00000 15.91905 0.00000 0.00001 15.91905 0.00
95 140.116.117.151 0.44104 15.34655 0.00000 0.00000 15.78759 0.03
96 140.116.229.1 14.47843 1.23089 0.00004 0.00079 15.71015 11.76
97 192.83.183.78 3.40154 12.06800 0.00198 0.17544 15.64696 0.28
98 140.116.195.38 0.40064 13.79319 0.02728 1.38830 15.60940 0.03
99 140.116.188.174 0.30094 15.22571 0.00000 0.00000 15.52664 0.02
100 120.117.0.65 14.21063 1.16084 0.00000 0.00000 15.37146 12.24
Current Time: 2025-10-03 04:31:33



bar