TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-11-09 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 8.94445 1.77990 880.63924 334.86509 1226.22868 2.64
2 120.114.234.155 0.01846 0.00248 334.86210 880.63841 1215.52145 0.38
3 163.28.114.45 1.45476 0.31285 652.91410 6.64153 661.32324 94.09
4 163.28.114.44 2.80265 0.25163 642.58084 6.89583 652.53095 90.30
5 163.28.114.36 7.38197 433.74323 0.00000 0.00000 441.12520 0.02
6 163.28.114.37 4.26530 415.06388 0.00001 0.00001 419.32918 0.01
7 140.116.228.187 300.85877 49.95363 0.00000 0.00000 350.81241 6.02
8 120.116.1.43 254.25213 95.80151 0.00900 0.17348 350.23612 2.65
9 140.116.216.174 0.17236 171.52540 0.00000 0.00000 171.69776 0.00
10 210.60.165.253 13.65263 117.64658 0.19133 28.05398 159.54452 0.10
11 140.116.195.34 2.94843 128.19559 0.21266 8.70516 140.06185 0.02
12 140.116.250.163 24.05678 55.08828 0.18040 24.95284 104.27830 0.30
13 203.68.92.112 98.08994 0.68041 0.00000 0.00000 98.77035 144.16
14 140.116.154.146 94.70363 0.55555 0.00000 0.00000 95.25918 170.47
15 140.116.115.116 19.56968 68.01331 0.00000 0.00000 87.58300 0.29
16 120.115.146.45 84.92616 1.85786 0.00000 0.00000 86.78402 45.71
17 140.116.195.33 2.54462 77.40924 0.05124 2.23594 82.24103 0.03
18 120.114.249.100 11.27935 56.67917 0.14765 12.60123 80.70740 0.16
19 140.116.19.13 14.19317 50.11139 0.08548 7.15198 71.54202 0.25
20 210.59.14.20 34.78728 25.84657 0.11762 7.13253 67.88401 1.06
21 140.116.195.37 6.48116 39.62284 0.14736 16.24527 62.49664 0.12
22 140.116.131.104 1.09740 56.32133 0.00828 0.08975 57.51675 0.02
23 140.116.19.14 10.23547 37.39280 0.07371 8.22252 55.92450 0.23
24 163.28.127.82 0.00000 55.01598 0.00000 0.00000 55.01598 0.00
25 140.116.132.69 49.35047 2.36511 0.00726 0.65951 52.38235 16.32
26 140.116.164.247 0.96174 50.79961 0.00000 0.00000 51.76135 0.02
27 120.114.159.176 0.78615 50.50062 0.00000 0.00000 51.28677 0.02
28 140.116.116.213 1.20075 49.25658 0.00000 0.00000 50.45733 0.02
29 140.116.195.2 24.59931 16.24568 0.06957 6.36193 47.27648 1.09
30 140.116.203.33 24.03973 22.31071 0.00000 0.00000 46.35044 1.08
31 140.116.195.35 6.17240 28.36926 0.08157 9.92468 44.54791 0.16
32 140.116.195.36 3.71991 30.09384 0.08408 9.43849 43.33632 0.10
33 163.26.188.242 0.61552 40.95977 0.00000 0.00000 41.57529 0.01
34 140.116.135.71 0.87741 35.59423 0.01220 1.49902 37.98286 0.02
35 140.116.163.144 35.63065 0.81165 0.00033 0.00015 36.44279 43.89
36 140.116.47.140 1.01814 32.05683 0.00000 0.00000 33.07497 0.03
37 140.116.92.142 1.00927 31.18975 0.00000 0.00000 32.19902 0.03
38 140.116.155.37 0.26269 31.20691 0.00000 0.00000 31.46960 0.01
39 140.116.187.134 2.07951 28.86259 0.00004 0.00001 30.94214 0.07
40 140.116.47.184 0.63648 30.17312 0.00000 0.00000 30.80959 0.02
41 140.116.48.120 0.43376 30.10183 0.00008 0.00099 30.53666 0.01
42 140.116.195.20 0.90257 27.28137 0.02138 2.26783 30.47315 0.03
43 140.116.192.115 26.02543 2.22288 0.01360 1.92428 30.18619 6.28
44 140.116.112.111 0.94632 29.22126 0.00011 0.00991 30.17760 0.03
45 140.116.47.159 27.77601 1.64510 0.00000 0.00000 29.42112 16.88
46 140.116.150.123 0.14679 28.72526 0.00456 0.42439 29.30100 0.01
47 140.116.114.90 1.03312 27.70294 0.00000 0.00000 28.73606 0.04
48 140.116.228.183 27.98655 0.17090 0.00000 0.00000 28.15744 163.76
49 140.116.103.195 25.94576 0.16830 0.00042 0.05791 26.17239 114.70
50 140.116.48.122 12.42476 13.49246 0.00000 0.00000 25.91722 0.92
51 140.116.195.1 2.71812 21.73176 0.01028 0.90047 25.36062 0.12
52 120.114.67.146 0.22666 24.50651 0.00000 0.00000 24.73316 0.01
53 140.116.195.38 11.76288 2.25520 0.10140 10.42626 24.54574 0.94
54 140.116.164.49 24.02189 0.06755 0.00000 0.00000 24.08944 355.63
55 140.116.187.141 10.84762 10.76164 0.01713 2.26768 23.89407 0.83
56 140.116.195.22 2.35654 16.12547 0.05642 5.16591 23.70434 0.11
57 140.116.250.162 1.09426 7.35876 0.14538 15.03481 23.63320 0.06
58 140.116.202.123 10.70060 12.66408 0.00005 0.01006 23.37479 0.84
59 140.116.116.26 0.50831 22.73648 0.00000 0.00000 23.24479 0.02
60 140.116.248.21 22.41281 0.28750 0.01700 0.00059 22.71790 77.86
61 140.116.204.187 22.54572 0.01119 0.00000 0.00000 22.55691 2014.52
62 140.116.113.150 0.65652 21.66142 0.00023 0.02302 22.34120 0.03
63 203.71.96.253 0.76380 20.84772 0.00070 0.06640 21.67861 0.04
64 140.116.179.52 16.61238 3.77892 0.00000 0.00000 20.39130 4.40
65 140.116.104.64 3.93038 13.10759 0.02565 3.32364 20.38726 0.24
66 140.116.126.39 20.11065 0.08321 0.00000 0.00000 20.19387 241.68
67 140.116.192.78 0.36292 18.01759 0.01110 1.33343 19.72503 0.02
68 163.26.71.63 0.54106 18.30565 0.00000 0.00000 18.84671 0.03
69 140.116.37.204 0.08611 8.54568 0.05392 9.41348 18.09919 0.01
70 192.83.183.11 0.15939 17.78655 0.00042 0.06270 18.00905 0.01
71 140.116.115.160 0.34335 15.00171 0.02835 2.43443 17.80784 0.02
72 140.116.38.211 17.48807 0.29728 0.00000 0.00000 17.78536 58.83
73 140.116.45.26 0.60699 17.08336 0.00000 0.00000 17.69036 0.04
74 192.192.45.166 17.40967 0.17749 0.00000 0.00000 17.58715 98.09
75 210.70.137.250 16.29098 1.05413 0.00000 0.00000 17.34511 15.45
76 210.71.31.248 2.30084 9.50454 0.04821 5.39178 17.24536 0.16
77 140.116.247.244 14.31475 2.84721 0.00008 0.00716 17.16921 5.02
78 140.116.195.18 0.63992 8.22856 0.09051 7.86822 16.82721 0.05
79 120.115.144.67 0.23651 16.40743 0.00000 0.00000 16.64394 0.01
80 120.114.150.21 16.49629 0.14272 0.00001 0.00002 16.63903 115.57
81 163.26.206.205 0.37638 16.16531 0.00000 0.00000 16.54169 0.02
82 120.117.2.153 15.76833 0.57552 0.00000 0.00000 16.34385 27.40
83 140.116.20.205 0.00809 0.05044 0.09706 16.08333 16.23892 0.01
84 140.116.47.240 3.59175 12.64092 0.00000 0.00000 16.23267 0.28
85 210.60.136.53 15.39233 0.38351 0.00000 0.00000 15.77584 40.14
86 140.116.102.195 0.72124 14.53724 0.00510 0.45787 15.72145 0.05
87 140.116.58.55 15.30755 0.27960 0.00000 0.00000 15.58715 54.75
88 140.116.107.60 0.38293 14.83665 0.00061 0.01551 15.23570 0.03
89 140.116.90.47 0.24236 14.98995 0.00000 0.00000 15.23231 0.02
90 140.116.253.50 1.29468 13.93250 0.00000 0.00000 15.22718 0.09
91 140.116.113.52 0.52607 14.44839 0.00552 0.21947 15.19945 0.04
92 140.116.155.129 13.30303 1.30513 0.00488 0.53073 15.14377 7.25
93 140.116.19.16 0.63362 10.77598 0.04693 3.37966 14.83619 0.05
94 140.116.195.3 1.81768 5.91993 0.05132 6.80923 14.59817 0.15
95 140.116.116.211 0.48856 14.10786 0.00000 0.00000 14.59642 0.03
96 140.116.112.138 0.84573 12.41837 0.01157 0.72139 13.99707 0.07
97 140.116.107.56 4.52525 9.37883 0.00000 0.00000 13.90408 0.48
98 140.116.229.1 13.01485 0.65087 0.00005 0.00047 13.66624 19.98
99 210.71.80.210 0.86841 12.09233 0.00467 0.62940 13.59481 0.07
100 140.116.191.81 0.37798 12.87142 0.00111 0.09809 13.34861 0.03
Current Time: 2025-11-09 04:18:56



bar