TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2026-03-09 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 12.55675 2.35467 610.76993 424.97996 1050.66131 1.46
2 120.114.234.155 0.00171 0.00156 424.97439 610.76724 1035.74489 0.70
3 163.28.114.45 8.44066 0.56943 774.52241 8.76697 792.29947 83.86
4 163.28.114.44 15.49795 0.48395 745.71039 8.41648 770.10877 85.52
5 140.116.228.187 339.84345 355.93594 0.00000 0.00000 695.77939 0.95
6 163.28.114.36 11.29348 615.96025 0.00000 0.00001 627.25373 0.02
7 163.28.114.37 6.78281 526.55537 0.00000 0.00000 533.33818 0.01
8 120.116.1.43 264.81914 57.25414 0.00000 0.00001 322.07329 4.63
9 140.116.104.123 7.84393 225.82383 0.00000 0.00000 233.66776 0.03
10 140.116.109.137 186.02483 6.46150 0.00000 0.00000 192.48633 28.79
11 210.60.165.253 30.27530 141.16583 0.11074 15.59890 187.15078 0.19
12 140.116.188.116 6.12524 133.53680 0.00000 0.00000 139.66204 0.05
13 120.115.146.45 112.37658 2.44722 0.00000 0.00000 114.82381 45.92
14 140.116.228.174 99.59942 3.53025 0.00000 0.00000 103.12967 28.21
15 120.114.249.100 11.31020 70.77811 0.19659 19.54900 101.83390 0.13
16 140.116.154.146 90.11437 0.61682 0.00017 0.00001 90.73136 146.09
17 140.116.192.115 70.71744 17.19053 0.00031 0.02611 87.93440 4.11
18 140.116.250.163 5.38569 59.85324 0.21692 19.54203 84.99788 0.07
19 140.116.126.39 74.26705 0.42994 0.00808 1.14234 75.84740 47.24
20 120.114.255.2 73.61753 1.83016 0.00000 0.00000 75.44770 40.22
21 140.116.131.131 74.09486 0.85492 0.00573 0.34942 75.30494 61.53
22 120.114.255.46 74.57768 0.02231 0.00000 0.00000 74.59999 3343.24
23 140.116.48.133 0.06173 0.20698 0.47013 73.84853 74.58737 0.01
24 140.116.120.84 73.93072 0.02034 0.00000 0.00000 73.95106 3634.54
25 140.116.125.84 72.90404 0.08180 0.00000 0.00000 72.98584 891.27
26 140.116.195.2 4.51428 61.86313 0.06728 6.34056 72.78526 0.07
27 140.116.195.35 4.59261 59.11681 0.07992 8.87065 72.65999 0.07
28 163.26.188.242 0.89654 68.79971 0.00000 0.00000 69.69625 0.01
29 140.116.130.208 1.39910 66.40041 0.02044 1.03013 68.85009 0.02
30 140.116.234.144 1.42670 66.83586 0.00000 0.00000 68.26256 0.02
31 140.116.250.162 1.57635 40.65899 0.31872 25.59605 68.15010 0.03
32 140.116.204.187 67.45160 0.02155 0.00000 0.00000 67.47315 3130.69
33 140.116.33.90 1.20484 65.94519 0.00000 0.00000 67.15003 0.02
34 210.59.15.254 65.00956 1.73957 0.00309 0.32583 67.07804 31.48
35 140.116.103.195 62.42118 3.00839 0.00009 0.00390 65.43356 20.72
36 140.116.38.211 62.70587 0.96882 0.00000 0.00000 63.67469 64.72
37 140.116.112.44 1.10817 62.32589 0.00277 0.15779 63.59462 0.02
38 140.116.115.222 2.01471 60.98362 0.00636 0.20825 63.21294 0.03
39 203.64.18.254 61.76294 0.50581 0.00002 0.00084 62.26960 121.91
40 140.116.116.3 1.84495 59.00354 0.02402 0.77956 61.65207 0.03
41 140.116.80.14 21.88053 37.26521 0.00000 0.00000 59.14573 0.59
42 140.116.245.200 2.25706 55.79196 0.00653 0.73553 58.79108 0.04
43 140.116.195.37 2.71220 35.44155 0.16415 19.29508 57.61298 0.05
44 210.59.14.20 15.43258 36.12767 0.08194 4.62645 56.26864 0.38
45 163.28.127.82 0.00000 54.91142 0.00000 0.00000 54.91142 0.00
46 140.116.234.100 47.02778 7.65410 0.00000 0.00000 54.68189 6.14
47 140.116.19.14 15.63480 31.26017 0.07648 5.06866 52.04011 0.43
48 140.116.200.100 51.00574 0.53482 0.00000 0.00000 51.54056 95.37
49 140.116.102.53 1.54422 44.96973 0.00013 0.00435 46.51842 0.03
50 140.116.19.111 44.82891 0.00179 0.00000 0.00000 44.83069 25110.32
51 140.116.155.8 23.42873 20.56123 0.00040 0.06674 44.05711 1.14
52 120.114.137.161 0.16646 41.54121 0.00000 0.00000 41.70767 0.00
53 120.115.4.200 39.99404 0.11289 0.00000 0.00000 40.10694 354.26
54 140.116.59.20 38.85615 0.35065 0.00000 0.00000 39.20680 110.81
55 140.116.19.13 5.23147 26.74078 0.06757 6.81568 38.85550 0.16
56 120.114.137.147 0.15338 38.15066 0.00000 0.00000 38.30404 0.00
57 140.116.189.158 0.96755 36.45299 0.00696 0.35391 37.78142 0.03
58 140.116.115.94 0.52290 36.99746 0.00127 0.18237 37.70400 0.01
59 140.116.203.33 18.45299 18.95833 0.00000 0.00000 37.41132 0.97
60 203.71.96.253 1.09635 34.17956 0.00006 0.00709 35.28306 0.03
61 120.114.137.184 0.13854 34.70484 0.00000 0.00000 34.84338 0.00
62 163.26.5.250 0.82880 33.97220 0.00000 0.00000 34.80100 0.02
63 192.83.183.14 0.76264 33.26200 0.00112 0.09546 34.12122 0.02
64 140.116.53.130 1.03391 32.90300 0.00000 0.00000 33.93692 0.03
65 140.116.195.34 1.48002 27.40850 0.05012 4.52169 33.46033 0.05
66 120.114.147.155 0.60690 32.19216 0.00111 0.32451 33.12467 0.02
67 140.116.246.215 0.80146 32.07007 0.00000 0.00000 32.87154 0.03
68 140.116.229.1 30.94357 1.52868 0.00005 0.00044 32.47274 20.24
69 140.116.248.21 30.14706 0.45912 0.02204 0.00118 30.62940 65.54
70 210.70.121.192 21.05184 9.01632 0.00765 0.41688 30.49270 2.23
71 140.116.164.247 22.72539 7.12005 0.00000 0.00000 29.84545 3.19
72 140.116.45.26 0.04505 29.34932 0.00000 0.00000 29.39437 0.00
73 140.116.207.196 27.96220 1.18931 0.00000 0.00000 29.15151 23.51
74 140.116.155.133 19.63088 3.91966 0.05437 5.30600 28.91092 2.13
75 203.68.23.181 1.64790 12.94320 0.13517 13.70509 28.43137 0.07
76 140.116.154.145 1.01915 27.31773 0.00030 0.00265 28.33983 0.04
77 140.116.187.190 4.80865 23.51170 0.00007 0.00175 28.32217 0.20
78 140.116.117.223 0.99631 26.69309 0.00491 0.44111 28.13543 0.04
79 140.116.131.11 0.24543 26.63662 0.00537 0.69054 27.57796 0.01
80 140.116.164.252 26.28897 0.53494 0.00000 0.00000 26.82390 49.14
81 140.116.85.105 25.83099 0.80418 0.00112 0.07223 26.70851 29.47
82 140.116.195.21 1.12012 20.26781 0.04283 4.81105 26.24180 0.05
83 140.116.122.160 16.27741 9.87063 0.00000 0.00000 26.14803 1.65
84 140.116.155.37 0.46339 25.65296 0.00010 0.01090 26.12735 0.02
85 140.116.103.84 0.44424 25.47123 0.00091 0.05223 25.96861 0.02
86 210.59.66.252 0.91320 16.04142 0.10173 8.77488 25.83123 0.04
87 140.116.253.121 13.93006 11.26259 0.00000 0.00000 25.19265 1.24
88 140.116.109.99 0.56648 24.39846 0.00104 0.11826 25.08424 0.02
89 210.71.80.210 0.72653 17.81308 0.06075 6.43012 25.03048 0.03
90 140.116.191.9 22.40009 2.13697 0.00460 0.30489 24.84656 9.18
91 120.114.121.146 1.85881 21.22990 0.01341 1.70186 24.80398 0.08
92 140.116.136.141 3.07873 21.55486 0.00032 0.10281 24.73672 0.14
93 140.116.188.174 0.42859 24.18978 0.00000 0.00000 24.61836 0.02
94 140.116.195.36 1.68896 19.32242 0.03801 3.56080 24.61019 0.08
95 140.116.178.165 12.71798 8.05560 0.02449 3.63313 24.43120 1.09
96 120.114.71.169 0.08084 24.34312 0.00000 0.00000 24.42397 0.00
97 140.116.112.19 0.47282 23.38992 0.00012 0.01653 23.87939 0.02
98 140.116.117.15 0.52399 19.47386 0.02449 3.78525 23.80760 0.02
99 140.116.195.19 1.73934 20.45889 0.01258 1.44502 23.65583 0.08
100 163.26.206.204 0.74011 14.89822 0.15637 7.81635 23.61105 0.04
Current Time: 2026-03-09 07:03:35



bar