TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2026-04-27 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 140.116.228.187 1568.09962 101.78475 0.00004 0.00191 1669.88632 15.41
2 163.28.114.45 15.35276 0.58320 1238.04622 15.57778 1269.55995 77.56
3 163.28.114.44 27.69606 0.71866 1196.24941 16.20570 1240.86983 72.32
4 203.68.93.220 12.81845 2.22246 728.42951 488.92205 1232.39246 1.51
5 120.114.234.155 0.00234 0.00222 488.92205 728.42951 1217.35612 0.67
6 140.116.228.173 1148.41330 5.74732 0.00000 0.00000 1154.16062 199.82
7 163.28.114.36 10.47522 998.06373 0.00001 0.00000 1008.53896 0.01
8 163.28.114.37 17.49269 943.73372 0.00001 0.00001 961.22643 0.02
9 140.116.228.172 492.94868 5.12597 0.00000 0.00000 498.07465 96.17
10 120.116.1.43 383.13730 92.19228 0.00779 0.00015 475.33752 4.16
11 120.114.249.100 54.37338 285.47216 0.48702 41.05098 381.38354 0.17
12 210.60.165.253 46.00156 278.20986 0.32936 32.47747 357.01825 0.15
13 140.116.154.146 340.00955 2.96289 0.00000 0.00000 342.97244 114.76
14 163.26.50.143 3.27473 220.51808 0.00014 0.00273 223.79568 0.01
15 2001:288:7000:7002::c 1.66405 0.51193 215.66756 3.39134 221.23488 55.68
16 2001:288:7000:7002::d 0.40028 0.45093 194.81107 3.18399 198.84627 53.70
17 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 131.47134 41.81202 0.00000 0.00000 173.28336 3.14
18 163.26.206.205 10.04166 152.63009 0.07208 3.42297 166.16680 0.06
19 140.116.228.174 146.62369 3.43536 0.00000 0.00000 150.05905 42.68
20 203.71.96.253 10.05109 127.08140 0.09554 7.17471 144.40274 0.08
21 140.116.178.172 4.46423 135.64732 0.00036 0.05202 140.16392 0.03
22 140.116.112.163 1.64527 135.67173 0.00000 0.00000 137.31700 0.01
23 140.116.113.103 4.61392 124.38525 0.02217 0.83883 129.86017 0.04
24 140.116.250.163 9.19234 93.78528 0.23338 19.24125 122.45225 0.08
25 210.70.121.192 30.74642 89.51545 0.02091 0.94761 121.23039 0.34
26 163.26.206.204 6.03894 105.35770 0.12391 5.39340 116.91395 0.06
27 210.59.14.20 12.74514 90.97066 0.19195 11.22267 115.13041 0.13
28 140.116.101.105 26.68336 78.71317 0.00036 0.03356 105.43044 0.34
29 120.115.146.45 98.25762 2.22561 0.00000 0.00000 100.48323 44.15
30 140.116.19.13 18.18566 70.20760 0.14195 11.41241 99.94761 0.22
31 120.116.57.238 2.18812 91.59286 0.06813 2.51832 96.36742 0.02
32 163.26.71.6 3.33151 90.27244 0.00000 0.00009 93.60404 0.04
33 140.116.163.144 86.85799 4.11337 0.00026 0.00011 90.97173 21.12
34 163.26.188.242 1.30274 87.09558 0.00000 0.00000 88.39832 0.01
35 140.116.253.121 20.40065 67.28791 0.00001 0.00000 87.68856 0.30
36 120.115.4.200 82.98040 0.21691 0.00000 0.00000 83.19731 382.56
37 140.116.19.14 9.27698 63.25433 0.11885 9.55392 82.20407 0.13
38 140.116.71.215 1.26434 80.73772 0.00000 0.00001 82.00207 0.02
39 140.116.234.100 59.76733 16.85417 0.01020 2.07176 78.70346 3.16
40 140.116.195.37 7.66879 44.52641 0.24575 25.85766 78.29861 0.11
41 140.116.19.16 4.88212 68.85435 0.03583 4.11433 77.88664 0.07
42 203.71.223.1 4.65745 65.41267 0.06552 7.49296 77.62861 0.06
43 140.116.195.35 8.66131 53.17089 0.15093 13.15869 75.14181 0.13
44 140.116.80.23 0.17613 0.55386 0.38744 72.07852 73.19594 0.01
45 140.116.112.30 0.60082 70.72105 0.00688 0.64266 71.97141 0.01
46 210.60.224.105 0.91905 69.53770 0.00666 1.28799 71.75141 0.01
47 203.68.23.181 7.58421 35.32101 0.24566 27.22447 70.37535 0.13
48 140.116.195.2 3.50483 55.91045 0.09256 9.46978 68.97762 0.06
49 163.26.77.250 2.01882 66.45257 0.01069 0.45036 68.93244 0.03
50 140.116.104.38 2.24966 62.00147 0.01648 2.25673 66.52434 0.04
51 203.72.42.253 21.80296 37.14243 0.01845 2.57163 61.53547 0.55
52 140.116.136.39 57.20466 3.42835 0.00421 0.44677 61.08399 14.76
53 140.116.245.122 1.54032 58.91842 0.00267 0.00040 60.46182 0.03
54 163.26.11.250 2.15815 58.01801 0.00582 0.25319 60.43517 0.04
55 210.71.112.32 3.56498 49.01969 0.10010 7.39362 60.07838 0.07
56 120.116.7.62 2.28669 55.54631 0.03597 1.77183 59.64080 0.04
57 140.116.80.217 28.92515 29.22549 0.00127 0.18260 58.33452 0.98
58 120.114.121.146 8.08425 46.27985 0.02727 2.25665 56.64801 0.17
59 210.59.66.200 4.73144 45.78197 0.05127 5.93861 56.50328 0.09
60 140.116.250.162 1.64976 35.72923 0.20948 18.11028 55.69875 0.03
61 120.116.47.250 1.52202 53.19081 0.00717 0.54342 55.26343 0.03
62 163.28.127.82 0.00000 54.86391 0.00000 0.00001 54.86391 0.00
63 210.59.66.252 5.98273 40.50947 0.10055 8.14062 54.73338 0.12
64 120.116.6.92 1.63081 51.83540 0.00236 0.10584 53.57442 0.03
65 140.116.195.34 11.47263 34.57118 0.14196 6.84804 53.03382 0.28
66 140.116.195.36 11.32231 32.79209 0.08761 8.71074 52.91274 0.27
67 210.60.136.251 2.69360 45.30284 0.02845 3.78483 51.80971 0.06
68 140.116.19.15 7.13764 40.02114 0.05515 4.33820 51.55213 0.16
69 140.116.47.91 3.24767 44.65952 0.04214 2.47068 50.42002 0.07
70 140.116.109.106 17.57440 31.66853 0.02063 1.03356 50.29712 0.54
71 140.116.155.8 11.14466 38.47893 0.00038 0.05638 49.68035 0.29
72 203.72.191.166 1.34015 47.00732 0.01693 1.17512 49.53951 0.03
73 140.116.137.137 42.53110 5.60280 0.00672 0.97465 49.11527 6.47
74 163.26.75.250 2.26237 46.20112 0.01664 0.56974 49.04987 0.05
75 163.26.202.250 1.11514 46.46704 0.00068 0.02086 47.60373 0.02
76 163.26.191.250 2.19319 42.09912 0.01203 0.67975 44.98409 0.05
77 2001:288:7001:271f:6613:b372:e68d:8e16 0.34012 44.47618 0.00000 0.00000 44.81630 0.01
78 2001:288:7000:7002::4 15.74488 28.76075 0.00000 0.00000 44.50563 0.55
79 210.59.19.117 39.59041 4.58209 0.00074 0.04084 44.21408 8.56
80 140.116.248.21 42.10171 0.85398 0.19438 0.00296 43.15304 49.36
81 140.116.155.133 36.83605 3.35319 0.03831 2.57876 42.80632 6.22
82 210.70.137.10 15.62489 23.09574 0.05776 3.53424 42.31263 0.59
83 140.116.229.1 39.81076 2.49148 0.00008 0.00040 42.30272 15.98
84 140.116.188.174 0.77700 32.61065 0.16405 8.73635 42.28805 0.02
85 140.116.195.38 1.68972 39.25851 0.01514 1.18117 42.14453 0.04
86 140.116.112.124 1.53611 39.94953 0.00000 0.00000 41.48564 0.04
87 203.72.191.34 1.40304 34.22306 0.07184 5.29859 40.99654 0.04
88 163.26.9.250 1.94821 37.64288 0.01973 0.95228 40.56310 0.05
89 120.115.19.250 1.62373 37.83246 0.02038 0.69935 40.17593 0.04
90 140.116.82.234 38.99641 1.14188 0.00000 0.00000 40.13829 34.15
91 140.116.192.160 1.37595 37.60542 0.01594 1.03773 40.03504 0.04
92 203.72.191.66 2.12635 37.59560 0.00277 0.24634 39.97105 0.06
93 140.116.117.100 1.01961 36.77303 0.00733 1.48790 39.28787 0.03
94 140.116.245.211 3.94847 34.99562 0.00000 0.00000 38.94409 0.11
95 210.59.20.241 0.73430 37.55533 0.00045 0.05608 38.34616 0.02
96 140.116.204.226 37.20207 0.97109 0.00000 0.00000 38.17316 38.31
97 140.116.38.211 37.42282 0.65385 0.00000 0.00000 38.07667 57.23
98 140.116.191.101 0.65066 31.59780 0.07206 5.58115 37.90168 0.02
99 163.26.179.250 1.21503 36.58960 0.00080 0.03262 37.83805 0.03
100 140.116.136.81 0.63631 35.84251 0.00380 0.90092 37.38354 0.02
Current Time: 2026-04-27 08:54:57



bar