TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-11-20 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 12.11557 1.82175 517.18435 414.06700 945.18867 1.27
2 120.114.234.155 0.01046 0.00138 414.06526 517.18388 931.26099 0.80
3 163.28.114.45 1.49861 0.21107 613.94051 6.61580 622.26599 90.15
4 163.28.114.44 1.22897 0.18596 603.43677 6.23692 611.08862 94.14
5 163.28.114.37 3.94696 415.44454 0.00000 0.00000 419.39150 0.01
6 163.28.114.36 3.85111 392.42535 0.00000 0.00000 396.27646 0.01
7 140.116.228.187 198.57500 123.16052 0.00000 0.00000 321.73552 1.61
8 120.116.1.43 136.78791 117.15715 0.06795 0.00124 254.01424 1.17
9 210.60.165.253 47.76807 87.78135 0.13483 16.23726 151.92152 0.46
10 140.116.195.2 90.11158 19.99444 0.10647 10.45419 120.66668 2.96
11 140.116.195.34 3.88180 108.27435 0.04957 2.15538 114.36111 0.04
12 140.116.195.3 2.19580 62.49610 0.14917 12.37335 77.21442 0.03
13 140.116.250.163 3.54259 61.07253 0.08816 10.41990 75.12318 0.05
14 140.116.154.146 70.46501 0.64654 0.00310 0.00004 71.11469 108.99
15 140.116.152.209 0.96606 62.52359 0.00000 0.00000 63.48965 0.02
16 163.28.127.82 0.00000 58.37950 0.00000 0.00001 58.37951 0.00
17 120.115.146.45 53.90870 1.17494 0.00000 0.00000 55.08364 45.88
18 140.116.19.14 8.02798 33.05152 0.08799 8.54289 49.71039 0.20
19 140.116.19.13 12.90375 25.70092 0.05439 7.96599 46.62506 0.38
20 2001:288:7000:7002::d 0.02231 0.17914 44.94982 0.86255 46.01382 43.17
21 2001:288:7000:7002::c 0.02287 0.17739 44.73322 0.82253 45.75602 44.76
22 140.116.203.33 21.63418 21.26194 0.00000 0.00000 42.89613 1.02
23 140.116.115.176 0.51079 41.34475 0.00000 0.00000 41.85554 0.01
24 140.116.195.37 8.23867 22.53313 0.11228 10.54832 41.43240 0.25
25 140.116.47.240 1.53815 37.78416 0.00000 0.00000 39.32231 0.04
26 203.68.23.181 0.89925 37.27398 0.01263 1.05449 39.24035 0.02
27 163.26.206.205 0.75200 38.02957 0.00000 0.00000 38.78157 0.02
28 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 35.21453 3.50610 0.00000 0.00000 38.72064 10.04
29 120.114.159.106 0.31725 37.10414 0.00000 0.00000 37.42138 0.01
30 140.116.195.36 4.46331 23.50485 0.07824 7.83770 35.88410 0.14
31 140.116.80.30 0.55307 34.47805 0.00000 0.00000 35.03113 0.02
32 140.116.113.124 34.35749 0.62491 0.00014 0.02247 35.00502 53.07
33 140.116.115.222 1.16737 32.92955 0.00001 0.00046 34.09739 0.04
34 203.71.254.67 0.45011 31.52889 0.00000 0.00000 31.97900 0.01
35 210.59.14.20 5.01271 21.46604 0.08712 5.36561 31.93147 0.19
36 140.116.195.1 1.19294 26.34047 0.04296 4.21345 31.78982 0.04
37 140.116.195.35 4.77161 21.00448 0.06117 5.66256 31.49981 0.18
38 140.116.228.183 28.65744 0.17683 0.00000 0.00000 28.83427 162.06
39 120.114.249.100 1.57782 20.50060 0.08670 6.61792 28.78305 0.06
40 140.116.250.162 1.27390 12.21724 0.16367 15.03433 28.68914 0.05
41 140.116.113.34 0.41844 27.01782 0.00866 0.84768 28.29259 0.02
42 140.116.14.83 0.13793 27.92007 0.00000 0.00000 28.05800 0.00
43 140.116.247.196 3.66420 23.72215 0.00000 0.00000 27.38636 0.15
44 140.116.134.107 0.24329 26.92347 0.00000 0.00000 27.16675 0.01
45 140.116.103.3 0.45432 25.49186 0.01690 0.95570 26.91879 0.02
46 140.116.253.121 5.11215 21.80342 0.00000 0.00000 26.91557 0.23
47 140.116.123.83 0.69298 25.53069 0.00000 0.00000 26.22367 0.03
48 210.70.137.250 24.85189 0.99877 0.00000 0.00000 25.85065 24.88
49 140.116.86.245 0.15307 24.93719 0.00000 0.00000 25.09026 0.01
50 140.116.155.37 0.20204 24.24694 0.00865 0.55241 25.01004 0.01
51 140.116.195.22 2.68169 15.50193 0.05491 6.45413 24.69267 0.12
52 140.116.136.81 0.85600 23.61420 0.00000 0.00000 24.47020 0.04
53 2001:288:7001:1051:2137:b4b7:7aca:7a35 0.39464 23.99782 0.00000 0.00000 24.39246 0.02
54 140.116.192.29 0.47655 23.07139 0.00402 0.44632 23.99828 0.02
55 140.116.155.129 19.10846 1.76118 0.01367 1.97027 22.85358 5.12
56 140.116.117.8 0.14248 22.07328 0.00181 0.21629 22.43386 0.01
57 140.116.116.26 0.48045 21.40062 0.00000 0.00000 21.88107 0.02
58 140.116.195.33 0.99037 17.61200 0.03082 2.99955 21.63273 0.05
59 140.116.176.121 0.44855 10.26643 0.07805 10.74105 21.53407 0.03
60 140.116.163.144 20.21869 0.83213 0.00018 0.00013 21.05113 24.29
61 210.71.31.248 0.48843 15.99300 0.04960 4.28941 20.82043 0.03
62 140.116.193.31 18.39280 1.37523 0.00448 0.61768 20.39019 9.23
63 203.71.96.253 0.45042 19.36435 0.00791 0.31192 20.13462 0.02
64 140.116.112.16 0.37124 18.84734 0.00320 0.10541 19.32720 0.02
65 140.116.36.156 0.32341 16.10812 0.02183 2.45931 18.91267 0.02
66 140.116.195.20 0.80425 16.45348 0.01959 1.58567 18.86298 0.05
67 140.116.192.73 0.59968 17.65709 0.00648 0.37783 18.64107 0.03
68 140.116.116.188 0.62575 17.86170 0.00000 0.00000 18.48745 0.04
69 140.116.195.19 1.34478 15.85914 0.01383 1.20044 18.41821 0.08
70 140.116.39.40 0.48320 15.27898 0.01759 2.55603 18.33581 0.03
71 140.116.229.1 17.17799 1.09338 0.00003 0.00013 18.27153 15.71
72 140.116.116.88 0.50127 17.39371 0.00041 0.03760 17.93299 0.03
73 140.116.248.21 17.43186 0.25166 0.01235 0.00040 17.69627 69.21
74 120.114.255.98 0.18988 17.46197 0.00002 0.00075 17.65262 0.01
75 120.116.87.1 2.01369 14.27972 0.02366 1.09434 17.41140 0.13
76 120.117.51.209 0.28281 16.83431 0.00000 0.00000 17.11712 0.02
77 140.116.154.145 1.03873 15.93388 0.00016 0.01017 16.98296 0.07
78 140.116.111.125 0.18794 13.40075 0.02953 3.19362 16.81184 0.01
79 140.116.195.18 2.45048 12.08683 0.01745 1.71882 16.27358 0.18
80 140.116.249.68 13.44027 2.20011 0.00000 0.00000 15.64038 6.11
81 140.116.58.137 10.24142 5.20590 0.00000 0.00000 15.44732 1.97
82 140.116.82.13 1.00732 14.25798 0.00145 0.16752 15.43427 0.07
83 140.116.130.105 0.35198 15.03813 0.00071 0.02912 15.41994 0.02
84 140.116.247.122 0.21147 13.72924 0.01005 1.24236 15.19312 0.01
85 140.116.192.209 0.02806 2.59198 0.06862 11.55814 14.24681 0.01
86 140.116.192.79 1.75520 10.13599 0.03941 2.05239 13.98299 0.15
87 140.116.195.17 3.07338 9.31214 0.01322 1.51205 13.91079 0.29
88 140.116.192.78 0.27895 13.25085 0.00241 0.20214 13.73434 0.02
89 140.116.195.10 0.76395 11.72280 0.01102 1.21261 13.71038 0.06
90 120.115.4.200 13.18489 0.03871 0.00000 0.00000 13.22360 340.64
91 140.116.44.179 0.07587 12.99726 0.00000 0.00000 13.07313 0.01
92 120.116.7.78 0.24556 12.74694 0.00000 0.00000 12.99249 0.02
93 140.116.77.56 0.31152 12.54722 0.00000 0.00000 12.85875 0.02
94 140.116.103.223 0.09945 12.59766 0.00003 0.00381 12.70096 0.01
95 140.116.253.31 11.54403 1.12151 0.00000 0.00000 12.66554 10.29
96 140.116.126.67 0.21719 12.38096 0.00052 0.06635 12.66502 0.02
97 140.116.249.153 12.50223 0.15694 0.00000 0.00000 12.65918 79.66
98 140.116.132.36 0.57407 11.41550 0.00535 0.49203 12.48695 0.05
99 140.116.202.83 0.32702 11.64376 0.00000 0.00000 11.97078 0.03
100 120.115.158.3 0.34191 11.58038 0.00000 0.00000 11.92229 0.03
Current Time: 2025-11-20 02:45:09



bar