TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-05-20 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 163.28.114.45 0.22232 0.07498 4318.07007 62.23332 4380.60069 69.31
2 163.28.114.44 0.23335 0.14805 4227.80298 60.89163 4289.07602 69.27
3 203.68.93.220 0.07484 0.28496 1948.05909 1339.67421 3288.09311 1.45
4 120.114.234.155 0.02323 0.00444 1339.64960 1948.05375 3287.73102 0.69
5 163.28.114.37 45.26121 2574.86458 0.00001 0.00001 2620.12580 0.02
6 163.28.114.36 38.56270 2426.92366 0.00000 0.00001 2465.48637 0.02
7 120.114.249.100 737.19009 947.52877 1.10066 113.73810 1799.55762 0.70
8 140.116.19.13 225.62993 1086.26344 1.25914 135.88544 1449.03795 0.19
9 2001:288:7000:7002::d 0.11512 0.12200 1371.84036 21.81698 1393.89446 62.54
10 2001:288:7000:7002::c 0.12066 0.05756 1343.01145 21.53218 1364.72185 62.21
11 140.116.19.14 198.78787 931.41580 1.20912 118.06204 1249.47483 0.19
12 140.116.19.15 155.85414 653.07588 1.13736 105.05385 915.12124 0.21
13 140.116.19.16 106.40136 623.70124 0.82799 85.32224 816.25282 0.15
14 120.116.1.43 349.63302 166.38155 8.68263 8.10497 532.80217 2.05
15 140.116.179.91 17.47242 432.10494 0.02806 2.78025 452.38568 0.04
16 203.71.96.253 31.33726 356.29831 0.68785 48.43080 436.75422 0.08
17 210.60.165.253 35.82757 262.62856 0.47346 43.78935 342.71894 0.12
18 163.26.206.205 28.05397 281.90287 0.30310 12.67575 322.93569 0.10
19 140.116.49.123 38.62952 227.66325 0.24172 25.56082 292.09531 0.15
20 140.116.250.163 15.40143 233.23807 0.47168 37.48199 286.59318 0.06
21 210.70.137.245 9.19676 256.82154 0.33819 12.04158 278.39807 0.04
22 163.26.206.200 10.63795 239.25056 0.30876 15.53943 265.73670 0.04
23 163.26.206.204 15.00968 207.67652 0.82664 34.70223 258.21507 0.07
24 210.60.136.251 13.27238 198.38183 0.43517 45.21433 257.30371 0.06
25 120.116.7.62 31.84740 201.53374 0.32726 14.73944 248.44784 0.15
26 203.72.191.206 14.83674 209.03772 0.44557 22.33053 246.65057 0.07
27 140.116.154.146 239.82333 1.20304 0.00036 0.00001 241.02674 199.35
28 203.72.191.166 12.86823 198.40896 0.36472 22.55715 234.19906 0.06
29 210.71.26.21 13.15073 204.05380 0.24423 12.34774 229.79649 0.06
30 140.116.98.198 56.11357 158.98127 0.16754 13.67872 228.94111 0.33
31 140.116.163.144 51.07821 168.15135 0.00019 0.00028 219.23002 0.30
32 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 157.28936 60.95883 0.00000 0.00000 218.24820 2.58
33 210.71.112.32 17.54009 175.65410 0.25289 23.48175 216.92883 0.09
34 210.59.66.252 14.09002 171.89927 0.45591 30.37003 216.81523 0.07
35 203.71.176.221 205.75230 4.68072 0.00000 0.00000 210.43301 43.96
36 140.116.99.252 2.62771 206.02152 0.00194 0.22774 208.87891 0.01
37 163.26.25.250 8.92230 188.95912 0.05272 2.37803 200.31217 0.05
38 120.114.220.110 19.21218 160.07271 0.08741 10.77470 190.14700 0.11
39 163.26.75.250 9.57655 171.82921 0.15967 8.25091 189.81634 0.05
40 140.116.98.197 50.64362 118.17887 0.21752 19.07509 188.11510 0.37
41 210.59.66.200 11.98624 142.17204 0.40096 28.57721 183.13645 0.07
42 203.71.223.1 10.62479 145.61544 0.20819 22.15404 178.60245 0.06
43 163.26.41.250 5.20109 170.56446 0.06814 1.72773 177.56142 0.03
44 210.70.137.244 6.31507 158.81853 0.18759 10.35594 175.67713 0.04
45 140.116.179.93 3.82969 167.94853 0.00181 0.15807 171.93810 0.02
46 120.115.34.9 5.19697 147.81573 0.10468 4.38562 157.50301 0.03
47 163.26.71.6 28.67326 127.23317 0.04105 1.50613 157.45362 0.22
48 210.70.121.192 8.50677 135.85727 0.26750 12.08457 156.71611 0.06
49 140.116.233.203 3.92288 139.99459 0.04663 5.78315 149.74725 0.03
50 140.116.98.100 23.20928 111.46851 0.12214 13.16032 147.96025 0.19
51 140.116.42.151 0.93418 145.38555 0.00970 0.87683 147.20627 0.01
52 140.116.49.120 3.41512 139.26277 0.00651 0.42780 143.11220 0.02
53 163.26.8.10 11.65324 120.75581 0.12383 7.15887 139.69175 0.09
54 203.68.23.181 7.58094 116.28888 0.19174 14.34548 138.40704 0.06
55 140.116.187.188 4.71562 129.51412 0.04103 4.07104 138.34181 0.04
56 140.116.228.187 24.85343 110.81607 0.00321 0.30929 135.98200 0.22
57 163.26.206.201 13.35780 112.00196 0.19812 8.93778 134.49567 0.11
58 163.26.177.5 3.11253 124.98148 0.03536 1.65541 129.78478 0.02
59 120.114.249.27 49.53398 74.28613 0.06971 5.70483 129.59464 0.62
60 120.115.13.249 10.47653 113.28873 0.11517 5.13417 129.01460 0.09
61 140.116.98.101 15.36340 100.93364 0.13534 11.92829 128.36067 0.14
62 140.116.98.196 20.18766 97.33083 0.10133 8.67203 126.29185 0.19
63 140.116.120.145 114.28696 7.13010 0.01108 0.53904 121.96717 14.90
64 120.115.146.45 117.58896 2.59630 0.00000 0.00000 120.18526 45.29
65 140.116.228.183 119.38486 0.64864 0.00000 0.00000 120.03349 184.06
66 140.116.179.122 100.33935 17.49491 0.01694 1.62083 119.47203 5.25
67 140.116.181.59 114.78888 4.04450 0.00000 0.00000 118.83337 28.38
68 163.26.191.250 4.22983 100.48948 0.19464 13.49616 118.41012 0.04
69 203.72.42.183 3.31972 101.10374 0.32480 13.47980 118.22806 0.03
70 140.116.96.7 89.91502 24.46570 0.03690 3.71622 118.13384 3.19
71 163.26.179.250 4.13813 105.20752 0.15006 8.10651 117.60221 0.04
72 140.116.80.47 1.08422 113.25325 0.00481 0.65204 114.99431 0.01
73 203.64.230.117 20.67520 86.76314 0.07179 4.67054 112.18067 0.23
74 140.116.178.117 2.58800 105.95987 0.05638 3.34131 111.94557 0.02
75 140.116.247.244 9.19457 94.64154 0.04657 4.50645 108.38913 0.09
76 120.115.22.23 3.12034 104.31331 0.00489 0.19803 107.63656 0.03
77 140.116.241.66 103.63959 2.30235 0.70035 0.03002 106.67230 44.74
78 203.72.191.66 6.86172 92.77491 0.07800 6.68028 106.39491 0.07
79 120.115.9.134 3.80327 85.26568 0.48776 15.91055 105.46727 0.04
80 163.26.8.33 3.79249 98.98555 0.00690 0.29651 103.08145 0.04
81 120.115.9.250 7.03872 88.53711 0.16414 6.77949 102.51946 0.08
82 120.114.103.141 13.03304 76.70112 0.10938 11.78261 101.62615 0.15
83 203.64.236.244 12.52670 74.86317 1.71914 11.16743 100.27645 0.17
84 163.26.7.3 2.83224 87.51965 0.23060 9.47437 100.05687 0.03
85 163.26.50.21 3.10901 78.36656 0.51720 17.66542 99.65819 0.04
86 120.114.249.21 18.45848 60.99267 0.25911 19.88040 99.59066 0.23
87 140.116.136.153 2.35851 94.99001 0.02538 1.61832 98.99222 0.02
88 140.116.234.88 8.48767 81.29989 0.06916 8.32817 98.18490 0.10
89 140.116.101.161 14.72197 81.46886 0.01730 1.90275 98.11089 0.18
90 2001:288:7001:2711:2c8e:47a5:dd29:def6 1.42165 94.38847 0.01346 1.05625 96.87982 0.01
91 140.116.71.18 80.49714 8.66709 0.04536 5.80150 95.01108 5.57
92 120.116.15.250 6.16573 85.82481 0.04112 2.85596 94.88762 0.07
93 163.26.205.249 9.35084 79.96439 0.06416 5.11852 94.49791 0.11
94 203.68.92.130 90.67312 1.28575 0.00080 0.00005 91.95972 70.52
95 120.115.223.4 32.14050 59.36076 0.00002 0.00487 91.50614 0.54
96 203.72.191.34 3.92678 77.38741 0.20978 9.47588 90.99985 0.05
97 203.64.20.254 10.41698 75.16187 0.12612 4.99411 90.69908 0.13
98 120.114.252.69 4.08070 86.33014 0.00091 0.05989 90.47163 0.05
99 210.70.137.246 3.50291 83.18060 0.06437 2.40918 89.15706 0.04
100 120.115.27.250 3.35485 80.98722 0.16398 4.49624 89.00229 0.04
Current Time: 2025-05-20 21:54:18



bar