TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-04-18 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 163.28.114.44 0.45661 0.19264 6647.29108 96.13626 6744.07659 69.01
2 163.28.114.45 0.41443 0.18477 6411.77620 91.30202 6503.67742 70.09
3 163.28.114.37 67.44764 3823.19861 0.00001 0.00001 3890.64626 0.02
4 163.28.114.36 47.78226 3804.87152 0.00001 0.00001 3852.65379 0.01
5 2001:288:7000:7002::c 0.19463 0.11909 2451.42081 39.19129 2490.92582 62.37
6 2001:288:7000:7002::d 0.19012 0.17446 2431.98895 38.62817 2470.98170 62.68
7 120.114.249.100 281.95325 1709.76696 1.83287 182.68471 2176.23779 0.15
8 140.116.228.187 822.50921 950.97286 0.00211 0.10004 1773.58422 0.86
9 140.116.19.13 247.68002 1281.16596 2.14521 179.30438 1710.29558 0.17
10 140.116.19.14 251.84699 1212.08706 2.01247 195.42934 1661.37586 0.18
11 140.116.158.98 23.27973 1520.07512 0.00071 0.08591 1543.44147 0.02
12 140.116.19.16 181.00539 892.41182 1.46780 139.11801 1214.00302 0.18
13 140.116.19.15 186.54446 861.29384 1.08554 117.56694 1166.49078 0.19
14 203.68.93.220 0.01331 0.11901 642.03354 376.70647 1018.87232 1.70
15 120.114.234.155 0.08542 0.01449 376.69248 642.03041 1018.82280 0.59
16 120.116.1.43 562.85984 251.38757 21.46679 20.36150 856.07570 2.15
17 203.71.96.253 88.70307 516.75633 1.07495 78.64750 685.18186 0.15
18 163.26.206.200 31.77083 576.49768 0.59266 27.04630 635.90746 0.05
19 210.60.165.253 41.80473 413.71968 0.65670 63.57945 519.76056 0.09
20 210.59.66.252 144.05669 271.83884 0.89818 57.65361 474.44731 0.44
21 140.116.215.88 390.44630 41.47781 0.01041 1.74571 433.68023 9.03
22 210.60.136.251 34.36348 327.47433 0.57507 66.22649 428.63937 0.09
23 163.26.206.204 21.95289 318.59308 1.25656 54.48672 396.28925 0.06
24 2001:288:730e:0:9062:b6e9:7815:f1d2 372.44915 7.08423 0.00001 0.00043 379.53381 52.57
25 140.116.49.123 35.97760 297.99520 0.39141 43.51613 377.88034 0.11
26 140.116.250.163 25.23242 292.81708 0.57379 43.26330 361.88659 0.08
27 163.26.206.205 28.95166 301.17104 0.60756 26.15237 356.88264 0.09
28 120.116.7.62 22.00064 284.42777 0.54470 23.83504 330.80815 0.07
29 203.71.223.1 13.35006 273.57012 0.37687 39.61099 326.90805 0.04
30 210.59.66.200 27.83965 250.17452 0.50437 36.31246 314.83099 0.10
31 163.26.77.250 9.34852 299.80140 0.03398 1.45055 310.63446 0.03
32 2001:288:7001:2705:495a:cb7:da9c:56b7 5.23609 292.14258 0.00053 0.05434 297.43354 0.02
33 140.116.154.146 280.21331 3.01057 3.07686 0.01939 286.32013 93.50
34 140.116.98.100 58.73858 207.30503 0.17783 19.87452 286.09597 0.26
35 140.116.163.155 149.15858 134.87197 0.00625 0.46385 284.50065 1.10
36 163.26.191.250 9.44864 267.79687 0.12917 6.96874 284.34342 0.03
37 210.70.137.245 28.20692 238.60912 0.43174 15.80968 283.05746 0.11
38 140.116.192.102 9.67977 271.78575 0.00000 0.00000 281.46552 0.04
39 140.116.104.124 4.71162 271.79369 0.00000 0.00009 276.50540 0.02
40 140.116.163.158 136.52449 136.60751 0.00024 0.03168 273.16392 1.00
41 163.26.206.201 17.07604 223.43660 0.64692 30.10891 271.26848 0.07
42 210.70.121.192 12.88377 226.06277 0.51443 25.42886 264.88983 0.05
43 140.116.98.197 43.73942 183.03733 0.24661 32.20095 259.22431 0.20
44 140.116.98.101 48.14147 172.07587 0.25405 29.07375 249.54514 0.24
45 140.116.56.32 2.31882 246.65050 0.00000 0.00000 248.96932 0.01
46 210.71.112.32 20.29130 199.50632 0.28935 26.51828 246.60525 0.09
47 120.115.9.250 13.28290 205.79282 0.38712 14.32114 233.78398 0.06
48 140.116.228.183 228.31824 0.96732 0.00000 0.00000 229.28556 236.03
49 120.114.123.8 223.61052 3.63743 0.00000 0.00000 227.24795 61.47
50 203.72.191.206 17.18787 168.27784 0.77211 38.88074 225.11855 0.09
51 140.116.40.133 11.88145 210.51936 0.03471 1.84658 224.28211 0.06
52 120.116.7.205 4.67104 212.90169 0.00330 0.23538 217.81140 0.02
53 163.26.71.6 12.80807 196.11624 0.09134 4.41708 213.43272 0.06
54 203.68.182.52 4.20392 202.24311 0.00002 0.00078 206.44783 0.02
55 203.72.191.166 14.42833 168.14093 0.32475 23.06918 205.96319 0.08
56 140.116.163.144 25.93341 177.05412 0.00010 0.00017 202.98780 0.15
57 120.115.22.23 5.24000 197.27223 0.00069 0.03440 202.54732 0.03
58 163.26.35.180 196.33967 5.13116 0.00000 0.00000 201.47083 38.26
59 163.26.25.250 9.06905 187.25586 0.08609 3.04752 199.45853 0.05
60 140.116.245.201 21.86374 173.05942 0.05382 3.82548 198.80246 0.12
61 120.114.248.84 118.32414 75.17915 0.06993 4.57448 198.14772 1.48
62 140.116.98.196 25.22339 152.41720 0.21448 19.85292 197.70798 0.15
63 140.116.98.198 36.80356 143.74658 0.14545 16.72266 197.41825 0.23
64 163.26.184.5 6.27172 157.85651 0.79102 30.21277 195.13202 0.04
65 163.26.45.247 8.00316 180.95182 0.17098 5.46337 194.58933 0.04
66 140.116.99.252 6.00803 186.44519 0.01476 1.74656 194.21453 0.03
67 210.70.137.244 10.86614 171.26298 0.27503 10.95449 193.35863 0.06
68 140.116.241.66 182.15206 3.88847 1.44229 0.04198 187.52480 46.71
69 163.26.75.250 12.03166 171.39427 0.06830 3.82657 187.32080 0.07
70 140.116.19.12 32.15001 126.57243 0.68415 20.44022 179.84680 0.22
71 120.116.39.51 5.14028 170.44493 0.08212 3.67737 179.34470 0.03
72 203.72.42.183 6.10065 148.03599 0.47188 18.02063 172.62915 0.04
73 163.26.179.250 22.15324 148.04745 0.05863 2.21277 172.47209 0.15
74 163.26.170.113 4.23705 162.92070 0.00000 0.00000 167.15775 0.03
75 163.26.8.10 11.88005 147.98310 0.09364 5.07581 165.03260 0.08
76 203.68.23.181 9.23942 115.12955 0.44297 37.41284 162.22478 0.06
77 203.64.230.117 3.19236 157.95509 0.00371 0.33879 161.48996 0.02
78 140.116.215.254 3.07132 154.04293 0.01759 1.30388 158.43572 0.02
79 120.115.27.250 5.86828 146.61299 0.13847 3.80035 156.42009 0.04
80 140.116.77.63 1.78706 151.43288 0.00030 0.00628 153.22653 0.01
81 140.116.246.240 10.24989 142.92372 0.00000 0.00000 153.17361 0.07
82 163.26.50.143 3.24726 148.39908 0.01084 0.30830 151.96548 0.02
83 210.70.137.243 6.45935 131.99464 0.34219 13.09066 151.88684 0.05
84 140.116.94.86 1.89690 149.92291 0.00000 0.00000 151.81981 0.01
85 120.115.22.22 5.45877 146.11999 0.00266 0.11383 151.69526 0.04
86 120.114.249.21 9.27392 92.75290 0.52882 48.92046 151.47610 0.07
87 140.116.234.144 3.17332 141.91090 0.08442 6.15010 151.31873 0.02
88 140.116.214.55 130.57555 18.65014 0.00591 0.87396 150.10557 6.69
89 120.116.53.50 5.05887 113.92432 0.76566 30.20683 149.95568 0.04
90 210.70.137.246 4.97307 142.34639 0.04274 2.47925 149.84145 0.03
91 120.116.6.92 9.50627 131.16524 0.14355 6.64048 147.45554 0.07
92 163.26.177.5 3.40121 141.40059 0.04426 2.39040 147.23646 0.02
93 140.116.102.88 3.70395 138.25442 0.00556 0.44776 142.41169 0.03
94 120.114.220.110 9.22307 122.35629 0.08729 10.23369 141.90034 0.07
95 140.116.194.36 2.81492 138.81195 0.00175 0.10708 141.73570 0.02
96 140.116.110.71 4.19934 135.72794 0.03029 1.28843 141.24600 0.03
97 120.115.13.249 8.31937 128.46782 0.11379 4.30760 141.20859 0.06
98 163.26.204.70 2.06278 137.56052 0.00000 0.00000 139.62330 0.01
99 120.115.21.250 8.42093 127.96862 0.02744 2.03939 138.45639 0.07
100 140.116.74.165 1.24357 131.29972 0.05196 4.80027 137.39552 0.01
Current Time: 2025-04-18 22:01:29



bar