TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
210.71.26.21  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 24 15.49586 159.46909 0.62829 40.86400 216.45724 0.08
2026 04 23 18.21488 223.09372 0.72366 38.89795 280.93021 0.07
2026 04 22 25.30255 275.74493 0.82717 51.65541 353.53006 0.08
2026 04 21 21.00344 118.20510 0.85080 43.26278 183.32212 0.14
2026 04 20 7.34409 40.41734 0.86461 39.96755 88.59359 0.10
2026 04 19 1.60300 5.80994 0.50869 23.27305 31.19467 0.07
2026 04 18 3.38404 33.77568 0.46888 21.49289 59.12150 0.07
2026 04 17 6.42130 65.79746 0.61561 22.21664 95.05101 0.08
2026 04 16 8.29810 80.35020 1.05472 46.49801 136.20103 0.07
2026 04 15 9.53177 78.81514 0.71200 32.16406 121.22297 0.09
2026 04 14 9.61488 50.12011 0.74663 34.77753 95.25915 0.12
2026 04 13 19.95376 39.44072 0.69687 32.84276 92.93412 0.29
2026 04 12 2.84253 5.01134 0.50698 21.37094 29.73179 0.13
2026 04 11 4.53598 18.73295 0.51467 20.06566 43.84926 0.13
2026 04 10 7.69178 34.48781 0.80951 31.22736 74.21647 0.13
2026 04 09 8.54459 29.37902 0.86325 41.77144 80.55830 0.13
2026 04 08 7.25013 95.65353 0.44809 20.46607 123.81781 0.07
2026 04 07 6.25286 73.79263 0.30087 12.55783 92.90419 0.08
2026 04 06 1.23096 4.48968 0.08921 10.31279 16.12264 0.09
2026 04 05 1.25002 5.19686 0.00135 0.00125 6.44948 0.24
2026 04 04 1.83460 8.94834 0.06769 7.59463 18.44525 0.12
2026 04 03 2.68761 7.61337 0.05182 5.54852 15.90132 0.21
2026 04 02 5.92102 44.92423 0.13275 9.76845 60.74646 0.11
2026 04 01 7.83490 52.82607 0.28759 13.83650 74.78507 0.12
2026 03 31 5.78777 34.57848 0.55331 24.30183 65.22140 0.11
2026 03 30 8.80862 53.83609 0.55559 21.72227 84.92257 0.12
2026 03 29 2.37044 6.69721 0.51440 23.13859 32.72064 0.10
2026 03 28 6.17739 20.63024 0.50030 19.85198 47.15991 0.17
2026 03 27 6.46605 40.82011 0.57095 25.55221 73.40933 0.11
2026 03 26 7.98739 76.42799 0.55118 23.40398 108.37054 0.09
2026 03 25 5.72078 48.63395 0.56494 25.27214 80.19180 0.09
2026 03 24 8.57130 55.48338 0.66037 20.37204 85.08709 0.12
2026 03 23 51.87989 32.17989 0.31166 13.21427 97.58571 1.15
2026 03 22 1.12005 4.89239 0.08464 6.95914 13.05622 0.10
2026 03 21 3.37413 15.55172 0.56829 19.91498 39.40912 0.11
2026 03 20 35.86507 38.37667 0.64521 24.73833 99.62528 0.58
2026 03 19 7.51130 44.93599 0.41177 18.47328 71.33234 0.12
2026 03 18 9.26160 74.84114 0.36926 9.11830 93.59030 0.11
2026 03 17 5.77846 26.73522 0.47380 18.59634 51.58382 0.14
2026 03 16 10.42359 49.49684 0.24390 12.00098 72.16531 0.17
2026 03 15 1.17250 2.75727 0.05706 6.98053 10.96737 0.13
2026 03 14 2.95550 23.60512 0.03349 2.21129 28.80539 0.12
2026 03 13 6.70348 50.32100 0.08238 4.94907 62.05593 0.12
2026 03 12 8.83933 94.92197 0.14033 7.84580 111.74743 0.09
2026 03 11 25.68703 104.16500 0.31684 12.96684 143.13571 0.22
2026 03 10 13.52530 57.20931 0.36748 17.02179 88.12388 0.19
2026 03 09 8.59406 49.78470 0.42138 19.03407 77.83422 0.13
2026 03 08 3.11763 6.28594 0.04238 5.18770 14.63365 0.28
2026 03 07 2.52441 28.41104 0.08619 2.66108 33.68272 0.08
2026 03 06 9.77692 29.71137 0.47690 24.06477 64.02997 0.19
2026 03 05 7.85721 46.20932 0.36068 22.77133 77.19854 0.12
2026 03 04 30.55099 54.50604 0.12449 9.57491 94.75644 0.48
2026 03 03 6.19215 38.42672 0.11205 8.12374 52.85466 0.14
2026 03 02 6.58848 35.16233 0.36519 17.94917 60.06517 0.13
2026 03 01 1.72270 7.76737 0.69322 36.61435 46.79764 0.05
2026 02 28 3.37250 6.51735 0.60018 27.63882 38.12886 0.12
2026 02 27 2.15191 8.17220 0.66997 37.72091 48.71499 0.06
2026 02 26 10.34792 43.31487 0.45736 20.65210 74.77225 0.17
2026 02 25 7.60776 58.60849 0.12721 7.74192 74.08537 0.12
2026 02 24 10.30915 39.44729 0.31892 15.09280 65.16815 0.19
2026 02 23 8.36832 63.58757 0.38414 16.65374 88.99377 0.11
2026 02 22 1.30329 10.59958 0.07253 10.05525 22.03065 0.07
2026 02 21 0.78897 7.14486 0.00526 0.30017 8.23927 0.11
2026 02 20 2.40981 10.01194 0.37218 22.08642 34.88035 0.09
2026 02 19 1.41997 9.58866 0.07998 10.03961 21.12822 0.08
2026 02 18 0.68838 5.12108 0.00154 0.09105 5.90205 0.13
2026 02 17 0.56568 3.08586 0.00842 0.55018 4.21015 0.16
2026 02 16 0.72071 4.37826 0.05718 6.57076 11.72690 0.07
2026 02 15 0.68899 7.00826 0.02944 2.81400 10.54070 0.07
2026 02 14 1.09975 3.10899 0.00101 0.01784 4.22760 0.35
2026 02 13 2.88532 88.89833 0.13783 7.62531 99.54679 0.03
2026 02 12 3.46948 21.30431 0.06157 4.92713 29.76249 0.13
2026 02 11 5.93594 16.19480 0.12548 11.10352 33.35974 0.22
2026 02 10 2.48375 8.95461 0.09270 13.11500 24.64607 0.12
2026 02 09 1.41150 6.74478 0.07673 9.62939 17.86240 0.09
2026 02 08 1.93618 18.01638 0.07399 10.95862 30.98519 0.07
2026 02 07 1.52738 20.25318 0.00669 0.41828 22.20553 0.07
2026 02 06 13.11348 33.27731 0.15715 11.37322 57.92115 0.30
2026 02 05 6.55233 25.86759 0.42098 20.61662 53.45752 0.15
2026 02 04 23.77203 45.64700 0.37669 19.05534 88.85107 0.37
2026 02 03 5.62387 23.31386 0.38602 18.06099 47.38474 0.15
2026 02 02 4.29166 24.17620 0.41238 18.31871 47.19895 0.11
2026 02 01 2.35745 4.44200 0.00000 0.00000 6.79945 0.53
2026 01 31 3.09691 20.63838 0.08103 8.90569 32.72201 0.11
2026 01 30 7.07747 35.93397 0.36929 17.08848 60.46920 0.14
2026 01 29 12.82960 48.04112 0.30635 14.05754 75.23461 0.21
2026 01 28 7.07941 34.54200 0.68447 29.28237 71.58826 0.12
2026 01 27 5.99894 38.02990 0.48603 25.57607 70.09094 0.10
2026 01 26 5.99701 60.97757 0.23881 15.68477 82.89817 0.08
2026 01 25 4.06383 3.67441 0.06541 8.72358 16.52723 0.33
2026 01 24 1.57179 5.38949 0.00036 0.02531 6.98694 0.29
2026 01 23 8.49856 55.37814 0.49047 21.84473 86.21190 0.12
2026 01 22 22.12846 76.93180 0.38658 17.43784 116.88468 0.24
2026 01 21 8.13808 40.46777 0.48498 26.12794 75.21876 0.13
2026 01 20 3.91895 21.72540 0.31650 13.86506 39.82590 0.12
2026 01 19 5.82232 28.46938 0.28929 13.11559 47.69658 0.15
2026 01 18 2.08956 8.90503 0.05219 5.17469 16.22146 0.15
2026 01 17 1.25437 5.39204 0.00978 1.16122 7.81742 0.19
2026 01 16 6.19015 35.97276 0.38023 18.80189 61.34503 0.12
2026 01 15 43.87992 77.04374 0.36478 15.70928 136.99773 0.48
2026 01 14 6.83491 118.68187 0.35262 14.63951 140.50891 0.05
2026 01 13 9.03751 198.25701 0.41476 22.81748 230.52675 0.04
2026 01 12 8.48292 124.00083 0.38263 15.45688 148.32326 0.06
2026 01 11 3.25430 5.95816 0.18267 0.02853 9.42365 0.57
Current Time: 2026-04-24 21:49:51



bar