TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
203.68.74.76  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 02 02 2.72712 131.44817 0.01309 0.37115 134.55952 0.02
2026 02 01 0.89263 51.94976 0.00000 0.00000 52.84239 0.02
2026 01 31 0.87144 52.59295 0.00002 0.00398 53.46840 0.02
2026 01 30 2.36686 100.08409 0.02401 0.61411 103.08907 0.02
2026 01 29 2.03499 81.75395 0.04304 1.40119 85.23317 0.03
2026 01 28 2.08078 79.49326 0.02430 0.69009 82.28844 0.03
2026 01 27 3.12189 147.46287 0.01456 0.64356 151.24288 0.02
2026 01 26 1.89170 75.65379 0.03483 1.27659 78.85690 0.03
2026 01 25 0.14175 0.96170 0.00000 0.00000 1.10345 0.15
2026 01 24 0.17363 1.66330 0.01150 0.24063 2.08906 0.10
2026 01 23 1.49100 61.84955 0.05222 2.23001 65.62279 0.02
2026 01 22 2.21634 81.65393 0.04227 1.31604 85.22859 0.03
2026 01 21 2.90815 110.28264 0.04254 1.32051 114.55383 0.03
2026 01 20 3.39856 138.85122 0.07077 2.04978 144.37033 0.02
2026 01 19 1.72506 57.67199 0.00519 0.17327 59.57551 0.03
2026 01 18 0.19264 1.02859 0.00000 0.00000 1.22122 0.19
2026 01 17 0.20994 1.30455 0.00000 0.00000 1.51448 0.16
2026 01 16 0.80595 21.80245 0.02472 0.72083 23.35395 0.04
2026 01 15 2.03332 65.42920 0.04292 1.02338 68.52882 0.03
2026 01 14 2.15560 78.08013 0.02356 0.69670 80.95599 0.03
2026 01 13 1.71658 56.24197 0.02436 0.81573 58.79864 0.03
2026 01 12 3.02121 114.86324 0.07660 2.64368 120.60473 0.03
2026 01 11 0.14648 1.23694 0.00000 0.00000 1.38342 0.12
Current Time: 2026-02-02 14:49:27



bar