TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
2001:288:7000:7002::d  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 07 0.07677 0.66851 261.69190 4.27774 266.71493 52.92
2026 03 06 1.09824 1.41756 2775.47236 42.09797 2820.08613 63.81
2026 03 05 0.23027 1.61511 3196.28253 50.90304 3249.03095 60.86
2026 03 04 0.25849 1.60542 2653.99925 40.82290 2696.68606 62.56
2026 03 03 1.24302 2.15189 2676.01532 39.93155 2719.34178 63.62
2026 03 02 0.25871 1.82555 2526.39551 39.46711 2567.94687 61.19
2026 03 01 1.47725 1.78689 382.67832 10.67000 396.61246 30.84
2026 02 28 0.18073 1.73912 292.94164 5.73102 300.59252 39.24
2026 02 27 1.20807 1.78030 294.94979 5.54075 303.47892 40.45
2026 02 26 1.72069 1.84160 2653.49028 39.81394 2696.86651 63.74
2026 02 25 3.92820 1.66831 2474.01888 39.42145 2519.03684 60.31
2026 02 24 1.12059 1.62617 2460.82760 39.60399 2503.17834 59.71
2026 02 23 0.23446 1.43550 2110.75931 33.29711 2145.72638 60.78
2026 02 22 0.18407 1.19052 196.20017 3.32580 200.90055 43.48
2026 02 21 0.18369 1.53412 129.32713 1.93742 132.98237 37.31
2026 02 20 0.20742 1.52496 99.74662 1.38705 102.86605 34.32
2026 02 19 0.77454 1.69813 69.76899 1.01349 73.25514 26.02
2026 02 18 3.20452 1.92388 57.75129 0.85599 63.73568 21.93
2026 02 17 3.33391 1.63883 69.27717 0.99946 75.24937 27.52
2026 02 16 4.19244 1.61680 65.57417 0.90511 72.28851 27.66
2026 02 15 4.99517 1.61069 111.20889 1.54979 119.36454 36.77
2026 02 14 4.76886 1.89012 103.66850 1.51096 111.83844 31.88
2026 02 13 4.07604 2.01592 820.20658 13.46285 839.76140 53.25
2026 02 12 2.43296 1.82080 969.37826 16.14073 989.77275 54.11
2026 02 11 1.48214 1.77331 919.82579 14.77523 937.85647 55.67
2026 02 10 5.37427 1.89328 1086.37041 17.45888 1111.09684 56.41
2026 02 09 3.61264 1.83697 882.00630 14.32922 901.78512 54.78
2026 02 08 7.21423 1.58213 153.83666 2.47760 165.11062 39.67
2026 02 07 2.96523 1.64918 163.78915 2.72889 171.13246 38.09
2026 02 06 2.81532 1.42446 1037.28819 16.26990 1057.79788 58.78
2026 02 05 4.99301 1.23647 1119.16702 17.86766 1143.26416 58.84
2026 02 04 4.04178 1.54550 1207.19758 20.15904 1232.94390 55.81
2026 02 03 3.14521 1.39297 1130.44602 18.65761 1153.64181 56.54
2026 02 02 3.47408 1.40411 1041.46593 17.47064 1063.81477 55.36
2026 02 01 3.48648 1.40055 272.65594 5.10900 282.65197 42.42
2026 01 31 2.24023 1.47751 224.83164 4.14058 232.68995 40.42
2026 01 30 2.99526 1.60810 1237.71837 20.15669 1262.47843 57.01
2026 01 29 3.41270 1.63053 1320.89261 26.32502 1352.26086 47.37
2026 01 28 4.83450 1.47349 1335.11383 22.09647 1363.51828 56.85
2026 01 27 0.21857 1.58871 1290.56439 28.83990 1321.21157 42.42
2026 01 26 0.25715 1.53041 1287.66890 27.69402 1317.15049 44.07
2026 01 25 1.10356 1.40599 329.81226 14.03124 346.35305 21.44
2026 01 24 1.92651 1.83542 398.26625 14.40859 416.43677 24.64
2026 01 23 1.10390 1.77378 3605.92134 54.97393 3663.77295 63.56
2026 01 22 0.84090 1.85572 3479.76296 53.60541 3536.06499 62.76
2026 01 21 0.41215 2.15471 3153.55227 48.08163 3204.20076 62.78
2026 01 20 1.37444 1.71786 2508.80744 39.32575 2551.22550 61.16
2026 01 19 0.28115 1.79725 3578.74534 53.28999 3634.11373 64.97
2026 01 18 2.24209 1.75113 454.73593 8.00852 466.73767 46.82
2026 01 17 0.38023 1.58499 523.37163 14.10686 539.44371 33.38
2026 01 16 0.63963 1.79838 3302.09496 48.12933 3352.66230 66.15
2026 01 15 0.52372 1.80202 3234.92699 48.67849 3285.93121 64.09
2026 01 14 0.69300 1.79613 2784.30332 42.55453 2829.34697 62.79
2026 01 13 0.24804 1.41093 2873.95246 43.53179 2919.14321 63.95
2026 01 12 0.24958 1.46409 2727.73423 42.18109 2771.62899 62.50
2026 01 11 0.19401 1.77142 439.42544 8.60880 449.99967 42.35
Current Time: 2026-03-07 11:44:58



bar