TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
2001:288:10f::170  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 07 5.52800 0.13214 0.04788 0.00077 5.70879 41.95
2026 03 06 24.51051 0.68398 0.39763 0.00579 25.59792 36.11
2026 03 05 28.53326 0.74804 0.26098 0.00456 29.54685 38.26
2026 03 04 44.06491 1.14818 0.20522 0.00322 45.42152 38.45
2026 03 03 30.21960 0.85516 0.27826 0.00424 31.35725 35.49
2026 03 02 26.99489 0.75141 0.27565 0.00452 28.02647 36.08
2026 03 01 14.73999 0.40619 0.00003 0.00003 15.14624 36.28
2026 02 28 35.54381 0.73038 0.00327 0.00011 36.27758 48.66
2026 02 27 26.39994 0.56639 0.00659 0.00026 26.97318 46.60
2026 02 26 27.69132 0.71831 0.30020 0.00541 28.71523 38.68
2026 02 25 34.75011 0.90670 0.21416 0.00405 35.87502 38.39
2026 02 24 31.17238 0.87207 0.18553 0.00352 32.23350 35.81
2026 02 23 34.19282 0.98944 0.26459 0.00452 35.45136 34.67
2026 02 22 23.41065 0.62029 0.00348 0.00017 24.03459 37.74
2026 02 21 13.74981 0.36329 0.00064 0.00003 14.11378 37.85
2026 02 20 10.70969 0.27866 0.00438 0.00015 10.99287 38.43
2026 02 19 8.13493 0.21468 0.00001 0.00004 8.34966 37.89
2026 02 18 7.05306 0.21702 0.00001 0.00005 7.27014 32.49
2026 02 17 6.32918 0.17639 0.00002 0.00002 6.50561 35.88
2026 02 16 6.47979 0.17156 0.00002 0.00005 6.65142 37.76
2026 02 15 8.82267 0.22645 0.00003 0.00002 9.04917 38.96
2026 02 14 8.05181 0.23406 0.00001 0.00003 8.28591 34.40
2026 02 13 11.64939 0.35765 0.03019 0.00054 12.03777 32.61
2026 02 12 12.44808 0.33942 0.07856 0.00186 12.86792 36.71
2026 02 11 12.93062 0.35563 0.15617 0.00194 13.44436 36.60
2026 02 10 13.02371 0.35200 0.04662 0.00105 13.42337 37.02
2026 02 09 13.14282 0.35649 0.06910 0.00145 13.56986 36.91
2026 02 08 8.17965 0.21206 0.00468 0.00029 8.39668 38.54
2026 02 07 8.99656 0.27651 0.00004 0.00004 9.27314 32.53
2026 02 06 14.53475 0.38928 0.04099 0.00081 14.96583 37.36
2026 02 05 16.88634 0.47364 0.04332 0.00125 17.40455 35.65
2026 02 04 27.22465 0.55975 0.08341 0.00153 27.86935 48.65
2026 02 03 19.73239 0.49170 0.10781 0.00158 20.33349 40.22
2026 02 02 21.66125 0.59676 0.09541 0.00174 22.35515 36.35
2026 02 01 13.69300 0.36245 0.00002 0.00003 14.05549 37.78
2026 01 31 14.42347 0.37087 0.00681 0.00015 14.80131 38.89
2026 01 30 19.91934 0.54853 0.03074 0.00057 20.49918 36.33
2026 01 29 25.11091 0.68960 0.04997 0.00095 25.85143 36.44
2026 01 28 22.00922 0.67163 0.09589 0.00149 22.77823 32.84
2026 01 27 21.66935 0.67098 0.11323 0.00235 22.45592 32.35
2026 01 26 27.66324 0.78003 0.05169 0.00103 28.49599 35.48
2026 01 25 14.01743 0.41883 0.00019 0.00012 14.43658 33.46
2026 01 24 9.55100 0.35432 0.00001 0.00002 9.90536 26.95
2026 01 23 29.57546 0.82328 0.14447 0.00228 30.54550 36.00
2026 01 22 23.50956 0.67951 0.18960 0.00361 24.38228 34.69
2026 01 21 32.75181 0.87883 0.17938 0.00265 33.81268 37.36
2026 01 20 34.67486 0.95603 0.10329 0.00208 35.73627 36.30
2026 01 19 31.89844 0.82423 0.14280 0.00291 32.86837 38.74
2026 01 18 17.21957 0.42571 0.02603 0.00048 17.67179 40.46
2026 01 17 17.17711 0.41827 0.00747 0.00018 17.60303 41.07
2026 01 16 29.05664 0.78744 0.12261 0.00222 29.96891 36.95
2026 01 15 27.08224 0.76396 0.17872 0.00375 28.02866 35.51
2026 01 14 25.36460 0.72730 0.15783 0.00275 26.25248 34.96
2026 01 13 28.93086 0.71068 0.19041 0.00332 29.83526 40.79
2026 01 12 32.42274 0.78226 0.17525 0.00317 33.38343 41.50
2026 01 11 13.50129 0.33368 0.00010 0.00005 13.83512 40.46
Current Time: 2026-03-07 11:46:00



bar