TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
192.192.45.157  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 19 73.02671 5.25544 0.07402 0.00210 78.35827 13.90
2026 04 18 84.43440 7.47521 0.13304 0.00603 92.04867 11.30
2026 04 17 91.39168 5.02680 2.03312 0.00642 98.45802 18.56
2026 04 16 97.34227 5.39636 0.04474 0.00150 102.78487 18.04
2026 04 15 100.87817 4.99754 0.01134 0.00018 105.88723 20.19
2026 04 14 90.68327 8.07560 0.02141 0.00049 98.78077 11.23
2026 04 13 82.73965 5.98663 0.10720 0.00246 88.83594 13.83
2026 04 12 56.12113 3.56359 0.01262 0.00537 59.70271 15.73
2026 04 11 41.60014 2.83960 0.10811 0.00281 44.55065 14.67
2026 04 10 56.70628 3.51516 0.01884 0.00220 60.24247 16.13
2026 04 09 67.34912 5.46082 0.02223 0.00073 72.83290 12.34
2026 04 08 69.91331 3.27616 0.08402 0.01269 73.28618 21.28
2026 04 07 69.22466 3.51515 0.02255 0.00043 72.76279 19.70
2026 04 06 38.90676 3.08129 0.00913 0.00222 41.99940 12.62
2026 04 05 20.85381 1.45846 0.00000 0.00000 22.31227 14.30
2026 04 04 22.59895 1.45799 0.01048 0.00194 24.06937 15.49
2026 04 03 22.83838 1.27643 0.06141 0.00091 24.17713 17.93
2026 04 02 28.08367 1.84497 0.01981 0.00082 29.94926 15.23
2026 04 01 50.31188 2.73207 0.00232 0.00001 53.04628 18.42
2026 03 31 53.97874 4.55195 0.03212 0.00105 58.56386 11.86
2026 03 30 51.88734 5.26406 0.03124 0.00065 57.18329 9.86
2026 03 29 30.02832 2.72084 0.01055 0.00014 32.75985 11.04
2026 03 28 24.42066 1.83583 0.00000 0.00000 26.25650 13.30
2026 03 27 38.18154 2.19098 0.00008 0.00000 40.37260 17.43
2026 03 26 50.14180 2.33711 0.09115 0.00359 52.57364 21.46
2026 03 25 51.15821 2.40389 0.00006 0.00009 53.56224 21.28
2026 03 24 51.04823 3.01395 0.00457 0.00007 54.06682 16.94
2026 03 23 52.40845 3.67893 0.04815 0.00652 56.14205 14.23
2026 03 22 25.87389 2.47308 0.00114 0.00012 28.34823 10.46
2026 03 21 23.91946 1.31137 0.00000 0.00000 25.23083 18.24
2026 03 20 40.20333 1.82324 0.09706 0.00120 42.12483 22.09
2026 03 19 49.99749 2.57028 0.01077 0.00110 52.57963 19.45
2026 03 18 47.27005 2.55775 0.01072 0.00030 49.83882 18.48
2026 03 17 55.72378 4.33769 0.00675 0.00012 60.06834 12.85
2026 03 16 53.84453 5.73540 0.10431 0.00719 59.69143 9.39
2026 03 15 32.57665 4.22637 0.00000 0.00000 36.80302 7.71
2026 03 14 28.67975 1.43576 0.37100 0.00743 30.49394 20.13
2026 03 13 51.31676 1.73961 0.00130 0.00001 53.05768 29.50
2026 03 12 59.80076 2.89217 0.00242 0.00106 62.69641 20.67
2026 03 11 58.86193 2.02209 0.08143 0.00431 60.96976 29.09
2026 03 10 58.51851 5.70327 0.00501 0.00015 64.22693 10.26
2026 03 09 66.17767 2.42546 0.13474 0.00287 68.74075 27.31
2026 03 08 41.59642 2.59161 0.01440 0.00542 44.20785 16.02
2026 03 07 34.98026 2.21694 0.00000 0.00000 37.19720 15.78
2026 03 06 66.14859 2.41099 0.00882 0.00033 68.56873 27.44
2026 03 05 73.07002 2.31695 0.08610 0.00070 75.47377 31.56
2026 03 04 81.96057 2.39186 0.00668 0.00026 84.35937 34.27
2026 03 03 73.31954 2.62734 0.10494 0.00249 76.05431 27.92
2026 03 02 66.72914 3.44531 0.26249 0.00402 70.44096 19.42
2026 03 01 34.24993 2.83391 0.00008 0.00000 37.08391 12.09
2026 02 28 15.93610 1.92615 0.00000 0.00000 17.86224 8.27
2026 02 27 19.29314 1.99408 0.00427 0.00685 21.29833 9.64
2026 02 26 54.41106 1.41186 0.04367 0.00164 55.86823 38.52
2026 02 25 70.60019 2.11244 0.00762 0.00019 72.72044 33.42
2026 02 24 68.30942 2.18051 0.18043 0.00788 70.67824 31.30
2026 02 23 68.77533 4.22437 0.01944 0.00242 73.02155 16.28
2026 02 22 35.15960 4.25692 0.06336 0.00798 39.48787 8.26
2026 02 21 9.52057 3.43486 0.06403 0.10363 13.12308 2.71
2026 02 20 5.79514 0.70980 0.00000 0.00000 6.50494 8.16
2026 02 19 4.82214 1.80388 0.00000 0.00000 6.62602 2.67
2026 02 18 3.94994 0.52650 0.00000 0.00000 4.47644 7.50
2026 02 17 4.42758 0.47095 0.00000 0.00000 4.89853 9.40
2026 02 16 3.92980 0.96787 0.00469 0.00043 4.90279 4.06
2026 02 15 4.80252 2.87770 0.00000 0.00000 7.68022 1.67
2026 02 14 5.52485 3.62170 0.00000 0.00000 9.14655 1.53
2026 02 13 0.48967 0.01577 0.00080 0.00001 0.50625 31.09
2026 02 12 0.00000 0.00295 0.00000 0.00001 0.00295 0.00
2026 02 11 4.11805 0.30032 0.00000 0.00000 4.41837 13.71
2026 02 10 9.38682 0.23958 0.00008 0.00000 9.62648 39.18
2026 02 09 6.19877 0.53364 0.00000 0.00000 6.73241 11.62
2026 02 08 17.11734 0.47472 0.00000 0.00000 17.59206 36.06
2026 02 07 10.37276 0.69925 0.00092 0.00002 11.07295 14.84
2026 02 06 18.56235 0.48457 0.00000 0.00000 19.04692 38.31
2026 02 05 10.74989 0.74535 0.01355 0.00028 11.50907 14.44
2026 02 04 13.91302 1.75768 0.00228 0.00022 15.67319 7.92
2026 02 03 15.95833 0.27592 0.01882 0.00052 16.25359 57.80
2026 02 02 8.56262 0.22284 0.00163 0.00001 8.78710 38.43
2026 02 01 5.90196 0.20652 0.00000 0.00000 6.10848 28.58
2026 01 31 5.72591 0.23039 0.00008 0.00000 5.95638 24.85
2026 01 30 8.42441 0.23816 0.00000 0.00000 8.66258 35.37
2026 01 29 5.90104 0.22857 0.00546 0.00022 6.13529 25.82
2026 01 28 13.07462 0.24953 0.00737 0.00010 13.33162 52.41
2026 01 27 6.58644 0.34456 0.00153 0.00003 6.93256 19.12
2026 01 26 8.70341 0.26035 0.00000 0.00000 8.96376 33.43
2026 01 25 15.75419 0.32758 0.01361 0.00328 16.09866 47.66
2026 01 24 6.64787 0.20222 0.00759 0.00028 6.85796 32.87
2026 01 23 9.30841 0.23652 0.00000 0.00000 9.54493 39.35
2026 01 22 8.69558 0.28311 0.00000 0.00000 8.97869 30.71
2026 01 21 14.99137 0.55783 0.00000 0.00000 15.54920 26.87
2026 01 20 14.49318 0.79680 0.01160 0.00047 15.30205 18.19
2026 01 19 23.93509 1.14586 0.00172 0.00007 25.08274 20.89
2026 01 18 27.44174 1.62435 0.00593 0.01633 29.08834 16.73
2026 01 17 31.83792 2.76993 0.00081 0.00002 34.60868 11.49
2026 01 16 78.80580 6.95848 0.00826 0.00028 85.77282 11.33
2026 01 15 101.62588 7.71742 0.05111 0.00147 109.39588 13.17
2026 01 14 113.90092 17.27986 0.97308 0.00632 132.16018 6.65
2026 01 13 145.34384 12.28600 0.00573 0.00009 157.63566 11.83
2026 01 12 142.88823 12.11592 0.06895 0.00187 155.07497 11.80
2026 01 11 85.23323 8.16139 0.03858 0.00052 93.43372 10.45
Current Time: 2026-04-19 18:07:09



bar