TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
163.26.206.202  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 13 8.74278 152.87273 0.20737 11.05370 172.87659 0.05
2026 03 12 12.35427 189.16983 0.35481 17.93563 219.81453 0.06
2026 03 11 15.54896 169.27500 0.38225 20.56724 205.77346 0.08
2026 03 10 20.63556 151.55000 0.28521 15.89167 188.36244 0.12
2026 03 09 12.78807 49.52768 0.28021 11.26578 73.86174 0.21
2026 03 08 4.42942 11.94626 0.12880 4.46736 20.97183 0.28
2026 03 07 4.04424 19.73831 0.41259 22.93203 47.12717 0.10
2026 03 06 7.58169 81.44547 0.44822 26.35207 115.82745 0.07
2026 03 05 9.49558 233.30949 0.48519 24.51090 267.80116 0.04
2026 03 04 8.42398 184.50232 0.26755 12.99975 206.19360 0.04
2026 03 03 13.82831 257.87125 0.32262 15.97722 287.99941 0.05
2026 03 02 10.61809 94.72552 0.13671 6.15464 111.63496 0.11
2026 03 01 4.32077 25.24014 0.09166 5.09754 34.75011 0.15
2026 02 28 3.49545 11.62831 0.05092 4.03778 19.21248 0.23
2026 02 27 2.71325 23.92895 0.06275 3.64246 30.34741 0.10
2026 02 26 6.90356 142.19091 0.18465 9.75325 159.03236 0.05
2026 02 25 6.96397 89.80916 0.18936 9.49337 106.45586 0.07
2026 02 24 7.15413 121.41960 0.16685 8.48208 137.22266 0.06
2026 02 23 6.48773 91.93096 0.25807 14.48945 113.16622 0.06
2026 02 22 8.99375 15.67810 0.24779 18.37339 43.29303 0.27
2026 02 21 1.74066 12.99835 0.20522 15.39990 30.34413 0.07
2026 02 20 2.02327 16.97435 0.22338 16.69069 35.91169 0.07
2026 02 19 1.15436 12.73671 0.18901 14.09236 28.17244 0.05
2026 02 18 0.85171 6.44833 0.18562 13.58666 21.07232 0.05
2026 02 17 0.85011 4.83119 0.18133 13.70741 19.57003 0.06
2026 02 16 0.82056 3.39293 0.18084 13.68675 18.08107 0.06
2026 02 15 2.20559 7.01720 0.20557 14.91594 24.34430 0.11
2026 02 14 1.86205 12.40113 0.18670 13.79368 28.24356 0.08
2026 02 13 59.94730 62.04382 0.26726 18.64398 140.90235 0.75
2026 02 12 35.15774 109.24943 0.30227 19.82156 164.53101 0.27
2026 02 11 3.59885 54.17918 0.33254 20.69256 78.80313 0.05
2026 02 10 7.02791 282.05631 0.30326 18.90836 308.29585 0.02
2026 02 09 8.37947 142.94757 0.35707 23.23557 174.91968 0.05
2026 02 08 8.58137 266.49246 0.21525 15.60959 290.89867 0.03
2026 02 07 2.87321 19.89521 0.21218 15.46234 38.44294 0.09
2026 02 06 3.21764 30.00035 0.33325 21.34985 54.90110 0.07
2026 02 05 2.91353 19.12315 0.33755 21.81516 44.18940 0.08
2026 02 04 5.84860 36.21840 0.30409 21.23683 63.60792 0.11
2026 02 03 4.30769 42.33472 0.26900 19.00323 65.91465 0.07
2026 02 02 4.58252 41.69303 0.31318 20.67654 67.26527 0.08
2026 02 01 2.69871 24.69896 0.27848 19.02047 46.69661 0.07
2026 01 31 2.19576 20.52338 0.24380 17.48107 40.44402 0.06
2026 01 30 3.39582 43.87722 0.31225 18.15726 65.74255 0.06
2026 01 29 3.50863 31.49396 0.31755 17.82834 53.14849 0.08
2026 01 28 3.80211 64.47668 0.39106 22.85923 91.52909 0.05
2026 01 27 4.31983 19.30029 0.17757 10.75429 34.55198 0.15
2026 01 26 7.90425 48.09745 0.22342 12.18493 68.41005 0.13
2026 01 25 2.96552 26.25288 0.07084 4.53382 33.82306 0.10
2026 01 24 6.09533 26.78535 0.05203 2.69068 35.62339 0.21
2026 01 23 27.54438 64.73146 0.11303 4.96207 97.35094 0.40
2026 01 22 9.44752 94.31285 0.28141 19.00392 123.04569 0.09
2026 01 21 10.07932 211.84185 0.54687 34.27467 256.74270 0.04
2026 01 20 4.43377 61.57000 0.41649 31.85093 98.27118 0.05
2026 01 19 6.26414 91.38122 0.48200 34.26905 132.39641 0.05
2026 01 18 2.29423 14.09238 0.15365 11.11345 27.65370 0.10
2026 01 17 1.40637 5.75205 0.01273 0.55853 7.72968 0.22
2026 01 16 4.19103 24.14479 0.27222 13.93424 42.54227 0.12
2026 01 15 3.33725 35.97893 0.24341 13.09631 52.65589 0.07
2026 01 14 4.63939 95.08066 0.30698 16.65676 116.68379 0.04
2026 01 13 5.06202 86.40840 0.22301 10.86028 102.55370 0.05
2026 01 12 4.56078 34.82605 0.18351 8.95593 48.52627 0.11
2026 01 11 1.74707 4.67092 0.01980 1.03034 7.46812 0.31
Current Time: 2026-03-13 18:05:31



bar