TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.98.198  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 02 02 9.33826 67.24383 0.07648 9.01467 85.67324 0.12
2026 02 01 5.13082 25.89597 0.06616 8.07703 39.16999 0.15
2026 01 31 3.53106 73.93673 0.07483 6.13822 83.68083 0.04
2026 01 30 14.82017 91.88184 0.18208 20.39063 127.27472 0.13
2026 01 29 23.32452 120.42178 0.19741 20.32926 164.27296 0.17
2026 01 28 18.30449 133.29910 0.17940 18.27222 170.05522 0.12
2026 01 27 19.76571 153.76890 0.20028 24.78142 198.51631 0.11
2026 01 26 17.92748 159.10625 0.15042 17.84565 195.02980 0.10
2026 01 25 3.58817 16.92634 0.05927 9.71338 30.28717 0.14
2026 01 24 15.48734 31.70674 0.06013 6.83356 54.08777 0.40
2026 01 23 14.57882 134.73661 0.18652 22.33717 171.83911 0.09
2026 01 22 16.57007 161.31690 0.15268 17.53005 195.56970 0.09
2026 01 21 10.57069 145.23111 0.17387 19.28955 175.26522 0.07
2026 01 20 10.85291 132.97103 0.16515 18.03146 162.02054 0.07
2026 01 19 13.22626 93.17610 0.17360 20.30327 126.87923 0.12
2026 01 18 1.71442 43.42285 0.04836 7.13696 52.32258 0.03
2026 01 17 4.85408 40.45129 0.16778 19.01367 64.48682 0.08
2026 01 16 12.48315 114.99181 0.15934 20.58188 148.21618 0.09
2026 01 15 24.40489 126.37518 0.15301 17.10021 168.03329 0.17
2026 01 14 15.63876 230.55023 0.27798 22.30883 268.77580 0.06
2026 01 13 9.64267 109.09528 0.10505 13.55985 132.40285 0.08
2026 01 12 16.98866 89.80540 0.14750 15.69016 122.63173 0.16
2026 01 11 4.67477 13.76111 0.05592 5.95873 24.45054 0.24
Current Time: 2026-02-02 14:51:02



bar