TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.98.195  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 02 02 9.79728 54.60698 0.14913 14.42978 78.98318 0.14
2026 02 01 2.08992 15.28696 0.06333 6.56482 24.00502 0.10
2026 01 31 1.61418 21.77645 0.08273 8.18072 31.65407 0.06
2026 01 30 5.70782 76.11131 0.09515 11.33170 93.24599 0.07
2026 01 29 8.37925 74.64198 0.13606 10.13259 93.28989 0.10
2026 01 28 15.05235 83.46529 0.14614 16.03646 114.70025 0.15
2026 01 27 7.54100 77.83169 0.21541 15.16840 100.75651 0.08
2026 01 26 8.78675 108.44589 0.12089 14.04353 131.39705 0.07
2026 01 25 1.01134 8.29332 0.03412 3.13996 12.47873 0.09
2026 01 24 2.06756 19.18140 0.04182 4.01376 25.30455 0.09
2026 01 23 8.56637 89.47476 0.15528 15.69995 113.89635 0.08
2026 01 22 11.58920 100.96682 0.22912 22.21688 135.00201 0.10
2026 01 21 8.49031 106.25813 0.19523 20.73861 135.68227 0.07
2026 01 20 11.04486 90.78149 0.23146 24.52113 126.57894 0.10
2026 01 19 7.72216 90.38282 0.18401 15.52587 113.81486 0.07
2026 01 18 2.26333 22.12595 0.03520 3.51566 27.94014 0.09
2026 01 17 3.42028 12.44753 0.04455 5.37219 21.28456 0.19
2026 01 16 19.72129 82.12360 0.12513 13.92610 115.89612 0.21
2026 01 15 8.83795 106.48662 0.21269 13.27877 128.81603 0.08
2026 01 14 9.66201 106.51344 0.21560 18.70031 135.09136 0.08
2026 01 13 15.45690 87.88813 0.16694 16.88673 120.39870 0.15
2026 01 12 8.48717 109.37863 0.20287 20.43926 138.50793 0.07
2026 01 11 4.50626 12.09927 0.03461 4.33329 20.97344 0.28
Current Time: 2026-02-02 14:51:42



bar