TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.98.193  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 13 27.45233 130.25184 0.17393 16.46230 174.34039 0.19
2026 03 12 15.51085 146.41808 0.23712 27.47572 189.64177 0.09
2026 03 11 27.63492 169.40337 0.19945 21.31307 218.55081 0.15
2026 03 10 22.12684 133.05790 0.17019 16.72592 172.08085 0.15
2026 03 09 39.94772 142.28145 0.28892 29.66656 212.18465 0.23
2026 03 08 5.42162 33.74305 0.15777 16.45695 55.77938 0.11
2026 03 07 2.97605 43.27818 0.15164 15.09568 61.50155 0.05
2026 03 06 20.22075 132.56007 0.22678 21.92460 174.93219 0.13
2026 03 05 16.76512 112.02758 0.24609 23.76828 152.80707 0.13
2026 03 04 17.96319 121.33670 0.19992 18.80799 158.30779 0.13
2026 03 03 21.76451 158.90425 0.14666 14.33311 195.14853 0.13
2026 03 02 18.76158 183.12197 0.09851 10.51382 212.49589 0.10
2026 03 01 2.87343 24.94276 0.05780 6.62580 34.49979 0.09
2026 02 28 1.75246 10.74319 0.08465 6.45962 19.03992 0.11
2026 02 27 2.21528 24.57112 0.13686 12.42976 39.35303 0.06
2026 02 26 13.09904 142.67906 0.11592 10.65982 166.55384 0.09
2026 02 25 16.21775 137.73235 0.20812 19.15411 173.31233 0.10
2026 02 24 15.63885 135.63784 0.24562 24.29936 175.82167 0.10
2026 02 23 17.89828 161.54537 0.11461 10.80303 190.36129 0.10
2026 02 22 1.66835 13.43956 0.01030 0.97333 16.09155 0.12
2026 02 21 3.30723 10.19148 0.02251 2.51443 16.03566 0.26
2026 02 20 2.01304 15.00292 0.03664 6.16542 23.21802 0.10
2026 02 19 0.59251 7.85312 0.00942 1.47322 9.92827 0.06
2026 02 18 3.05664 4.75979 0.02975 7.37125 15.21743 0.25
2026 02 17 0.45324 3.38877 0.02270 3.55823 7.42294 0.07
2026 02 16 0.38692 6.58376 0.01076 0.91943 7.90087 0.05
2026 02 15 2.17546 7.17754 0.04303 2.71009 12.10611 0.22
2026 02 14 1.83950 9.15937 0.02287 1.52908 12.55082 0.17
2026 02 13 10.63259 129.45866 0.13233 11.29685 151.52042 0.08
2026 02 12 9.85377 54.51772 0.16172 11.42756 75.96078 0.15
2026 02 11 13.66770 75.20806 0.10677 9.47427 98.45679 0.16
2026 02 10 10.76249 71.54412 0.13268 9.96488 92.40418 0.13
2026 02 09 7.87498 79.71858 0.11242 8.90415 96.61012 0.09
2026 02 08 1.14772 15.81649 0.04311 3.58755 20.59486 0.06
2026 02 07 10.60717 54.48739 0.07781 4.95172 70.12408 0.18
2026 02 06 6.96269 65.20685 0.16770 11.72521 84.06244 0.09
2026 02 05 6.95212 65.38543 0.13968 12.38777 84.86501 0.09
2026 02 04 12.18819 84.71749 0.16610 16.81045 113.88223 0.12
2026 02 03 9.15518 89.11224 0.14033 12.86399 111.27173 0.09
2026 02 02 6.76559 67.81323 0.11296 10.46915 85.16093 0.09
2026 02 01 3.67267 10.87233 0.03558 3.53500 18.11559 0.26
2026 01 31 5.12729 27.09035 0.06330 5.82140 38.10233 0.16
2026 01 30 7.18673 81.90307 0.08900 8.89952 98.07832 0.08
2026 01 29 19.75668 102.15620 0.17605 17.60202 139.69096 0.17
2026 01 28 11.02662 117.03423 0.20981 28.45569 156.72635 0.08
2026 01 27 25.25630 100.85341 0.22029 23.50340 149.83339 0.20
2026 01 26 10.80489 100.89110 0.20538 22.67137 134.57275 0.09
2026 01 25 1.70228 18.32187 0.06485 6.59547 26.68447 0.07
2026 01 24 1.58809 13.91160 0.06551 7.46648 23.03167 0.08
2026 01 23 13.71590 90.28873 0.18918 22.14165 126.33546 0.12
2026 01 22 25.78452 113.52524 0.18169 18.63449 158.12595 0.20
2026 01 21 11.24883 106.40953 0.18124 18.39935 136.23895 0.09
2026 01 20 10.81436 102.51173 0.18894 21.04904 134.56407 0.09
2026 01 19 11.11097 182.70762 0.20848 20.46622 214.49329 0.06
2026 01 18 3.70988 15.54860 0.08864 9.00462 28.35174 0.15
2026 01 17 1.78101 13.27843 0.05606 4.72515 19.84065 0.10
2026 01 16 11.22484 129.05345 0.18599 19.84200 160.30628 0.08
2026 01 15 16.53704 100.64041 0.21440 18.94933 136.34117 0.14
2026 01 14 7.58519 119.46431 0.25974 21.44114 148.75038 0.06
2026 01 13 11.27532 98.73028 0.10468 10.84050 120.95078 0.10
2026 01 12 17.84144 115.23299 0.18591 16.87018 150.13053 0.14
2026 01 11 5.63667 24.27801 0.03624 2.64697 32.59789 0.21
Current Time: 2026-03-13 18:07:49



bar