TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.98.101  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 13 48.24839 216.88990 0.30643 35.50573 300.95045 0.19
2026 03 12 75.39929 264.13895 0.41689 43.90539 383.86052 0.25
2026 03 11 35.59822 284.60841 0.31726 30.48668 351.01057 0.11
2026 03 10 26.39991 177.87733 0.27737 33.14515 237.69976 0.13
2026 03 09 66.06692 214.53067 0.34120 37.82468 318.76347 0.26
2026 03 08 3.27503 34.59510 0.02603 2.38331 40.27947 0.09
2026 03 07 9.69191 36.20351 0.04103 4.10148 50.03793 0.24
2026 03 06 29.09831 247.16516 0.30674 32.28264 308.85285 0.11
2026 03 05 57.15127 232.11974 0.28474 24.18397 313.73972 0.22
2026 03 04 43.67938 314.31671 0.22232 28.52025 386.73866 0.13
2026 03 03 47.54553 215.69011 0.28523 33.04501 296.56587 0.19
2026 03 02 74.78896 279.18697 0.22003 29.40155 383.59751 0.24
2026 03 01 0.91625 9.29459 0.02120 2.48638 12.71842 0.08
2026 02 28 1.76205 9.19633 0.01749 2.44589 13.42175 0.15
2026 02 27 2.35876 36.60313 0.04224 4.60606 43.61020 0.06
2026 02 26 27.72031 216.08374 0.19300 31.36361 275.36067 0.11
2026 02 25 131.81535 250.35657 0.26142 32.70848 415.14183 0.47
2026 02 24 71.36413 268.88603 0.19288 22.90153 363.34457 0.25
2026 02 23 52.77488 292.88472 0.31283 36.16774 382.14017 0.16
2026 02 22 7.32703 10.85279 0.03107 3.45888 21.66977 0.51
2026 02 21 0.74732 6.42676 0.01629 1.79121 8.98159 0.09
2026 02 20 0.83332 22.90403 0.01106 0.90340 24.65182 0.04
2026 02 19 16.33012 5.32621 0.01623 1.80017 23.47273 2.29
2026 02 18 1.14248 6.51803 0.02130 1.30921 8.99102 0.15
2026 02 17 0.45620 12.75038 0.01091 0.92958 14.14707 0.03
2026 02 16 0.32474 1.95481 0.00198 0.13793 2.41946 0.16
2026 02 15 0.82128 4.27526 0.01006 0.57812 5.68473 0.17
2026 02 14 0.49295 4.45689 0.05784 1.87644 6.88413 0.09
2026 02 13 10.33030 94.80620 0.09931 10.95507 116.19088 0.10
2026 02 12 12.04421 154.83811 0.21505 25.88667 192.98404 0.07
2026 02 11 140.29435 161.31084 0.13070 18.08734 319.82323 0.78
2026 02 10 13.54971 158.66531 0.19930 32.78969 205.20401 0.07
2026 02 09 34.96869 162.11021 0.28516 34.44430 231.80836 0.18
2026 02 08 1.58759 21.30435 0.04909 6.00034 28.94137 0.06
2026 02 07 13.77499 20.86589 0.05817 5.75398 40.45302 0.52
2026 02 06 25.63225 220.47109 0.22116 22.50034 268.82483 0.11
2026 02 05 18.86398 125.10721 0.18971 19.64199 163.80290 0.13
2026 02 04 22.68062 184.29007 0.23963 22.89501 230.10533 0.11
2026 02 03 28.29395 150.53041 0.14135 18.45999 197.42569 0.17
2026 02 02 23.58391 193.36198 0.32234 34.19735 251.46558 0.11
2026 02 01 1.77074 20.33844 0.07303 7.08303 29.26524 0.07
2026 01 31 1.81780 17.96392 0.02138 2.95144 22.75453 0.09
2026 01 30 20.84018 155.03644 0.30075 36.09449 212.27185 0.11
2026 01 29 25.33427 144.10317 0.19217 23.01596 192.64558 0.15
2026 01 28 19.10121 161.87884 0.21101 19.80572 200.99679 0.11
2026 01 27 54.82124 186.85373 0.31662 40.49932 282.49092 0.24
2026 01 26 32.70715 173.16373 0.20426 23.05156 229.12670 0.17
2026 01 25 1.24963 14.12554 0.00800 1.26368 16.64685 0.08
2026 01 24 2.06872 24.75456 0.06671 7.53727 34.42726 0.07
2026 01 23 23.25137 132.88064 0.23611 24.11523 180.48335 0.15
2026 01 22 21.86114 146.71153 0.22213 22.03926 190.83406 0.13
2026 01 21 33.94552 185.70826 0.29697 26.43889 246.38964 0.16
2026 01 20 16.70778 144.30235 0.19792 24.18516 185.39322 0.10
2026 01 19 24.79025 148.14288 0.33064 36.79974 210.06352 0.14
2026 01 18 3.38977 19.69577 0.06598 8.58790 31.73942 0.12
2026 01 17 1.89518 13.84637 0.04400 5.48688 21.27242 0.10
2026 01 16 14.09004 222.65348 0.28576 28.43489 265.46417 0.06
2026 01 15 16.55150 219.25093 0.31512 33.96660 270.08416 0.07
2026 01 14 47.59186 222.34720 0.31860 38.07832 308.33598 0.18
2026 01 13 36.87582 130.28217 0.24713 35.57308 202.97820 0.22
2026 01 12 18.25417 221.06981 0.20833 22.97005 262.50236 0.08
2026 01 11 11.94146 102.29545 0.04329 5.64320 119.92340 0.11
Current Time: 2026-03-13 18:07:56



bar