TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.86.242  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 19 162.63040 17.32669 0.00000 0.00000 179.95709 9.39
2026 04 18 193.68195 77.24323 0.00003 0.00271 270.92792 2.51
2026 04 17 195.45186 151.76857 0.00000 0.00000 347.22043 1.29
2026 04 16 165.96254 79.32190 0.00003 0.00159 245.28605 2.09
2026 04 15 116.51987 3.38709 0.00000 0.00000 119.90696 34.40
2026 04 14 121.40459 3.83982 0.00348 0.51920 125.76709 27.85
2026 04 13 127.12600 2.86716 0.00000 0.00000 129.99315 44.34
2026 04 12 87.28653 3.72790 0.00000 0.00000 91.01443 23.41
2026 04 11 176.40213 4.81765 0.00000 0.00000 181.21977 36.62
2026 04 10 135.57314 5.31729 0.00000 0.00000 140.89043 25.50
2026 04 09 117.11426 7.48203 0.00000 0.00000 124.59629 15.65
2026 04 08 143.67031 15.14578 0.00000 0.00000 158.81609 9.49
2026 04 07 136.34110 48.09488 0.00000 0.00000 184.43598 2.83
2026 04 06 16.00884 32.33589 0.00000 0.00000 48.34473 0.50
2026 04 05 4.15527 6.26287 0.00000 0.00000 10.41814 0.66
2026 04 04 2.19250 6.13678 0.00000 0.00000 8.32928 0.36
2026 04 03 2.80234 4.12062 0.00000 0.00000 6.92296 0.68
2026 04 02 3.12648 4.40005 0.00000 0.00000 7.52652 0.71
2026 04 01 3.80496 14.52325 0.00000 0.00000 18.32822 0.26
2026 03 31 7.82161 4.81599 0.00000 0.00000 12.63760 1.62
2026 03 30 3.72844 11.81471 0.00000 0.00000 15.54316 0.32
2026 03 29 5.87127 6.25865 0.00000 0.00000 12.12992 0.94
2026 03 28 32.86392 6.25391 0.00000 0.00000 39.11784 5.25
2026 03 27 4.90870 8.29166 0.00005 0.01434 13.21475 0.59
2026 03 26 4.45917 6.65838 0.00000 0.00000 11.11756 0.67
2026 03 25 4.88105 5.37857 0.00000 0.00000 10.25961 0.91
2026 03 24 11.77948 6.43683 0.00000 0.00000 18.21630 1.83
2026 03 23 5.06766 5.08697 0.00000 0.00000 10.15463 1.00
2026 03 22 3.51448 3.91771 0.00000 0.00000 7.43219 0.90
2026 03 21 2.69766 3.43195 0.00000 0.00000 6.12961 0.79
2026 03 20 2.91560 3.62507 0.00000 0.00000 6.54066 0.80
2026 03 19 4.42816 15.54405 0.05010 3.46637 23.48869 0.24
2026 03 18 5.68226 5.11431 0.00000 0.00000 10.79657 1.11
2026 03 17 1.50974 1.87266 0.00000 0.00000 3.38240 0.81
2026 03 16 1.22094 12.30554 0.00000 0.00000 13.52648 0.10
2026 03 15 0.51041 2.16237 0.00000 0.00000 2.67278 0.24
2026 03 14 2.62212 1.59489 0.00000 0.00000 4.21701 1.64
2026 03 13 8.15555 2.81613 0.00994 0.45709 11.43871 2.49
2026 03 12 4.75534 1.08169 0.00000 0.00000 5.83703 4.40
2026 03 11 4.38258 9.74127 0.00000 0.00000 14.12385 0.45
2026 03 10 2.60158 2.04896 0.00908 0.53462 5.19423 1.01
2026 03 09 1.85313 2.76568 0.00121 0.04374 4.66375 0.66
2026 03 08 0.89497 0.68056 0.00000 0.00000 1.57554 1.31
2026 03 07 0.79217 1.28894 0.00600 0.29365 2.38076 0.50
2026 03 06 1.44235 32.71829 0.00060 0.01791 34.17914 0.04
2026 03 05 0.95908 18.28287 0.00000 0.00000 19.24195 0.05
2026 03 04 2.52205 30.77582 0.00240 0.00980 33.31007 0.08
2026 03 03 5.18804 3.15108 0.00000 0.00000 8.33912 1.65
2026 03 02 1.66847 3.86574 0.00000 0.00000 5.53421 0.43
2026 03 01 1.49290 12.81428 0.00000 0.00000 14.30717 0.12
2026 02 28 1.60751 1.68953 0.00000 0.00000 3.29705 0.95
2026 02 27 1.49567 1.06702 0.00000 0.00000 2.56269 1.40
2026 02 26 1.85608 6.42306 0.00000 0.00000 8.27914 0.29
2026 02 25 7.32966 1.93459 0.00592 0.35798 9.62816 3.20
2026 02 24 1.70939 2.64265 0.00000 0.00000 4.35204 0.65
2026 02 23 3.74392 1.87578 0.00000 0.00000 5.61970 2.00
2026 02 22 5.88561 1.35915 0.00000 0.00000 7.24476 4.33
2026 02 21 7.03446 213.71940 0.00000 0.00000 220.75385 0.03
2026 02 20 1.23896 1.66316 0.00000 0.00000 2.90212 0.74
2026 02 19 1.82853 1.20955 0.00000 0.00000 3.03809 1.51
2026 02 18 1.93363 0.76738 0.00000 0.00000 2.70101 2.52
2026 02 17 4.22962 4.45900 0.00000 0.00000 8.68862 0.95
2026 02 16 2.61703 0.69784 0.00000 0.00000 3.31487 3.75
2026 02 15 3.27528 1.55878 0.00000 0.00000 4.83406 2.10
2026 02 14 5.86601 3.61577 0.00000 0.00000 9.48178 1.62
2026 02 13 6.01718 2.49538 0.00000 0.00000 8.51257 2.41
2026 02 12 12.38596 3.11148 0.00000 0.00000 15.49744 3.98
2026 02 11 7.21122 8.39138 0.00000 0.00000 15.60260 0.86
2026 02 10 2.08932 22.55216 0.00000 0.00000 24.64148 0.09
2026 02 09 2.39860 16.88422 0.00000 0.00000 19.28282 0.14
2026 02 08 0.45045 1.24684 0.00000 0.00000 1.69729 0.36
2026 02 07 0.95152 1.56995 0.00014 0.00960 2.53121 0.60
2026 02 06 2.44253 3.94540 0.00000 0.00000 6.38792 0.62
2026 02 05 1.00010 2.01515 0.00000 0.00000 3.01525 0.50
2026 02 04 0.74907 1.97136 0.00000 0.00000 2.72043 0.38
2026 02 03 1.36064 1.79151 0.00000 0.00000 3.15215 0.76
2026 02 02 0.93809 17.77181 0.00000 0.00000 18.70990 0.05
2026 02 01 18.21141 1.04787 0.00000 0.00000 19.25928 17.38
2026 01 31 8.70388 2.00524 0.00000 0.00000 10.70911 4.34
2026 01 30 4.29650 2.73913 0.00000 0.00000 7.03562 1.57
2026 01 29 3.75008 20.33283 0.00000 0.00000 24.08292 0.18
2026 01 28 3.72753 13.69882 0.00000 0.00000 17.42635 0.27
2026 01 27 2.00597 4.01736 0.00300 0.17384 6.20017 0.48
2026 01 26 9.41800 3.16926 0.00000 0.00000 12.58726 2.97
2026 01 25 3.22114 2.20102 0.00000 0.00000 5.42216 1.46
2026 01 24 2.81954 3.18135 0.00000 0.00000 6.00089 0.89
2026 01 23 5.24358 9.82586 0.03486 0.02342 15.12771 0.54
2026 01 22 8.40822 7.30485 2.46508 1.32943 19.50757 1.26
2026 01 21 8.30119 4.90184 1.96319 0.89028 16.05650 1.77
2026 01 20 20.08433 8.66003 0.86498 0.14666 29.75600 2.38
2026 01 19 5.00112 3.76077 0.00000 0.00000 8.76189 1.33
2026 01 18 3.31676 14.49129 0.00000 0.00000 17.80805 0.23
2026 01 17 2.10477 3.61938 0.00000 0.00000 5.72415 0.58
2026 01 16 4.95850 49.92530 0.00283 0.16345 55.05009 0.10
2026 01 15 6.42006 15.77611 0.00372 0.36476 22.56465 0.40
2026 01 14 3.29598 6.92116 0.00229 0.23286 10.45230 0.46
2026 01 13 2.45868 10.58780 0.00000 0.00000 13.04649 0.23
2026 01 12 18.19075 14.04308 0.00619 0.65786 32.89788 1.24
2026 01 11 9.31799 5.91864 0.00421 0.49736 15.73821 1.45
Current Time: 2026-04-19 18:13:58



bar