TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.80.217  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 19 146.51416 7.75687 0.00581 0.66514 154.94199 17.40
2026 04 18 4.46287 8.32105 0.02673 1.82788 14.63852 0.44
2026 04 17 7.56580 10.45274 0.04981 5.71722 23.78557 0.47
2026 04 16 8.88397 24.86421 0.08329 10.26232 44.09379 0.26
2026 04 15 8.03564 34.86107 0.04829 5.16907 48.11407 0.20
2026 04 14 17.32202 32.65547 0.06379 6.64725 56.68853 0.44
2026 04 13 12.75630 25.10978 0.11224 10.34037 48.31869 0.36
2026 04 12 3.15103 5.62257 0.00122 0.21097 8.98579 0.54
2026 04 11 4.38594 9.80250 0.02810 2.25892 16.47546 0.37
2026 04 10 6.56680 14.77378 0.04074 4.96947 26.35079 0.33
2026 04 09 7.21017 10.29336 0.06897 8.51194 26.08445 0.39
2026 04 08 7.53086 16.90493 0.04998 5.04614 29.53191 0.35
2026 04 07 8.46618 174.79592 0.07029 7.75099 191.08338 0.05
2026 04 06 1.85328 1.99465 0.00053 0.05958 3.90804 0.90
2026 04 05 3.64573 12.30453 0.01513 1.40487 17.37025 0.27
2026 04 04 1.44271 4.19105 0.01284 1.55430 7.20089 0.25
2026 04 03 2.38369 8.58673 0.01936 1.62446 12.61423 0.24
2026 04 02 1.47629 7.29724 0.05835 6.88449 15.71636 0.11
2026 04 01 2.73231 15.87954 0.08720 9.20941 27.90845 0.11
2026 03 31 4.12239 24.50448 0.07771 10.82849 39.53306 0.12
2026 03 30 7.93238 16.52492 0.09445 12.06152 36.61328 0.28
2026 03 29 3.69698 3.99424 0.00426 0.34957 8.04504 0.85
2026 03 28 33.19196 2.31083 0.00111 0.16090 35.66480 13.43
2026 03 27 17.53772 27.97984 0.10252 11.08303 56.70311 0.45
2026 03 26 4.32018 22.42652 0.06955 8.06542 34.88167 0.14
2026 03 25 8.95037 11.50877 0.05209 4.27589 24.78712 0.57
2026 03 24 89.40952 31.67551 0.07835 10.84761 132.01098 2.10
2026 03 23 6.84329 52.90264 0.17185 9.69633 69.61412 0.11
2026 03 22 2.64384 2.48007 0.00145 0.25358 5.37894 0.97
2026 03 21 2.53840 6.51990 0.00338 0.35449 9.41617 0.37
2026 03 20 2.15478 19.85588 0.07845 8.59780 30.68691 0.08
2026 03 19 4.89833 22.08407 0.06604 8.75538 35.80383 0.16
2026 03 18 1.10929 13.79241 0.15180 14.66134 29.71484 0.04
2026 03 17 21.63457 15.86547 0.14364 17.38694 55.03062 0.65
2026 03 16 8.53461 76.77157 0.12594 8.32668 93.75879 0.10
2026 03 15 1.26208 6.61446 0.00664 0.76089 8.64407 0.17
2026 03 14 1.81607 4.84287 0.00198 0.20998 6.87090 0.36
2026 03 13 11.63509 22.59513 0.02810 3.07946 37.33778 0.45
2026 03 12 9.71419 32.21493 0.10976 10.65457 52.69345 0.23
2026 03 11 127.33028 79.76278 0.11503 12.70865 219.91674 1.38
2026 03 10 90.19051 39.54667 0.15878 18.86369 148.75965 1.55
2026 03 09 112.13579 12.42187 0.13842 16.36025 141.05633 3.90
2026 03 08 1.06915 21.87344 0.00703 0.98937 23.93898 0.05
2026 03 07 1.23163 4.61381 0.00298 0.37123 6.21965 0.25
2026 03 06 121.41935 14.51786 0.05611 6.19220 142.18553 5.87
2026 03 05 4.06606 6.56317 0.08210 7.41849 18.12982 0.30
2026 03 04 56.19748 72.57103 0.13797 15.23332 144.13981 0.64
2026 03 03 44.18582 9.50588 0.08885 11.31099 65.09154 2.13
2026 03 02 1.84069 8.44050 0.17018 18.49266 28.94403 0.07
2026 03 01 0.32410 2.31873 0.01661 2.02461 4.68405 0.08
2026 02 28 0.00485 0.04389 0.00000 0.00000 0.04874 0.11
2026 02 27 0.06746 0.28973 0.00000 0.00000 0.35720 0.23
2026 02 26 21.50464 8.30164 0.11602 13.68426 43.60656 0.98
2026 02 25 231.04308 21.06556 0.15965 18.28135 270.54964 5.88
2026 02 24 122.13995 14.79102 0.10176 11.37681 148.40953 4.67
2026 02 23 63.55265 33.91885 0.06652 7.85126 105.38928 1.52
2026 02 22 4.84710 15.69774 0.00110 0.17248 20.71842 0.31
2026 02 21 8.84014 3.08442 0.03270 3.69603 15.65328 1.31
2026 02 20 5.59308 5.50061 0.02276 2.41966 13.53610 0.71
2026 02 19 5.06193 5.08374 0.03532 3.61060 13.79159 0.59
2026 02 18 5.82119 8.01651 0.02628 2.64666 16.51064 0.55
2026 02 17 0.47254 2.35843 0.00599 0.81714 3.65410 0.15
2026 02 16 6.03953 16.40904 0.01930 1.99216 24.46002 0.33
2026 02 15 2.88600 14.87173 0.03522 3.23521 21.02815 0.16
2026 02 14 24.52735 12.75872 0.07307 3.53427 40.89341 1.51
2026 02 13 5.32140 144.56893 0.10881 8.84153 158.84067 0.04
2026 02 12 5.19709 20.42375 0.17753 17.14214 42.94050 0.14
2026 02 11 17.97435 20.49298 0.18487 18.20454 56.85674 0.47
2026 02 10 27.66286 44.35444 0.08217 9.70033 81.79981 0.51
2026 02 09 79.21925 18.41609 0.15900 13.99927 111.79362 2.45
2026 02 08 1.46166 8.06232 0.13207 10.23217 19.88822 0.09
2026 02 07 0.89834 9.52984 0.07195 8.02273 18.52286 0.06
2026 02 06 138.90354 27.27539 0.09472 9.45094 175.72458 3.78
2026 02 05 14.95235 19.07073 0.08980 9.79111 43.90399 0.52
2026 02 04 4.54271 21.80248 0.14841 16.55658 43.05018 0.12
2026 02 03 3.43611 36.89843 0.20397 23.11827 63.65678 0.06
2026 02 02 21.68379 69.66465 0.09281 10.10443 101.54567 0.27
2026 02 01 50.88080 12.15464 0.05386 4.22249 67.31178 3.11
2026 01 31 74.56003 17.99663 0.01894 1.48597 94.06157 3.83
2026 01 30 32.61236 82.80470 0.06973 8.87634 124.36313 0.36
2026 01 29 79.07579 121.15555 0.09646 8.74792 209.07573 0.61
2026 01 28 27.19210 58.28930 0.10643 11.27433 96.86216 0.39
2026 01 27 77.66084 34.66829 0.08791 10.74904 123.16608 1.71
2026 01 26 42.37066 27.22216 0.06141 7.69795 77.35218 1.22
2026 01 25 2.03463 1.47254 0.00048 0.05249 3.56013 1.33
2026 01 24 54.07559 26.96684 0.02092 1.94881 83.01218 1.87
2026 01 23 0.96195 5.09707 0.03438 4.51828 10.61168 0.10
2026 01 22 8.33938 7.69814 0.03027 3.93884 20.00663 0.72
2026 01 21 3.16817 8.89178 0.02574 3.49444 15.58012 0.26
2026 01 20 5.52815 36.94385 0.04997 6.69112 49.21310 0.13
2026 01 19 6.67235 17.98324 0.01847 2.60331 27.27736 0.33
2026 01 18 2.53585 71.11407 0.01944 2.62954 76.29891 0.03
2026 01 17 3.06723 4.25048 0.00710 0.92239 8.24721 0.59
2026 01 16 14.02698 20.81687 0.05930 7.66090 42.56405 0.49
2026 01 15 9.60076 19.55381 0.10461 10.92039 40.17958 0.32
2026 01 14 24.30588 30.66554 0.03156 2.99996 58.00294 0.72
2026 01 13 7.33197 6.97227 0.05856 7.15537 21.51817 0.52
2026 01 12 2.28771 10.71240 0.03232 3.95025 16.98267 0.16
2026 01 11 1.94361 3.35810 0.00577 0.43822 5.74570 0.51
Current Time: 2026-04-19 18:17:07



bar