TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.59.20  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 15 0.33018 0.15569 0.00000 0.00000 0.48587 2.12
2026 04 14 1.36729 0.63602 0.00000 0.00000 2.00331 2.15
2026 04 13 1.82382 0.33231 0.00000 0.00000 2.15613 5.49
2026 04 12 1.56724 3.27301 0.00000 0.00000 4.84025 0.48
2026 04 11 4.91910 0.51703 0.00000 0.00000 5.43613 9.51
2026 04 10 4.77037 0.43048 0.00000 0.00000 5.20085 11.08
2026 04 09 6.95424 11.73052 0.00000 0.00000 18.68476 0.59
2026 04 08 2.30837 0.38752 0.00000 0.00000 2.69589 5.96
2026 04 07 3.83100 2.23707 0.00000 0.00000 6.06807 1.71
2026 04 06 0.66787 1.58837 0.00000 0.00000 2.25624 0.42
2026 04 05 1.50379 0.24557 0.00000 0.00000 1.74937 6.12
2026 04 04 0.97684 2.10282 0.00000 0.00000 3.07967 0.46
2026 04 03 1.16313 0.37556 0.00000 0.00000 1.53869 3.10
2026 04 02 1.65567 22.25411 0.00000 0.00000 23.90978 0.07
2026 04 01 7.18906 15.36444 0.00000 0.00000 22.55351 0.47
2026 03 31 4.01917 1.07468 0.00000 0.00000 5.09384 3.74
2026 03 30 6.35256 8.18995 0.00000 0.00000 14.54252 0.78
2026 03 29 12.10129 2.36584 0.00000 0.00000 14.46713 5.12
2026 03 28 62.00622 1.28625 0.00000 0.00000 63.29247 48.21
2026 03 27 79.05602 1.11206 0.00000 0.00000 80.16808 71.09
2026 03 26 76.96863 1.11266 0.00000 0.00000 78.08129 69.17
2026 03 25 44.86397 7.63496 0.00000 0.00000 52.49893 5.88
2026 03 24 63.94989 1.55375 0.00000 0.00000 65.50364 41.16
2026 03 23 82.93121 1.31253 0.00000 0.00000 84.24374 63.18
2026 03 22 64.99080 5.01455 0.00000 0.00000 70.00535 12.96
2026 03 21 32.40224 15.47774 0.00000 0.00000 47.87999 2.09
2026 03 20 41.05195 0.75252 0.01051 0.00035 41.81533 54.54
2026 03 19 28.21866 0.78104 0.00000 0.00000 28.99970 36.13
2026 03 18 28.73859 1.59241 0.00000 0.00000 30.33100 18.05
2026 03 17 33.45129 0.91758 0.00000 0.00000 34.36887 36.46
2026 03 16 26.04260 0.63334 0.00000 0.00000 26.67595 41.12
2026 03 15 25.14505 0.61833 0.00000 0.00000 25.76339 40.67
2026 03 14 34.66397 2.59052 0.00000 0.00000 37.25449 13.38
2026 03 13 26.87918 0.90878 0.00000 0.00000 27.78797 29.58
2026 03 12 39.96618 0.75236 0.00000 0.00000 40.71854 53.12
2026 03 11 10.35141 2.08970 0.00000 0.00000 12.44111 4.95
2026 03 10 87.33657 1.47561 0.00000 0.00000 88.81218 59.19
2026 03 09 57.40655 1.05336 0.00000 0.00000 58.45990 54.50
2026 03 08 6.48415 0.46984 0.00000 0.00000 6.95399 13.80
2026 03 07 22.68641 2.27748 0.00000 0.00000 24.96389 9.96
2026 03 06 12.97386 0.33995 0.00000 0.00000 13.31381 38.16
2026 03 05 13.47794 0.45885 0.00000 0.00000 13.93679 29.37
2026 03 04 7.29349 0.36543 0.00000 0.00000 7.65892 19.96
2026 03 03 12.95996 0.36703 0.00000 0.00000 13.32699 35.31
2026 03 02 69.13869 1.94498 0.00000 0.00000 71.08367 35.55
2026 03 01 15.78303 2.05341 0.00000 0.00000 17.83643 7.69
2026 02 28 16.49700 0.97191 0.00000 0.00000 17.46891 16.97
2026 02 27 11.26639 0.56923 0.00000 0.00000 11.83562 19.79
2026 02 26 9.45938 0.60226 0.00000 0.00000 10.06164 15.71
2026 02 25 6.01430 4.62444 0.00000 0.00000 10.63874 1.30
2026 02 24 1.28396 3.40626 0.00000 0.00000 4.69022 0.38
2026 02 23 1.05409 1.33768 0.00000 0.00000 2.39177 0.79
2026 02 22 0.99558 0.31780 0.00000 0.00000 1.31338 3.13
2026 02 21 3.54450 2.90431 0.00000 0.00000 6.44881 1.22
2026 02 20 1.61533 0.42611 0.00000 0.00000 2.04144 3.79
2026 02 19 1.40556 0.30172 0.00000 0.00000 1.70728 4.66
2026 02 18 0.83397 0.56406 0.00000 0.00000 1.39803 1.48
2026 02 17 1.03427 0.31912 0.00000 0.00000 1.35339 3.24
2026 02 16 0.94325 0.19428 0.00000 0.00000 1.13753 4.86
2026 02 15 1.46173 0.40971 0.00000 0.00000 1.87144 3.57
2026 02 14 1.79337 0.74378 0.00000 0.00000 2.53714 2.41
2026 02 13 1.41453 0.18280 0.00000 0.00000 1.59734 7.74
2026 02 12 1.45039 0.68136 0.00000 0.00000 2.13175 2.13
2026 02 11 1.71761 7.60726 0.00000 0.00000 9.32487 0.23
2026 02 10 1.44024 0.50894 0.00000 0.00000 1.94918 2.83
2026 02 09 4.36542 1.22155 0.00000 0.00000 5.58697 3.57
2026 02 08 0.97898 2.71288 0.00000 0.00000 3.69187 0.36
2026 02 07 4.10021 1.11326 0.00000 0.00000 5.21347 3.68
2026 02 06 1.36571 0.43689 0.00000 0.00000 1.80260 3.13
2026 02 05 3.38191 1.21840 0.00000 0.00000 4.60031 2.78
2026 02 04 3.54369 0.28457 0.00000 0.00000 3.82827 12.45
2026 02 03 1.45357 0.72861 0.00000 0.00000 2.18217 2.00
2026 02 02 2.20685 0.45800 0.00000 0.00000 2.66485 4.82
2026 02 01 2.10682 0.22511 0.00000 0.00000 2.33193 9.36
2026 01 31 0.94238 0.17134 0.00000 0.00000 1.11372 5.50
2026 01 30 9.80773 0.43947 0.00000 0.00000 10.24721 22.32
2026 01 29 8.79191 0.39494 0.00000 0.00000 9.18686 22.26
2026 01 28 6.28398 8.10077 0.00000 0.00000 14.38475 0.78
2026 01 27 2.52341 0.43011 0.00000 0.00000 2.95352 5.87
2026 01 26 3.07614 1.70899 0.00000 0.00000 4.78513 1.80
2026 01 25 2.28510 0.64258 0.00000 0.00000 2.92768 3.56
2026 01 24 4.23963 0.44179 0.00000 0.00000 4.68142 9.60
2026 01 23 2.99760 0.87601 0.00000 0.00000 3.87361 3.42
2026 01 22 1.76446 0.27418 0.00000 0.00000 2.03864 6.44
2026 01 21 1.61658 0.24600 0.00000 0.00000 1.86258 6.57
2026 01 20 2.04222 0.42245 0.00000 0.00000 2.46467 4.83
2026 01 19 2.87734 0.97661 0.00000 0.00000 3.85395 2.95
2026 01 18 1.45329 0.37019 0.00000 0.00000 1.82349 3.93
2026 01 17 2.07084 0.49154 0.00000 0.00000 2.56238 4.21
2026 01 16 4.47740 1.65746 0.00000 0.00000 6.13486 2.70
2026 01 15 5.89409 0.33821 0.00000 0.00000 6.23231 17.43
2026 01 14 2.76449 4.74015 0.00000 0.00000 7.50464 0.58
2026 01 13 3.96435 0.50425 0.00000 0.00000 4.46860 7.86
2026 01 12 3.09750 1.06061 0.00000 0.00000 4.15811 2.92
2026 01 11 6.72344 2.34308 0.00000 0.00000 9.06652 2.87
Current Time: 2026-04-15 16:35:53



bar