TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.49.123  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 13 61.70223 489.38489 0.41293 57.39759 608.89764 0.11
2026 03 12 98.81504 532.09496 0.64103 71.57145 703.12248 0.16
2026 03 11 73.06440 576.36879 0.54157 63.99800 713.97276 0.11
2026 03 10 147.74957 487.13619 0.62704 62.02876 697.54156 0.27
2026 03 09 65.18280 394.27162 0.34064 34.71508 494.51014 0.15
2026 03 08 8.18813 89.22303 0.18072 15.68501 113.27690 0.08
2026 03 07 8.37419 98.58307 0.11885 14.45427 121.53038 0.08
2026 03 06 73.01431 704.16380 0.67789 63.09541 840.95141 0.10
2026 03 05 55.94567 548.61008 0.40931 49.86298 654.82804 0.09
2026 03 04 93.60818 630.19589 0.48439 46.99511 771.28357 0.14
2026 03 03 75.56614 515.06450 0.41418 50.31040 641.35523 0.13
2026 03 02 70.45285 386.13552 0.31611 45.18136 502.08584 0.16
2026 03 01 5.88499 61.18835 0.10493 8.77106 75.94933 0.09
2026 02 28 6.90474 77.85672 0.13708 14.16976 99.06830 0.08
2026 02 27 5.72564 42.62058 0.09445 11.35011 59.79078 0.11
2026 02 26 59.29838 467.19642 0.45974 59.46931 586.42384 0.11
2026 02 25 54.07465 556.00086 0.48193 60.39092 670.94836 0.09
2026 02 24 66.83386 506.75080 0.47608 60.04853 634.10927 0.12
2026 02 23 36.36352 256.58555 1.17438 30.37881 324.50226 0.13
2026 02 22 7.31174 35.03452 0.07444 9.51368 51.93439 0.17
2026 02 21 1.10569 14.27711 0.01144 1.52040 16.91465 0.07
2026 02 20 3.36127 14.90166 0.01110 1.03292 19.30694 0.21
2026 02 19 0.70374 7.04369 0.00985 1.13926 8.89654 0.09
2026 02 18 0.36797 1.54052 0.00641 0.49422 2.40913 0.18
2026 02 17 0.18879 1.77135 0.00325 0.31343 2.27681 0.09
2026 02 16 0.19658 2.06792 0.00281 0.22154 2.48885 0.09
2026 02 15 1.07002 19.48066 0.01060 1.69357 22.25486 0.05
2026 02 14 3.55022 10.19811 0.01436 1.55936 15.32206 0.30
2026 02 13 8.38776 146.95615 0.17017 18.08253 173.59661 0.05
2026 02 12 7.83763 95.55164 0.13138 19.82422 123.34487 0.07
2026 02 11 13.00375 128.52138 0.17814 21.51006 163.21332 0.09
2026 02 10 19.43865 136.07460 0.26576 12.12584 167.90485 0.13
2026 02 09 15.45914 112.77167 0.13240 18.47662 146.83983 0.12
2026 02 08 16.03401 57.09952 0.08215 7.71339 80.92906 0.25
2026 02 07 24.45323 121.81005 0.06384 7.74614 154.07327 0.19
2026 02 06 88.28732 150.43977 0.13943 18.39162 257.25813 0.52
2026 02 05 14.03876 173.58727 1.62604 19.67934 208.93142 0.08
2026 02 04 13.90615 153.27904 0.20856 23.25973 190.65348 0.08
2026 02 03 43.68383 194.12466 0.21356 21.31298 259.33504 0.20
2026 02 02 32.98372 122.66802 0.16477 19.44872 175.26522 0.23
2026 02 01 9.02344 40.11882 0.03224 2.96043 52.13493 0.21
2026 01 31 11.45612 36.87375 0.03993 4.96497 53.33478 0.27
2026 01 30 31.07345 130.46041 0.13048 16.28260 177.94693 0.21
2026 01 29 28.01494 179.86749 0.15388 19.51741 227.55372 0.14
2026 01 28 30.28788 211.67137 0.20635 19.16723 261.33284 0.13
2026 01 27 37.95716 212.15941 0.25070 22.30280 272.67006 0.16
2026 01 26 25.40928 166.14878 0.15802 17.71825 209.43433 0.14
2026 01 25 247.81914 83.24840 0.06885 6.45280 337.58919 2.76
2026 01 24 19.78930 58.20948 0.09631 14.25525 92.35033 0.27
2026 01 23 15.67716 166.18384 0.18297 21.14445 203.18843 0.08
2026 01 22 33.40618 226.45897 0.22190 23.23433 283.32138 0.13
2026 01 21 29.96644 155.35465 0.23418 25.38717 210.94245 0.17
2026 01 20 23.82256 192.73161 0.12182 14.32879 231.00478 0.12
2026 01 19 30.17966 174.79997 0.17237 20.38551 225.53752 0.16
2026 01 18 7.53419 32.16152 0.13838 12.09154 51.92563 0.17
2026 01 17 12.08347 111.91121 0.14659 14.03247 138.17374 0.10
2026 01 16 23.31832 191.71352 0.30687 34.70932 250.04803 0.10
2026 01 15 51.80900 184.75189 0.27575 30.39501 267.23165 0.24
2026 01 14 58.26061 283.18858 0.26749 28.52425 370.24093 0.19
2026 01 13 29.68014 164.55774 0.30530 35.21402 229.75720 0.15
2026 01 12 23.66328 192.47468 0.22373 25.03291 241.39460 0.11
2026 01 11 11.12960 79.39874 0.23357 30.27242 121.03434 0.10
Current Time: 2026-03-13 18:08:22



bar