TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.49.123  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 05 10 16.66531 45.52019 0.09824 9.17564 71.45937 0.31
2026 05 09 18.24222 111.03835 0.17502 23.03998 152.49557 0.14
2026 05 08 69.77415 589.90537 0.72884 62.14789 722.55624 0.11
2026 05 07 93.58434 595.86705 0.51581 69.34840 759.31561 0.14
2026 05 06 76.41894 561.37386 0.46390 62.76518 701.02189 0.12
2026 05 05 102.07878 513.75872 0.47028 63.60362 679.91139 0.18
2026 05 04 80.21479 397.09237 0.32425 39.99125 517.62265 0.18
2026 05 03 17.98495 120.40782 0.18482 20.37044 158.94804 0.13
2026 05 02 39.04273 137.79515 0.19896 22.94469 199.98153 0.24
2026 05 01 18.31910 162.80542 0.17627 16.10830 197.40909 0.10
2026 04 30 74.53768 574.09629 0.59144 72.71779 721.94321 0.12
2026 04 29 78.71816 585.99566 0.52002 64.92888 730.16272 0.12
2026 04 28 83.57931 546.44977 0.87146 54.49235 685.39288 0.14
2026 04 27 75.97982 407.46668 0.45553 61.22550 545.12753 0.16
2026 04 26 11.37956 100.99369 0.14115 15.50270 128.01710 0.10
2026 04 25 21.38912 152.92107 0.18592 18.32346 192.81957 0.13
2026 04 24 71.22832 585.82656 0.59131 67.78820 725.43439 0.11
2026 04 23 118.94630 561.94377 0.63424 95.14525 776.66955 0.18
2026 04 22 68.88437 621.51878 0.50499 73.19105 764.09920 0.10
2026 04 21 87.19241 512.71791 0.50587 71.60652 672.02271 0.15
2026 04 20 67.58069 345.07951 0.42558 53.33578 466.42156 0.17
2026 04 19 8.06825 78.05283 0.10531 13.32215 99.54853 0.09
2026 04 18 29.01332 120.22616 0.09410 12.07164 161.40522 0.22
2026 04 17 124.26503 571.45008 1.19272 69.90363 766.81145 0.20
2026 04 16 159.69071 527.23204 0.51619 59.13645 746.57539 0.27
2026 04 15 75.93047 498.06167 0.41297 57.40656 631.81166 0.14
2026 04 14 81.83381 520.58576 0.51352 68.87177 671.80486 0.14
2026 04 13 68.42301 418.53993 0.45876 61.90918 549.33088 0.14
2026 04 12 14.72061 48.55516 0.03302 2.97104 66.27983 0.29
2026 04 11 16.99469 121.82413 0.24978 27.11171 166.18030 0.12
2026 04 10 87.93928 589.93219 0.52071 66.48234 744.87452 0.13
2026 04 09 73.20564 377.34249 0.30458 43.78354 494.63625 0.17
2026 04 08 23.25329 187.86848 0.20831 30.12576 241.45585 0.11
2026 04 07 31.24794 134.63468 0.16024 20.01791 186.06077 0.20
2026 04 06 13.38237 61.11621 0.12935 16.31169 90.93962 0.17
2026 04 05 9.32754 47.77901 0.08547 8.74647 65.93848 0.17
2026 04 04 6.57003 48.32542 0.09497 10.55572 65.54613 0.11
2026 04 03 17.51382 65.48043 0.12493 17.28613 100.40531 0.21
2026 04 02 67.11713 596.58553 0.34315 52.51995 716.56576 0.10
2026 04 01 80.50308 513.12223 0.51697 63.68819 657.83047 0.14
2026 03 31 62.19757 427.07294 0.36156 46.75360 536.38566 0.13
2026 03 30 57.19553 335.69972 0.37775 51.04787 444.32088 0.15
2026 03 29 8.58801 88.95068 0.09967 13.10051 110.73888 0.09
2026 03 28 28.96920 128.44109 0.13637 14.77906 172.32571 0.20
2026 03 27 71.36477 501.38416 0.39857 59.30732 632.45484 0.13
2026 03 26 76.33447 593.94602 0.50070 72.69136 743.47254 0.12
2026 03 25 64.99745 459.73774 0.40185 59.56996 584.70700 0.13
2026 03 24 91.27481 483.21234 0.46668 63.94824 638.90208 0.17
2026 03 23 88.64950 352.80703 0.41687 37.69714 479.57055 0.23
2026 03 22 18.89858 116.77612 0.14919 15.71799 151.54189 0.14
2026 03 21 12.99909 151.04790 0.14447 21.18104 185.37249 0.08
2026 03 20 96.62386 542.78841 0.34333 45.87483 685.63044 0.16
2026 03 19 88.11235 607.46088 0.46141 67.11745 763.15209 0.13
2026 03 18 79.98196 527.77806 0.38622 60.12994 668.27618 0.14
2026 03 17 106.00501 535.66089 0.48715 62.27877 704.43181 0.18
2026 03 16 104.69630 376.74883 0.31596 37.32658 519.08767 0.25
2026 03 15 9.25032 77.25025 0.10116 10.24381 96.84554 0.11
2026 03 14 17.02881 161.27177 0.14215 16.09770 194.54043 0.10
2026 03 13 68.03147 527.94352 0.45643 63.85288 660.28431 0.12
2026 03 12 98.81504 532.09496 0.64103 71.57145 703.12248 0.16
2026 03 11 73.06440 576.36879 0.54157 63.99800 713.97276 0.11
2026 03 10 147.74957 487.13619 0.62704 62.02876 697.54156 0.27
2026 03 09 65.18280 394.27162 0.34064 34.71508 494.51014 0.15
2026 03 08 8.18813 89.22303 0.18072 15.68501 113.27690 0.08
2026 03 07 8.37419 98.58307 0.11885 14.45427 121.53038 0.08
2026 03 06 73.01431 704.16380 0.67789 63.09541 840.95141 0.10
2026 03 05 55.94567 548.61008 0.40931 49.86298 654.82804 0.09
2026 03 04 93.60818 630.19589 0.48439 46.99511 771.28357 0.14
2026 03 03 75.56614 515.06450 0.41418 50.31040 641.35523 0.13
2026 03 02 70.45285 386.13552 0.31611 45.18136 502.08584 0.16
2026 03 01 5.88499 61.18835 0.10493 8.77106 75.94933 0.09
2026 02 28 6.90474 77.85672 0.13708 14.16976 99.06830 0.08
2026 02 27 5.72564 42.62058 0.09445 11.35011 59.79078 0.11
2026 02 26 59.29838 467.19642 0.45974 59.46931 586.42384 0.11
2026 02 25 54.07465 556.00086 0.48193 60.39092 670.94836 0.09
2026 02 24 66.83386 506.75080 0.47608 60.04853 634.10927 0.12
2026 02 23 36.36352 256.58555 1.17438 30.37881 324.50226 0.13
2026 02 22 7.31174 35.03452 0.07444 9.51368 51.93439 0.17
2026 02 21 1.10569 14.27711 0.01144 1.52040 16.91465 0.07
2026 02 20 3.36127 14.90166 0.01110 1.03292 19.30694 0.21
2026 02 19 0.70374 7.04369 0.00985 1.13926 8.89654 0.09
2026 02 18 0.36797 1.54052 0.00641 0.49422 2.40913 0.18
2026 02 17 0.18879 1.77135 0.00325 0.31343 2.27681 0.09
2026 02 16 0.19658 2.06792 0.00281 0.22154 2.48885 0.09
2026 02 15 1.07002 19.48066 0.01060 1.69357 22.25486 0.05
2026 02 14 3.55022 10.19811 0.01436 1.55936 15.32206 0.30
2026 02 13 8.38776 146.95615 0.17017 18.08253 173.59661 0.05
2026 02 12 7.83763 95.55164 0.13138 19.82422 123.34487 0.07
2026 02 11 13.00375 128.52138 0.17814 21.51006 163.21332 0.09
2026 02 10 19.43865 136.07460 0.26576 12.12584 167.90485 0.13
2026 02 09 15.45914 112.77167 0.13240 18.47662 146.83983 0.12
2026 02 08 16.03401 57.09952 0.08215 7.71339 80.92906 0.25
2026 02 07 24.45323 121.81005 0.06384 7.74614 154.07327 0.19
2026 02 06 88.28732 150.43977 0.13943 18.39162 257.25813 0.52
2026 02 05 14.03876 173.58727 1.62604 19.67934 208.93142 0.08
2026 02 04 13.90615 153.27904 0.20856 23.25973 190.65348 0.08
2026 02 03 43.68383 194.12466 0.21356 21.31298 259.33504 0.20
2026 02 02 32.98372 122.66802 0.16477 19.44872 175.26522 0.23
2026 02 01 9.02344 40.11882 0.03224 2.96043 52.13493 0.21
2026 01 31 11.45612 36.87375 0.03993 4.96497 53.33478 0.27
2026 01 30 31.07345 130.46041 0.13048 16.28260 177.94693 0.21
2026 01 29 28.01494 179.86749 0.15388 19.51741 227.55372 0.14
2026 01 28 30.28788 211.67137 0.20635 19.16723 261.33284 0.13
2026 01 27 37.95716 212.15941 0.25070 22.30280 272.67006 0.16
2026 01 26 25.40928 166.14878 0.15802 17.71825 209.43433 0.14
2026 01 25 247.81914 83.24840 0.06885 6.45280 337.58919 2.76
2026 01 24 19.78930 58.20948 0.09631 14.25525 92.35033 0.27
2026 01 23 15.67716 166.18384 0.18297 21.14445 203.18843 0.08
2026 01 22 33.40618 226.45897 0.22190 23.23433 283.32138 0.13
2026 01 21 29.96644 155.35465 0.23418 25.38717 210.94245 0.17
2026 01 20 23.82256 192.73161 0.12182 14.32879 231.00478 0.12
2026 01 19 30.17966 174.79997 0.17237 20.38551 225.53752 0.16
2026 01 18 7.53419 32.16152 0.13838 12.09154 51.92563 0.17
2026 01 17 12.08347 111.91121 0.14659 14.03247 138.17374 0.10
2026 01 16 23.31832 191.71352 0.30687 34.70932 250.04803 0.10
2026 01 15 51.80900 184.75189 0.27575 30.39501 267.23165 0.24
2026 01 14 58.26061 283.18858 0.26749 28.52425 370.24093 0.19
2026 01 13 29.68014 164.55774 0.30530 35.21402 229.75720 0.15
2026 01 12 23.66328 192.47468 0.22373 25.03291 241.39460 0.11
2026 01 11 11.12960 79.39874 0.23357 30.27242 121.03434 0.10
Current Time: 2026-05-10 17:17:05



bar