TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.33.93  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 05 14 2.85948 20.34661 0.00224 0.15919 23.36751 0.14
2026 05 13 17.49610 62.60237 0.13162 9.17758 89.40767 0.25
2026 05 12 19.43535 31.45075 0.12569 16.34632 67.35810 0.41
2026 05 11 13.99061 29.03105 0.14555 14.03975 57.20696 0.33
2026 05 10 5.06471 12.22230 0.02305 1.30839 18.61845 0.38
2026 05 09 12.05757 33.75475 0.00202 0.25574 46.07009 0.35
2026 05 08 11.41662 37.96459 0.10826 10.46277 59.95224 0.24
2026 05 07 15.00457 41.04531 0.10873 11.34081 67.49943 0.29
2026 05 06 17.29074 37.31107 0.11929 12.55246 67.27357 0.35
2026 05 05 18.72444 31.47177 0.07876 9.09228 59.36725 0.46
2026 05 04 22.27989 40.81502 0.14065 13.79435 77.02991 0.41
2026 05 03 7.91988 20.07667 0.04732 3.99357 32.03744 0.33
2026 05 02 23.23987 15.40311 0.01644 0.87525 39.53468 1.43
2026 05 01 12.48959 25.44328 0.02991 3.95656 41.91934 0.43
2026 04 30 6.69877 24.34195 0.09053 7.51769 38.64893 0.21
2026 04 29 21.20474 44.12329 0.10092 10.90990 76.33883 0.39
2026 04 28 14.76779 33.44999 0.05977 5.30811 53.58565 0.38
2026 04 27 15.80840 24.37035 0.09693 9.59476 49.87045 0.47
2026 04 26 10.32017 19.61097 0.01710 2.08882 32.03706 0.48
2026 04 25 11.32399 9.88517 0.02322 1.95407 23.18644 0.96
2026 04 24 10.55314 21.57514 0.07398 8.70685 40.90910 0.35
2026 04 23 13.58592 34.39276 0.06897 8.94231 56.98996 0.32
2026 04 22 12.36098 38.87908 0.14042 19.24907 70.62955 0.22
2026 04 21 13.44242 51.54489 0.14585 19.71673 84.84989 0.19
2026 04 20 24.96702 28.15505 0.05443 5.86333 59.03984 0.74
2026 04 19 3.61747 25.58600 0.07910 12.85673 42.13930 0.10
2026 04 18 4.73008 41.67027 0.07409 5.16772 51.64217 0.10
2026 04 17 9.96907 40.07472 0.06845 5.11151 55.22374 0.22
2026 04 16 9.76046 34.98935 0.08777 10.38217 55.21976 0.22
2026 04 15 13.36067 76.18644 0.09924 9.04674 98.69309 0.16
2026 04 14 15.99565 215.67016 0.11515 11.01044 242.79140 0.07
2026 04 13 12.73055 42.32297 0.09944 12.17367 67.32663 0.24
2026 04 12 1.75111 5.73395 0.00178 0.21121 7.69806 0.29
2026 04 11 6.70459 21.67640 0.02693 2.12850 30.53642 0.28
2026 04 10 9.71627 41.60607 0.07445 6.56296 57.95976 0.20
2026 04 09 17.04850 37.53402 0.11157 8.19719 62.89129 0.38
2026 04 08 12.69219 46.34458 0.09762 10.03450 69.16888 0.23
2026 04 07 9.74335 57.60595 0.07624 6.10519 73.53072 0.15
2026 04 06 8.01144 12.28822 0.00734 0.39292 20.69992 0.63
2026 04 05 4.44928 12.04850 0.00784 0.73339 17.23901 0.35
2026 04 04 10.70656 18.56567 0.01748 1.31430 30.60401 0.54
2026 04 03 25.75119 22.41981 0.03440 3.84049 52.04590 0.98
2026 04 02 16.59029 49.84173 0.05933 6.19088 72.68222 0.30
2026 04 01 16.54399 94.80632 0.47747 15.43518 127.26297 0.15
2026 03 31 6.72394 39.08580 0.12488 13.91153 59.84615 0.13
2026 03 30 18.69321 60.05094 0.13418 9.59913 88.47746 0.27
2026 03 29 15.56216 16.79250 0.00826 0.82533 33.18825 0.88
2026 03 28 9.91594 16.73648 0.02131 1.53547 28.20919 0.54
2026 03 27 8.22847 26.26149 0.07190 8.21210 42.77397 0.24
2026 03 26 12.35917 45.16509 0.11448 12.13935 69.77810 0.22
2026 03 25 10.42155 41.92923 0.08719 10.14598 62.58395 0.20
2026 03 24 6.76161 29.37699 0.06553 6.44208 42.64621 0.19
2026 03 23 8.63054 22.52602 0.05758 5.39950 36.61365 0.31
2026 03 22 6.82594 9.15155 0.01109 1.66480 17.65338 0.63
2026 03 21 5.83743 14.18645 0.00847 0.55861 20.59096 0.40
2026 03 20 8.18774 177.68964 0.05974 6.00107 191.93819 0.04
2026 03 19 7.21447 44.69189 0.11133 9.11143 61.12912 0.14
2026 03 18 12.69034 68.30318 0.07769 7.50722 88.57843 0.17
2026 03 17 10.92518 29.58879 0.09831 11.08947 51.70175 0.27
2026 03 16 12.50752 43.73570 0.10753 12.00919 68.35994 0.23
2026 03 15 7.56192 16.14877 0.02207 2.10973 25.84249 0.42
2026 03 14 11.21308 25.48301 0.03351 2.24503 38.97463 0.41
2026 03 13 8.71060 36.39127 0.03329 3.56807 48.70322 0.22
2026 03 12 5.75418 36.57149 0.08032 7.16492 49.57091 0.13
2026 03 11 12.99944 48.76516 0.08014 8.09197 69.93670 0.23
2026 03 10 7.33642 34.25303 0.09624 11.10182 52.78751 0.16
2026 03 09 14.18249 33.91436 0.03643 4.16699 52.30027 0.37
2026 03 08 19.70526 19.44877 0.01998 0.95708 40.13109 0.97
2026 03 07 14.68646 15.93591 0.02445 2.35629 33.00311 0.80
2026 03 06 24.29669 36.79156 0.06934 7.57648 68.73407 0.55
2026 03 05 10.44046 44.63591 0.09348 9.40041 64.57026 0.19
2026 03 04 20.18080 74.95001 0.06431 7.37417 102.56929 0.25
2026 03 03 14.31509 32.91817 0.11321 11.04204 58.38852 0.33
2026 03 02 7.87326 37.98527 0.04495 5.71011 51.61358 0.18
2026 03 01 2.95230 13.56038 0.01927 1.29004 17.82199 0.20
2026 02 28 3.82496 24.04743 0.02150 1.84197 29.73586 0.15
2026 02 27 12.78709 27.80193 0.04543 3.58323 44.21767 0.41
2026 02 26 13.84662 33.54821 0.08658 7.47870 54.96010 0.34
2026 02 25 6.14092 56.99491 0.04830 5.06265 68.24678 0.10
2026 02 24 11.22233 30.28674 0.06396 6.87188 48.44491 0.30
2026 02 23 21.65122 39.88130 0.20450 16.59785 78.33487 0.39
2026 02 22 5.49174 9.60157 0.19246 20.77288 36.05865 0.19
2026 02 21 8.13114 13.31692 0.19121 20.54655 42.18582 0.25
2026 02 20 4.90111 10.21151 0.20072 22.56468 37.87801 0.16
2026 02 19 9.49697 40.42049 0.23978 25.43655 75.59379 0.15
2026 02 18 8.20353 24.89100 0.19119 19.53268 52.81840 0.19
2026 02 17 11.01008 12.90572 0.19612 21.29509 45.40701 0.33
2026 02 16 18.73076 7.83592 0.19812 20.61838 47.38319 0.67
2026 02 15 19.94256 11.98985 0.21377 21.97838 54.12455 0.59
2026 02 14 25.38818 28.56565 0.11318 12.01197 66.07897 0.63
2026 02 13 15.68365 23.85569 0.01692 1.32806 40.88431 0.62
2026 02 12 15.65515 31.56921 0.08086 6.44356 53.74878 0.41
2026 02 11 4.67668 33.33810 0.05139 5.83843 43.90460 0.12
2026 02 10 9.49547 53.10923 0.05915 6.50765 69.17149 0.16
2026 02 09 10.48378 33.29377 0.05633 5.99240 49.82629 0.27
2026 02 08 2.16208 24.74276 0.00420 0.51855 27.42760 0.09
2026 02 07 11.48369 23.41817 0.04812 2.34192 37.29190 0.45
2026 02 06 8.62438 134.64024 0.07936 8.44908 151.79306 0.06
2026 02 05 7.45825 42.11020 0.05418 5.21764 54.84027 0.16
2026 02 04 5.27712 43.52549 0.05689 5.17303 54.03253 0.11
2026 02 03 4.71772 16.35185 0.05238 4.84330 25.96526 0.23
2026 02 02 11.23205 30.60744 0.13471 11.47918 53.45338 0.27
2026 02 01 9.68891 15.77610 0.03661 3.01681 28.51844 0.52
2026 01 31 13.17431 35.36043 0.03211 1.55742 50.12427 0.36
2026 01 30 4.99230 14.60231 0.03505 3.47229 23.10195 0.28
2026 01 29 9.51140 19.49109 0.11884 13.81026 42.93160 0.29
2026 01 28 6.05239 20.69773 0.08630 8.18297 35.01939 0.21
2026 01 27 15.69252 94.67470 0.09922 7.74954 118.21598 0.15
2026 01 26 5.79575 23.47052 0.06107 8.17630 37.50364 0.19
2026 01 25 6.42114 12.44808 0.00983 0.83175 19.71080 0.48
2026 01 24 3.67041 9.04334 0.02090 2.90665 15.64128 0.31
2026 01 23 2.98055 26.77258 0.04733 5.15783 34.95828 0.09
2026 01 22 5.54057 88.12979 0.06609 9.11776 102.85421 0.06
2026 01 21 5.67411 66.67879 0.04567 4.63623 77.03479 0.08
2026 01 20 7.51028 72.75307 0.05367 4.72647 85.04349 0.10
2026 01 19 9.17694 88.87795 0.05692 5.90497 104.01678 0.10
2026 01 18 3.02177 40.76313 0.00121 0.11935 43.90547 0.07
2026 01 17 9.58248 39.22203 0.01691 2.05424 50.87566 0.23
2026 01 16 6.70683 20.39449 0.07868 7.83326 35.01326 0.24
2026 01 15 25.87038 140.76857 0.11563 11.70309 178.45768 0.17
2026 01 14 6.27372 236.98000 0.34269 53.19086 296.78727 0.02
2026 01 13 5.38091 19.52827 0.03304 3.74028 28.68251 0.23
2026 01 12 6.79330 30.42088 0.05858 7.04532 44.31808 0.18
2026 01 11 3.70333 100.92158 0.02085 1.43062 106.07638 0.04
Current Time: 2026-05-14 06:03:42



bar