TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.250.163  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 05 10 18.95675 198.73516 0.61904 55.28438 273.59533 0.08
2026 05 09 33.39146 597.79353 1.03612 98.66050 730.88162 0.05
2026 05 08 33.73660 502.02600 0.74907 76.07710 612.58876 0.06
2026 05 07 38.97252 398.34329 0.99687 96.31480 534.62749 0.08
2026 05 06 39.79545 545.06162 0.91410 85.64318 671.41435 0.06
2026 05 05 45.65956 448.73012 1.03415 90.65518 586.07901 0.09
2026 05 04 39.68656 491.05464 0.97634 83.85505 615.57258 0.07
2026 05 03 50.91034 593.82668 1.51749 130.68521 776.93972 0.07
2026 05 02 44.41235 456.20993 1.02820 95.68186 597.33234 0.08
2026 05 01 53.56040 473.23227 1.09670 108.32067 636.21005 0.09
2026 04 30 32.19201 322.76465 1.06519 91.25084 447.27269 0.08
2026 04 29 43.99893 480.36299 1.01193 85.52211 610.89595 0.08
2026 04 28 44.73740 630.53695 0.88816 76.00807 752.17058 0.06
2026 04 27 41.75674 462.36227 1.28618 104.21521 609.62041 0.08
2026 04 26 35.05499 366.63608 1.31178 118.19889 521.20174 0.07
2026 04 25 44.53699 605.24030 1.28868 108.15204 759.21799 0.06
2026 04 24 37.64388 658.85661 1.11368 102.77792 800.39209 0.05
2026 04 23 36.18545 399.33264 1.01547 100.93485 537.46841 0.07
2026 04 22 34.25519 384.58197 1.62740 149.76620 570.23076 0.07
2026 04 21 31.35534 335.46909 0.99818 89.40694 457.22955 0.08
2026 04 20 34.09494 286.84302 1.07415 103.22715 425.23926 0.09
2026 04 19 39.46895 549.88196 1.41691 121.50590 712.27372 0.06
2026 04 18 31.23340 461.93918 1.21038 120.26575 614.64872 0.06
2026 04 17 36.07384 461.07570 1.04412 102.40242 600.59607 0.07
2026 04 16 39.26750 449.55785 1.03357 102.85369 592.71262 0.07
2026 04 15 52.31092 425.86446 1.30884 117.62024 597.10446 0.10
2026 04 14 34.77904 443.29680 0.97857 91.31304 570.36745 0.07
2026 04 13 38.22871 334.75351 1.35867 133.22918 507.57007 0.08
2026 04 12 97.31483 337.96050 1.44659 125.88713 562.60904 0.21
2026 04 11 51.06609 577.20139 1.18765 112.46195 741.91708 0.08
2026 04 10 32.22325 440.89796 0.91328 86.23812 560.27262 0.06
2026 04 09 36.86427 397.60562 1.04047 98.45706 533.96743 0.08
2026 04 08 27.69838 400.54378 1.28952 107.74050 537.27218 0.06
2026 04 07 33.43010 408.13612 1.05841 97.16747 539.79210 0.07
2026 04 06 33.54697 500.70841 1.26146 114.17696 649.69381 0.06
2026 04 05 48.69528 553.28576 1.01112 88.59216 691.58432 0.08
2026 04 04 36.62626 296.57538 1.01913 79.78419 414.00495 0.10
2026 04 03 33.71238 415.89698 0.74247 64.48731 514.83914 0.07
2026 04 02 92.90637 365.18084 1.13687 115.41841 574.64249 0.20
2026 04 01 148.89941 498.07855 1.01349 107.73557 755.72702 0.25
2026 03 31 76.47794 662.21877 0.93699 101.50842 841.14211 0.10
2026 03 30 40.31243 376.35570 0.80513 82.78320 500.25646 0.09
2026 03 29 36.70348 538.86814 1.29484 131.89189 708.75835 0.06
2026 03 28 72.19604 435.61265 1.12447 117.50651 626.43968 0.13
2026 03 27 67.56716 457.93548 1.07748 117.66221 644.24233 0.12
2026 03 26 104.67517 465.05205 1.35663 124.98174 696.06560 0.18
2026 03 25 126.05757 500.42666 1.42079 133.89236 761.79738 0.20
2026 03 24 187.95506 611.25325 1.08873 101.17698 901.47402 0.27
2026 03 23 43.64649 440.12083 1.10027 117.64137 602.50896 0.08
2026 03 22 37.75104 366.74676 1.24588 128.30954 534.05323 0.08
2026 03 21 80.05199 541.16259 1.09989 108.50498 730.81945 0.12
2026 03 20 62.43202 459.08944 2.46635 238.67206 762.65987 0.09
2026 03 19 36.41916 336.11092 1.27653 118.87361 492.68022 0.08
2026 03 18 30.18797 383.53795 2.53033 202.22184 618.47809 0.06
2026 03 17 109.24983 411.31545 1.12266 102.40575 624.09369 0.21
2026 03 16 127.67925 419.78076 0.93083 86.31282 634.70365 0.25
2026 03 15 36.22364 524.39216 1.27647 122.42341 684.31568 0.06
2026 03 14 31.92554 500.45533 0.97196 94.86879 628.22161 0.06
2026 03 13 25.14439 301.37805 0.94794 96.38719 423.85757 0.07
2026 03 12 37.00669 456.25869 1.29260 126.13069 620.68868 0.07
2026 03 11 35.99491 532.75169 1.30945 129.12198 699.17803 0.06
2026 03 10 52.10636 464.21393 1.16651 118.45674 635.94354 0.09
2026 03 09 41.48225 391.53658 1.43570 148.02853 582.48307 0.08
2026 03 08 134.27408 457.05026 1.32711 139.29100 731.94245 0.23
2026 03 07 125.06506 582.21622 1.26072 133.72207 842.26408 0.18
2026 03 06 28.69829 407.72613 1.29426 137.39248 575.11115 0.06
2026 03 05 37.05640 368.49580 1.32369 124.27180 531.14768 0.08
2026 03 04 52.82934 408.25056 1.47119 149.88645 612.43754 0.10
2026 03 03 41.31850 354.63626 1.21593 120.40106 517.57175 0.09
2026 03 02 54.93647 345.89112 1.12060 107.97937 509.92756 0.12
2026 03 01 97.22179 517.51060 1.64458 161.38586 777.76282 0.15
2026 02 28 131.95125 577.93797 3.69096 282.16065 995.74083 0.16
2026 02 27 84.80868 706.89359 1.87165 181.04438 974.61830 0.10
2026 02 26 32.13303 314.29001 1.67515 153.66111 501.75929 0.07
2026 02 25 28.79529 354.55323 0.99078 103.64802 487.98732 0.07
2026 02 24 31.26897 399.12364 1.34693 138.51401 570.25355 0.06
2026 02 23 34.92414 417.53727 1.38027 134.17849 588.02016 0.07
2026 02 22 32.54249 394.16447 1.11688 111.85983 539.68366 0.07
2026 02 21 43.16556 504.37795 1.02510 106.96414 655.53275 0.07
2026 02 20 22.88935 487.07750 0.92419 95.84593 606.73697 0.04
2026 02 19 22.05912 379.65172 0.72001 64.71458 467.14543 0.05
2026 02 18 17.33124 328.05971 0.74625 69.59487 415.73206 0.05
2026 02 17 35.82146 276.97140 0.45280 49.32983 362.57550 0.11
2026 02 16 15.52340 171.34460 0.38876 38.57916 225.83593 0.08
2026 02 15 14.65528 155.06167 0.59291 63.20817 233.51803 0.07
2026 02 14 24.60489 424.61110 0.71864 68.95798 518.89261 0.05
2026 02 13 21.89606 324.23819 0.89912 100.05885 447.09222 0.05
2026 02 12 30.49066 344.99342 0.92506 94.07879 470.48794 0.07
2026 02 11 33.24022 434.56119 0.94018 93.40211 562.14371 0.06
2026 02 10 30.55243 378.02502 0.96406 91.64325 501.18476 0.07
2026 02 09 29.04410 418.10940 0.92062 89.71663 537.79075 0.06
2026 02 08 29.91634 503.93133 1.23311 120.14947 655.23025 0.05
2026 02 07 31.16197 396.53547 1.03774 113.19464 541.92982 0.06
2026 02 06 29.67260 334.16213 1.00221 107.18333 472.02027 0.07
2026 02 05 25.90034 337.23023 0.84151 92.84594 456.81803 0.06
2026 02 04 27.11863 352.77418 0.92045 94.06099 474.87425 0.06
2026 02 03 23.09343 330.56077 0.91569 94.88383 449.45372 0.06
2026 02 02 31.88398 357.91040 0.96423 89.37564 480.13425 0.07
2026 02 01 50.60139 480.17356 1.02105 99.70406 631.50004 0.09
2026 01 31 30.79683 541.32209 1.03505 104.93014 678.08411 0.05
2026 01 30 29.77020 313.35304 0.94942 83.22974 427.30241 0.08
2026 01 29 27.79875 370.58827 0.92352 77.87474 477.18528 0.06
2026 01 28 25.59728 369.75873 1.02787 99.54285 495.92673 0.06
2026 01 27 26.23688 372.26193 1.56338 112.20949 512.27168 0.06
2026 01 26 89.94072 366.13872 1.09581 98.59807 555.77332 0.20
2026 01 25 26.94903 373.25956 1.06307 95.05497 496.32662 0.06
2026 01 24 26.83652 437.65294 0.98512 86.18070 551.65528 0.05
2026 01 23 26.30308 405.85554 0.92096 85.22688 518.30646 0.06
2026 01 22 27.21259 337.37136 0.88719 85.27704 450.74818 0.07
2026 01 21 23.84694 346.60421 0.93918 91.94144 463.33177 0.06
2026 01 20 24.49946 375.08735 0.89553 93.13066 493.61301 0.05
2026 01 19 27.53817 365.36337 0.84718 87.48077 481.22950 0.06
2026 01 18 40.49262 596.58457 0.95890 92.82975 730.86584 0.06
2026 01 17 34.86386 598.52092 0.84920 76.50713 710.74110 0.05
2026 01 16 31.51540 329.83483 1.02975 105.44187 467.82185 0.07
2026 01 15 41.31041 376.07535 1.19406 114.21647 532.79628 0.09
2026 01 14 30.86198 417.92416 1.36589 134.76918 584.92121 0.06
2026 01 13 36.50843 412.14069 1.22905 134.95270 584.83087 0.07
2026 01 12 38.79471 414.36387 1.07237 108.79989 563.03084 0.08
2026 01 11 32.75634 378.24415 1.06093 103.37530 515.43672 0.07
Current Time: 2026-05-10 17:17:09



bar