TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.249.68  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 16 47.56365 4.22583 0.12249 0.00202 51.91399 11.28
2026 03 15 59.98681 7.18610 0.00006 0.00010 67.17307 8.35
2026 03 14 49.96170 4.47205 0.00001 0.00000 54.43376 11.17
2026 03 13 76.90592 7.47427 0.06312 0.00094 84.44425 10.30
2026 03 12 77.07481 6.20038 0.01173 0.00060 83.28752 12.43
2026 03 11 88.86182 8.53319 0.53314 0.00845 97.93660 10.47
2026 03 10 88.75276 6.53670 0.00453 0.00033 95.29432 13.58
2026 03 09 67.63372 6.35246 0.11117 0.00200 74.09934 10.66
2026 03 08 43.45687 4.63656 0.06474 0.00049 48.15866 9.39
2026 03 07 39.08658 2.48838 0.00333 0.00037 41.57866 15.71
2026 03 06 78.23126 6.73594 0.51452 0.00810 85.48982 11.68
2026 03 05 96.00971 6.98438 0.00874 0.00083 103.00365 13.75
2026 03 04 116.61288 5.63119 0.04877 0.00192 122.29475 20.71
2026 03 03 92.65183 5.61550 0.09761 0.00360 98.36855 16.51
2026 03 02 89.06087 5.29196 0.17895 0.00577 94.53755 16.84
2026 03 01 47.13307 3.62442 0.00000 0.00000 50.75750 13.00
2026 02 28 33.30068 2.32641 0.00000 0.00000 35.62709 14.31
2026 02 27 43.38188 3.53028 0.00388 0.00030 46.91634 12.29
2026 02 26 77.20172 3.91529 0.03115 0.00177 81.14993 19.72
2026 02 25 99.74894 6.49370 0.01016 0.00122 106.25402 15.36
2026 02 24 113.16738 7.08252 0.02335 0.00099 120.27424 15.98
2026 02 23 79.56883 4.39377 0.01426 0.00205 83.97891 18.10
2026 02 22 31.26401 3.24360 0.00016 0.00000 34.50778 9.64
2026 02 21 29.64825 2.69531 0.00056 0.00005 32.34416 11.00
2026 02 20 13.48807 1.56012 0.00000 0.00000 15.04819 8.65
2026 02 19 16.65644 1.05369 0.00000 0.00000 17.71013 15.81
2026 02 18 19.58888 1.10060 0.00000 0.00000 20.68949 17.80
2026 02 17 11.62695 0.90207 0.00000 0.00000 12.52902 12.89
2026 02 16 9.58724 0.49671 0.00000 0.00000 10.08395 19.30
2026 02 15 6.39315 0.71352 0.00000 0.00000 7.10668 8.96
2026 02 14 10.76453 0.66372 0.00000 0.00000 11.42825 16.22
2026 02 13 7.79653 0.87962 0.00144 0.00022 8.67781 8.86
2026 02 12 22.20625 2.19038 0.00000 0.00000 24.39663 10.14
2026 02 11 19.09533 2.50368 0.00230 0.00051 21.60182 7.63
2026 02 10 33.43450 1.82463 0.01059 0.00013 35.26984 18.33
2026 02 09 6.72855 0.46790 0.03096 0.00075 7.22815 14.42
2026 02 08 18.71751 0.81291 0.00000 0.00000 19.53043 23.03
2026 02 07 22.58527 1.11945 0.00000 0.00000 23.70472 20.18
2026 02 06 23.03927 1.33171 0.00009 0.00001 24.37108 17.30
2026 02 05 13.05700 1.00466 0.00079 0.00023 14.06269 12.99
2026 02 04 28.86520 1.87879 0.00174 0.00007 30.74579 15.36
2026 02 03 37.87012 1.56495 0.00071 0.00011 39.43589 24.20
2026 02 02 23.94546 1.27369 0.14361 0.00132 25.36407 18.89
2026 02 01 20.01609 1.48621 0.05159 0.00032 21.55421 13.50
2026 01 31 5.05848 0.49190 0.00000 0.00000 5.55039 10.28
2026 01 30 6.71333 0.71298 0.02555 0.00071 7.45256 9.44
2026 01 29 6.60781 0.40849 0.00233 0.00002 7.01865 16.18
2026 01 28 6.76057 0.51580 0.00301 0.00007 7.27945 13.11
2026 01 27 8.92423 0.94320 0.00751 0.00055 9.87549 9.46
2026 01 26 13.36272 1.56151 0.10693 0.00187 15.03302 8.62
2026 01 25 9.15105 1.27961 0.00000 0.00000 10.43066 7.15
2026 01 24 19.89649 1.49967 0.00000 0.00009 21.39625 13.27
2026 01 23 21.35370 0.98692 0.00089 0.00013 22.34164 21.63
2026 01 22 32.78794 1.64377 0.00448 0.00034 34.43653 19.95
2026 01 21 29.18213 1.96963 0.00252 0.00023 31.15450 14.82
2026 01 20 29.93957 2.07271 0.00214 0.00036 32.01478 14.44
2026 01 19 31.69898 3.94318 0.00634 0.00022 35.64871 8.04
2026 01 18 30.03869 2.52331 0.00000 0.00000 32.56200 11.90
2026 01 17 37.01302 2.41025 0.01890 0.00049 39.44266 15.36
2026 01 16 31.74407 5.26661 0.00492 0.00071 37.01632 6.03
2026 01 15 41.48106 7.75478 0.00490 0.00080 49.24153 5.35
2026 01 14 41.21121 9.26953 0.01244 0.00106 50.49424 4.45
2026 01 13 39.11647 14.96654 0.01609 0.00125 54.10036 2.61
2026 01 12 58.93830 23.08203 0.00955 0.00160 82.03147 2.55
2026 01 11 57.78682 20.82060 0.00009 0.00009 78.60760 2.78
Current Time: 2026-03-16 17:18:46



bar