TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.249.153  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 19 26.18979 1.34599 0.00000 0.00000 27.53578 19.46
2026 04 18 69.28204 1.10016 0.01242 0.00013 70.39476 62.98
2026 04 17 87.72371 4.70858 0.00954 0.00024 92.44206 18.63
2026 04 16 64.32128 3.43480 1.41420 0.01641 69.18668 19.05
2026 04 15 102.90228 4.70785 1.94816 0.02488 109.58317 22.15
2026 04 14 121.95601 1.57299 1.39166 0.01275 124.93341 77.79
2026 04 13 112.06700 2.39819 4.63771 0.04850 119.15140 47.70
2026 04 12 121.09279 2.58256 0.00000 0.00000 123.67536 46.89
2026 04 11 61.56610 1.72484 0.00000 0.00000 63.29094 35.69
2026 04 10 33.82936 0.65030 0.01713 0.00057 34.49736 52.00
2026 04 09 62.59739 1.40628 0.01286 0.00032 64.01685 44.51
2026 04 08 58.02829 3.27904 0.17630 0.00309 61.48672 17.73
2026 04 07 81.15209 1.50438 0.00991 0.00021 82.66659 53.94
2026 04 06 127.94168 8.02464 0.00000 0.00000 135.96632 15.94
2026 04 05 159.51159 1.98161 0.02286 0.00039 161.51645 80.49
2026 04 04 59.71689 2.46398 0.00000 0.00000 62.18087 24.24
2026 04 03 43.28422 3.88879 0.00000 0.00000 47.17301 11.13
2026 04 02 38.40229 2.10025 0.02112 0.00048 40.52415 18.29
2026 04 01 36.77703 1.59535 0.00398 0.00018 38.37655 23.05
2026 03 31 67.00383 1.34225 0.03557 0.00105 68.38270 49.91
2026 03 30 54.86046 3.33110 0.17932 0.00279 58.37368 16.51
2026 03 29 45.39307 9.20197 0.00878 0.00029 54.60412 4.93
2026 03 28 43.53934 0.99855 0.00000 0.00000 44.53790 43.60
2026 03 27 47.35777 1.52485 0.03581 0.00079 48.91922 31.06
2026 03 26 38.83123 2.43409 0.02467 0.00062 41.29061 15.96
2026 03 25 57.86000 5.51243 0.00783 0.00020 63.38045 10.50
2026 03 24 55.06746 6.95333 0.04250 0.00120 62.06449 7.92
2026 03 23 58.46810 1.28169 0.01147 0.00017 59.76143 45.62
2026 03 22 113.24715 10.29635 0.00291 0.00021 123.54662 11.00
2026 03 21 97.54930 2.59741 0.00000 0.00000 100.14670 37.56
2026 03 20 42.32190 2.14476 0.00864 0.00028 44.47558 19.73
2026 03 19 33.07877 1.47971 0.00706 0.00006 34.56560 22.36
2026 03 18 71.31469 2.18215 0.01335 0.00031 73.51050 32.68
2026 03 17 42.37209 2.61810 0.29103 0.00358 45.28481 16.27
2026 03 16 70.75659 3.41745 0.14845 0.00186 74.32435 20.74
2026 03 15 118.57751 3.29251 0.00000 0.00000 121.87002 36.01
2026 03 14 125.44899 1.77720 0.00219 0.00001 127.22839 70.59
2026 03 13 33.61692 0.63082 0.05211 0.00177 34.30163 53.22
2026 03 12 39.69392 4.56847 0.03658 0.00077 44.29974 8.70
2026 03 11 80.24809 2.22053 0.12029 0.00194 82.59084 36.16
2026 03 10 74.77758 7.48850 0.03908 0.00107 82.30622 9.99
2026 03 09 69.00460 5.02304 0.01286 0.00019 74.04069 13.74
2026 03 08 63.20723 3.50731 0.00214 0.00003 66.71672 18.02
2026 03 07 45.34239 1.06969 0.00517 0.00009 46.41734 42.39
2026 03 06 37.96799 0.60552 0.01019 0.00023 38.58393 62.70
2026 03 05 43.87335 1.43267 0.01746 0.00039 45.32388 30.63
2026 03 04 55.24340 1.02523 0.02535 0.00047 56.29445 53.88
2026 03 03 47.52767 7.40131 0.01274 0.00029 54.94201 6.42
2026 03 02 59.75799 3.02190 0.11825 0.00212 62.90027 19.80
2026 03 01 18.69607 1.22156 0.00000 0.00000 19.91763 15.31
2026 02 28 62.14827 1.97637 0.00017 0.00008 64.12489 31.44
2026 02 27 86.79249 10.58442 0.00048 0.00002 97.37741 8.20
2026 02 26 53.89633 3.20427 0.16778 0.00255 57.27093 16.86
2026 02 25 53.86079 1.12762 0.00879 0.00065 54.99784 47.75
2026 02 24 49.35608 2.20272 0.02183 0.00047 51.58111 22.41
2026 02 23 63.09519 1.21837 0.06509 0.00121 64.37985 51.79
2026 02 22 0.00708 0.31537 0.00000 0.00000 0.32245 0.02
2026 02 21 0.00959 0.57236 0.00000 0.00000 0.58196 0.02
2026 02 20 0.01139 0.54292 0.00000 0.00000 0.55431 0.02
2026 02 19 0.01403 0.70477 0.00000 0.00000 0.71880 0.02
2026 02 18 0.01189 0.44442 0.00000 0.00000 0.45631 0.03
2026 02 17 0.00980 0.39200 0.00000 0.00000 0.40179 0.03
2026 02 16 0.00968 0.32546 0.00000 0.00000 0.33514 0.03
2026 02 15 0.01143 0.40730 0.00000 0.00000 0.41873 0.03
2026 02 14 10.22827 1.39379 0.00000 0.00000 11.62206 7.34
2026 02 13 20.45571 1.60221 0.00015 0.00008 22.05815 12.77
2026 02 12 17.69635 0.49368 0.01655 0.00056 18.20713 35.84
2026 02 11 17.19837 0.36984 0.00870 0.00066 17.57758 46.44
2026 02 10 19.35165 0.44609 0.01191 0.00065 19.81030 43.34
2026 02 09 21.46585 0.47999 0.17742 0.00243 22.12569 44.86
2026 02 08 11.51104 0.50063 0.01488 0.00035 12.02689 23.01
2026 02 07 23.06398 1.11279 0.00000 0.00000 24.17677 20.73
2026 02 06 19.22404 0.81921 0.05150 0.00068 20.09543 23.51
2026 02 05 20.07257 0.94072 0.01565 0.00027 21.02922 21.35
2026 02 04 15.79390 0.52316 0.00840 0.00024 16.32570 30.19
2026 02 03 25.19221 0.80744 0.00231 0.00012 26.00209 31.20
2026 02 02 27.30520 0.82573 0.01378 0.00046 28.14516 33.07
2026 02 01 24.28622 1.42243 0.00001 0.00009 25.70876 17.07
2026 01 31 15.64223 0.85123 0.00000 0.00000 16.49347 18.38
2026 01 30 14.60529 0.43876 0.01237 0.00049 15.05691 33.28
2026 01 29 16.35639 0.43146 0.01052 0.00052 16.79889 37.89
2026 01 28 11.81356 0.31587 0.00262 0.00012 12.13216 37.39
2026 01 27 51.77747 0.55607 0.00134 0.00001 52.33490 93.11
2026 01 26 11.91626 0.37991 0.00768 0.00023 12.30408 31.37
2026 01 25 19.62385 1.26308 0.00036 0.00000 20.88728 15.54
2026 01 24 14.51133 0.52501 0.00000 0.00000 15.03635 27.64
2026 01 23 13.58564 0.39210 0.01622 0.00064 13.99460 34.63
2026 01 22 18.00789 0.38376 0.00178 0.00001 18.39344 46.93
2026 01 21 14.38631 0.34621 0.01306 0.00026 14.74585 41.56
2026 01 20 27.35803 0.40548 0.01730 0.00107 27.78188 67.34
2026 01 19 20.40441 0.43367 0.05313 0.00077 20.89199 47.09
2026 01 18 14.09923 0.33463 0.00000 0.00000 14.43386 42.13
2026 01 17 13.15299 0.31994 0.00203 0.00011 13.47507 41.10
2026 01 16 19.11786 0.38625 0.01255 0.00013 19.51678 49.51
2026 01 15 26.27444 0.50077 0.18128 0.00276 26.95924 52.54
2026 01 14 23.37175 0.48873 0.15792 0.00412 24.02252 47.74
2026 01 13 55.89163 0.88534 0.02540 0.00083 56.80320 63.10
2026 01 12 51.09721 0.87525 0.03671 0.00165 52.01082 58.31
2026 01 11 39.94347 0.86078 0.00229 0.00002 40.80656 46.41
Current Time: 2026-04-19 12:45:40



bar