TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.247.208  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 19 3.95993 88.46320 0.05570 4.11843 96.59726 0.04
2026 04 18 8.51865 145.98510 0.01068 1.25466 155.76909 0.06
2026 04 17 10.62423 182.68226 0.02477 2.36440 195.69565 0.06
2026 04 16 16.53492 136.34985 0.00483 0.40912 153.29873 0.12
2026 04 15 31.70271 122.07233 0.02831 2.24891 156.05226 0.26
2026 04 14 7.10679 129.87539 0.02468 2.10539 139.11225 0.05
2026 04 13 3.20698 76.24735 0.01122 0.92537 80.39092 0.04
2026 04 12 1.97868 1.45259 0.00142 0.12536 3.55804 1.25
2026 04 11 11.80592 112.31673 0.00224 0.18692 124.31181 0.10
2026 04 10 6.08056 135.05467 0.03910 2.59958 143.77391 0.04
2026 04 09 10.10620 130.94804 0.01240 0.98558 142.05222 0.08
2026 04 08 6.08000 87.88947 0.00687 0.39295 94.36929 0.07
2026 04 07 7.58875 142.24757 0.01433 0.98747 150.83812 0.05
2026 04 06 6.92399 49.02497 0.02320 1.49154 57.46369 0.14
2026 04 05 7.51046 41.46341 0.02700 1.61683 50.61771 0.17
2026 04 04 5.59408 93.42371 0.01088 0.75600 99.78466 0.06
2026 04 03 9.53354 157.39401 0.00203 0.12982 167.05940 0.06
2026 04 02 11.61577 171.26995 0.02337 1.51918 184.42827 0.07
2026 04 01 5.35055 76.25699 0.00045 0.03072 81.63871 0.07
2026 03 31 6.20272 57.55016 0.00896 0.85170 64.61354 0.11
2026 03 30 8.94501 46.84315 0.02256 2.05542 57.86614 0.18
2026 03 29 1.99414 10.16271 0.02960 1.64165 13.82810 0.17
2026 03 28 2.15970 33.07716 0.00346 0.85602 36.09635 0.06
2026 03 27 2.40845 7.95606 0.00787 0.54696 10.91934 0.28
2026 03 26 6.83330 37.28531 0.01893 1.97921 46.11675 0.17
2026 03 25 9.67162 63.72835 0.05308 4.35507 77.80811 0.14
2026 03 24 27.24492 28.93398 0.02996 2.90574 59.11460 0.86
2026 03 23 27.85264 33.45420 0.02211 2.30313 63.63208 0.78
2026 03 22 11.47383 45.39114 0.01995 1.95769 58.84260 0.24
2026 03 21 10.85385 50.61066 0.03854 3.01126 64.51431 0.20
2026 03 20 9.03233 135.94846 0.02896 2.82003 147.82977 0.07
2026 03 19 11.28561 77.34348 0.01530 2.10608 90.75047 0.14
2026 03 18 6.92025 132.79289 0.00546 0.58590 140.30450 0.05
2026 03 17 5.14593 58.11009 0.02370 2.68785 65.96759 0.09
2026 03 16 7.19755 51.96144 0.02365 2.17887 61.36152 0.13
2026 03 15 4.16848 40.94433 0.02758 3.37017 48.51056 0.09
2026 03 14 5.71677 46.41930 0.01876 1.39293 53.54776 0.12
2026 03 13 5.57243 22.39341 0.02470 2.97750 30.96804 0.22
2026 03 12 7.53029 32.91710 0.02766 2.93915 43.41420 0.21
2026 03 11 11.65820 56.11497 0.02194 1.96743 69.76253 0.20
2026 03 10 16.10479 70.19440 0.02708 1.98584 88.31211 0.22
2026 03 09 9.55335 82.64314 0.03932 3.25879 95.49460 0.11
2026 03 08 19.67316 23.01288 0.00164 0.09627 42.78394 0.85
2026 03 07 12.17282 21.26658 0.00310 0.26387 33.70637 0.57
2026 03 06 9.06670 51.39812 0.04967 3.67684 64.19133 0.17
2026 03 05 15.62885 72.28792 0.08212 6.67107 94.66996 0.20
2026 03 04 16.77878 97.97202 0.07923 6.50968 121.33970 0.16
2026 03 03 13.19627 77.15317 0.05248 4.60407 95.00599 0.16
2026 03 02 9.01434 29.97023 0.15029 5.94313 45.07799 0.26
2026 03 01 11.44410 11.33532 0.25727 8.70856 31.74525 0.58
2026 02 28 12.16624 31.35187 0.26694 11.90208 55.68713 0.29
2026 02 27 8.50766 25.23894 0.24317 8.12130 42.11107 0.26
2026 02 26 12.42096 34.33404 0.04512 2.72209 49.52221 0.34
2026 02 25 16.62704 341.24071 0.00912 0.89783 358.77470 0.05
2026 02 24 3.50241 35.75930 0.00203 0.09498 39.35873 0.10
2026 02 23 7.89058 142.16965 0.00156 0.11208 150.17387 0.06
2026 02 22 4.35508 29.67299 0.00384 0.38511 34.41703 0.14
2026 02 21 3.44594 21.18146 0.00776 0.93989 25.57505 0.16
2026 02 20 0.89684 11.51327 0.00000 0.00000 12.41011 0.08
2026 02 19 0.33303 6.87266 0.00000 0.00000 7.20569 0.05
2026 02 18 1.28640 5.52234 0.00000 0.00000 6.80874 0.23
2026 02 17 1.15810 8.48944 0.00000 0.00000 9.64754 0.14
2026 02 16 0.71317 2.97150 0.00009 0.00082 3.68558 0.24
2026 02 15 2.98160 3.13321 0.00001 0.00175 6.11657 0.95
2026 02 14 1.42965 5.03760 0.00124 0.13354 6.60203 0.28
2026 02 13 1.03378 8.53436 0.00076 0.09411 9.66300 0.12
2026 02 12 2.12120 20.57846 0.00653 0.70956 23.41574 0.10
2026 02 11 2.36814 30.17977 0.00155 0.14675 32.69621 0.08
2026 02 10 8.56660 20.65753 0.00986 1.04191 30.27591 0.40
2026 02 09 7.29460 14.15416 0.00434 0.42186 21.87496 0.50
2026 02 08 2.68196 10.54076 0.00157 0.17198 13.39627 0.25
2026 02 07 7.20183 15.97434 0.00292 0.20140 23.38050 0.45
2026 02 06 7.91012 127.46742 0.00454 0.39278 135.77487 0.06
2026 02 05 4.83271 19.67161 0.05357 4.51714 29.07503 0.20
2026 02 04 5.05278 87.91624 0.00029 0.00838 92.97769 0.06
2026 02 03 9.10253 49.32763 0.00020 0.01227 58.44262 0.18
2026 02 02 3.55467 18.61120 0.00664 0.72382 22.89633 0.18
2026 02 01 2.60485 6.63609 0.00128 0.21040 9.45262 0.38
2026 01 31 2.02076 21.18316 0.02111 2.61982 25.84485 0.09
2026 01 30 2.20399 16.27274 0.02153 2.13193 20.63018 0.12
2026 01 29 2.52631 12.43078 0.01130 1.12507 16.09346 0.19
2026 01 28 5.55671 17.99597 0.00086 0.12169 23.67523 0.31
2026 01 27 4.13716 13.92207 0.00019 0.01132 18.07074 0.30
2026 01 26 3.17586 46.39567 0.00685 0.70722 50.28561 0.07
2026 01 25 2.54396 11.92565 0.00429 0.32087 14.79477 0.21
2026 01 24 1.70440 21.10129 0.00081 0.06396 22.87046 0.08
2026 01 23 1.49275 10.08708 0.00207 0.21784 11.79973 0.15
2026 01 22 3.32509 51.14089 0.00000 0.00000 54.46598 0.07
2026 01 21 1.72561 5.85496 0.00024 0.02528 7.60609 0.29
2026 01 20 5.07915 28.82737 0.00177 0.23439 34.14268 0.17
2026 01 19 9.51943 27.84684 0.00430 0.40701 37.77758 0.34
2026 01 18 7.38615 10.00605 0.00000 0.00000 17.39220 0.74
2026 01 17 3.01369 8.48844 0.00083 0.03451 11.53747 0.35
2026 01 16 3.77887 15.78401 0.00116 0.15954 19.72358 0.24
2026 01 15 6.13185 12.38840 0.00952 0.76893 19.29871 0.47
2026 01 14 5.04982 42.84121 0.01913 1.32091 49.23107 0.11
2026 01 13 7.19766 42.03878 0.00638 0.45820 49.70102 0.17
2026 01 12 6.37741 36.81652 0.00515 0.37582 43.57491 0.17
2026 01 11 3.97630 6.60431 0.02066 2.31835 12.91962 0.45
Current Time: 2026-04-19 18:12:38



bar