TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.234.205  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 02 02 2.69603 47.86945 0.28730 7.40802 58.26079 0.05
2026 02 01 0.70473 5.02912 0.08431 2.17970 7.99786 0.11
2026 01 31 0.62146 2.07601 0.02006 0.37067 3.08819 0.26
2026 01 30 1.96802 12.89525 0.22593 5.62978 20.71898 0.12
2026 01 29 2.28580 17.65874 0.32759 7.96504 28.23717 0.10
2026 01 28 3.86142 120.62758 0.25543 6.09377 130.83820 0.03
2026 01 27 6.69413 31.77851 0.25681 6.18517 44.91462 0.18
2026 01 26 3.64606 15.92055 0.21995 5.60875 25.39531 0.18
2026 01 25 1.04214 4.71474 0.05273 1.44824 7.25784 0.18
2026 01 24 0.96876 4.89980 0.00421 0.14257 6.01534 0.19
2026 01 23 3.57029 25.09722 0.39816 10.20701 39.27268 0.11
2026 01 22 5.26246 34.15614 0.47427 12.32095 52.21382 0.12
2026 01 21 2.02029 13.35687 0.24681 6.61457 22.23854 0.11
2026 01 20 2.55207 14.06499 0.25166 6.17051 23.03923 0.14
2026 01 19 4.01218 14.29986 0.31196 7.87704 26.50104 0.20
2026 01 18 1.30482 2.62474 0.07329 1.98592 5.98878 0.30
2026 01 17 0.74133 4.67273 0.03206 0.79132 6.23743 0.14
2026 01 16 4.25096 133.00605 0.23398 6.03959 143.53058 0.03
2026 01 15 2.04521 22.72999 0.86236 22.75295 48.39052 0.06
2026 01 14 1.86512 15.75418 0.27173 6.85998 24.75101 0.09
2026 01 13 3.42356 14.52614 0.25542 6.62882 24.83394 0.17
2026 01 12 9.44717 151.27117 0.13957 3.24676 164.10468 0.06
2026 01 11 1.62680 3.24459 0.02587 0.66125 5.55851 0.42
Current Time: 2026-02-02 14:48:05



bar