TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.234.100  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 02 02 44.31063 23.13513 0.01906 1.40398 68.86880 1.81
2026 02 01 74.39138 32.06303 0.00000 0.00000 106.45441 2.32
2026 01 31 121.45018 34.68042 0.00000 0.00000 156.13059 3.50
2026 01 30 131.20845 43.80601 0.01709 2.19875 177.23030 2.85
2026 01 29 127.24369 38.82862 0.04045 3.06690 169.17966 3.04
2026 01 28 117.64710 40.00190 0.03404 3.00474 160.68778 2.74
2026 01 27 122.10020 43.51210 0.03154 2.50910 168.15295 2.65
2026 01 26 53.28197 39.50662 0.04063 3.63341 96.46263 1.24
2026 01 25 123.16790 30.84870 0.24860 0.91250 155.17771 3.89
2026 01 24 50.71839 33.08436 0.01635 1.42674 85.24584 1.47
2026 01 23 139.78374 44.47209 0.01816 1.20900 185.48299 3.06
2026 01 22 140.04107 47.13106 0.02152 1.50646 188.70011 2.88
2026 01 21 90.75026 45.40576 0.07664 11.88543 148.11808 1.59
2026 01 20 171.50240 45.33836 0.01928 1.60099 218.46102 3.65
2026 01 19 59.48045 35.40721 0.02859 2.40754 97.32379 1.57
2026 01 18 35.54501 34.82986 0.00013 0.02151 70.39652 1.02
2026 01 17 200.75285 35.32874 0.00000 0.00000 236.08159 5.68
2026 01 16 214.20645 42.54999 0.04202 3.11434 259.91281 4.69
2026 01 15 145.37961 36.11459 0.02415 1.76316 183.28152 3.84
2026 01 14 88.81435 53.02305 0.02798 2.17297 144.03835 1.61
2026 01 13 130.11651 35.44529 0.02516 1.91662 167.50359 3.48
2026 01 12 42.39767 28.77057 0.01567 1.61925 72.80316 1.40
2026 01 11 54.57795 29.72127 0.00000 0.00000 84.29923 1.84
Current Time: 2026-02-02 14:51:59



bar