TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.204.194  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 05 10 7.56758 87.33477 0.00039 0.04529 94.94803 0.09
2026 05 09 6.30990 105.17014 0.02620 2.65695 114.16318 0.06
2026 05 08 3.35138 65.01256 0.17480 13.31197 81.85071 0.04
2026 05 07 3.86191 63.63561 0.18815 10.92229 78.60794 0.05
2026 05 06 3.80698 54.18345 0.16223 12.64988 70.80254 0.06
2026 05 05 5.69199 48.20850 0.26341 13.70966 67.87356 0.10
2026 05 04 3.41296 51.73871 0.21852 15.95606 71.32626 0.05
2026 05 03 0.26807 2.51821 0.00000 0.00000 2.78628 0.11
2026 05 02 1.69903 29.03910 0.03448 2.48956 33.26217 0.06
2026 05 01 1.35535 18.89766 0.00005 0.00001 20.25306 0.07
2026 04 30 15.22649 64.52516 0.19856 16.29639 96.24659 0.19
2026 04 29 3.47349 48.24434 0.19741 17.98269 69.89793 0.06
2026 04 28 4.15124 53.39834 0.23878 15.45176 73.24012 0.06
2026 04 27 8.10737 65.82602 0.32011 16.20692 90.46042 0.10
2026 04 26 2.53056 23.03233 0.00004 0.00000 25.56294 0.11
2026 04 25 2.25258 39.04669 0.05390 3.43589 44.78906 0.05
2026 04 24 4.26394 61.25448 0.17243 12.90042 78.59127 0.06
2026 04 23 5.20346 76.08198 0.30510 21.00296 102.59350 0.06
2026 04 22 5.23131 109.44685 0.29691 19.99107 134.96615 0.04
2026 04 21 5.16946 36.65700 0.16308 10.61880 52.60834 0.11
2026 04 20 4.09603 46.15907 0.17980 14.18214 64.61703 0.07
2026 04 19 1.77813 19.11620 0.00004 0.00012 20.89449 0.09
2026 04 18 4.21615 47.91424 0.17668 13.59839 65.90545 0.07
2026 04 17 5.06306 40.95695 0.21513 16.37631 62.61145 0.09
2026 04 16 4.94800 60.62415 0.22709 16.05140 81.85063 0.07
2026 04 15 15.01848 69.52871 0.30800 16.71645 101.57165 0.18
2026 04 14 3.29794 41.99623 0.26695 19.13618 64.69730 0.06
2026 04 13 2.98381 44.50918 0.25284 17.83256 65.57838 0.05
2026 04 12 0.34992 0.70358 0.00001 0.00002 1.05352 0.50
2026 04 11 0.53633 26.95984 0.00860 0.88092 28.38569 0.02
2026 04 10 3.19582 30.62123 0.18998 15.94915 49.95618 0.07
2026 04 09 4.49882 37.91271 0.29167 21.30619 64.00939 0.08
2026 04 08 3.05573 24.83668 0.19632 11.42946 39.51819 0.09
2026 04 07 4.27317 53.93565 0.20931 16.35946 74.77760 0.06
2026 04 06 1.62786 10.51032 0.00383 0.08735 12.22937 0.15
2026 04 05 1.17256 7.79520 0.00009 0.00010 8.96794 0.15
2026 04 04 1.38617 7.27542 0.00000 0.00000 8.66160 0.19
2026 04 03 1.47021 4.09377 0.00001 0.00031 5.56431 0.36
2026 04 02 4.10833 36.81623 0.12268 8.25366 49.30090 0.09
2026 04 01 6.06345 34.60955 0.22901 11.07415 51.97616 0.14
2026 03 31 5.72392 38.61210 0.17830 9.97203 54.48636 0.12
2026 03 30 2.87270 46.55868 0.13386 7.04422 56.60946 0.06
2026 03 29 0.46426 0.62687 0.00002 0.00003 1.09119 0.74
2026 03 28 1.88209 8.93538 0.00936 0.59166 11.41848 0.20
2026 03 27 5.20893 39.90765 0.88505 8.66095 54.66259 0.13
2026 03 26 6.25026 28.29510 0.12621 10.40219 45.07377 0.16
2026 03 25 5.44795 57.66956 0.25942 18.26239 81.63932 0.08
2026 03 24 3.98879 29.31324 0.24328 14.91458 48.45988 0.10
2026 03 23 5.00398 39.25913 0.30727 23.37849 67.94887 0.08
2026 03 22 0.86012 0.79095 0.12104 11.11087 12.88298 0.08
2026 03 21 3.37822 20.71527 0.29200 20.03428 44.41976 0.09
2026 03 20 3.63318 18.11635 0.27798 17.92294 39.95045 0.11
2026 03 19 3.44638 21.02271 0.12918 7.98881 32.58708 0.12
2026 03 18 3.65344 46.66231 0.22316 15.67593 66.21485 0.06
2026 03 17 2.69251 20.21678 0.16951 12.83272 35.91152 0.09
2026 03 16 3.64364 33.05239 0.17869 13.07350 49.94822 0.08
2026 03 15 2.73731 1.07266 0.00000 0.00000 3.80997 2.55
2026 03 14 0.41421 2.69554 0.00245 0.33280 3.44500 0.14
2026 03 13 3.79137 37.22777 0.14485 9.68905 50.85303 0.08
2026 03 12 3.65471 34.29749 0.13870 8.62900 46.71990 0.09
2026 03 11 9.81948 53.13955 0.26944 13.89592 77.12439 0.15
2026 03 10 3.47063 54.12380 0.18583 12.36113 70.14138 0.06
2026 03 09 8.41489 33.35435 0.16319 12.02185 53.95428 0.19
2026 03 08 0.39269 1.42913 0.00002 0.00086 1.82270 0.27
2026 03 07 2.13096 3.66531 0.00345 0.35790 6.15762 0.53
2026 03 06 3.88436 25.68220 0.18922 14.70095 44.45672 0.10
2026 03 05 4.40480 67.33144 0.32670 22.83829 94.90122 0.05
2026 03 04 3.81138 22.49799 0.29225 19.99049 46.59212 0.10
2026 03 03 5.52396 44.21222 0.36907 21.41617 71.52141 0.09
2026 03 02 2.91513 47.75437 0.31517 23.22964 74.21431 0.05
2026 03 01 0.33195 1.41596 0.11137 10.81453 12.67382 0.04
2026 02 28 0.24357 0.39845 0.11447 10.88888 11.64537 0.03
2026 02 27 0.77887 4.39776 0.11261 11.03798 16.32722 0.06
2026 02 26 3.66623 24.45021 0.21322 16.30264 44.63231 0.10
2026 02 25 3.13822 48.88220 0.18062 13.24854 65.44958 0.05
2026 02 24 3.49376 39.48339 0.17594 11.40035 54.55344 0.07
2026 02 23 4.99631 38.11805 0.33863 18.02097 61.47395 0.10
2026 02 22 2.35506 1.03358 0.00000 0.00000 3.38864 2.28
2026 02 21 0.03416 0.31664 0.00000 0.00000 0.35079 0.11
2026 02 20 0.29748 3.77959 0.00025 0.03100 4.10832 0.08
2026 02 19 0.47687 3.10835 0.00097 0.07128 3.65747 0.15
2026 02 18 0.78250 1.68022 0.00001 0.00061 2.46335 0.47
2026 02 17 1.09267 2.08956 0.00000 0.00000 3.18223 0.52
2026 02 16 0.59702 1.96479 0.00009 0.00091 2.56281 0.30
2026 02 15 1.16383 2.29369 0.00000 0.00000 3.45752 0.51
2026 02 14 0.59065 3.68684 0.00028 0.03154 4.30930 0.16
2026 02 13 3.16292 43.61228 0.17869 15.94993 62.90382 0.06
2026 02 12 3.81139 30.14571 0.13039 9.77401 43.86150 0.10
2026 02 11 7.48139 47.07661 0.16399 10.05957 64.78156 0.13
2026 02 10 3.51018 46.97963 0.20846 16.58541 67.28369 0.06
2026 02 09 3.29290 45.56671 0.19963 17.94658 67.00584 0.06
2026 02 08 0.42467 3.93723 0.01394 0.85547 5.23131 0.09
2026 02 07 0.59676 2.85037 0.00537 0.52321 3.97571 0.18
2026 02 06 3.14376 34.62470 0.26991 17.54380 55.58218 0.07
2026 02 05 2.45565 24.14953 0.26609 17.19516 44.06642 0.07
2026 02 04 2.51297 33.35013 0.23041 16.59009 52.68360 0.05
2026 02 03 3.14164 36.15021 0.16090 11.06421 50.51696 0.07
2026 02 02 3.41471 34.65878 0.21064 16.80592 55.09005 0.07
2026 02 01 0.82882 3.53258 0.00266 0.00009 4.36415 0.24
2026 01 31 2.15902 35.81013 0.02117 1.17242 39.16274 0.06
2026 01 30 2.67605 31.26224 0.15761 10.83157 44.92746 0.07
2026 01 29 5.42380 62.69025 0.15926 11.89041 80.16371 0.07
2026 01 28 2.66841 35.86426 0.26512 15.72441 54.52220 0.06
2026 01 27 4.33798 37.08366 0.45673 29.87501 71.75338 0.07
2026 01 26 3.01336 36.59408 0.35864 22.25820 62.22428 0.06
2026 01 25 0.57250 1.64782 0.00001 0.00001 2.22034 0.35
2026 01 24 0.48729 3.08849 0.00071 0.08373 3.66022 0.15
2026 01 23 4.60203 21.53530 0.29716 17.24177 43.67626 0.13
2026 01 22 3.32966 25.70071 0.29549 24.24927 53.57513 0.07
2026 01 21 3.12828 31.15100 0.40302 22.23260 56.91490 0.07
2026 01 20 2.66591 31.71468 0.23246 16.95281 51.56586 0.06
2026 01 19 3.08661 51.71881 0.23216 15.27370 70.31129 0.05
2026 01 18 0.30166 0.75957 0.00001 0.00000 1.06124 0.40
2026 01 17 0.36350 2.00663 0.00371 0.19766 2.57151 0.17
2026 01 16 3.07383 34.93684 0.52484 24.81409 63.34959 0.06
2026 01 15 3.19963 28.85020 0.46026 22.83648 55.34657 0.07
2026 01 14 4.26557 34.41467 0.25785 18.68655 57.62463 0.09
2026 01 13 3.03541 29.60315 0.21853 12.26418 45.12127 0.08
2026 01 12 4.19101 16.88437 0.23559 7.88662 29.19758 0.18
2026 01 11 0.44120 6.34654 0.00000 0.00000 6.78774 0.07
Current Time: 2026-05-10 17:14:29



bar