TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.195.36  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 11 4.30874 25.74745 0.06935 6.73781 36.86335 0.13
2026 03 10 13.57165 126.47739 0.39750 34.32111 174.76765 0.09
2026 03 09 11.18121 120.19323 0.49583 40.04441 171.91468 0.07
2026 03 08 9.75282 122.43867 0.46754 42.35997 175.01900 0.06
2026 03 07 22.46269 226.82989 0.53621 42.15198 291.98078 0.09
2026 03 06 15.81943 118.28004 0.35979 31.73024 166.18950 0.11
2026 03 05 8.47833 161.37630 0.51654 47.66517 218.03634 0.04
2026 03 04 12.92483 191.81534 0.28117 27.55017 232.57151 0.06
2026 03 03 14.84594 125.86139 0.32814 27.63667 168.67214 0.10
2026 03 02 21.29950 275.96817 0.46783 45.29872 343.03421 0.07
2026 03 01 9.46616 118.04423 0.35178 33.18918 161.05137 0.06
2026 02 28 8.41644 140.08657 0.30216 29.80923 178.61441 0.05
2026 02 27 9.64874 117.12833 0.38239 36.48802 163.64748 0.07
2026 02 26 28.92761 185.27758 0.41610 36.97049 251.59178 0.13
2026 02 25 18.67808 254.16722 0.32720 31.94711 305.11962 0.07
2026 02 24 6.36188 111.83163 0.27466 28.32312 146.79129 0.05
2026 02 23 11.12233 322.88865 0.43902 39.89757 374.34757 0.03
2026 02 22 6.07594 151.05816 0.16897 14.88423 172.18730 0.04
2026 02 21 3.42329 125.39561 0.06266 6.55668 135.43824 0.03
2026 02 20 1.13871 42.99150 0.07548 3.87400 48.07968 0.03
2026 02 19 1.02004 2.15100 0.00000 0.00000 3.17104 0.47
2026 02 18 0.36115 0.86985 0.00000 0.00008 1.23108 0.42
2026 02 17 0.29301 0.39311 0.00000 0.00000 0.68613 0.75
2026 02 16 0.94584 3.65517 0.02714 2.45047 7.07863 0.16
2026 02 15 0.27697 0.31766 0.00000 0.00000 0.59463 0.87
2026 02 14 0.32964 2.43936 0.00013 0.01319 2.78232 0.13
2026 02 13 1.14832 14.71800 0.04819 3.93432 19.84882 0.06
2026 02 12 0.60756 3.92283 0.02752 2.46732 7.02524 0.10
2026 02 11 6.29612 170.51203 0.07324 5.78739 182.66878 0.04
2026 02 10 1.15312 14.14529 0.05551 5.21741 20.57134 0.06
2026 02 09 0.77589 3.24876 0.01157 1.09596 5.13218 0.18
2026 02 08 0.75055 12.60293 0.01810 1.61692 14.98849 0.05
2026 02 07 0.81142 17.31068 0.07151 9.71290 27.90651 0.03
2026 02 06 2.36920 63.07899 0.10362 9.52856 75.08037 0.03
2026 02 05 1.20898 16.82013 0.04948 4.74388 22.82247 0.06
2026 02 04 4.30623 24.73202 0.09942 10.20131 39.33898 0.13
2026 02 03 1.02422 15.25963 0.16874 17.73384 34.18643 0.04
2026 02 02 2.98485 16.05910 0.09372 9.53715 28.67482 0.12
2026 02 01 1.42139 10.28856 0.13748 17.19694 29.04436 0.06
2026 01 31 5.32529 111.92084 0.22553 25.05448 142.52614 0.04
2026 01 30 5.78368 31.90676 0.08638 8.60516 46.38198 0.14
2026 01 29 5.62178 29.04758 0.15375 15.78883 50.61194 0.13
2026 01 28 11.29342 33.74901 0.17344 16.20390 61.41977 0.23
2026 01 27 3.40820 17.95474 0.10373 11.48436 32.95103 0.12
2026 01 26 25.51868 13.57660 0.06215 5.92971 45.08714 1.31
2026 01 25 6.00433 22.71378 0.25079 29.50357 58.47247 0.12
2026 01 24 5.68883 40.56404 0.11548 13.64283 60.01118 0.11
2026 01 23 7.47936 31.49337 0.09902 10.44667 49.51841 0.18
2026 01 22 4.69064 24.62949 0.07284 7.13678 36.52975 0.15
2026 01 21 4.31332 54.97187 0.08860 8.23999 67.61378 0.07
2026 01 20 2.81389 16.62027 0.04483 4.90271 24.38170 0.13
2026 01 19 21.54421 21.69383 0.05429 5.63842 48.93075 0.79
2026 01 18 28.08644 14.75046 0.11173 9.73926 52.68788 1.15
2026 01 17 9.47913 34.09324 0.09658 7.15995 50.82890 0.23
2026 01 16 6.91515 34.31452 0.13324 14.08271 55.44562 0.15
2026 01 15 21.72789 62.69129 0.17142 15.14902 99.73963 0.28
2026 01 14 4.52778 24.68308 0.07937 7.37582 36.66606 0.14
2026 01 13 7.13726 32.48299 0.15149 15.28864 55.06038 0.15
2026 01 12 4.82496 40.75503 0.14801 15.74596 61.47396 0.09
2026 01 11 4.33049 97.48184 0.31488 26.09605 128.22326 0.04
Current Time: 2026-03-11 08:35:47



bar