TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
120.116.6.82  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 02 02 2.36517 68.58178 0.01123 0.49327 71.45145 0.03
2026 02 01 0.10180 0.95228 0.00519 0.36578 1.42505 0.08
2026 01 31 0.11409 1.41442 0.00105 0.05843 1.58800 0.08
2026 01 30 14.91418 21.94848 0.03394 1.69597 38.59258 0.63
2026 01 29 1.54784 20.72195 0.00856 0.41296 22.69131 0.07
2026 01 28 2.07120 17.55514 0.02197 1.28197 20.93028 0.11
2026 01 27 1.67519 16.53723 0.01420 0.75539 18.98200 0.10
2026 01 26 5.84955 49.00469 0.02063 0.92054 55.79541 0.12
2026 01 25 0.19379 4.00622 0.00448 0.22031 4.42479 0.05
2026 01 24 0.24058 0.80108 0.00054 0.01810 1.06029 0.29
2026 01 23 5.87878 40.90899 0.04927 2.57194 49.40898 0.14
2026 01 22 6.62904 51.17367 0.05861 3.33089 61.19221 0.12
2026 01 21 8.19579 53.10390 0.08049 3.69579 65.07597 0.15
2026 01 20 9.44459 56.97008 0.10761 5.29751 71.81979 0.15
2026 01 19 8.34735 53.64228 0.05387 2.93354 64.97703 0.15
2026 01 18 0.31424 2.03320 0.00092 0.06094 2.40929 0.15
2026 01 17 1.55190 1.28089 0.00032 0.01395 2.84707 1.20
2026 01 16 8.56002 37.69212 0.03192 1.53882 47.82288 0.22
2026 01 15 10.96773 75.12166 0.07406 4.99086 91.15431 0.14
2026 01 14 9.01907 66.04301 0.04975 2.32544 77.43727 0.13
2026 01 13 8.59092 72.81143 0.03348 1.64106 83.07690 0.12
2026 01 12 7.08475 41.53277 0.06248 2.64754 51.32754 0.16
2026 01 11 0.45079 9.19033 0.00056 0.03880 9.68048 0.05
Current Time: 2026-02-02 14:46:32



bar