TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
120.115.11.250  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 02 02 2.08950 78.35234 0.01958 0.76581 81.22723 0.03
2026 02 01 0.77005 2.61910 0.00000 0.00000 3.38915 0.29
2026 01 31 0.85604 5.16619 0.00286 0.17030 6.19539 0.16
2026 01 30 1.81705 18.66352 0.00619 0.34548 20.83223 0.10
2026 01 29 2.20461 41.12517 0.00023 0.00816 43.33816 0.05
2026 01 28 1.91693 21.76867 0.00950 0.29470 23.98980 0.09
2026 01 27 1.49048 25.32411 0.00819 0.26275 27.08553 0.06
2026 01 26 5.34193 201.67803 0.01106 0.47284 207.50385 0.03
2026 01 25 0.96862 7.88126 0.00000 0.00000 8.84988 0.12
2026 01 24 0.98131 6.63347 0.00053 0.01931 7.63462 0.15
2026 01 23 16.57737 64.87228 0.00671 0.27709 81.73345 0.25
2026 01 22 9.64311 77.46727 0.01643 0.64521 87.77203 0.12
2026 01 21 8.74121 105.98175 0.03787 1.65469 116.41552 0.08
2026 01 20 10.27462 232.97280 0.02686 1.03633 244.31060 0.04
2026 01 19 4.78069 73.57084 0.03918 1.96877 80.35948 0.06
2026 01 18 1.64764 12.08289 0.02749 0.92776 14.68577 0.13
2026 01 17 1.66091 8.42978 0.03149 0.89977 11.02194 0.18
2026 01 16 36.67543 46.99716 0.02313 0.86776 84.56349 0.77
2026 01 15 4.12922 50.03185 0.02067 0.84282 55.02456 0.08
2026 01 14 47.19489 130.30188 0.01487 0.69297 178.20462 0.36
2026 01 13 7.14816 80.48181 0.01295 0.81460 88.45752 0.09
2026 01 12 7.16638 58.11485 0.03046 1.20641 66.51810 0.12
2026 01 11 1.11169 3.30275 0.00407 0.11359 4.53210 0.33
Current Time: 2026-02-02 14:51:06



bar