TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
120.114.255.46  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 15 0.00265 0.00228 0.00000 0.00000 0.00494 1.16
2026 04 14 0.00348 0.00309 0.00000 0.00000 0.00657 1.13
2026 04 13 0.04686 2.47398 0.00000 0.00000 2.52083 0.02
2026 04 12 0.04272 2.02074 0.01499 1.59017 3.66861 0.02
2026 04 11 0.00380 0.00417 0.00000 0.00000 0.00796 0.91
2026 04 10 0.00325 0.00314 0.00000 0.00000 0.00639 1.04
2026 04 09 0.01260 0.10114 0.00652 0.77521 0.89547 0.02
2026 04 08 0.01941 0.30598 0.00744 0.95258 1.28541 0.02
2026 04 07 0.00501 0.00626 0.00360 0.41809 0.43296 0.02
2026 04 06 0.18242 4.79274 0.02823 3.49356 8.49695 0.03
2026 04 05 0.02472 0.46950 0.01355 1.63788 2.14565 0.02
2026 04 04 0.19702 0.45569 0.00403 0.51043 1.16717 0.21
2026 04 03 0.08887 1.09433 0.00528 0.59029 1.77877 0.06
2026 04 02 0.01762 0.12572 0.00004 0.00419 0.14758 0.14
2026 04 01 0.00003 0.00056 0.00000 0.00000 0.00059 0.06
2026 03 31 0.03824 1.75456 0.01556 2.72482 4.53318 0.01
2026 03 30 0.16212 4.23226 0.04399 3.32402 7.76239 0.03
2026 03 29 0.18632 4.89064 0.03534 3.19513 8.30743 0.03
2026 03 28 7.11690 1.21168 0.01968 1.75607 10.10432 2.40
2026 03 27 51.22834 2.08910 1.62971 0.82729 55.77443 18.12
2026 03 26 61.68309 4.76897 0.07291 1.01282 67.53780 10.68
2026 03 25 61.40749 1.50064 0.42389 1.29570 64.62771 22.11
2026 03 24 310.28747 1.56357 2.36394 2.09761 316.31258 85.40
2026 03 23 38.12526 2.75692 0.05703 5.95888 46.89808 4.38
2026 03 22 0.26806 4.74563 0.05053 5.40963 10.47384 0.03
2026 03 21 2.52802 9.03817 0.05807 5.66673 17.29098 0.18
2026 03 20 21.73335 1.92916 0.01034 1.09194 24.76479 7.20
2026 03 19 194.36420 3.36826 0.01477 1.57869 199.32593 39.29
2026 03 18 229.72785 0.24042 0.00096 0.09720 230.06642 680.45
2026 03 17 181.30218 7.85043 0.04318 4.42503 193.62082 14.77
2026 03 16 156.70701 7.92374 0.16775 3.90131 168.69981 13.27
2026 03 15 133.52480 1.84006 0.01125 1.05711 136.43322 46.09
2026 03 14 128.16619 1.34637 0.00659 0.52386 130.04300 68.53
2026 03 13 54.34408 6.75456 0.01130 0.98351 62.09345 7.02
2026 03 12 115.89687 0.48421 0.03554 2.85835 119.27497 34.68
2026 03 11 244.10626 4.17975 0.05181 4.85460 253.19241 27.03
2026 03 10 248.38579 3.84097 0.02744 2.40815 254.66235 39.75
2026 03 09 371.93910 3.43976 0.04821 5.17869 380.60577 43.16
2026 03 08 253.92693 1.53159 0.04900 4.57779 260.08531 41.57
2026 03 07 278.68496 3.67078 0.00911 0.64480 283.00965 64.58
2026 03 06 167.24030 1.02452 0.00122 0.12883 168.39487 145.00
2026 03 05 230.18705 2.33831 0.00891 0.85603 233.39030 72.06
2026 03 04 304.14970 2.92266 0.00399 0.43461 307.51095 90.60
2026 03 03 290.77631 3.07415 0.00490 0.50096 294.35631 81.33
2026 03 02 386.73973 1.59690 0.04670 1.18287 389.56620 139.14
2026 03 01 392.69849 5.50226 0.10600 1.96442 400.27118 52.61
2026 02 28 310.87741 0.20037 0.00000 0.00000 311.07779 1551.49
2026 02 27 387.62922 2.02780 0.01050 1.01160 390.67913 127.54
2026 02 26 353.37795 3.00761 0.01338 1.41137 357.81031 79.97
2026 02 25 395.90382 0.77260 0.01223 1.14595 397.83459 206.36
2026 02 24 170.10542 2.09664 0.01485 1.54551 173.76242 46.71
2026 02 23 349.58658 0.45439 0.09703 0.90415 351.04215 257.40
2026 02 22 225.14526 1.06520 0.01576 1.70325 227.92948 81.33
2026 02 21 46.91151 0.97550 0.00000 0.00000 47.88701 48.09
2026 02 20 374.59416 7.59609 0.04425 5.48355 387.71805 28.64
2026 02 19 279.11956 7.21534 0.10426 5.11545 291.55461 22.64
2026 02 18 260.53084 5.09098 0.02488 2.96985 268.61655 32.32
2026 02 17 326.42907 0.79832 0.03085 3.95284 331.21108 68.71
2026 02 16 288.01542 2.96885 0.02035 1.91377 292.91840 58.99
2026 02 15 105.61162 0.78191 0.01350 1.77417 108.18120 41.32
2026 02 14 235.80230 1.30021 0.00362 0.45769 237.56383 134.14
2026 02 13 313.91321 0.39056 0.01208 1.31007 315.62593 184.59
2026 02 12 256.36990 3.17520 0.01190 1.34376 260.90076 56.73
2026 02 11 214.37663 1.30865 0.00549 0.57211 216.26289 113.99
2026 02 10 0.05646 1.83156 0.01408 1.20513 3.10723 0.02
2026 02 09 0.09739 3.19115 0.00326 0.35693 3.64873 0.03
2026 02 08 0.04654 1.67466 0.00913 0.82708 2.55741 0.02
2026 02 07 0.03176 0.67259 0.00715 0.99822 1.70971 0.02
2026 02 06 0.14281 3.40888 0.04984 4.05340 7.65494 0.03
2026 02 05 0.18872 8.29945 0.03105 2.90910 11.42831 0.02
2026 02 04 0.11312 1.90666 0.02273 2.06248 4.10499 0.03
2026 02 03 0.12765 1.78664 0.03320 2.94805 4.89554 0.03
2026 02 02 0.25721 2.53339 0.03286 2.70342 5.52688 0.06
2026 02 01 0.12110 2.92235 0.01748 1.85506 4.91599 0.03
2026 01 31 0.11487 4.43337 0.00053 0.05713 4.60590 0.03
2026 01 30 0.15123 3.60492 0.01138 0.85029 4.61783 0.04
2026 01 29 0.06640 2.49049 0.00081 0.10935 2.66705 0.03
2026 01 28 0.17472 3.12183 0.02722 2.39977 5.72355 0.04
2026 01 27 0.06556 0.84812 0.03054 2.82337 3.76760 0.03
2026 01 26 0.10338 1.00721 0.03547 3.28535 4.43140 0.03
2026 01 25 0.07604 0.72670 0.02465 2.66496 3.49235 0.03
2026 01 24 0.12484 7.06452 0.01551 1.48374 8.68861 0.02
2026 01 23 0.28149 2.52800 0.02012 2.53316 5.36277 0.06
2026 01 22 0.18264 3.21475 0.02442 2.36173 5.78354 0.04
2026 01 21 0.16590 6.76255 0.01216 1.15988 8.10048 0.02
2026 01 20 0.07242 2.09109 0.01298 1.38142 3.55790 0.02
2026 01 19 0.15566 0.77078 0.03137 3.48673 4.44455 0.04
2026 01 18 0.09295 1.10097 0.02344 2.64690 3.86426 0.03
2026 01 17 0.02471 0.26525 0.00821 0.94055 1.23872 0.03
2026 01 16 0.04474 0.99444 0.00433 0.38613 1.42964 0.04
2026 01 15 0.11641 2.43555 0.03489 3.68101 6.26785 0.02
2026 01 14 0.11083 3.39998 0.02669 3.55989 7.09739 0.02
2026 01 13 0.07258 3.21827 0.01673 1.71402 5.02161 0.02
2026 01 12 0.05502 0.34998 0.02374 2.54497 2.97370 0.03
2026 01 11 0.12818 3.97552 0.03229 3.11943 7.25543 0.02
Current Time: 2026-04-15 16:36:32



bar