TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
120.114.249.90  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 02 02 4.40871 51.94226 0.13003 8.15260 64.63360 0.08
2026 02 01 0.69298 1.55679 0.00000 0.00001 2.24978 0.45
2026 01 31 0.79720 5.46428 0.03704 1.45021 7.74873 0.12
2026 01 30 14.69550 61.29937 0.17065 9.61053 85.77606 0.21
2026 01 29 5.81638 52.24145 0.15816 10.65236 68.86834 0.10
2026 01 28 6.27978 51.89068 0.22205 16.66434 75.05685 0.09
2026 01 27 6.13974 64.83295 0.09087 5.19570 76.25927 0.09
2026 01 26 5.78175 63.70418 0.16416 10.21977 79.86986 0.08
2026 01 25 0.84879 7.21495 0.00000 0.00001 8.06374 0.12
2026 01 24 0.85141 6.96226 0.00001 0.00076 7.81444 0.12
2026 01 23 5.70848 54.64299 0.11579 6.94320 67.41047 0.09
2026 01 22 7.84257 91.92714 0.16529 9.00408 108.93909 0.08
2026 01 21 6.01832 48.76815 0.18134 11.05566 66.02348 0.10
2026 01 20 5.28909 40.37326 0.17542 8.73934 54.57712 0.11
2026 01 19 9.17907 86.81568 0.13860 7.52199 103.65535 0.10
2026 01 18 0.68307 2.00914 0.05529 2.26373 5.01123 0.17
2026 01 17 0.78731 6.47414 0.00268 0.21069 7.47481 0.12
2026 01 16 5.95297 53.50854 0.13840 9.41689 69.01681 0.10
2026 01 15 7.58553 68.09215 0.11214 6.57038 82.36020 0.10
2026 01 14 7.05928 70.82507 0.18023 11.45600 89.52059 0.09
2026 01 13 7.41184 40.56095 0.21180 12.54436 60.72894 0.14
2026 01 12 7.77482 39.46221 0.15321 10.01548 57.40572 0.16
2026 01 11 0.80666 1.67819 0.00000 0.00000 2.48485 0.48
Current Time: 2026-02-02 14:48:01



bar