TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
120.114.249.21  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 13 10.09992 129.09339 0.67370 45.95545 185.82247 0.06
2026 03 12 12.52707 147.04736 0.84987 54.15657 214.58086 0.07
2026 03 11 13.84510 234.55473 0.70484 53.36360 302.46828 0.05
2026 03 10 14.07824 129.61351 0.71300 56.87463 201.27939 0.08
2026 03 09 12.93205 103.72485 0.77029 50.15743 167.58462 0.09
2026 03 08 4.40269 19.11822 0.13961 1.10820 24.76872 0.22
2026 03 07 4.01709 17.34538 0.15260 1.65872 23.17380 0.22
2026 03 06 12.13131 142.76620 0.91107 51.07038 206.87896 0.07
2026 03 05 12.67940 271.42369 0.93543 54.11280 339.15133 0.04
2026 03 04 14.11945 97.74457 1.02220 60.52797 173.41419 0.10
2026 03 03 13.39831 147.11406 0.88675 50.18485 211.58397 0.07
2026 03 02 12.30050 107.95066 0.79837 51.84376 172.89329 0.08
2026 03 01 3.77123 18.84862 0.00715 0.61471 23.24170 0.19
2026 02 28 3.89225 26.97910 0.00319 0.35792 31.23247 0.14
2026 02 27 4.60824 68.43479 0.00002 0.00910 73.05214 0.07
2026 02 26 12.61769 121.82586 0.92718 46.74788 182.11860 0.08
2026 02 25 12.01272 114.75254 0.94192 61.85476 189.56195 0.07
2026 02 24 16.74221 102.04299 0.82101 52.88419 172.49040 0.11
2026 02 23 15.56235 146.76214 0.75212 53.03526 216.11187 0.08
2026 02 22 3.39037 36.60209 0.00984 1.22585 41.22816 0.09
2026 02 21 3.28560 29.24569 0.00997 0.52792 33.06918 0.11
2026 02 20 7.14617 95.06337 0.22557 14.24953 116.68464 0.07
2026 02 19 3.57263 67.99922 0.00170 0.11129 71.68485 0.05
2026 02 18 3.13269 20.93638 0.00589 0.67110 24.74606 0.15
2026 02 17 2.92845 22.96007 0.00549 0.66090 26.55491 0.12
2026 02 16 2.77978 17.69520 0.00099 0.06190 20.53787 0.16
2026 02 15 3.55356 33.29178 0.03195 1.68660 38.56389 0.10
2026 02 14 3.17137 19.86869 0.00003 0.01026 23.05036 0.16
2026 02 13 13.42880 119.07627 1.21334 58.57615 192.29455 0.08
2026 02 12 11.70310 141.24595 0.73956 51.94944 205.63806 0.06
2026 02 11 11.58698 170.83260 0.60236 44.08472 227.10666 0.06
2026 02 10 17.47962 99.01496 0.77328 55.41811 172.68598 0.12
2026 02 09 12.62008 96.57200 0.51691 33.08720 142.79619 0.10
2026 02 08 3.50703 31.47088 0.00201 0.10501 35.08492 0.11
2026 02 07 3.57147 24.24396 0.01328 0.69583 28.52454 0.14
2026 02 06 11.03464 120.40554 1.32665 50.93427 183.70110 0.07
2026 02 05 12.60129 125.38738 0.69595 47.73061 186.41522 0.08
2026 02 04 14.64084 74.63446 0.66232 56.65882 146.59644 0.12
2026 02 03 12.48095 102.82357 1.44054 57.50198 174.24704 0.09
2026 02 02 10.01286 94.69514 0.75967 58.08098 163.54865 0.07
2026 02 01 3.26837 14.68665 0.00077 0.06958 18.02536 0.22
2026 01 31 3.63284 19.28690 0.02752 1.67900 24.62625 0.17
2026 01 30 10.40206 78.54994 0.69644 52.97858 142.62703 0.08
2026 01 29 13.56573 124.01344 0.70377 52.51160 190.79455 0.08
2026 01 28 10.65962 83.59630 0.75695 63.18512 158.19799 0.08
2026 01 27 11.02097 99.54341 0.69748 53.20987 164.47173 0.08
2026 01 26 9.66576 87.74058 0.62414 46.71302 144.74349 0.08
2026 01 25 3.73175 35.97452 0.02017 1.24351 40.96995 0.10
2026 01 24 3.77687 40.57705 0.01938 1.33242 45.70571 0.09
2026 01 23 10.56501 85.96683 0.52130 40.78387 137.83700 0.09
2026 01 22 12.69202 135.25680 0.47434 36.66616 185.08931 0.08
2026 01 21 12.04567 108.38371 0.78184 60.33113 181.54235 0.08
2026 01 20 11.46675 100.13747 0.53169 42.94586 155.08176 0.08
2026 01 19 13.50393 81.12388 0.79221 66.25055 161.67058 0.10
2026 01 18 3.54250 15.94601 0.12909 7.02279 26.64038 0.16
2026 01 17 4.09986 23.01767 0.12343 7.00281 34.24376 0.14
2026 01 16 11.05331 84.93091 0.79227 62.86054 159.63702 0.08
2026 01 15 11.98928 118.06055 0.78834 56.54106 187.37923 0.07
2026 01 14 12.41575 163.98716 0.80489 59.42838 236.63619 0.06
2026 01 13 11.93827 105.34536 0.82164 69.33584 187.44111 0.07
2026 01 12 11.47671 83.04405 0.61962 48.19409 143.33446 0.09
2026 01 11 3.85286 13.21033 0.00017 0.01225 17.07561 0.29
Current Time: 2026-03-13 18:09:50



bar