TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2026-03-13 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 163.28.114.45 30.31868 1.19369 5547.04192 69.49432 5648.04861 78.90
2 163.28.114.44 22.51241 1.06122 5535.26144 69.71751 5628.55258 78.52
3 163.28.114.37 39.74264 4285.04383 0.00001 0.00002 4324.78650 0.01
4 163.28.114.36 38.53290 4225.34178 0.00001 0.00000 4263.87469 0.01
5 2001:288:7000:7002::c 0.74716 1.04278 2658.48209 42.06306 2702.33509 61.69
6 2001:288:7000:7002::d 0.69748 1.28194 2608.92786 38.44896 2649.35624 65.68
7 140.116.19.13 292.69303 1667.35688 1.75292 197.67049 2159.47332 0.16
8 140.116.19.14 216.62052 1708.50762 1.57642 196.06856 2122.77312 0.11
9 140.116.228.187 799.68150 839.34324 0.00775 0.81710 1639.84959 0.95
10 120.114.249.100 213.44839 1116.63249 2.17324 197.91281 1530.16693 0.16
11 140.116.19.16 192.48750 1071.66263 0.76348 95.62606 1360.53967 0.17
12 140.116.19.15 108.76589 1031.87748 0.87961 105.91636 1247.43934 0.10
13 203.68.93.220 28.96377 2.47980 605.06294 484.70857 1121.21508 1.30
14 120.114.234.155 0.00379 0.00264 484.69603 605.05815 1089.76062 0.80
15 120.116.1.43 748.80091 256.83098 1.84767 0.66327 1008.14283 2.92
16 140.116.154.146 954.00095 7.20512 0.00346 0.00004 961.20958 132.41
17 210.60.165.253 75.38891 583.69490 1.09949 110.13350 770.31679 0.11
18 140.116.252.199 15.97290 650.11708 0.03602 4.12118 670.24719 0.02
19 140.116.49.123 57.40186 439.73193 0.39393 54.94153 552.46926 0.12
20 163.26.206.204 43.31869 449.78889 1.02190 42.54123 536.67070 0.09
21 120.114.63.108 513.39661 21.40769 0.00000 0.00000 534.80431 23.98
22 140.116.245.211 374.25937 105.18842 0.00000 0.00000 479.44780 3.56
23 203.71.96.253 57.50837 317.91654 1.20020 70.05065 446.67575 0.15
24 210.59.66.200 87.92490 283.72176 0.38583 48.63966 420.67216 0.27
25 163.26.9.249 17.81092 392.97419 0.18537 7.05624 418.02673 0.04
26 210.59.66.252 56.67456 307.07765 0.60342 46.35716 410.71279 0.16
27 163.26.206.200 20.00185 348.75774 0.50801 26.91623 396.18383 0.05
28 210.60.136.251 26.94981 320.37912 0.29479 36.99793 384.62164 0.08
29 210.71.112.32 17.95367 301.31718 0.59067 52.35024 372.21176 0.05
30 120.116.7.62 18.00308 307.43546 0.64518 30.97101 357.05474 0.06
31 163.26.206.201 15.45806 307.77989 0.61385 31.10371 354.95550 0.05
32 210.59.14.20 27.56316 251.47494 1.04058 72.93473 353.01342 0.09
33 210.70.121.192 70.41952 254.08793 0.57318 27.20415 352.28479 0.25
34 120.116.46.187 8.20105 324.20070 0.24670 13.63926 346.28771 0.03
35 163.26.206.205 37.36778 257.37864 0.95674 40.12397 335.82713 0.13
36 203.71.223.1 23.29432 285.51781 0.20087 24.78622 333.79923 0.08
37 120.115.13.249 12.52299 299.92934 0.15776 5.52033 318.13042 0.04
38 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 229.49697 65.73539 0.00000 0.00000 295.23236 3.49
39 163.26.193.66 7.23866 276.31518 0.06527 2.80101 286.42013 0.03
40 120.116.57.238 5.98719 257.98244 0.35001 19.90711 284.22674 0.02
41 163.26.5.250 7.64272 271.83191 0.10115 4.02664 283.60242 0.03
42 140.116.213.113 119.17940 143.50675 0.01832 2.24049 264.94496 0.82
43 140.116.98.101 42.05391 191.01494 0.27508 31.29702 264.64095 0.19
44 203.72.191.34 12.29440 205.81363 0.61533 39.86536 258.58872 0.05
45 140.116.188.116 10.78114 246.92548 0.00000 0.00000 257.70662 0.04
46 140.116.98.198 61.95048 167.98162 0.19098 22.68560 252.80867 0.33
47 120.116.6.92 9.53169 239.91211 0.06518 2.85287 252.36186 0.04
48 120.115.4.200 245.97561 0.42266 0.00000 0.00000 246.39826 581.98
49 140.116.98.196 27.74449 184.41679 0.33521 32.95953 245.45602 0.13
50 203.72.42.183 7.55817 230.45887 0.08771 4.60154 242.70629 0.03
51 163.26.173.99 5.64355 233.51234 0.02099 1.06397 240.24086 0.02
52 140.116.99.252 2.26116 232.49627 0.00563 0.63957 235.40263 0.01
53 140.116.98.197 49.33186 169.58375 0.15778 14.50682 233.58020 0.27
54 140.116.98.100 26.56447 176.84612 0.22118 28.37192 232.00369 0.13
55 203.72.42.253 11.86833 187.86960 0.18749 26.18700 226.11242 0.06
56 140.116.95.69 101.85528 122.26822 0.00401 0.43178 224.55929 0.83
57 140.116.250.163 13.52498 152.90772 0.53262 53.95605 220.92137 0.07
58 140.116.195.35 31.77745 147.74800 0.39608 39.94049 219.86203 0.17
59 140.116.248.21 212.07775 2.58124 1.18312 0.01552 215.85763 82.13
60 163.26.77.250 9.20458 198.14686 0.08744 5.27216 212.71104 0.05
61 163.26.75.250 17.10906 187.88207 0.14546 5.13925 210.27584 0.09
62 203.72.191.166 7.28661 175.44203 0.29390 25.64140 208.66394 0.04
63 140.116.195.3 4.24114 191.07613 0.09771 12.47470 207.88968 0.02
64 120.115.9.134 6.57430 183.36394 0.34543 14.39436 204.67803 0.04
65 120.116.53.250 6.94086 179.33246 0.23055 10.69990 197.20377 0.04
66 163.26.156.250 3.53085 192.55612 0.00795 0.61887 196.71379 0.02
67 163.26.71.6 10.96406 184.40874 0.00102 0.05287 195.42669 0.06
68 163.26.184.250 6.99814 178.19259 0.02298 1.17833 186.39204 0.04
69 120.116.57.239 4.50632 177.07822 0.05430 3.19864 184.83748 0.03
70 203.68.23.181 8.46234 121.55747 0.62357 48.14290 178.78628 0.05
71 140.116.148.252 24.92418 134.12083 0.14809 18.90073 178.09382 0.16
72 120.115.9.132 6.29131 153.27667 0.29590 15.99291 175.85679 0.04
73 120.115.9.133 6.65683 158.84259 0.18063 9.11864 174.79869 0.04
74 163.26.25.250 9.01113 162.17504 0.04476 2.53031 173.76124 0.06
75 120.114.249.21 9.33016 119.48184 0.61422 42.45273 171.87894 0.06
76 163.26.206.202 8.54980 152.14462 0.18656 9.69359 170.57457 0.05
77 140.116.47.91 39.02255 128.86992 0.01811 2.39097 170.30155 0.30
78 163.26.188.242 2.65446 161.63126 0.00000 0.00000 164.28572 0.02
79 203.64.230.118 3.59952 150.47567 0.10832 7.50031 161.68381 0.02
80 140.116.234.100 117.98786 38.60866 0.03418 2.10401 158.73471 2.90
81 163.26.45.247 6.59678 144.00534 0.07588 3.19579 153.87379 0.05
82 140.116.247.244 7.71473 126.99681 0.15973 16.66839 151.53967 0.05
83 192.192.45.166 150.21624 0.68482 0.00017 0.00000 150.90123 219.35
84 140.116.98.194 38.98631 99.75759 0.09165 11.84263 150.67818 0.35
85 120.115.16.10 4.08519 140.41555 0.18950 5.70815 150.39839 0.03
86 163.26.193.69 3.98596 120.65654 0.47387 25.21529 150.33165 0.03
87 120.115.27.250 5.24782 138.57411 0.17697 5.88033 149.87923 0.04
88 140.116.247.209 1.14807 147.73518 0.00030 0.01914 148.90270 0.01
89 120.116.19.250 4.78525 126.58505 0.32433 17.20098 148.89561 0.04
90 140.116.98.193 17.87053 113.56964 0.15730 14.97506 146.57254 0.14
91 140.116.65.78 140.26219 6.08253 0.00000 0.00000 146.34471 23.06
92 2001:288:75a6:0:a12b:f314:6f9e:fcb9 0.60072 145.53814 0.00000 0.00000 146.13886 0.00
93 140.116.56.83 1.06385 144.92448 0.00000 0.00000 145.98832 0.01
94 203.64.230.117 3.64383 127.14128 0.12023 12.10351 143.00885 0.03
95 163.26.255.252 5.33808 91.80658 0.48621 44.42529 142.05616 0.04
96 120.116.71.250 5.67095 119.60526 0.32485 14.79862 140.39969 0.04
97 140.116.33.61 3.81612 130.67225 0.05391 3.48740 138.02969 0.03
98 163.26.84.250 6.30436 128.97316 0.04834 2.50417 137.83003 0.05
99 163.26.193.67 4.32910 130.40727 0.07754 2.86126 137.67516 0.03
100 203.64.230.119 4.52801 125.30358 0.06103 7.73422 137.62684 0.03
Current Time: 2026-03-13 16:39:18



bar