TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2026-02-02 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 163.28.114.44 25.00917 0.96355 2195.63822 27.23447 2248.84541 78.75
2 163.28.114.45 13.74916 0.92376 2197.61181 27.35709 2239.64182 78.19
3 163.28.114.37 25.57273 1683.82733 0.00001 0.00000 1709.40007 0.02
4 163.28.114.36 25.20510 1682.75391 0.00001 0.00001 1707.95903 0.01
5 203.68.93.220 9.71574 2.21597 959.97504 614.53723 1586.44399 1.57
6 120.114.234.155 0.00280 0.00405 614.52870 959.97077 1574.50632 0.64
7 120.114.249.100 214.85635 933.59372 1.63213 133.12670 1283.20890 0.20
8 2001:288:7000:7002::d 2.33171 0.79508 570.91172 9.81920 583.85771 54.01
9 2001:288:7000:7002::c 4.53829 1.05871 537.19438 8.91276 551.70415 54.33
10 210.60.165.253 35.52778 277.67544 0.48956 57.72123 371.41400 0.11
11 140.116.154.146 291.06392 2.51509 4.63468 0.03913 298.25282 115.77
12 140.116.19.13 64.52486 165.83865 0.32619 32.34883 263.03853 0.33
13 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 190.48166 47.37635 0.00000 0.00000 237.85801 4.02
14 140.116.103.190 1.00128 234.22313 0.00000 0.00000 235.22440 0.00
15 210.59.14.20 15.38508 186.55529 0.43780 26.52466 228.90283 0.07
16 140.116.19.14 33.28685 153.23864 0.28595 30.98282 217.79425 0.18
17 140.116.19.16 18.37099 151.47353 0.14711 17.10950 187.10113 0.11
18 203.64.236.244 8.87337 153.41174 0.31083 21.50767 184.10361 0.05
19 140.116.155.80 171.36019 7.20576 0.00614 1.00152 179.57361 20.88
20 120.117.3.68 176.43062 1.78897 0.20120 0.00239 178.42318 98.60
21 140.116.19.15 46.99056 118.84683 0.10610 11.33662 177.28011 0.36
22 140.116.250.163 13.46939 115.94208 0.38567 36.63353 166.43067 0.09
23 163.26.193.68 2.85332 161.17780 0.00258 0.06436 164.09806 0.02
24 140.116.98.101 13.16637 110.95228 0.19675 16.30444 140.61984 0.10
25 2001:288:7001:1051:5c60:73b5:7402:8091 2.22320 138.23105 0.00000 0.00000 140.45426 0.02
26 163.26.188.242 2.10497 133.60809 0.00000 0.00000 135.71305 0.02
27 140.116.163.144 122.58945 5.99044 0.00075 0.00049 128.58114 20.46
28 210.70.37.8 5.58208 117.03740 0.06783 5.44501 128.13232 0.05
29 203.68.74.76 2.44294 122.64103 0.01309 0.37115 125.46821 0.02
30 120.116.46.187 2.74509 116.67759 0.05856 3.06315 122.54439 0.02
31 140.116.148.251 35.62001 66.96002 0.13387 16.68128 119.39519 0.43
32 140.116.98.100 13.39288 88.84377 0.13354 16.45352 118.82372 0.13
33 203.71.96.253 5.72121 101.14279 0.16001 11.71116 118.73517 0.05
34 140.116.80.123 1.92360 112.16242 0.04969 3.62401 117.75971 0.02
35 163.26.50.47 27.49785 87.27085 0.00800 0.36990 115.14661 0.31
36 120.115.4.200 111.93373 0.24436 0.00000 0.00000 112.17809 458.06
37 120.114.249.21 5.91049 64.27131 0.42034 33.51175 104.11390 0.06
38 210.71.112.32 6.03671 87.84697 0.10045 6.28537 100.26950 0.07
39 140.116.229.1 91.29193 8.59729 0.00440 0.00088 99.89450 10.62
40 2001:288:10f::130 97.56026 1.31247 0.00000 0.00000 98.87273 74.33
41 140.116.248.21 97.11365 1.35125 0.30656 0.00593 98.77739 71.78
42 120.114.94.243 94.68457 3.26329 0.00615 0.75442 98.70843 23.57
43 163.26.206.205 5.76893 82.94001 0.16722 8.51835 97.39452 0.06
44 163.26.71.6 4.66152 92.22734 0.00001 0.00176 96.89062 0.05
45 120.116.113.250 2.23587 92.46468 0.00171 0.22618 94.92844 0.02
46 140.116.155.133 84.62929 6.49743 0.02532 1.64896 92.80100 10.39
47 192.192.45.166 86.36337 0.72293 0.00144 0.00008 87.08782 119.45
48 2001:288:7001:2708:44d0:2e5:a1e7:27a7 3.57413 82.86249 0.00000 0.00000 86.43662 0.04
49 210.59.87.86 81.52382 1.66199 0.00559 0.59494 83.78634 36.12
50 120.115.11.250 2.03736 77.92328 0.01371 0.52358 80.49794 0.03
51 210.71.31.248 5.96427 67.39496 0.09790 6.74011 80.19724 0.08
52 140.116.49.123 11.93682 63.52513 0.04016 4.21530 79.71740 0.18
53 120.116.7.242 0.96618 77.81996 0.00409 0.13837 78.92860 0.01
54 203.68.23.181 3.66478 57.14530 0.21739 16.11473 77.14221 0.05
55 163.26.162.250 1.12708 75.83325 0.00006 0.00320 76.96359 0.01
56 210.59.66.252 6.96101 52.60382 0.27309 16.01057 75.84848 0.11
57 140.116.56.171 72.19846 1.37553 0.00000 0.00000 73.57399 52.49
58 140.116.98.196 5.86023 59.72051 0.05376 5.99416 71.62866 0.09
59 140.116.98.197 5.19151 51.36575 0.10240 13.29564 69.95530 0.08
60 120.116.39.52 1.43140 68.34910 0.00020 0.00573 69.78643 0.02
61 120.116.6.82 2.11627 66.46099 0.00630 0.27811 68.86165 0.03
62 120.116.9.250 1.54494 65.84459 0.03566 1.34321 68.76840 0.02
63 140.116.98.198 8.32142 52.11237 0.06408 7.77514 68.27301 0.14
64 203.68.92.130 65.23056 0.75219 0.00189 0.00016 65.98479 86.71
65 2001:288:7327:0:265e:beff:fe0e:6b1e 63.45629 1.24378 0.00000 0.00000 64.70007 51.02
66 120.117.121.148 63.04817 1.53060 0.00088 0.03277 64.61242 40.33
67 163.26.9.249 2.97542 58.54070 0.06507 2.95622 64.53741 0.05
68 140.116.234.100 41.62443 21.68470 0.01571 1.13250 64.45734 1.82
69 140.116.94.132 3.92213 57.04386 0.02838 2.96890 63.96328 0.07
70 203.72.191.34 2.52290 36.92546 0.35881 22.87580 62.68297 0.05
71 120.115.13.249 2.32837 60.25811 0.00105 0.02022 62.60774 0.04
72 120.114.249.102 2.82548 40.55977 0.28474 18.36869 62.03868 0.05
73 140.116.250.162 1.72226 35.10378 0.22989 24.35341 61.40934 0.03
74 203.68.92.170 58.89865 1.19078 0.54853 0.04856 60.68651 47.97
75 140.116.216.10 1.17543 59.42295 0.00088 0.06607 60.66533 0.02
76 140.116.148.252 3.83274 46.01615 0.06982 9.26703 59.18574 0.07
77 163.26.159.249 2.31679 56.47362 0.00534 0.26117 59.05693 0.04
78 140.116.253.121 28.65913 27.84133 0.02396 1.51492 58.03934 0.98
79 140.116.98.195 7.44819 40.94697 0.10231 9.48342 57.98089 0.15
80 140.116.234.147 1.94826 55.08419 0.00761 0.75602 57.79607 0.04
81 140.116.165.230 54.46776 3.28707 0.01980 0.00182 57.77645 16.57
82 140.116.195.2 5.05643 38.35469 0.13595 13.90316 57.45024 0.10
83 163.26.193.66 1.35409 55.79922 0.00245 0.12227 57.27803 0.02
84 120.114.249.90 3.70574 46.56883 0.10511 6.69638 57.07606 0.07
85 140.116.226.121 3.34164 47.27442 0.05394 6.20443 56.87444 0.06
86 140.116.33.176 22.32968 32.45307 0.01970 1.26289 56.06534 0.66
87 140.116.101.64 0.85628 55.02001 0.00106 0.06581 55.94316 0.02
88 140.116.234.205 2.51936 46.90683 0.23871 6.17846 55.84336 0.05
89 210.70.37.9 1.37203 52.96695 0.01898 0.92289 55.28084 0.03
90 140.116.188.155 6.95309 44.12608 0.17556 3.53817 54.79290 0.15
91 140.116.104.180 1.35632 52.59277 0.00941 0.61138 54.56988 0.03
92 140.116.80.14 14.99188 26.20315 0.09326 13.11597 54.40426 0.38
93 163.28.127.82 0.00000 52.76918 0.00000 0.00000 52.76918 0.00
94 140.116.234.108 24.18991 26.70740 0.02013 1.41112 52.32856 0.86
95 210.70.137.245 4.36190 30.92671 0.20124 16.27506 51.76491 0.10
96 163.26.206.201 4.64086 40.53707 0.19677 6.28262 51.65733 0.10
97 140.116.221.240 42.48017 7.54983 0.01270 1.44986 51.49256 4.72
98 140.116.234.144 1.42390 49.26599 0.00945 0.52787 51.22721 0.03
99 163.26.67.250 7.00736 16.14230 0.72737 25.98739 49.86442 0.18
100 140.116.98.194 5.76068 39.24702 0.03936 4.37957 49.42664 0.13
Current Time: 2026-02-02 13:36:08



bar