TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-11-17 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 2001:288:7001:10d8:9523:1f56:8a26:6fe1 0.06612 16.97065 0.00000 0.00000 17.03676 0.00
2 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 11.15134 1.46350 0.00000 0.00000 12.61484 7.62
3 2001:288:7000:7002::c 0.00396 0.02937 7.74975 0.12605 7.90912 49.89
4 2001:288:7001:1051:9d56:5a6:ee92:259b 0.08299 5.14971 0.00000 0.00000 5.23270 0.02
5 2001:288:7000:7002::d 0.00327 0.03516 4.50120 0.11818 4.65781 29.38
6 2001:288:7001:2562:28bb:a0f5:1eb4:4a69 4.08416 0.02094 0.00000 0.00000 4.10510 195.02
7 2001:288:7327:0:265e:beff:fe0e:6b1e 3.07819 0.04901 0.00000 0.00000 3.12720 62.80
8 2001:288:7001:2500:b51e:7f89:b636:b55 0.00232 0.00827 0.02148 2.94604 2.97810 0.01
9 2001:288:7001:1099:45aa:9927:7835:3568 0.02680 2.46911 0.00000 0.00000 2.49591 0.01
10 2001:288:7000:7002::4 0.80586 1.11176 0.00000 0.00000 1.91762 0.72
11 2001:288:731c:0:852b:17bb:9b8d:7ee6 0.01613 1.23574 0.00139 0.16666 1.41992 0.01
12 2001:288:7301:0:f5e9:12f0:5787:d5fb 0.00466 0.03583 0.02286 1.20140 1.26476 0.02
13 2001:288:7317:0:89cb:56a2:cbf5:8e1 0.02498 0.01053 0.04210 1.11830 1.19590 0.06
14 2001:288:7306:0:9874:4b2b:c405:46c7 0.00726 1.01334 0.00000 0.00000 1.02060 0.01
15 2001:288:10f::188 0.99185 0.01838 0.00000 0.00000 1.01023 53.95
16 2001:288:7001:a503:bce7:4bd6:c529:a48 0.01278 0.46538 0.00233 0.51612 0.99661 0.02
17 2001:288:7516:0:1ccc:35d4:1e54:b051 0.00470 0.00604 0.01554 0.89170 0.91798 0.02
18 2001:288:7507:0:8cd7:d3e6:760c:68f 0.00168 0.79310 0.00000 0.00000 0.79478 0.00
19 2001:288:732f:0:3c70:b9a8:3c70:fe8a 0.01670 0.00809 0.03319 0.63311 0.69110 0.08
20 2001:288:7001:2702:94f:51a2:909e:2f97 0.01048 0.62885 0.00000 0.00000 0.63933 0.02
21 2001:288:10f::99 0.60724 0.00921 0.00000 0.00000 0.61644 65.97
22 2001:288:75cc:0:585e:e177:fd77:d2d5 0.00895 0.00700 0.01819 0.53952 0.57367 0.05
23 2001:288:7311:0:e51b:4a52:bb18:80a2 0.00302 0.56676 0.00000 0.00000 0.56978 0.01
24 2001:288:7001:2500:c0fc:b306:7596:5bf 0.01274 0.55558 0.00000 0.00000 0.56832 0.02
25 2001:288:7000:7002::5 0.47494 0.08453 0.00000 0.00000 0.55947 5.62
26 2001:288:7001:10c2:68d1:251e:db17:bcd9 0.00573 0.26818 0.00256 0.18164 0.45811 0.02
27 2001:288:7201:2::88 0.42502 0.01171 0.00000 0.00000 0.43673 36.31
28 2001:288:7595:0:9209:d0ff:fe51:b6aa 0.00812 0.42765 0.00000 0.00000 0.43576 0.02
29 2001:288:7512:0:4401:7f44:ff06:9b8a 0.01376 0.42111 0.00000 0.00000 0.43487 0.03
30 2001:288:75c2:0:9209:d0ff:fe47:5896 0.00742 0.40354 0.00000 0.00000 0.41096 0.02
31 2001:288:7001:1071:bd6f:3ab9:2d62:a0cf 0.00200 0.00565 0.00405 0.38048 0.39219 0.02
32 2001:288:75d5:0:381b:d9ff:f0b5:71fb 0.00526 0.00159 0.00937 0.33513 0.35135 0.04
33 2001:288:7298:1::64 0.33349 0.00472 0.00000 0.00000 0.33820 70.71
34 2001:288:7001:10e2:4153:63eb:8fb9:96a7 0.00914 0.08139 0.00254 0.24442 0.33749 0.04
35 2001:288:758e:0:fcc9:c8ce:239a:9fde 0.00253 0.01283 0.00679 0.29366 0.31581 0.03
36 2001:288:7001:a503:5cc:8940:2476:9a8d 0.00767 0.24112 0.00020 0.06480 0.31379 0.03
37 2001:288:7201:2::89 0.29747 0.00607 0.00000 0.00000 0.30354 49.02
38 2001:288:10f::170 0.28052 0.00897 0.00000 0.00000 0.28949 31.27
39 2001:288:7004:1011:3834:8c41:bbba:8317 0.00321 0.00450 0.00364 0.27101 0.28236 0.02
40 2001:288:7406:478:1180:e32e:66e4:dcd8 0.00401 0.00325 0.00331 0.26696 0.27753 0.03
41 2001:288:7001:10f4:8d57:83bd:dfdf:b1e1 0.00612 0.27138 0.00000 0.00000 0.27750 0.02
42 2001:288:756d:0:a13b:3746:ccc1:2208 0.09799 0.17735 0.00000 0.00000 0.27533 0.55
43 2001:288:7597:0:48fe:848d:342e:f5b9 0.00425 0.26332 0.00000 0.00000 0.26757 0.02
44 2001:288:7329:0:3178:9aee:a24a:5099 0.00421 0.00135 0.01055 0.23820 0.25431 0.06
45 2001:288:7406:114:84e5:6e7a:6c0c:640 0.00082 0.21360 0.00009 0.03244 0.24694 0.00
46 2001:288:7000:7002::1 0.23319 0.00149 0.00000 0.00000 0.23468 155.99
47 2001:288:10f::120 0.22992 0.00332 0.00000 0.00000 0.23324 69.26
48 2001:288:7001:1093:140:116:72:126 0.22253 0.00664 0.00000 0.00000 0.22917 33.53
49 2001:288:7001:1065:1947:93e0:9f15:683b 0.21897 0.00238 0.00000 0.00000 0.22135 91.94
50 2001:288:10f::70 0.21152 0.00600 0.00000 0.00000 0.21751 35.28
51 2001:288:10f::115 0.19628 0.00380 0.00000 0.00000 0.20008 51.60
52 2001:288:10f::80 0.19669 0.00244 0.00000 0.00000 0.19913 80.58
53 2001:288:75be:0:591d:78d:2573:26d7 0.00105 0.19786 0.00000 0.00000 0.19891 0.01
54 2001:288:7001:2562:6bf6:dbc7:7982:a917 0.19464 0.00354 0.00000 0.00000 0.19818 54.97
55 2001:288:10f::104 0.19331 0.00210 0.00000 0.00000 0.19540 92.22
56 2001:288:7001:2561:ac7f:e25:3a80:a5b4 0.00686 0.18231 0.00000 0.00000 0.18917 0.04
57 2001:288:732d:0:cd4e:f845:835e:17c 0.00176 0.18342 0.00000 0.00000 0.18518 0.01
58 2001:288:75a0:0:35a5:23a5:bae2:422d 0.00489 0.00256 0.00193 0.16902 0.17840 0.04
59 2001:288:7001:1075:10db:f7d3:5ca7:e97c 0.16437 0.00305 0.00000 0.00000 0.16742 53.92
60 2001:288:7001:10c2:4584:f564:a7c:668e 0.00190 0.01092 0.00176 0.15132 0.16590 0.02
61 2001:288:7001:1061:2484:cc7:7809:da0b 0.00358 0.00466 0.00197 0.15142 0.16163 0.04
62 2001:288:7001:1067:b00e:12df:c349:dcab 0.00609 0.00560 0.00186 0.14802 0.16157 0.05
63 2001:288:7201:2::85 0.15369 0.00397 0.00000 0.00000 0.15766 38.69
64 2001:288:7588:0:d548:193a:4285:de19 0.00227 0.00312 0.00137 0.14930 0.15606 0.02
65 2001:288:7001:271e:591:4819:9957:4670 0.00661 0.14726 0.00000 0.00000 0.15387 0.04
66 2001:288:75e4::b001 0.00046 0.15298 0.00000 0.00000 0.15344 0.00
67 2001:288:755b:0:9084:94c3:9373:6051 0.00066 0.14988 0.00000 0.00000 0.15054 0.00
68 2001:288:10f::82 0.14224 0.00279 0.00000 0.00000 0.14504 50.92
69 2001:288:75af:0:5815:f2e9:8dfb:39b 0.00134 0.00262 0.00288 0.13794 0.14478 0.03
70 2001:288:10f::93 0.14111 0.00128 0.00000 0.00000 0.14239 110.11
71 2001:288:7001:a503:54d1:5239:4214:809 0.10064 0.03964 0.00000 0.00000 0.14028 2.54
72 2001:288:7001:1062:1b25:9563:f975:64ef 0.00331 0.13189 0.00000 0.00000 0.13519 0.03
73 2001:288:10f::37 0.12807 0.00389 0.00000 0.00000 0.13196 32.96
74 2001:288:7565:0:1d3c:39f1:bf4f:3456 0.11762 0.00413 0.00000 0.00000 0.12174 28.50
75 2001:288:7001:271d:a4ee:f4cb:45d0:5151 0.02565 0.09417 0.00000 0.00000 0.11983 0.27
76 2001:288:7301:0:2095:f4a3:201b:1bc4 0.00056 0.00030 0.00427 0.11330 0.11843 0.04
77 2001:288:10f::34 0.10355 0.01101 0.00000 0.00000 0.11456 9.40
78 2001:288:7001:2703:a58c:45e2:142f:3510 0.03689 0.07642 0.00000 0.00000 0.11331 0.48
79 2001:288:7004:1031:45:dbb8:3cd6:1e54 0.00399 0.00389 0.00204 0.10270 0.11262 0.06
80 2001:288:10f::56 0.11036 0.00146 0.00000 0.00000 0.11182 75.48
81 2001:288:10f::52 0.10946 0.00216 0.00000 0.00000 0.11162 50.57
82 2001:288:10f::125 0.10885 0.00195 0.00000 0.00000 0.11080 55.78
83 2001:288:7004::75 0.10682 0.00284 0.00000 0.00000 0.10967 37.55
84 2001:288:7406:35:b568:8e45:ebf8:4c74 0.00252 0.00905 0.00131 0.09491 0.10779 0.04
85 2001:288:75d5:0:b8ee:522a:9ccc:8da8 0.00104 0.10515 0.00000 0.00000 0.10619 0.01
86 2001:288:7591:0:f2c8:14ff:fed0:1a57 0.10226 0.00336 0.00000 0.00000 0.10562 30.45
87 2001:288:731e:0:9209:d0ff:fe5d:7999 0.00142 0.10125 0.00000 0.00000 0.10267 0.01
88 2001:288:7001:1058:c5d:2fbe:da1d:c548 0.00442 0.01539 0.00239 0.08013 0.10233 0.07
89 2001:288:752c:0:51c1:9841:cef5:f95 0.00040 0.10167 0.00000 0.00000 0.10207 0.00
90 2001:288:75f2:0:bcce:80f:36b3:c16 0.09684 0.00301 0.00000 0.00000 0.09985 32.20
91 2001:288:10f::62 0.09502 0.00261 0.00000 0.00000 0.09763 36.41
92 2001:288:7400:1::3 0.06143 0.03495 0.00007 0.00001 0.09644 1.76
93 2001:288:731f:0:25de:544d:707:9908 0.00207 0.09401 0.00000 0.00000 0.09608 0.02
94 2001:288:7302:0:c41:933b:a0e3:8a9e 0.00367 0.00108 0.00180 0.08801 0.09455 0.06
95 2001:288:10f::69 0.09280 0.00126 0.00000 0.00000 0.09407 73.37
96 2001:288:7001:2705:24c5:9fa3:cac6:8ecf 0.00553 0.08851 0.00000 0.00000 0.09404 0.06
97 2001:288:7001:1099:2945:23cb:d4f4:a897 0.09010 0.00352 0.00000 0.00000 0.09362 25.63
98 2001:288:7308:0:211:32ff:fe77:aa4a 0.00047 0.09247 0.00000 0.00000 0.09294 0.01
99 2001:288:7001:10d2:b920:4837:2e24:531f 0.00436 0.04074 0.00052 0.04569 0.09131 0.06
100 2001:288:730d:0:ddbe:e5cd:c1da:2bdb 0.09091 0.00004 0.00000 0.00000 0.09096 2142.22
Current Time: 2025-11-17 00:39:53



bar