TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-11-10 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 2001:288:7000:7002::d 0.21731 1.56119 2813.06290 45.56979 2860.41118 59.69
2 2001:288:7000:7002::c 0.21500 1.76159 2811.32448 44.44441 2857.74547 60.85
3 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 260.07010 25.45767 0.00000 0.00000 285.52777 10.22
4 2001:288:7510:0:7964:99f:cfac:9202 1.34396 122.14825 0.02296 1.36148 124.87665 0.01
5 2001:288:7001:1051:cdb2:15f:10d2:bdf 1.88516 117.54342 0.00000 0.00000 119.42858 0.02
6 2001:288:7327:0:265e:beff:fe0e:6b1e 92.83733 1.83218 0.00000 0.00000 94.66951 50.67
7 2001:288:731f:0:4d15:179c:4878:5834 78.25861 3.00055 0.01887 1.02210 82.30014 19.46
8 2001:288:7001:2562:e174:fcd8:8061:6fbe 0.55380 64.64357 0.02262 1.53547 66.75547 0.01
9 2001:288:7001:1076:c1ee:96a5:5378:3a47 1.23063 60.80165 0.00000 0.00000 62.03228 0.02
10 2001:288:753a:0:bc67:ad2f:1121:cb92 58.10057 0.79491 0.00000 0.00000 58.89548 73.09
11 2001:288:7001:1051:81b5:49d6:a6f8:69ba 0.88573 55.00742 0.00000 0.00000 55.89315 0.02
12 2001:288:7594:0:b5e0:8184:3bbb:ea7d 12.08556 14.76391 0.20783 20.51265 47.56996 0.35
13 2001:288:7001:1074:4830:95e3:c459:4a0c 0.85198 45.37095 0.00001 0.00069 46.22364 0.02
14 2001:288:7000:7002::4 28.20434 17.97711 0.00000 0.00000 46.18145 1.57
15 2001:288:7001:1067:6441:b125:f982:de04 0.96386 32.36184 0.06572 4.35571 37.74714 0.03
16 2001:288:10f::188 36.14298 0.99159 0.15415 0.00682 37.29554 36.35
17 2001:288:7001:2560:fd02:3455:64cc:eb3f 32.61108 2.59082 0.01824 2.01007 37.23021 7.09
18 2001:288:7297:0:58a8:c810:f6db:7ab5 0.56574 35.32066 0.01274 0.89638 36.79553 0.02
19 2001:288:756d:0:dcea:1655:d182:23e1 0.50275 36.03956 0.00005 0.00279 36.54515 0.01
20 2001:288:75d7:0:296e:ae2e:7cbb:7b4b 33.88842 0.42341 0.00000 0.00000 34.31183 80.04
21 2001:288:755a:0:c5e6:4402:5427:b4a7 0.07454 0.76717 0.13117 32.44580 33.41867 0.01
22 2001:288:7406:96:45ca:f52a:b59a:aaf 31.54138 0.80922 0.00098 0.20564 32.55723 31.08
23 2001:288:7291:0:7591:549c:91a4:1915 0.35914 29.28362 0.00853 1.83827 31.48955 0.01
24 2001:288:7001:10e1:a162:e1b3:cdde:94ce 0.20381 0.37428 0.32156 29.67565 30.57529 0.02
25 2001:288:7000:7002::5 22.06452 7.73249 0.00000 0.00000 29.79702 2.85
26 2001:288:7317:0:69a9:15fb:85f8:3900 0.65284 0.21478 1.14410 27.12144 29.13315 0.07
27 2001:288:7530:0:fc12:fd9f:caf7:8dad 27.58400 1.03334 0.00000 0.00000 28.61734 26.69
28 2001:288:75d8:0:7855:a6d7:9d5f:dd93 17.54896 10.49801 0.00278 0.33114 28.38089 1.62
29 2001:288:10f::130 27.53609 0.43221 0.00000 0.00000 27.96830 63.71
30 2001:288:7327:0:fcec:1fe:8d7c:b411 27.63683 0.28508 0.00001 0.00132 27.92324 96.50
31 2001:288:10f::99 27.38248 0.29544 0.00000 0.00000 27.67792 92.68
32 2001:288:7001:1058:5530:9be4:dad1:e57e 0.42524 26.69753 0.00045 0.03396 27.15718 0.02
33 2001:288:7285:0:cdef:5233:b10c:d352 0.28390 26.59077 0.00313 0.14879 27.02659 0.01
34 2001:288:7001:2562:6cb0:7b15:2e5b:f927 0.13986 24.72630 0.00156 0.12759 24.99530 0.01
35 2001:288:7001:271c:180e:4141:f565:6361 0.39452 21.85503 0.02939 2.14157 24.42050 0.02
36 2001:288:7001:1076:5527:624:c9d3:f176 19.90394 3.19604 0.00439 0.28435 23.38872 5.72
37 2001:288:7311:0:547b:365:3849:fae 17.32896 5.54190 0.00000 0.00000 22.87085 3.13
38 2001:288:731d:0:8a1:a0b2:9945:9f97 0.30560 21.45937 0.01485 0.93733 22.71715 0.01
39 2001:288:7201:2::88 21.89871 0.56375 0.01807 0.00042 22.48095 38.85
40 2001:288:10f::170 20.90204 0.51190 0.21643 0.00400 21.63437 40.93
41 2001:288:7301:0:c575:3788:254:3144 0.15350 0.05234 0.46548 20.93760 21.60892 0.03
42 2001:288:728c:0:956:cb6b:ecf9:62c6 0.13894 20.92233 0.00640 0.26785 21.33552 0.01
43 2001:288:754e:0:e9dc:3140:8d12:dbd 20.71924 0.59830 0.00001 0.00474 21.32229 34.36
44 2001:288:731d:0:d4f6:f5a7:2fdb:acf0 0.14294 20.40712 0.00346 0.35396 20.90749 0.01
45 2001:288:7001:1075:d162:f29b:8517:24de 0.66267 19.67423 0.00654 0.46690 20.81033 0.03
46 2001:288:7292:0:bc39:ba20:5a3d:b2e7 0.58744 19.82629 0.00447 0.26142 20.67962 0.03
47 2001:288:7281:0:2d54:ef27:133:ee4a 0.47324 20.09391 0.00000 0.00000 20.56715 0.02
48 2001:288:7285:0:8c9d:da59:f352:9f5e 0.24520 20.14508 0.00000 0.00044 20.39072 0.01
49 2001:288:756d:0:a925:c5c1:77cb:31c8 19.51686 0.70142 0.00000 0.00000 20.21828 27.82
50 2001:288:75c6:0:2d25:737b:10b6:c195 0.68627 19.28410 0.00182 0.11739 20.08958 0.04
51 2001:288:7301:0:6113:170b:f4f6:ed59 0.02813 0.21541 0.18739 19.56792 19.99886 0.01
52 2001:288:7001:1076:5c5d:e547:6637:f99f 0.55974 18.71125 0.00414 0.50711 19.78224 0.03
53 2001:288:7291:0:3d61:bad9:6be2:5b1f 18.07411 1.61741 0.00024 0.01111 19.70287 11.10
54 2001:288:7306:0:656f:9080:4586:323d 0.28451 18.41102 0.01092 0.88974 19.59619 0.02
55 2001:288:75df:0:4497:e004:7f79:af03 0.21279 19.22733 0.00000 0.00000 19.44012 0.01
56 2001:288:7326:0:b5f9:9474:bb15:1675 0.28562 18.56901 0.00633 0.43152 19.29247 0.02
57 2001:288:7004::75 18.20225 1.03868 0.00000 0.00000 19.24092 17.52
58 2001:288:75aa:0:6428:3410:43ed:b0c2 8.67494 9.68344 0.01551 0.85790 19.23179 0.82
59 2001:288:7001:1056:d866:7043:f95b:7b80 0.29774 4.39472 0.29107 14.05123 19.03477 0.03
60 2001:288:7201:2::89 18.17042 0.45636 0.00425 0.00011 18.63114 39.82
61 2001:288:7406:298:cc1:c9c2:633:130b 0.17131 18.25666 0.00000 0.00000 18.42797 0.01
62 2001:288:75d4::c107 0.16602 17.89723 0.00085 0.04387 18.10797 0.01
63 2001:288:756d:0:d20:277b:48d7:7cd8 17.48103 0.55975 0.00000 0.00000 18.04078 31.23
64 2001:288:7320:0:f1e7:348b:d468:6217 0.15571 17.86528 0.00005 0.00082 18.02186 0.01
65 2001:288:75ae:0:21ea:e2c4:d4b1:c628 16.12129 0.63482 0.00000 0.00000 16.75611 25.39
66 2001:288:7573:0:94e8:7bc7:ebf1:d75d 0.12340 16.50480 0.00003 0.00155 16.62978 0.01
67 2001:288:7546:0:f9b5:10cd:80a0:6906 15.84346 0.38283 0.00343 0.33267 16.56240 22.15
68 2001:288:7519:0:f99c:6c54:98ec:382 0.39068 13.43183 0.07736 2.57942 16.47928 0.03
69 2001:288:75b0:0:38fc:101f:f560:8f9d 6.16722 10.30940 0.00000 0.00043 16.47705 0.60
70 2001:288:7308:0:8cb3:acb8:e8be:78f9 14.85976 0.64848 0.00170 0.12025 15.63019 19.33
71 2001:288:7544:0:4c0f:bacf:3081:51a4 14.94024 0.43627 0.00000 0.00000 15.37650 34.25
72 2001:288:759e:0:3499:429d:80db:b2d1 14.62512 0.58472 0.00014 0.00696 15.21693 24.72
73 2001:288:7298:1::64 14.55127 0.25527 0.00000 0.00000 14.80654 57.00
74 2001:288:7281:0:85dc:a9f0:5380:c8b7 0.10579 8.05654 0.06963 6.49617 14.72813 0.01
75 2001:288:7406:93:495c:a933:bb3e:43ec 0.15194 14.27270 0.00091 0.21629 14.64184 0.01
76 2001:288:75cc:0:e09a:4d87:f11a:5a0a 0.23031 0.44426 0.40510 13.52619 14.60587 0.05
77 2001:288:10f::122 13.43767 0.20324 0.76262 0.01617 14.41970 64.72
78 2001:288:7301:0:d42e:b16f:b8fc:82ac 0.10613 0.04817 0.30490 13.64581 14.10500 0.03
79 2001:288:7317:0:9dfa:a0e6:1ad1:c489 0.30399 0.09747 0.55881 13.12841 14.08869 0.07
80 2001:288:7291:0:d57b:d33d:8aa5:f061 11.68823 1.94518 0.00154 0.39214 14.02710 5.00
81 2001:288:7001:270f:7cee:dec7:571b:f87a 6.66647 7.11708 0.00268 0.11359 13.89982 0.92
82 2001:288:7001:1051:c95c:25f1:f2ab:8f79 0.04896 0.16454 0.09442 13.12293 13.43085 0.01
83 2001:288:7292:0:707f:c595:fbb7:239d 0.56670 12.84429 0.00000 0.00000 13.41098 0.04
84 2001:288:7406:91:f5b7:24a3:cb2f:e8aa 0.04089 13.28378 0.00000 0.00000 13.32467 0.00
85 2001:288:753e:0:6117:39fd:ac0a:f0b8 0.13988 1.28042 0.14586 11.73555 13.30172 0.02
86 2001:288:728f:0:4dd7:9d11:b4f5:8074 0.24897 12.90490 0.00049 0.02051 13.17487 0.02
87 2001:288:75ae:0:9c43:f6ff:98db:24f1 12.58514 0.56452 0.00000 0.00000 13.14966 22.29
88 2001:288:75c8:0:e5e3:53ac:4be7:3b0f 6.95688 5.02595 0.01422 1.00449 13.00154 1.16
89 2001:288:7281:0:f9a9:43b4:f619:ee8a 0.42576 12.55508 0.00010 0.00205 12.98300 0.03
90 2001:288:75b5:0:78e8:61f2:93b5:6106 0.12986 11.85112 0.00559 0.67984 12.66642 0.01
91 2001:288:7311:0:dc5:4805:215d:1280 0.08920 12.56024 0.00000 0.00000 12.64944 0.01
92 2001:288:732f:0:c089:59a4:e31c:cb05 0.35540 0.12453 0.53481 11.60663 12.62138 0.08
93 2001:288:732f:0:bd66:7dd2:e110:b29c 11.46994 0.53084 0.01033 0.33290 12.34402 13.29
94 2001:288:7285:0:38d6:25e8:9762:4939 11.73633 0.46775 0.00000 0.00000 12.20408 25.09
95 2001:288:731c:0:7832:b3d5:b37e:f056 0.20940 11.48710 0.00496 0.46712 12.16857 0.02
96 2001:288:75d8:0:89d4:8af1:a725:32ab 0.10643 12.04214 0.00016 0.01339 12.16211 0.01
97 2001:288:7001:2705:d9fb:e44c:8a85:854b 0.11701 0.83941 0.15382 10.98103 12.09127 0.02
98 2001:288:732f:0:55c4:ac6:b8b6:67f8 0.32407 0.40328 0.50611 10.62467 11.85813 0.08
99 2001:288:75b4:0:7d06:a697:4ee7:3840 0.48964 7.45114 0.12125 3.76621 11.82824 0.05
100 2001:288:731e:0:801b:2798:2302:e4e2 6.73608 4.65543 0.00614 0.29008 11.68773 1.36
Current Time: 2025-11-10 23:28:35



bar