TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-10-13 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 8.60351 1.48272 1546.67322 763.59176 2320.35121 2.03
2 120.114.234.155 0.03546 0.00428 763.58660 1546.67224 2310.29858 0.49
3 140.116.161.53 0.00360 2150.95337 0.00000 0.00000 2150.95697 0.00
4 140.116.228.187 542.51067 294.27051 0.00001 0.00221 836.78340 1.84
5 163.28.114.44 3.20580 0.03206 763.94267 11.83215 779.01267 64.66
6 163.28.114.45 4.69771 0.04125 748.42688 10.75930 763.92514 69.73
7 163.28.114.37 11.25585 537.45930 0.00001 0.00001 548.71516 0.02
8 163.28.114.36 6.66885 517.56212 0.00001 0.00000 524.23098 0.01
9 120.116.1.43 334.28412 101.45784 0.02998 0.22693 435.99888 3.29
10 120.114.251.158 281.71039 0.64708 0.07813 6.70761 289.14320 38.31
11 140.116.228.172 200.20179 2.95378 0.00000 0.00000 203.15557 67.78
12 120.114.249.100 16.18077 129.00375 0.17332 17.98082 163.33867 0.11
13 210.60.165.253 18.51468 117.12058 0.14150 16.28186 152.05864 0.14
14 120.114.2.85 134.97155 2.07342 0.00000 0.00000 137.04497 65.10
15 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 110.52378 19.94978 0.00000 0.00000 130.47356 5.54
16 120.115.146.45 112.36602 2.45662 0.00000 0.00000 114.82264 45.74
17 140.116.154.146 111.55807 0.94328 0.00018 0.00000 112.50153 118.27
18 210.70.121.192 33.95300 65.86066 0.00914 0.40563 100.22843 0.51
19 2001:288:7000:7002::d 0.04849 0.00390 95.73082 2.22593 98.00914 42.95
20 140.116.250.163 6.88613 62.75925 0.24791 19.92078 89.81407 0.09
21 140.116.228.183 79.94485 0.46929 0.00000 0.00000 80.41414 170.35
22 2001:288:7000:7002::c 0.04580 0.06700 76.50056 1.70894 78.32229 43.10
23 140.116.38.211 69.80605 1.08425 0.00000 0.00000 70.89030 64.38
24 140.116.19.13 6.07566 39.50828 0.21036 24.42876 70.22307 0.10
25 140.116.250.162 28.26608 18.14945 0.34249 19.95218 66.71020 0.75
26 140.116.19.15 2.35627 59.87338 0.02960 2.43852 64.69777 0.04
27 120.117.40.177 1.34320 61.97494 0.00000 0.00000 63.31814 0.02
28 140.116.19.14 10.22718 38.38372 0.12193 12.00339 60.73622 0.21
29 140.116.195.2 41.17958 11.67312 0.14992 7.11580 60.11842 2.20
30 2001:288:7001:1051:2949:54ba:ae0a:ba7e 0.91105 59.05791 0.00000 0.00000 59.96896 0.02
31 140.116.155.37 0.51394 59.18785 0.02301 0.00723 59.73203 0.01
32 210.59.14.20 7.79992 44.69080 0.05917 3.21010 55.75999 0.16
33 203.68.92.59 55.14977 0.57822 0.00000 0.00000 55.72799 95.38
34 140.116.195.36 1.75984 35.82770 0.22993 17.31137 55.12884 0.04
35 120.114.150.21 15.86788 38.73568 0.00003 0.00005 54.60364 0.41
36 140.116.195.4 40.73077 13.47070 0.00024 0.02547 54.22719 3.02
37 163.26.77.250 1.41603 52.53017 0.00112 0.02950 53.97681 0.03
38 120.117.40.168 1.13976 52.55009 0.00000 0.00000 53.68985 0.02
39 140.116.195.37 1.75157 32.55643 0.27154 18.61359 53.19312 0.04
40 140.116.103.126 1.76031 47.17109 0.00222 0.13849 49.07212 0.04
41 2001:288:757d:0:8ca1:2a69:64b4:6ff3 23.66890 25.07010 0.00000 0.00000 48.73900 0.94
42 140.116.163.144 26.57262 20.06298 0.00050 0.00018 46.63628 1.32
43 140.116.191.38 1.03742 38.61224 0.13294 5.01740 44.80000 0.03
44 140.116.102.209 1.32976 43.43155 0.00000 0.00000 44.76131 0.03
45 140.116.234.100 41.33315 2.86669 0.00000 0.00000 44.19984 14.42
46 140.116.229.1 41.33487 2.16203 0.00003 0.00031 43.49724 19.12
47 203.71.96.253 1.75114 37.63338 0.01041 0.38802 39.78296 0.05
48 140.116.90.90 1.01026 37.98770 0.00000 0.00000 38.99796 0.03
49 203.68.23.181 1.64212 31.59249 0.07882 5.43130 38.74473 0.05
50 140.116.138.142 15.37149 22.82772 0.00056 0.02935 38.22912 0.67
51 140.116.249.68 36.27173 1.15507 0.00009 0.00006 37.42694 31.40
52 120.117.2.153 34.43496 2.08397 0.00000 0.00000 36.51892 16.52
53 140.116.203.33 18.18453 17.43584 0.00000 0.00000 35.62037 1.04
54 140.116.195.35 8.29342 20.85754 0.08191 6.33102 35.56390 0.31
55 140.116.192.29 1.26312 33.95395 0.00000 0.00000 35.21707 0.04
56 140.116.115.116 9.60567 24.26687 0.00000 0.00000 33.87253 0.40
57 140.116.105.147 0.38352 33.10522 0.00278 0.21623 33.70776 0.01
58 210.71.31.248 2.22869 25.18393 0.08641 5.85135 33.35038 0.07
59 210.71.102.118 32.48703 0.53699 0.00000 0.00000 33.02403 60.50
60 163.28.127.83 0.00000 32.59125 0.00000 0.00000 32.59125 0.00
61 203.64.18.254 27.26173 4.49710 0.00041 0.03524 31.79448 6.01
62 140.116.248.21 31.16772 0.49921 0.02663 0.00130 31.69486 62.33
63 2001:288:7000:7002::4 13.71613 17.01476 0.00000 0.00000 30.73089 0.81
64 140.116.192.111 0.46071 26.70740 0.00548 0.27223 27.44583 0.02
65 163.28.127.82 0.00000 27.34042 0.00000 0.00000 27.34042 0.00
66 203.68.92.130 26.31717 0.29605 0.00000 0.00000 26.61322 88.89
67 140.116.234.144 0.31378 24.72052 0.02577 1.45130 26.51137 0.01
68 140.116.195.20 12.98832 11.03630 0.02608 2.11964 26.17034 0.99
69 140.116.132.211 0.45802 23.46925 0.02496 2.19575 26.14799 0.02
70 120.117.40.162 0.56837 25.57799 0.00000 0.00000 26.14636 0.02
71 140.116.253.50 2.34892 23.66895 0.00000 0.00000 26.01787 0.10
72 120.115.11.250 0.85860 25.15025 0.00000 0.00000 26.00885 0.03
73 192.192.45.166 24.85972 0.29832 0.00000 0.00000 25.15804 83.33
74 140.116.115.84 0.37110 24.52551 0.00111 0.08006 24.97779 0.02
75 140.116.112.105 11.89803 11.59917 0.00958 1.35264 24.85942 0.92
76 140.116.253.31 22.09060 2.57675 0.00032 0.00000 24.66768 8.57
77 140.116.191.11 0.21647 24.20097 0.00105 0.09632 24.51480 0.01
78 140.116.249.153 23.69672 0.38416 0.00000 0.00000 24.08088 61.68
79 140.116.236.58 1.21762 22.61015 0.00000 0.00000 23.82777 0.05
80 140.116.110.62 19.95357 3.38253 0.00002 0.00182 23.33794 5.90
81 210.71.113.50 0.36219 22.74732 0.00202 0.08229 23.19382 0.02
82 140.116.125.34 0.44100 22.67482 0.00000 0.00000 23.11582 0.02
83 140.116.253.121 14.70185 8.21318 0.00000 0.00000 22.91503 1.79
84 140.116.192.115 13.17933 8.31924 0.01246 1.00502 22.51605 1.41
85 2001:288:7327:0:265e:beff:fe0e:6b1e 21.74192 0.47906 0.00000 0.00000 22.22098 45.38
86 192.192.45.63 11.28267 8.52832 0.01157 2.01232 21.83488 1.07
87 140.116.19.16 6.92754 11.37152 0.03646 3.27592 21.61144 0.48
88 163.26.206.205 0.98563 18.56533 0.04724 1.79334 21.39154 0.05
89 2001:288:7001:2702:a899:1ad5:e4c7:2f6b 20.33813 0.21655 0.00000 0.00000 20.55468 93.92
90 140.116.103.117 10.31438 9.86431 0.00329 0.35683 20.53881 1.01
91 140.116.195.39 0.40288 15.73103 0.05025 3.75909 19.94324 0.02
92 2001:288:7001:2705:3dcd:649:f50b:ddfb 0.33116 19.51187 0.00000 0.00000 19.84303 0.02
93 210.70.137.244 0.76410 18.58818 0.00479 0.46071 19.81778 0.04
94 120.114.255.2 13.32292 5.21165 0.00955 0.99672 19.54084 2.15
95 140.116.178.165 8.55179 8.93297 0.01907 1.81836 19.32219 0.80
96 140.116.191.244 0.19301 18.90020 0.00000 0.00000 19.09321 0.01
97 140.116.48.121 0.22650 18.53286 0.00000 0.00000 18.75936 0.01
98 140.116.195.18 5.16572 12.68690 0.00849 0.85898 18.72009 0.38
99 140.116.20.103 0.28552 18.01476 0.00004 0.00702 18.30734 0.02
100 140.116.249.158 0.10167 17.97482 0.00000 0.00000 18.07648 0.01
Current Time: 2025-10-13 07:56:10



bar