TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-09-18 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 140.116.228.173 2811.72106 10.41407 0.00000 0.00000 2822.13513 269.99
2 163.28.114.44 0.63941 0.10215 2275.55171 33.44572 2309.73899 67.85
3 163.28.114.45 0.25706 0.13093 2238.77193 32.45682 2271.61674 68.71
4 163.28.114.36 15.82742 1417.35775 0.00002 0.00001 1433.18519 0.01
5 163.28.114.37 15.53754 1350.12367 0.00001 0.00000 1365.66121 0.01
6 203.68.93.220 9.77903 1.40039 672.18601 442.04251 1125.40794 1.54
7 120.114.234.155 0.05325 0.00732 442.03325 672.17276 1114.26657 0.66
8 140.116.19.13 121.34496 911.21455 0.78750 76.65600 1110.00301 0.12
9 140.116.228.187 804.10219 124.79339 0.02199 3.49527 932.41284 6.27
10 120.114.249.100 78.64216 721.38710 0.78895 73.43335 874.25156 0.10
11 140.116.19.14 107.32965 706.16081 0.53585 54.52487 868.55117 0.14
12 2001:288:7000:7002::d 0.08964 0.11600 822.39971 13.88176 836.48711 58.76
13 2001:288:7000:7002::c 0.09746 0.04751 818.53085 14.04899 832.72480 58.07
14 120.116.1.43 547.16719 202.81053 6.41911 5.94776 762.34459 2.65
15 140.116.19.16 116.90223 493.46310 0.41524 41.60856 652.38912 0.22
16 140.116.19.15 95.00372 440.44320 0.38174 38.94691 574.77557 0.20
17 203.71.96.253 30.39553 358.08085 0.45734 45.87811 434.81183 0.08
18 140.116.247.199 377.08927 5.33020 0.00189 0.06134 382.48271 69.94
19 140.116.104.130 8.58292 322.60751 0.00000 0.00000 331.19043 0.03
20 140.116.195.2 152.71123 155.11141 0.14152 8.05443 316.01859 0.94
21 163.26.71.6 10.12256 292.30677 0.00021 0.00459 302.43413 0.03
22 140.116.154.146 298.19941 2.40154 0.00000 0.00000 300.60095 124.17
23 210.60.165.253 35.50670 206.91532 0.41253 44.73199 287.56655 0.14
24 163.26.39.250 7.89998 269.05929 0.01112 0.66403 277.63441 0.03
25 140.116.132.109 4.71271 269.71644 0.00000 0.00000 274.42915 0.02
26 210.59.14.20 75.63805 175.34999 0.21058 12.39798 263.59660 0.40
27 140.116.49.123 24.08351 216.68181 0.41926 21.60715 262.79173 0.10
28 210.70.121.192 12.54234 239.92846 0.14835 6.71702 259.33616 0.05
29 163.26.84.250 42.83812 204.44946 0.16872 7.23418 254.69048 0.20
30 210.59.66.252 46.12357 165.68181 0.38240 23.79769 235.98548 0.25
31 163.26.206.200 6.65298 196.21591 0.43436 24.56548 227.86872 0.03
32 140.116.233.113 139.52239 84.60812 0.00646 0.76501 224.90199 1.63
33 163.26.206.204 8.68202 179.44584 0.37851 25.75627 214.26264 0.04
34 120.116.46.187 4.35197 195.20105 0.04403 2.94233 202.53938 0.02
35 163.26.5.250 4.31155 186.69296 0.00861 0.62598 191.63911 0.02
36 210.71.26.21 15.03388 153.03738 0.43055 17.91728 186.41909 0.09
37 163.26.75.250 8.31763 168.69771 0.16546 7.11822 184.29902 0.05
38 163.26.206.205 21.50661 140.97297 0.39699 17.66910 180.54568 0.14
39 140.116.248.21 175.01994 2.25511 0.59226 0.01131 177.87862 77.48
40 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 170.61045 7.22919 0.00000 0.00000 177.83964 23.60
41 163.26.9.249 8.38564 159.64723 0.08505 2.89179 171.00971 0.05
42 120.115.9.250 11.48557 141.03346 0.26968 12.29230 165.08100 0.08
43 140.116.250.163 16.95265 127.64681 0.30205 20.05353 164.95504 0.12
44 163.26.25.250 5.07021 153.69043 0.11660 1.56941 160.44665 0.03
45 140.116.110.51 5.39694 153.62121 0.00189 0.28305 159.30309 0.04
46 140.116.98.100 14.98153 132.25422 0.07555 10.80215 158.11345 0.11
47 203.72.191.166 4.80816 144.08085 0.09779 7.17526 156.16206 0.03
48 163.26.8.32 5.34410 147.66425 0.05593 2.34551 155.40978 0.04
49 140.116.234.100 142.30640 12.15622 0.00723 0.57009 155.03994 11.18
50 140.116.99.252 1.71372 142.07699 0.00056 0.06526 143.85653 0.01
51 140.116.228.170 4.41523 133.98909 0.00000 0.00000 138.40432 0.03
52 120.114.159.176 2.22519 135.94365 0.00000 0.00000 138.16884 0.02
53 120.116.7.62 7.15054 123.81809 0.11730 6.18366 137.26959 0.06
54 2001:288:7001:1053:23f:2736:fb3:3a45 132.16203 2.37018 0.00000 0.00000 134.53221 55.76
55 120.115.9.132 4.58348 121.46622 0.07571 2.57136 128.69677 0.04
56 140.116.190.167 58.08040 68.94631 0.00000 0.00000 127.02671 0.84
57 163.26.193.66 3.53423 121.98185 0.02298 1.13373 126.67280 0.03
58 140.116.98.101 10.50163 105.14230 0.06523 10.74308 126.45224 0.09
59 163.26.40.8 6.01825 116.09485 0.02928 1.03866 123.18104 0.05
60 140.116.98.197 10.00929 108.35123 0.03445 3.80720 122.20218 0.09
61 163.26.77.250 4.24336 117.43490 0.00989 0.35218 122.04033 0.04
62 163.26.191.250 3.21738 117.46990 0.02631 1.19181 121.90540 0.03
63 163.26.7.3 3.24731 115.51037 0.05466 1.73129 120.54362 0.03
64 203.72.42.183 3.27092 96.57430 0.27513 19.28726 119.40762 0.03
65 163.26.177.250 3.32458 113.12580 0.02734 1.22428 117.70200 0.03
66 120.115.146.45 113.44748 2.68967 0.00000 0.00000 116.13714 42.18
67 140.116.65.186 1.13212 114.90108 0.00001 0.00061 116.03383 0.01
68 210.71.112.32 8.67414 99.11521 0.08346 7.96161 115.83442 0.08
69 163.26.187.230 3.15902 106.45677 0.09452 5.07721 114.78752 0.03
70 140.116.98.198 17.91328 89.21722 0.03377 4.49093 111.65521 0.19
71 203.72.191.66 7.33822 99.51585 0.03944 4.11826 111.01178 0.07
72 203.64.18.254 70.68738 38.88658 0.01048 0.46657 110.05101 1.80
73 203.71.220.104 104.99409 4.72859 0.00101 0.05994 109.78363 21.93
74 163.26.202.250 2.13470 107.32023 0.00066 0.01882 109.47442 0.02
75 210.60.136.251 9.21839 85.45770 0.12494 13.53780 108.33883 0.09
76 120.114.249.45 3.80432 102.54835 0.04565 1.85883 108.25715 0.04
77 210.59.67.8 4.07781 78.89305 0.40616 24.29078 107.66780 0.04
78 140.116.2.61 105.93846 1.19014 0.00000 0.00000 107.12861 89.01
79 120.115.34.9 3.00254 95.86377 0.05406 2.13579 101.05615 0.03
80 210.70.137.244 3.23032 93.59352 0.07709 3.83451 100.73545 0.03
81 120.114.63.139 97.59576 2.70688 0.00001 0.00110 100.30375 36.04
82 140.116.251.188 50.66488 48.93256 0.00599 0.41702 100.02045 1.03
83 140.116.155.37 5.08251 93.44898 0.00957 0.34520 98.88626 0.05
84 140.116.195.35 6.97157 81.81714 0.11792 9.67742 98.58405 0.08
85 163.26.206.201 6.11189 85.70084 0.14725 5.59362 97.55359 0.07
86 140.116.38.211 94.91783 1.45475 0.00000 0.00000 96.37258 65.25
87 163.26.179.250 8.86186 83.29953 0.06150 2.99167 95.21456 0.10
88 140.116.98.196 19.52864 67.87211 0.07395 7.53341 95.00811 0.26
89 163.26.173.99 1.94032 90.33272 0.00183 0.09797 92.37284 0.02
90 120.115.11.250 6.42276 82.84109 0.01808 1.44243 90.72436 0.08
91 203.68.92.130 88.24797 1.46978 0.18216 0.00517 89.90508 59.95
92 210.70.137.243 1.41629 85.17677 0.01394 1.05978 87.66678 0.02
93 163.26.8.33 3.16237 82.00390 0.06464 2.40156 87.63247 0.04
94 120.115.12.7 2.62527 71.16291 0.32883 13.30585 87.42287 0.04
95 210.70.138.51 1.84792 82.76020 0.02377 2.40614 87.03803 0.02
96 140.116.249.153 82.72450 1.82937 0.01333 0.00018 84.56739 45.22
97 163.26.189.250 3.49749 79.08411 0.00326 0.35335 82.93821 0.04
98 2001:288:7001:1051:b8b0:cca5:12de:5be1 1.24220 80.72633 0.00000 0.00000 81.96853 0.02
99 140.116.188.155 11.76720 67.72173 0.14978 1.53520 81.17391 0.17
100 203.68.23.181 5.15031 57.64162 0.22691 17.78041 80.79926 0.07
Current Time: 2025-09-18 12:15:02



bar