TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2026-04-22 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 14.31616 2.51243 801.43992 574.67634 1392.94486 1.41
2 120.114.234.155 0.00022 0.00035 574.67634 801.43993 1376.11684 0.72
3 140.116.228.173 667.12848 2.00679 0.00000 0.00000 669.13528 332.43
4 163.28.114.45 3.04748 0.13038 538.29044 6.53239 548.00070 81.25
5 163.28.114.44 4.24797 0.14930 533.49181 6.32535 544.21444 83.05
6 163.28.114.37 6.00280 336.12905 0.00000 0.00000 342.13185 0.02
7 163.28.114.36 3.21094 318.87829 0.00000 0.00000 322.08924 0.01
8 140.116.154.146 111.10251 0.96584 5.69426 0.01572 117.77833 118.99
9 120.117.0.65 113.90790 3.55682 0.00000 0.00000 117.46473 32.03
10 120.116.1.43 84.69387 15.65922 0.00000 0.00000 100.35309 5.41
11 210.60.165.253 9.79008 72.80593 0.12798 15.62608 98.35006 0.11
12 140.116.47.51 0.88765 83.43465 0.00490 0.00127 84.32847 0.01
13 140.116.228.174 65.68249 1.51129 0.00000 0.00000 67.19378 43.46
14 140.116.113.62 1.85567 60.12706 0.03485 1.33692 63.35449 0.03
15 140.116.195.33 1.41964 54.89822 0.04304 5.42268 61.78358 0.02
16 140.116.245.211 41.36345 7.33913 0.00000 0.00000 48.70257 5.64
17 140.116.244.60 0.70973 43.63207 0.00000 0.00000 44.34180 0.02
18 140.116.133.207 6.84855 37.01441 0.00000 0.00000 43.86296 0.18
19 140.116.19.13 12.16677 24.81232 0.06050 6.57101 43.61061 0.39
20 163.26.206.205 0.76030 40.56320 0.00126 0.08947 41.41424 0.02
21 140.116.195.35 4.92754 24.82142 0.08950 10.92227 40.76074 0.14
22 140.116.36.80 0.43889 40.25353 0.00013 0.00107 40.69361 0.01
23 163.28.127.82 0.00000 39.94888 0.00000 0.00000 39.94888 0.00
24 140.116.234.144 1.42640 36.60599 0.00000 0.00000 38.03239 0.04
25 210.59.14.20 3.09690 23.83823 0.13342 7.50509 34.57365 0.10
26 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 24.03514 10.40203 0.00000 0.00000 34.43717 2.31
27 140.116.195.36 1.95497 27.44560 0.05018 4.94642 34.39717 0.06
28 140.116.250.163 2.06280 22.61862 0.10199 9.49387 34.27727 0.07
29 140.116.113.8 0.60773 32.20109 0.00331 0.20564 33.01776 0.02
30 120.114.249.100 2.03415 25.50260 0.06429 5.38671 32.98775 0.07
31 140.116.250.162 0.86430 19.83591 0.13540 11.90300 32.73861 0.03
32 140.116.195.37 5.07351 21.01822 0.06152 5.93836 32.09161 0.19
33 140.116.19.14 4.90881 21.61942 0.04469 4.98928 31.56219 0.19
34 140.116.195.22 11.04387 16.62713 0.01886 2.45107 30.14093 0.58
35 140.116.195.2 1.20407 22.09712 0.04583 4.43962 27.78664 0.05
36 140.116.228.187 4.73159 22.87796 0.00000 0.00000 27.60955 0.21
37 140.116.241.56 26.29803 0.03034 0.00000 0.00000 26.32837 866.85
38 2001:288:7000:7002::c 0.39232 0.13149 22.43754 0.47902 23.44038 37.39
39 192.192.45.166 21.77831 0.87290 0.00000 0.00000 22.65121 24.95
40 140.116.123.100 13.49093 9.05336 0.00000 0.00000 22.54429 1.49
41 140.116.155.210 0.28625 21.97769 0.00000 0.00000 22.26394 0.01
42 192.192.45.157 20.52373 1.21856 0.00000 0.00000 21.74229 16.84
43 140.116.19.15 1.65768 17.79640 0.02412 2.19393 21.67213 0.08
44 140.116.118.29 18.99252 2.24515 0.00000 0.00000 21.23767 8.46
45 140.116.195.3 0.76928 17.21722 0.02840 3.21762 21.23253 0.04
46 140.116.163.144 15.12259 5.96058 0.00008 0.00003 21.08328 2.54
47 120.114.151.2 0.52407 19.62585 0.00010 0.00358 20.15360 0.03
48 2001:288:7000:7002::d 0.01700 0.15268 19.50930 0.30822 19.98720 42.37
49 120.115.146.45 19.51665 0.42098 0.00000 0.00000 19.93764 46.36
50 163.26.188.242 0.28894 19.55175 0.00000 0.00000 19.84069 0.01
51 140.116.132.211 0.42752 18.75162 0.01056 0.40757 19.59727 0.02
52 140.116.132.189 2.65076 16.44999 0.00069 0.06489 19.16632 0.16
53 140.116.195.18 4.17647 13.69001 0.01219 0.75929 18.63795 0.29
54 140.116.195.34 0.96491 10.24240 0.06936 6.51076 17.78742 0.06
55 140.116.195.17 1.70268 14.03382 0.01729 1.25935 17.01314 0.11
56 140.116.113.105 13.47496 1.65242 0.02073 1.54870 16.69680 4.22
57 140.116.195.39 0.55406 13.51559 0.03056 2.39976 16.49997 0.04
58 140.116.195.19 1.42023 12.43561 0.02379 2.53161 16.41123 0.10
59 140.116.154.145 3.48127 11.70447 0.00442 0.25847 15.44862 0.29
60 140.116.203.33 8.18095 7.15017 0.00000 0.00000 15.33112 1.14
61 163.28.114.9 0.70051 14.22867 0.03090 0.08421 15.04429 0.05
62 140.116.94.173 0.54665 13.82623 0.00000 0.00000 14.37288 0.04
63 140.116.104.64 0.31809 13.91860 0.00000 0.00000 14.23669 0.02
64 140.116.94.135 0.15345 13.91965 0.00000 0.00000 14.07310 0.01
65 140.116.249.68 12.99104 1.02090 0.00000 0.00000 14.01194 12.73
66 120.115.4.200 13.87129 0.04565 0.00000 0.00000 13.91694 303.84
67 140.116.80.14 6.93251 6.85111 0.00133 0.08884 13.87378 1.00
68 140.116.116.76 0.26764 13.29595 0.00000 0.00000 13.56359 0.02
69 140.116.114.135 0.07880 13.39796 0.00000 0.00000 13.47676 0.01
70 140.116.248.21 13.06402 0.21177 0.00602 0.00033 13.28213 61.62
71 140.116.44.179 0.08254 13.07645 0.00000 0.00000 13.15899 0.01
72 140.116.103.117 2.60694 9.08691 0.02246 1.43474 13.15105 0.25
73 140.116.191.15 0.88013 11.96751 0.00027 0.01532 12.86322 0.07
74 163.26.206.204 1.77717 10.37853 0.01499 0.56243 12.73312 0.16
75 140.116.155.133 10.80958 0.63874 0.01310 1.15196 12.61338 6.04
76 140.116.47.91 0.12402 12.24998 0.00000 0.00000 12.37400 0.01
77 2001:288:7001:1087:d1c4:acc3:a552:229 12.12457 0.13136 0.00000 0.00000 12.25593 92.30
78 140.116.47.240 8.08950 4.14933 0.00000 0.00000 12.23883 1.95
79 140.116.26.33 6.47086 5.24283 0.00353 0.43404 12.15125 1.14
80 140.116.137.25 0.15493 7.57363 0.05454 4.28157 12.06467 0.02
81 210.71.31.248 1.23864 9.11303 0.02276 1.50951 11.88395 0.12
82 140.116.132.88 0.16456 11.23605 0.00152 0.17214 11.57426 0.01
83 210.70.137.10 0.54456 9.67148 0.01844 1.30920 11.54367 0.05
84 140.116.247.210 6.47172 5.06739 0.00000 0.00000 11.53912 1.28
85 140.116.102.188 0.20798 11.25215 0.00000 0.00000 11.46013 0.02
86 140.116.115.79 0.18730 11.25966 0.00000 0.00000 11.44696 0.02
87 203.71.96.253 0.33802 10.93774 0.00008 0.01188 11.28772 0.03
88 140.116.118.69 6.11439 4.25727 0.00829 0.89752 11.27747 1.19
89 203.68.23.181 0.81731 3.39397 0.06709 6.97675 11.25512 0.09
90 140.116.103.178 0.08898 10.55243 0.00173 0.18175 10.82489 0.01
91 140.116.19.16 0.76621 8.89545 0.01555 1.13682 10.81404 0.08
92 140.116.190.120 10.47634 0.21091 0.00000 0.00000 10.68725 49.67
93 140.116.115.151 0.32205 9.75364 0.00591 0.45370 10.53529 0.03
94 120.115.154.29 0.17121 10.29145 0.00000 0.00000 10.46265 0.02
95 2001:288:7001:249:6068:3bbd:a940:b927 10.37358 0.06719 0.00000 0.00000 10.44077 154.39
96 203.68.180.74 10.25957 0.14881 0.00000 0.00000 10.40838 68.94
97 140.116.191.223 6.29561 1.81961 0.04087 2.18193 10.33801 1.58
98 140.116.229.1 9.53740 0.60957 0.00001 0.00027 10.14725 15.64
99 140.116.253.121 4.50213 5.58977 0.00000 0.00000 10.09190 0.81
100 140.116.190.34 0.25528 9.21535 0.01309 0.46157 9.94529 0.03
Current Time: 2026-04-22 02:06:24



bar