TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2025-11-08 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 163.28.114.45 5.04400 0.96518 1891.76464 21.57644 1919.35026 84.15
2 163.28.114.44 3.13182 0.82429 1825.53734 20.98670 1850.48015 83.84
3 163.28.114.37 12.99547 1246.34801 0.00001 0.00001 1259.34349 0.01
4 163.28.114.36 20.14359 1214.10524 0.00001 0.00001 1234.24885 0.02
5 140.116.228.187 992.23492 197.45712 0.00000 0.00000 1189.69204 5.03
6 120.116.1.43 718.77853 366.37786 0.47719 0.07355 1085.70712 1.96
7 203.68.93.220 26.00358 3.54107 543.31429 480.50843 1053.36737 1.18
8 120.114.234.155 0.05622 0.00905 480.50053 543.31277 1023.87857 0.88
9 140.116.19.14 105.74285 305.20813 0.51282 54.90695 466.37074 0.30
10 140.116.24.46 0.38220 423.95917 0.00000 0.00000 424.34137 0.00
11 140.116.19.13 42.36178 304.35320 0.51222 55.05377 402.28097 0.12
12 140.116.250.163 15.79728 269.63989 0.46058 55.39621 341.29396 0.05
13 120.114.249.100 26.89384 234.80722 0.60647 54.20589 316.51341 0.10
14 210.60.165.253 39.71857 222.83087 0.32589 42.05940 304.93473 0.15
15 140.116.154.146 281.82226 1.98947 0.00036 0.00000 283.81210 141.66
16 2001:288:7000:7002::c 0.10626 1.09901 245.23753 5.11456 251.55736 39.49
17 2001:288:7000:7002::d 0.11999 0.99695 233.68387 4.89508 239.69589 39.68
18 140.116.86.245 1.64381 236.00906 0.00000 0.00000 237.65287 0.01
19 120.114.139.9 2.51329 203.31832 0.00008 0.00375 205.83545 0.01
20 210.59.14.20 134.50325 57.90519 0.16285 9.31553 201.88683 2.00
21 140.116.131.150 14.97906 180.59121 0.01636 1.15444 196.74108 0.08
22 140.116.228.183 194.97597 1.23680 0.00000 0.00000 196.21277 157.65
23 140.116.228.174 187.16714 0.85974 0.00000 0.00000 188.02688 217.70
24 140.116.195.2 18.47771 146.66148 0.17126 15.06758 180.37802 0.12
25 120.114.68.159 35.11079 144.78626 0.00000 0.00000 179.89705 0.24
26 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 160.81268 14.95734 0.00000 0.00000 175.77002 10.75
27 140.116.56.32 1.69866 171.65972 0.00000 0.00000 173.35837 0.01
28 140.116.202.123 109.81938 56.11231 0.02099 1.61756 167.57025 1.90
29 120.114.159.176 2.46987 160.67696 0.00000 0.00000 163.14683 0.02
30 163.26.71.6 5.77561 151.62430 0.00060 0.03424 157.43475 0.04
31 140.116.19.15 18.18473 120.13983 0.10524 13.43294 151.86274 0.14
32 163.26.188.242 1.42225 132.47243 0.00000 0.00000 133.89467 0.01
33 140.116.163.144 101.21785 16.35931 0.00057 0.00039 117.57812 6.19
34 140.116.19.16 11.27613 90.45913 0.10295 12.79915 114.63735 0.11
35 2001:288:7001:1051:c193:c721:dd04:6f40 1.73299 111.48982 0.00000 0.00000 113.22281 0.02
36 140.116.195.36 9.08657 82.46143 0.19476 18.58900 110.33176 0.09
37 120.115.146.45 107.26204 2.56265 0.00000 0.00000 109.82469 41.86
38 140.116.132.220 2.76380 106.73138 0.00563 0.28186 109.78266 0.03
39 140.116.78.6 0.28079 107.01186 0.00000 0.00000 107.29266 0.00
40 140.116.155.37 1.08284 103.11414 0.01953 0.96278 105.17929 0.01
41 120.114.150.21 42.90749 60.09465 0.00009 0.00009 103.00232 0.71
42 203.72.42.253 5.50722 82.54758 0.10685 14.01867 102.18032 0.06
43 140.116.234.100 80.77237 21.10981 0.00000 0.00000 101.88218 3.83
44 120.115.29.147 7.65934 78.76945 0.46131 13.88161 100.77171 0.09
45 140.116.202.83 2.21546 81.86807 0.10820 15.58156 99.77329 0.02
46 163.26.206.205 12.50993 79.78821 0.10396 4.89418 97.29629 0.15
47 163.26.206.204 2.43991 91.59227 0.03423 2.78198 96.84838 0.03
48 140.116.113.150 1.86769 92.45283 0.00899 0.39418 94.72368 0.02
49 140.116.194.36 2.80312 91.11834 0.00232 0.17876 94.10253 0.03
50 140.116.131.101 3.06885 89.98423 0.00765 0.41524 93.47597 0.03
51 210.60.136.91 92.35264 0.03310 0.00000 0.00000 92.38574 2789.81
52 140.116.195.37 8.97046 60.28126 0.20320 21.43270 90.88762 0.11
53 140.116.195.35 3.43043 54.81150 0.24564 28.20047 86.68804 0.04
54 140.116.248.21 85.32459 1.00177 0.10558 0.00248 86.43441 85.07
55 140.116.111.163 1.95756 83.97484 0.00000 0.00000 85.93240 0.02
56 140.116.175.72 0.54378 83.52969 0.00548 0.44998 84.52893 0.01
57 120.116.17.199 77.54031 5.76892 0.00397 0.36459 83.67779 12.64
58 210.60.136.251 6.70061 54.39616 0.18351 20.88028 82.16056 0.09
59 140.116.110.53 1.86879 75.11906 0.04145 2.45846 79.48775 0.02
60 210.70.137.250 73.53397 3.66003 0.00000 0.00000 77.19400 20.09
61 203.64.230.117 3.66303 65.02904 0.10885 6.13285 74.93376 0.05
62 140.116.38.211 73.67207 1.19751 0.00000 0.00000 74.86958 61.52
63 140.116.155.249 69.91147 3.65943 0.00029 0.00005 73.57124 19.10
64 140.116.113.34 1.08144 69.27097 0.00655 0.70802 71.06697 0.02
65 140.116.137.76 2.06504 67.83469 0.00766 0.78326 70.69066 0.03
66 140.116.195.34 5.66511 42.41920 0.26491 21.98573 70.33496 0.09
67 203.71.223.1 4.49979 55.31755 0.10875 8.49460 68.42069 0.07
68 140.116.250.162 4.42646 26.14570 0.33848 36.77388 67.68451 0.08
69 140.116.53.149 52.04291 14.94560 0.00000 0.00001 66.98852 3.48
70 140.116.49.123 12.27616 49.99739 0.03227 4.48558 66.79139 0.23
71 140.116.135.10 2.43384 62.63500 0.03467 1.26117 66.36469 0.04
72 203.64.230.118 1.54302 61.66261 0.03792 2.67637 65.91991 0.02
73 140.116.36.179 0.37666 62.73513 0.02228 2.28422 65.41829 0.01
74 120.116.34.19 1.50524 62.39468 0.02751 1.37859 65.30601 0.02
75 203.64.230.119 2.13739 57.70425 0.11905 3.84069 63.80139 0.04
76 120.114.68.163 0.94635 62.51178 0.00000 0.00000 63.45813 0.02
77 140.116.118.197 1.72390 59.48903 0.03265 1.85904 63.10462 0.03
78 203.68.92.132 61.75425 1.31077 0.03329 0.00047 63.09878 47.12
79 163.26.193.66 1.90676 57.93877 0.04187 2.36999 62.25738 0.03
80 203.71.96.253 7.88473 52.24859 0.03508 1.97425 62.14265 0.15
81 140.116.19.12 4.08819 55.63729 0.01524 1.46982 61.21054 0.07
82 140.116.202.97 1.75959 58.94943 0.00076 0.12436 60.83414 0.03
83 140.116.226.121 2.03194 56.98307 0.00359 0.47072 59.48932 0.04
84 140.116.132.182 3.81281 54.07108 0.02795 1.46102 59.37286 0.07
85 140.116.117.199 1.71330 55.68676 0.04594 1.35472 58.80072 0.03
86 2001:288:7327:0:265e:beff:fe0e:6b1e 56.50289 1.09972 0.00000 0.00000 57.60261 51.38
87 140.116.192.161 1.01577 53.37719 0.02347 2.81811 57.23454 0.02
88 140.116.45.26 1.76654 55.29318 0.00000 0.00000 57.05973 0.03
89 210.71.31.248 10.00319 41.36095 0.06629 5.23695 56.66738 0.22
90 140.116.229.1 51.77802 4.22328 0.00392 0.00079 56.00600 12.26
91 203.64.230.120 1.82527 52.24336 0.03261 1.52695 55.62819 0.03
92 2001:288:7000:7002::5 23.08509 32.27771 0.00000 0.00000 55.36280 0.72
93 140.116.113.152 1.88141 52.55157 0.00257 0.10760 54.54316 0.04
94 140.116.195.17 1.22462 48.64369 0.04567 4.62329 54.53726 0.02
95 192.192.45.166 53.67369 0.50390 0.00115 0.00000 54.17874 106.52
96 140.116.37.204 0.29845 31.23153 0.13708 21.07382 52.74088 0.01
97 140.116.236.58 18.59867 31.43720 0.01956 2.36061 52.41605 0.55
98 140.116.191.38 1.60566 48.26161 0.05468 1.63807 51.56003 0.03
99 120.115.11.250 1.83001 49.47378 0.00557 0.15740 51.46676 0.04
100 140.116.195.22 14.15533 31.29966 0.04871 5.36435 50.86806 0.39
Current Time: 2025-11-08 13:33:05



bar