TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2026-04-25 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 14.97922 2.46079 470.45717 426.73197 914.62915 1.13
2 120.114.234.155 0.00038 0.00029 426.73197 470.45717 897.18981 0.91
3 163.28.114.44 3.66741 0.20089 474.02358 5.77745 483.66934 79.90
4 163.28.114.45 4.58754 0.15358 446.11588 5.02186 455.87885 87.09
5 140.116.228.173 347.59905 1.31251 0.00000 0.00000 348.91156 264.84
6 163.28.114.36 2.88755 320.43019 0.00001 0.00000 323.31775 0.01
7 163.28.114.37 4.55368 308.59904 0.00000 0.00000 313.15273 0.01
8 140.116.179.11 3.31895 251.24898 0.00184 0.25358 254.82335 0.01
9 140.116.228.187 33.95533 112.44457 0.00000 0.00000 146.39990 0.30
10 120.116.1.43 84.19339 24.80738 0.00063 0.00004 109.00144 3.39
11 140.116.245.211 101.22577 7.36134 0.00000 0.00000 108.58711 13.75
12 140.116.154.146 91.32258 0.73803 7.37982 0.02176 99.46219 129.91
13 210.60.165.253 9.70133 74.40295 0.11200 11.42891 95.64518 0.11
14 120.114.249.100 5.08392 73.46188 0.11252 9.99600 88.65432 0.06
15 140.116.109.81 2.06032 85.87759 0.00253 0.13927 88.07971 0.02
16 140.116.250.163 5.18132 56.65770 0.13097 12.48825 74.45824 0.08
17 2001:288:7001:2560:7820:dd03:4810:7712 56.04187 0.41808 0.00000 0.00000 56.45995 134.05
18 140.116.228.174 54.25451 1.23080 0.00000 0.00000 55.48531 44.08
19 140.116.131.11 1.94552 51.75286 0.03771 1.20015 54.93624 0.04
20 140.116.104.3 0.85459 53.06173 0.00334 0.11965 54.03931 0.02
21 140.116.116.7 0.05311 0.22409 1.04310 49.02644 50.34674 0.02
22 140.116.233.56 0.43236 45.00682 0.00420 0.51963 45.96301 0.01
23 140.116.132.219 1.35499 43.14949 0.00000 0.00000 44.50448 0.03
24 2001:288:7200:8e6:192:83:190:233 32.95178 10.44207 0.00000 0.00000 43.39385 3.16
25 140.116.195.35 4.95870 27.53837 0.10254 9.34449 41.94410 0.14
26 140.116.195.37 5.64779 26.17116 0.08542 8.19056 40.09492 0.17
27 140.116.195.36 2.60586 27.51583 0.08099 8.03023 38.23291 0.08
28 140.116.19.13 11.61712 20.90407 0.04711 4.50028 37.06858 0.46
29 140.116.195.33 0.93137 30.09833 0.05042 5.18648 36.26661 0.03
30 210.59.14.20 1.60922 29.94588 0.05180 3.48708 35.09398 0.05
31 140.116.111.30 0.61911 33.58861 0.00002 0.00099 34.20874 0.02
32 210.70.137.10 0.82495 32.21845 0.01101 0.41028 33.46468 0.03
33 140.116.192.162 0.70314 30.84299 0.02387 1.63992 33.20993 0.02
34 163.28.127.82 0.00000 27.76447 0.00000 0.00000 27.76447 0.00
35 140.116.101.25 0.44235 26.93745 0.00816 0.30938 27.69733 0.02
36 120.114.252.212 23.93425 0.39868 0.00000 0.00000 24.33293 60.03
37 140.116.113.86 6.60056 16.43987 0.00019 0.01932 23.05994 0.40
38 140.116.163.144 21.40125 1.52378 0.00006 0.00002 22.92510 14.04
39 140.116.155.8 3.39529 19.36754 0.00000 0.00000 22.76284 0.18
40 140.116.241.56 22.12892 0.23165 0.00000 0.00000 22.36057 95.53
41 140.116.195.2 0.54798 10.96022 0.16064 10.15561 21.82444 0.03
42 140.116.117.100 0.31072 20.80307 0.00073 0.13619 21.25070 0.01
43 140.116.134.71 0.38646 20.14275 0.00558 0.30871 20.84350 0.02
44 120.114.252.184 19.53199 0.54678 0.00500 0.16841 20.25217 27.32
45 140.116.19.14 7.42476 10.09421 0.01807 2.45384 19.99088 0.59
46 140.116.56.32 0.13630 19.20148 0.00000 0.00000 19.33778 0.01
47 120.114.249.41 5.33225 13.84730 0.00304 0.11998 19.30257 0.38
48 2001:288:7000:7002::c 0.01408 0.10292 18.46832 0.32927 18.91459 42.76
49 140.116.47.240 8.39666 9.96176 0.00000 0.00000 18.35842 0.84
50 163.26.188.242 0.26544 18.02662 0.00000 0.00000 18.29206 0.01
51 210.71.31.248 0.40733 9.06127 0.06855 8.67189 18.20904 0.03
52 140.116.195.34 1.24950 11.21299 0.11911 5.18076 17.76236 0.08
53 120.114.150.21 3.31263 13.84307 0.00001 0.00001 17.15572 0.24
54 120.115.146.45 16.76750 0.35133 0.00000 0.00000 17.11882 47.73
55 140.116.103.3 0.48727 15.05442 0.00520 0.45591 16.00280 0.03
56 140.116.250.162 0.57792 5.39016 0.12047 9.35213 15.44069 0.05
57 2001:288:7000:7002::d 0.01527 0.14885 14.69495 0.26829 15.12736 35.26
58 140.116.195.21 0.49304 9.29266 0.04814 4.99431 14.82816 0.04
59 140.116.112.29 2.83942 11.75159 0.00010 0.00358 14.59469 0.24
60 140.116.161.62 0.07820 14.20868 0.00000 0.00000 14.28689 0.01
61 140.116.155.133 12.84335 0.69289 0.00750 0.33068 13.87441 12.55
62 140.116.248.21 13.59819 0.20199 0.00556 0.00040 13.80614 67.22
63 140.116.233.113 12.50475 0.85580 0.00000 0.00000 13.36054 14.61
64 140.116.19.15 1.49534 9.43802 0.02232 2.26373 13.21941 0.13
65 140.116.19.16 2.04358 7.89731 0.03083 3.17513 13.14686 0.19
66 140.116.102.94 0.23184 12.55688 0.00682 0.23271 13.02825 0.02
67 140.116.20.18 4.24050 8.66300 0.00000 0.00000 12.90350 0.49
68 140.116.195.39 0.31217 9.37247 0.02314 3.14314 12.85091 0.03
69 140.116.203.33 6.71230 6.09582 0.00000 0.00000 12.80812 1.10
70 140.116.195.19 1.41454 7.03001 0.02890 4.06374 12.53719 0.13
71 140.116.229.1 11.95502 0.51234 0.00001 0.00009 12.46746 23.33
72 120.114.255.155 0.08976 12.25121 0.00001 0.00052 12.34150 0.01
73 120.115.4.200 12.28008 0.04413 0.00000 0.00000 12.32421 278.30
74 120.115.155.73 0.10083 12.07279 0.00000 0.00000 12.17361 0.01
75 140.116.110.116 0.16992 11.85326 0.00191 0.11865 12.14374 0.01
76 140.116.214.55 11.31244 0.37546 0.00000 0.00000 11.68789 30.13
77 2001:288:7001:249:a8f9:15a1:4797:3818 11.49945 0.09426 0.00000 0.00000 11.59371 121.99
78 140.116.39.40 0.82636 10.45307 0.00404 0.30073 11.58420 0.08
79 140.116.113.140 0.20582 11.35549 0.00005 0.00161 11.56298 0.02
80 203.71.96.253 0.38414 10.99599 0.00000 0.00000 11.38014 0.03
81 140.116.191.130 0.27018 10.98674 0.00002 0.00183 11.25877 0.02
82 140.116.244.60 0.21913 10.81491 0.00000 0.00000 11.03404 0.02
83 140.116.114.81 0.39850 10.10939 0.00450 0.24668 10.75906 0.04
84 140.116.80.14 5.02400 5.18692 0.01263 0.52800 10.75155 0.88
85 203.68.182.14 0.02039 10.71501 0.00000 0.00000 10.73540 0.00
86 140.116.115.94 0.15143 10.57996 0.00000 0.00000 10.73139 0.01
87 120.114.249.33 0.26602 10.35240 0.00000 0.00000 10.61842 0.03
88 140.116.117.235 8.20619 0.24126 0.02024 2.13293 10.60062 3.46
89 210.59.66.252 7.65026 0.75564 0.02348 2.09339 10.52276 2.69
90 140.116.118.174 6.97465 0.87357 0.01502 2.48423 10.34747 2.08
91 140.116.104.45 0.13000 10.16594 0.00002 0.00104 10.29700 0.01
92 2001:288:7000:7002::4 3.47410 6.80386 0.00000 0.00000 10.27796 0.51
93 2001:288:754d::10 9.99565 0.19073 0.00000 0.00000 10.18638 52.41
94 140.116.195.17 0.45875 9.02564 0.00850 0.61396 10.10684 0.05
95 120.117.56.130 0.19546 9.88776 0.00000 0.00000 10.08323 0.02
96 140.116.195.20 0.36014 8.30280 0.01514 1.34389 10.02197 0.04
97 140.116.195.22 0.28866 9.03641 0.00705 0.55085 9.88297 0.03
98 140.116.164.247 0.29913 9.37518 0.00008 0.00984 9.68424 0.03
99 140.116.45.98 1.96461 7.70533 0.00000 0.00000 9.66994 0.26
100 140.116.191.69 8.05087 1.08273 0.00424 0.42868 9.56653 5.33
Current Time: 2026-04-25 01:55:11



bar