TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2026-05-14 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 13.82875 1.88719 206.42424 180.13972 402.27990 1.21
2 120.114.234.155 0.00023 0.00020 180.13972 206.42424 386.56439 0.87
3 163.28.114.44 2.34154 0.08204 259.63563 3.15230 265.21150 81.00
4 163.28.114.45 2.04845 0.06318 243.03528 3.09827 248.24518 77.52
5 163.28.114.36 2.24390 200.40181 0.00000 0.00000 202.64571 0.01
6 163.28.114.37 1.52442 182.07747 0.00000 0.00000 183.60189 0.01
7 140.116.228.187 159.76973 6.86340 0.00000 0.00000 166.63312 23.28
8 140.116.228.173 75.68460 0.47286 0.00000 0.00000 76.15746 160.06
9 140.116.154.146 70.75537 0.46184 0.03326 0.00083 71.25131 153.00
10 210.60.165.253 10.23715 47.12015 0.07354 8.33613 65.76698 0.19
11 140.116.216.165 55.93917 0.42174 0.00038 0.02590 56.38718 124.97
12 140.116.75.49 0.42817 48.37665 0.00000 0.00000 48.80481 0.01
13 140.116.117.234 1.30226 44.48720 0.00000 0.00000 45.78945 0.03
14 120.116.1.43 33.58220 6.96626 0.00000 0.00000 40.54846 4.82
15 140.116.245.211 36.28293 3.36419 0.00000 0.00000 39.64712 10.79
16 140.116.116.7 33.67175 3.77954 0.00298 0.08573 37.54000 8.71
17 140.116.247.206 0.56323 36.19787 0.00114 0.15746 36.91970 0.02
18 210.71.31.248 0.76163 30.39024 0.04364 2.78700 33.98251 0.02
19 140.116.103.190 0.16802 32.67755 0.00000 0.00000 32.84557 0.01
20 140.116.152.172 0.45029 31.06906 0.00000 0.00000 31.51934 0.01
21 140.116.189.20 0.85125 28.83068 0.01534 0.54206 30.23932 0.03
22 140.116.195.37 1.58019 24.22272 0.04123 3.67060 29.51475 0.06
23 140.116.250.163 1.29029 23.11289 0.05011 4.64575 29.09904 0.05
24 140.116.49.123 20.17635 7.08758 0.00377 0.49208 27.75977 2.66
25 140.116.136.81 0.71705 27.01034 0.00000 0.00000 27.72740 0.03
26 140.116.195.35 2.10364 18.95700 0.05842 5.85539 26.97444 0.09
27 120.114.154.15 26.25922 0.59484 0.00000 0.00000 26.85405 44.15
28 140.116.19.13 1.88460 21.74333 0.01768 2.63604 26.28165 0.08
29 140.116.228.174 24.17619 0.63635 0.00000 0.00000 24.81254 37.99
30 140.116.131.238 0.44152 24.07841 0.00068 0.02522 24.54583 0.02
31 120.117.116.193 0.05630 22.32007 0.00001 0.00078 22.37716 0.00
32 140.116.136.124 0.25795 19.78673 0.00000 0.00000 20.04467 0.01
33 140.116.109.118 1.21214 18.22199 0.00005 0.00303 19.43721 0.07
34 140.116.116.44 0.47012 17.88558 0.00753 0.34970 18.71294 0.03
35 120.114.249.100 2.36818 14.35263 0.02015 1.66010 18.40106 0.15
36 140.116.19.14 1.84302 14.38639 0.01733 1.75806 18.00481 0.12
37 140.116.195.36 0.85047 11.03527 0.05720 5.73462 17.67755 0.05
38 140.116.131.194 0.35104 16.32551 0.01064 0.33386 17.02105 0.02
39 163.26.50.143 0.35028 14.82255 0.00000 0.00000 15.17283 0.02
40 140.116.205.211 0.15839 14.41247 0.00000 0.00000 14.57086 0.01
41 140.116.19.15 5.09281 7.70463 0.00661 0.50113 13.30517 0.62
42 140.116.250.162 0.52929 8.74340 0.04744 3.62114 12.94128 0.05
43 120.115.166.65 0.35836 11.40076 0.00000 0.00000 11.75912 0.03
44 210.59.14.20 0.74439 8.00518 0.04422 2.30196 11.09575 0.08
45 140.116.131.11 0.32683 9.17608 0.01057 0.81242 10.32590 0.03
46 140.116.202.83 0.22290 9.49238 0.00577 0.49598 10.21703 0.02
47 140.116.195.18 0.59378 7.98295 0.01340 1.37765 9.96777 0.06
48 163.26.188.242 0.12344 9.67218 0.00000 0.00000 9.79562 0.01
49 140.116.130.123 0.10205 9.50294 0.00000 0.00000 9.60499 0.01
50 120.116.7.93 0.07207 8.97823 0.00000 0.00000 9.05029 0.01
51 140.116.195.3 0.17383 7.34918 0.01405 1.30447 8.84153 0.02
52 163.26.173.250 0.16060 8.64729 0.00000 0.00000 8.80789 0.02
53 140.116.229.1 8.31212 0.49127 0.00000 0.00000 8.80339 16.92
54 120.116.43.250 0.12332 8.64316 0.00000 0.00000 8.76648 0.01
55 140.116.136.158 0.29213 8.13700 0.00510 0.18615 8.62038 0.04
56 140.116.41.12 0.26046 8.35976 0.00000 0.00000 8.62022 0.03
57 140.116.47.91 0.93621 6.71564 0.01124 0.72028 8.38338 0.13
58 140.116.195.2 0.19441 6.24059 0.02664 1.87245 8.33409 0.03
59 140.116.195.39 0.16857 5.75701 0.01997 2.30260 8.24814 0.02
60 140.116.132.189 2.31169 5.21279 0.00703 0.71534 8.24685 0.39
61 140.116.195.34 0.40946 4.14047 0.04337 3.50965 8.10294 0.06
62 140.116.203.33 3.55144 4.21763 0.00000 0.00000 7.76907 0.84
63 140.116.82.234 7.60629 0.10961 0.00000 0.00000 7.71590 69.40
64 140.116.130.5 0.12131 6.84549 0.00602 0.64872 7.62154 0.02
65 140.116.130.55 0.09426 6.60766 0.00515 0.79533 7.50240 0.01
66 140.116.195.19 0.80258 6.53351 0.00189 0.14259 7.48057 0.12
67 140.116.187.114 0.07093 7.34253 0.00000 0.00000 7.41346 0.01
68 140.116.58.150 0.05545 7.35577 0.00000 0.00000 7.41122 0.01
69 140.116.101.174 0.20271 6.76134 0.00891 0.41262 7.38558 0.03
70 140.116.155.162 1.73815 5.41907 0.00001 0.00231 7.15954 0.32
71 140.116.187.92 0.01903 7.07169 0.00061 0.05765 7.14898 0.00
72 140.116.98.195 2.73034 3.73572 0.00467 0.64604 7.11677 0.62
73 140.116.195.22 0.26135 6.41014 0.00243 0.34059 7.01450 0.04
74 140.116.19.16 0.30653 6.48650 0.00129 0.10657 6.90088 0.05
75 120.114.122.178 0.14976 6.73473 0.00000 0.00000 6.88448 0.02
76 140.116.195.17 0.58021 5.02671 0.01150 1.22300 6.84142 0.09
77 140.116.163.144 6.19799 0.61501 0.00003 0.00000 6.81303 10.08
78 140.116.193.149 0.04746 6.76093 0.00000 0.00000 6.80839 0.01
79 120.115.63.63 6.47089 0.28636 0.00000 0.00000 6.75726 22.60
80 210.59.20.241 0.10856 6.62126 0.00000 0.00000 6.72982 0.02
81 120.116.60.90 0.11537 6.56378 0.00000 0.00000 6.67915 0.02
82 140.116.42.118 0.01913 6.62453 0.00000 0.00000 6.64366 0.00
83 140.116.75.98 0.07502 5.08466 0.00324 1.37589 6.53882 0.01
84 140.116.193.18 0.04021 6.47757 0.00000 0.00000 6.51778 0.01
85 120.115.155.43 0.07639 6.37580 0.00000 0.00000 6.45219 0.01
86 163.26.153.174 0.09240 6.35832 0.00000 0.00000 6.45072 0.01
87 140.116.195.1 1.51177 3.99156 0.00845 0.86218 6.37397 0.31
88 140.116.137.50 0.03809 6.22419 0.00000 0.00000 6.26227 0.01
89 140.116.178.165 3.32180 2.73456 0.00151 0.18691 6.24477 1.14
90 140.116.110.38 0.03942 6.15942 0.00000 0.00000 6.19884 0.01
91 140.116.114.174 0.20587 4.70686 0.01619 1.14838 6.07729 0.04
92 120.115.4.200 5.95210 0.01697 0.00000 0.00000 5.96907 350.79
93 140.116.192.78 0.12274 5.34269 0.00338 0.45137 5.92018 0.02
94 140.116.102.86 0.02085 4.19437 0.00966 1.68985 5.91473 0.01
95 140.116.178.172 0.46028 4.87340 0.00676 0.56058 5.90102 0.09
96 140.116.248.21 5.73604 0.12124 0.00417 0.00010 5.86155 47.30
97 140.116.195.33 0.84410 4.28100 0.00977 0.71929 5.85416 0.17
98 140.116.187.134 0.35973 4.64313 0.00918 0.83717 5.84922 0.07
99 140.116.132.36 0.14126 4.83339 0.00696 0.84590 5.82751 0.03
100 140.116.247.208 0.78894 4.70666 0.00273 0.29132 5.78964 0.16
Current Time: 2026-05-14 01:06:56



bar