TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

全區網流量統計
2026-02-13 Top 100  | 
日,Top  | 
 
Pos IP 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
1 203.68.93.220 56.01590 2.63818 387.31405 335.57203 781.54016 1.31
2 120.114.234.155 0.00029 0.00019 335.57064 387.31385 722.88497 0.87
3 163.28.114.45 2.51118 0.09343 118.97335 1.32922 122.90718 85.39
4 163.28.114.44 0.99897 0.08794 117.64451 1.35276 120.08417 82.35
5 120.116.1.43 93.66017 20.27491 0.00000 0.00000 113.93509 4.62
6 163.28.114.37 1.21643 92.60826 0.00000 0.00000 93.82469 0.01
7 140.116.191.97 1.13254 91.67193 0.00026 0.00989 92.81463 0.01
8 163.28.114.36 0.97738 82.51369 0.00000 0.00001 83.49108 0.01
9 140.116.154.146 72.25059 0.65892 0.00000 0.00000 72.90951 109.65
10 140.116.228.174 71.67220 0.85830 0.00000 0.00000 72.53050 83.50
11 210.60.165.253 8.98828 45.57089 0.05330 6.51596 61.12843 0.17
12 140.116.215.99 48.82601 0.35184 0.00242 0.17140 49.35167 93.32
13 203.64.18.254 33.58963 0.19707 0.00000 0.00000 33.78670 170.44
14 120.114.255.2 32.34263 0.27346 0.00073 0.10740 32.72421 84.92
15 140.116.137.137 29.66359 2.90408 0.00000 0.00000 32.56768 10.21
16 120.114.255.46 32.19351 0.09535 0.00108 0.14214 32.43208 135.56
17 140.116.192.115 32.26164 0.04680 0.00001 0.00084 32.30929 677.19
18 140.116.135.148 32.28415 0.00053 0.00000 0.00000 32.28467 61292.08
19 210.59.15.254 31.09513 1.01859 0.00150 0.09013 32.20534 28.05
20 140.116.126.40 32.15388 0.00042 0.00000 0.00000 32.15431 75659.56
21 140.116.250.163 2.09596 16.69625 0.07133 9.27004 28.13358 0.08
22 120.115.146.45 27.43508 0.60030 0.00000 0.00000 28.03538 45.70
23 140.116.192.73 0.61477 23.69564 0.00471 0.19173 24.50685 0.03
24 140.116.234.147 23.32753 0.82804 0.00000 0.00000 24.15557 28.17
25 120.114.249.100 3.19021 16.66467 0.05363 4.05944 23.96795 0.16
26 210.59.14.20 1.00833 18.39305 0.02861 1.85068 21.28067 0.05
27 140.116.195.33 0.68715 19.41257 0.00381 0.55424 20.65777 0.03
28 210.71.26.21 0.13228 18.76516 0.04089 1.26043 20.19877 0.01
29 140.116.250.162 1.12179 7.20642 0.11790 9.94687 18.39298 0.07
30 210.59.20.241 0.20462 17.20624 0.00000 0.00000 17.41086 0.01
31 192.83.183.12 0.17499 16.98226 0.00000 0.00000 17.15726 0.01
32 163.26.167.2 0.34757 15.90136 0.00000 0.00000 16.24893 0.02
33 163.26.193.250 0.14572 15.19936 0.00000 0.00000 15.34508 0.01
34 210.59.67.8 14.63629 0.42397 0.00359 0.26450 15.32835 21.26
35 140.116.245.211 10.92879 2.75656 0.00000 0.00000 13.68535 3.96
36 163.26.188.242 0.20761 13.03044 0.00000 0.00000 13.23805 0.02
37 140.116.110.62 0.24101 11.29763 0.00027 0.03003 11.56895 0.02
38 140.116.203.33 5.87073 5.65810 0.00000 0.00000 11.52884 1.04
39 140.116.215.187 11.23446 0.17946 0.00000 0.00000 11.41391 62.60
40 140.116.19.13 2.21667 6.40334 0.01807 2.64169 11.27977 0.25
41 140.116.20.26 0.36570 10.91051 0.00000 0.00000 11.27621 0.03
42 210.60.136.251 0.15793 10.34056 0.00000 0.00000 10.49849 0.02
43 140.116.155.45 0.19065 9.78666 0.00380 0.22266 10.20377 0.02
44 210.60.136.63 10.00050 0.10498 0.00000 0.00000 10.10548 95.26
45 163.26.205.4 0.13189 9.92253 0.00000 0.00000 10.05442 0.01
46 140.116.229.1 8.59724 0.53586 0.00000 0.00000 9.13310 16.04
47 140.116.248.21 8.91904 0.11883 0.00505 0.00015 9.04306 75.01
48 140.116.47.91 0.07556 8.96238 0.00000 0.00000 9.03794 0.01
49 140.116.19.14 0.78961 6.80076 0.01034 1.35464 8.95535 0.10
50 140.116.252.199 0.19067 8.28528 0.00000 0.00000 8.47595 0.02
51 140.116.38.69 8.15498 0.13553 0.00000 0.00000 8.29051 60.17
52 163.26.142.18 8.17917 0.07924 0.00000 0.00000 8.25841 103.22
53 140.116.191.53 6.80951 1.17980 0.00000 0.00000 7.98930 5.77
54 203.71.96.253 0.20444 7.40004 0.00032 0.04061 7.64541 0.03
55 140.116.26.36 0.00708 0.20156 0.03667 6.92749 7.17280 0.01
56 140.116.155.133 6.41375 0.26956 0.00754 0.26965 6.96051 11.91
57 140.116.253.31 6.07535 0.86266 0.00000 0.00000 6.93801 7.04
58 140.116.131.223 0.09904 6.75947 0.00057 0.07237 6.93145 0.01
59 140.116.80.14 2.04429 3.50591 0.00757 1.25249 6.81026 0.43
60 120.116.6.187 0.09678 6.44678 0.00000 0.00000 6.54356 0.01
61 140.116.250.244 0.12013 6.32558 0.00000 0.00000 6.44571 0.02
62 120.115.4.200 6.41045 0.01534 0.00000 0.00000 6.42580 417.78
63 210.71.31.248 0.88550 4.28823 0.01866 1.05346 6.24586 0.17
64 140.116.49.101 5.96508 0.06700 0.00000 0.00000 6.03208 89.03
65 140.116.191.187 0.17349 5.64080 0.00293 0.16479 5.98201 0.03
66 140.116.228.170 0.03761 5.85435 0.00000 0.00000 5.89196 0.01
67 140.116.190.20 0.12111 5.64017 0.00098 0.07025 5.83251 0.02
68 140.133.4.70 5.45400 0.25642 0.00153 0.05726 5.76920 17.39
69 210.71.80.210 0.17917 2.29239 0.04163 3.19301 5.70621 0.04
70 163.26.193.63 0.04321 5.60443 0.00000 0.00000 5.64764 0.01
71 120.114.254.107 0.22336 5.39607 0.00000 0.00000 5.61944 0.04
72 120.114.71.169 0.02479 5.36675 0.00000 0.00000 5.39153 0.00
73 120.114.249.21 0.27520 5.04173 0.00000 0.00000 5.31693 0.05
74 140.116.155.37 0.05813 5.20151 0.00000 0.00000 5.25964 0.01
75 140.116.253.121 2.66066 2.54225 0.00000 0.00000 5.20291 1.05
76 140.116.207.196 4.81385 0.20827 0.00000 0.00000 5.02212 23.11
77 140.116.24.21 0.01894 0.53398 0.02894 4.37860 4.96045 0.01
78 140.116.187.188 0.28611 4.60559 0.00000 0.00000 4.89170 0.06
79 140.116.234.144 0.11041 4.77189 0.00000 0.00000 4.88230 0.02
80 140.116.134.64 0.06112 4.73899 0.00000 0.00000 4.80011 0.01
81 163.26.126.250 0.03186 4.73922 0.00000 0.00000 4.77107 0.01
82 140.116.75.84 0.02787 4.73701 0.00000 0.00000 4.76488 0.01
83 210.60.36.85 0.06689 4.69445 0.00000 0.00000 4.76135 0.01
84 140.116.253.50 0.76198 3.98343 0.00000 0.00000 4.74540 0.19
85 192.192.3.136 4.54807 0.04005 0.00000 0.00000 4.58812 113.56
86 120.116.6.114 0.06886 4.43780 0.00000 0.00000 4.50666 0.02
87 163.26.17.183 0.15250 4.30241 0.00000 0.00000 4.45491 0.04
88 120.116.7.29 0.04946 4.26053 0.00000 0.00000 4.30999 0.01
89 140.116.137.96 0.07967 3.95574 0.00339 0.25117 4.28997 0.02
90 163.26.77.250 0.06441 4.20922 0.00000 0.00000 4.27363 0.02
91 140.116.87.96 0.10149 2.87286 0.00893 1.27842 4.26170 0.03
92 140.116.47.95 3.64743 0.08164 0.00461 0.51580 4.24948 6.11
93 163.26.206.205 0.08247 4.12379 0.00000 0.00000 4.20626 0.02
94 210.70.37.9 0.05710 4.14776 0.00000 0.00000 4.20486 0.01
95 140.116.195.2 0.73844 1.47675 0.01349 1.96020 4.18887 0.22
96 140.116.80.217 1.85430 2.17560 0.00524 0.14184 4.17697 0.80
97 140.116.191.69 0.11890 2.38882 0.02803 1.61768 4.15342 0.04
98 163.26.153.250 0.03885 4.05128 0.00000 0.00000 4.09013 0.01
99 140.116.223.22 0.05409 2.29554 0.01333 1.71658 4.07955 0.02
100 120.116.7.30 0.03437 3.97713 0.00000 0.00000 4.01150 0.01
Current Time: 2026-02-13 01:30:29



bar