TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
210.70.121.192  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 11 70.56810 277.58089 0.60097 27.52432 376.27428 0.23
2026 03 10 95.32811 369.51928 0.43732 21.71893 487.00364 0.24
2026 03 09 97.54831 380.65479 0.45841 21.71407 500.37558 0.24
2026 03 08 78.25309 8.42805 0.01054 0.48395 87.17563 8.78
2026 03 07 78.80007 23.29423 0.00233 0.20566 102.30230 3.35
2026 03 06 103.90198 461.92661 0.59634 27.29925 593.72417 0.21
2026 03 05 97.96774 399.67880 0.54934 23.77333 521.96921 0.23
2026 03 04 101.07272 289.73000 0.45526 21.08971 412.34769 0.33
2026 03 03 99.75037 302.54020 0.40697 18.45395 421.15149 0.31
2026 03 02 108.73620 368.10977 0.65792 27.53212 505.03600 0.28
2026 03 01 85.05792 7.07993 0.00009 0.00035 92.13828 12.01
2026 02 28 87.18489 124.79265 0.00127 0.04183 212.02063 0.70
2026 02 27 102.71121 15.09341 0.00786 0.37404 118.18653 6.64
2026 02 26 101.69867 216.10840 0.35644 16.10458 334.26809 0.44
2026 02 25 116.28204 576.09894 0.60899 28.54695 721.53692 0.19
2026 02 24 81.73963 363.69481 0.50409 21.16833 467.10685 0.21
2026 02 23 45.52718 582.38412 0.44474 19.17998 647.53602 0.08
2026 02 22 18.14768 20.86898 0.00810 0.32976 39.35453 0.86
2026 02 21 17.99066 11.70673 0.00000 0.00000 29.69740 1.54
2026 02 20 18.35458 12.59266 0.00000 0.00000 30.94724 1.46
2026 02 19 18.27182 10.46722 0.00000 0.00000 28.73905 1.75
2026 02 18 18.22936 22.96149 0.00000 0.00000 41.19085 0.79
2026 02 17 18.31964 16.89584 0.00000 0.00000 35.21547 1.08
2026 02 16 18.50411 12.61918 0.00000 0.00000 31.12330 1.47
2026 02 15 17.83948 5.68825 0.00000 0.00000 23.52773 3.14
2026 02 14 18.08889 9.70263 0.00000 0.00000 27.79152 1.86
2026 02 13 20.17999 30.09600 0.03350 2.00008 52.30957 0.63
2026 02 12 18.72736 22.79823 0.06819 4.14125 45.73504 0.70
2026 02 11 19.60783 47.49676 0.01985 0.81013 67.93456 0.41
2026 02 10 20.03724 28.76409 0.02698 1.48090 50.30922 0.66
2026 02 09 19.87824 53.77104 0.04398 2.11292 75.80618 0.36
2026 02 08 18.83792 10.84802 0.00028 0.01853 29.70475 1.73
2026 02 07 20.51856 17.59089 0.00412 0.21017 38.32374 1.15
2026 02 06 20.74081 41.70621 0.09135 4.70131 67.23969 0.45
2026 02 05 20.69311 40.58775 0.08563 4.51632 65.88282 0.46
2026 02 04 19.98671 41.31434 0.03708 1.63549 62.97362 0.47
2026 02 03 22.42104 55.13431 0.09363 4.95091 82.59989 0.37
2026 02 02 20.58629 45.75461 0.04190 2.00976 68.39255 0.43
2026 02 01 19.47122 10.01084 0.01196 0.39874 29.89276 1.87
2026 01 31 19.68851 21.72696 0.00845 0.42167 41.84559 0.89
2026 01 30 22.40846 70.23965 0.06802 3.36830 96.08443 0.31
2026 01 29 23.74847 115.93524 0.05336 2.16170 141.89877 0.20
2026 01 28 37.76178 54.24894 0.11537 5.03102 97.15710 0.64
2026 01 27 24.04162 107.69930 0.15422 7.62570 139.52084 0.21
2026 01 26 23.09074 84.61653 0.05963 2.74840 110.51530 0.27
2026 01 25 19.38332 17.46076 0.00000 0.00000 36.84408 1.11
2026 01 24 21.28471 35.43999 0.02939 1.44431 58.19841 0.58
2026 01 23 50.28687 903.42445 0.80066 36.41240 990.92439 0.05
2026 01 22 32.63827 254.64965 0.61048 29.87525 317.77365 0.12
2026 01 21 49.97790 732.85989 0.59880 25.94270 809.37929 0.07
2026 01 20 43.37531 125.16466 0.41590 18.20811 187.16397 0.31
2026 01 19 30.31145 129.99563 0.20408 9.76226 170.27341 0.22
2026 01 18 19.56902 15.84478 0.00392 0.25357 35.67128 1.22
2026 01 17 20.07023 30.39776 0.00060 0.04093 50.50952 0.66
2026 01 16 27.09804 130.58971 0.33152 14.74642 172.76570 0.19
2026 01 15 32.78885 226.05622 0.39819 18.53738 277.78064 0.14
2026 01 14 34.82519 356.08011 0.38198 17.99532 409.28260 0.09
2026 01 13 43.27736 351.00140 0.25629 11.40455 405.93960 0.12
2026 01 12 37.47785 391.78094 0.32505 15.65479 445.23863 0.09
2026 01 11 19.61477 26.54796 0.00297 0.17962 46.34533 0.73
Current Time: 2026-03-11 16:25:30



bar