TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
210.59.12.253  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 09 12.69243 169.82626 0.41740 22.90059 205.83668 0.07
2026 04 08 13.76821 140.67758 0.46291 27.31775 182.22644 0.08
2026 04 07 15.52722 175.94246 0.38701 23.04841 214.90509 0.08
2026 04 06 2.07755 6.01614 0.09977 5.84197 14.03542 0.18
2026 04 05 2.07463 7.21426 0.09225 5.42556 14.80671 0.17
2026 04 04 2.18994 8.60129 0.09518 5.47716 16.36358 0.16
2026 04 03 2.29708 10.92150 0.09420 5.39850 18.71128 0.15
2026 04 02 4.04608 28.06239 0.18120 7.65670 39.94636 0.12
2026 04 01 13.75902 157.90166 0.44544 25.59333 197.69946 0.08
2026 03 31 12.52559 97.25973 0.56156 34.56414 144.91103 0.10
2026 03 30 11.32976 99.52964 0.50121 33.39885 144.75946 0.09
2026 03 29 3.44552 7.21178 0.17545 10.00282 20.83556 0.21
2026 03 28 10.27120 99.73174 0.43896 28.25029 138.69219 0.08
2026 03 27 11.49816 98.93414 0.47413 31.01290 141.91932 0.09
2026 03 26 10.80541 89.70023 0.48891 29.79548 130.79003 0.09
2026 03 25 9.90980 106.00965 0.34455 24.06075 140.32475 0.08
2026 03 24 14.67569 77.73393 0.34817 24.25143 117.00922 0.15
2026 03 23 15.52927 70.67788 0.30756 21.56805 108.08275 0.17
2026 03 22 2.73077 6.01040 0.07462 5.05763 13.87342 0.25
2026 03 21 2.11349 9.11339 0.09776 6.64526 17.96990 0.14
2026 03 20 9.40141 87.89751 0.44424 27.84290 125.58605 0.09
2026 03 19 9.59474 86.09338 0.46719 31.38565 127.54096 0.09
2026 03 18 28.09188 96.17348 0.48173 30.58194 155.32903 0.23
2026 03 17 15.85485 119.92847 0.59691 42.82013 179.20036 0.10
2026 03 16 10.27209 89.67912 0.38597 26.71599 127.05316 0.09
2026 03 15 10.80687 4.50402 0.00015 0.00077 15.31181 2.40
2026 03 14 4.17476 15.10879 0.03298 3.12975 22.44628 0.23
2026 03 13 7.94378 88.16620 0.35580 26.51143 122.97722 0.07
2026 03 12 10.88124 99.31584 0.47482 29.98742 140.65932 0.09
2026 03 11 10.79106 100.14467 0.46745 34.68149 146.08467 0.08
2026 03 10 9.30571 73.50114 0.36745 25.10829 108.28259 0.10
2026 03 09 11.71819 94.91201 0.51573 31.38214 138.52808 0.10
2026 03 08 2.57827 6.35172 0.06358 2.55716 11.55074 0.30
2026 03 07 4.36618 7.55257 0.06868 3.02162 15.00905 0.42
2026 03 06 9.27901 73.37930 0.45739 32.13423 115.24992 0.09
2026 03 05 14.09585 111.33783 0.45410 30.24320 156.13098 0.10
2026 03 04 9.58844 67.04605 0.47372 33.78184 110.89004 0.10
2026 03 03 12.96683 94.96195 0.73055 41.19174 149.85107 0.10
2026 03 02 14.43279 101.48021 0.39402 25.37132 141.67834 0.12
2026 03 01 7.44389 8.14994 0.07159 0.16550 15.83092 0.90
2026 02 28 6.21567 10.35507 0.03464 0.93193 17.53731 0.55
2026 02 27 5.16558 10.99464 0.00165 0.16634 16.32821 0.46
2026 02 26 16.47318 108.15442 0.30762 24.48942 149.42463 0.13
2026 02 25 15.08744 105.54332 0.43595 34.01106 155.07777 0.11
2026 02 24 21.47556 96.46938 0.53664 29.56281 148.04438 0.17
2026 02 23 20.12916 136.58427 0.76824 26.44924 183.93090 0.13
2026 02 22 4.10541 4.20879 0.03077 0.94392 9.28890 0.80
2026 02 21 3.42980 3.14827 0.01181 0.44169 7.03156 0.96
2026 02 20 1.80251 6.49355 0.00000 0.00000 8.29606 0.28
2026 02 19 2.01990 4.68528 0.00005 0.00000 6.70523 0.43
2026 02 18 1.66209 2.96878 0.00000 0.00000 4.63087 0.56
2026 02 17 1.39613 2.71382 0.00000 0.00018 4.11012 0.51
2026 02 16 0.79215 2.22266 0.00000 0.00000 3.01481 0.36
2026 02 15 38.31577 7.03124 0.00360 0.15864 45.50925 5.33
2026 02 14 51.18032 5.76915 1.44629 0.37837 58.77413 8.56
2026 02 13 8.78598 55.55695 0.64640 22.42403 87.41336 0.12
2026 02 12 6.40652 55.48232 0.60564 23.40425 85.89873 0.09
2026 02 11 11.51982 74.36277 0.79729 31.52909 118.20897 0.12
2026 02 10 8.69611 66.64563 0.83719 31.35700 107.53593 0.10
2026 02 09 10.37241 66.06843 1.00335 37.72095 115.16514 0.11
2026 02 08 1.75083 5.82243 0.02729 0.53683 8.13738 0.28
2026 02 07 1.01935 5.02919 0.01702 0.73478 6.80035 0.18
2026 02 06 6.93269 51.04017 0.47926 18.00756 76.45968 0.11
2026 02 05 10.71188 58.26162 0.75651 31.06898 100.79898 0.13
2026 02 04 4.97542 37.89850 0.68177 27.67973 71.23543 0.09
2026 02 03 4.92635 36.56794 0.29400 12.46532 54.25361 0.11
2026 02 02 6.74401 32.10226 0.52262 19.23117 58.60006 0.14
2026 02 01 1.07132 1.98198 0.00009 0.00070 3.05409 0.54
2026 01 31 0.70473 3.57510 0.00033 0.01517 4.29532 0.20
2026 01 30 6.95613 59.62578 0.44064 16.82108 83.84363 0.10
2026 01 29 4.63217 35.46262 0.44545 17.67767 58.21791 0.10
2026 01 28 6.11244 53.18121 0.56467 23.96586 83.82418 0.09
2026 01 27 5.55499 42.25522 0.84119 35.25625 83.90765 0.08
2026 01 26 10.75626 51.43344 0.91698 37.99520 101.10187 0.13
2026 01 25 11.30640 11.60506 0.32503 14.07394 37.31042 0.45
2026 01 24 3.67497 5.65987 0.46534 17.52623 27.32642 0.18
2026 01 23 12.95965 73.54034 1.33237 45.99544 133.82780 0.12
2026 01 22 21.06643 110.64368 1.00045 33.95207 166.66264 0.15
2026 01 21 16.96124 106.84418 0.96199 34.60360 159.37101 0.13
2026 01 20 15.15220 128.99660 0.53330 17.89065 162.57275 0.11
2026 01 19 11.44317 82.35529 0.63950 22.47996 116.91792 0.12
2026 01 18 3.19997 4.91011 0.07454 2.64449 10.82911 0.43
2026 01 17 1.19990 5.61154 0.04678 1.45026 8.30847 0.18
2026 01 16 12.94435 86.55787 0.72158 27.77025 127.99405 0.12
2026 01 15 12.15099 93.01773 1.09199 44.09253 150.35322 0.10
2026 01 14 13.86498 86.23072 1.24344 50.87162 152.21077 0.11
2026 01 13 10.90215 78.59139 1.64408 64.52931 155.66693 0.09
2026 01 12 11.53735 84.86042 1.54148 58.01296 155.95222 0.09
2026 01 11 2.46201 3.48304 0.77058 32.32801 39.04363 0.09
Current Time: 2026-04-09 18:23:58



bar