TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
203.68.23.181  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 09 6.30259 75.77516 0.41606 38.16024 120.65404 0.06
2026 03 08 7.21723 168.27556 0.70516 56.18099 232.37895 0.04
2026 03 07 96.51228 49.17389 0.48860 46.32086 192.49562 1.02
2026 03 06 90.71087 173.53043 0.99441 75.65842 340.89413 0.37
2026 03 05 125.95201 184.54412 0.89433 67.10133 378.49180 0.50
2026 03 04 56.83811 227.25635 0.73860 61.29198 346.12503 0.20
2026 03 03 23.67963 210.00822 0.89046 69.45667 304.03497 0.09
2026 03 02 49.13527 161.69484 0.76042 63.79193 275.38245 0.22
2026 03 01 4.34124 44.45181 0.16864 15.73559 64.69728 0.07
2026 02 28 2.31326 13.40248 0.02835 2.39229 18.13638 0.15
2026 02 27 2.09430 15.69021 0.01736 1.16512 18.96699 0.13
2026 02 26 80.46814 218.10797 1.02078 72.07360 371.67049 0.28
2026 02 25 13.89372 220.98113 1.11207 89.24816 325.23508 0.05
2026 02 24 14.35145 293.41404 1.43443 115.33756 424.53747 0.04
2026 02 23 15.57438 234.42868 1.14936 95.34891 346.50133 0.05
2026 02 22 3.72476 59.74786 0.24658 23.66433 87.38352 0.05
2026 02 21 0.49321 8.27552 0.00050 0.05971 8.82894 0.06
2026 02 20 0.50473 4.49395 0.01103 0.78553 5.79524 0.10
2026 02 19 0.70841 8.13214 0.00312 0.31539 9.15907 0.08
2026 02 18 0.57140 7.03204 0.00377 0.31441 7.92162 0.08
2026 02 17 0.68814 12.12205 0.05003 5.26061 18.12082 0.04
2026 02 16 0.95575 4.28100 0.00983 0.69837 5.94496 0.19
2026 02 15 0.59457 9.25781 0.00083 0.08709 9.94029 0.06
2026 02 14 0.68497 4.62475 0.03844 3.92566 9.27383 0.08
2026 02 13 5.68376 94.77950 0.34189 28.27321 129.07836 0.05
2026 02 12 86.91630 81.77931 0.63854 43.28021 212.61436 0.70
2026 02 11 125.20106 116.35655 0.58507 47.95554 290.09823 0.77
2026 02 10 4.96432 65.44821 0.43958 35.24550 106.09761 0.05
2026 02 09 6.42942 90.34698 0.39389 29.15573 126.32603 0.06
2026 02 08 2.91629 23.40762 0.04844 4.92701 31.29936 0.10
2026 02 07 1.25936 18.39274 0.04715 3.92781 23.62707 0.06
2026 02 06 56.40489 108.51151 0.30628 24.56416 189.78684 0.43
2026 02 05 80.04150 112.62676 0.48538 40.78757 233.94121 0.52
2026 02 04 67.90614 133.79350 0.53102 45.18229 247.41296 0.38
2026 02 03 8.25138 109.03794 0.46612 37.27720 155.03264 0.06
2026 02 02 8.02622 113.47081 0.47889 36.37604 158.35196 0.06
2026 02 01 3.01877 44.90172 0.13443 11.65816 59.71309 0.06
2026 01 31 2.20213 43.68225 0.06289 6.00217 51.94943 0.05
2026 01 30 41.90590 78.33265 0.30976 26.87838 147.42669 0.40
2026 01 29 42.74527 96.50897 0.43479 32.27275 171.96179 0.34
2026 01 28 10.72565 169.28675 0.25108 18.54599 198.80948 0.06
2026 01 27 35.76794 113.15653 0.33950 27.41869 176.68267 0.26
2026 01 26 17.32686 230.77568 0.33339 28.85851 277.29443 0.07
2026 01 25 11.43173 60.01029 0.07705 6.74201 78.26108 0.17
2026 01 24 5.90558 86.61699 0.02844 2.32599 94.87700 0.07
2026 01 23 11.54787 121.53755 0.60237 45.74751 179.43529 0.07
2026 01 22 25.47741 166.71956 0.56976 41.42746 234.19419 0.13
2026 01 21 12.73059 148.16325 1.05774 43.53395 205.48554 0.07
2026 01 20 97.41245 205.94016 0.60215 50.36587 354.32062 0.38
2026 01 19 15.27381 237.55683 0.36934 33.03646 286.23644 0.06
2026 01 18 3.62116 73.54784 0.15946 11.57616 88.90462 0.04
2026 01 17 2.28953 38.95027 0.11719 6.89434 48.25133 0.05
2026 01 16 14.84280 142.46359 0.40746 33.88458 191.59843 0.09
2026 01 15 69.09886 183.44655 0.62930 53.98725 307.16197 0.29
2026 01 14 32.03648 178.13043 0.56016 41.68755 252.41462 0.15
2026 01 13 28.88047 154.12311 0.45091 31.07516 214.52964 0.16
2026 01 12 12.18127 180.89295 0.50575 40.11163 233.69160 0.06
2026 01 11 10.46053 78.03447 0.14863 11.26108 99.90471 0.12
Current Time: 2026-03-09 13:41:20



bar