TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
2001:288:10f::122  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 05 11 16.12727 0.20763 0.79183 0.01252 17.13925 76.85
2026 05 10 11.48012 0.18023 0.00000 0.00000 11.66035 63.70
2026 05 09 12.22846 0.19375 0.21525 0.00188 12.63933 63.61
2026 05 08 19.71654 0.25675 1.38983 0.01714 21.38026 77.06
2026 05 07 21.77581 0.31005 1.02453 0.01492 23.12532 70.16
2026 05 06 26.39338 0.37405 0.59391 0.00849 27.36983 70.55
2026 05 05 26.51489 0.34578 0.51600 0.00599 27.38266 76.84
2026 05 04 53.70862 0.73369 0.53730 0.00791 54.98752 73.15
2026 05 03 14.47847 0.23618 0.00000 0.00000 14.71466 61.30
2026 05 02 9.87562 0.16335 0.00000 0.00000 10.03897 60.46
2026 05 01 10.11662 0.15188 0.00000 0.00000 10.26850 66.61
2026 04 30 19.14083 0.29414 0.66882 0.00850 20.11229 65.46
2026 04 29 20.58152 0.30096 0.35540 0.00412 21.24200 68.63
2026 04 28 18.44802 0.26855 1.19709 0.01566 19.92933 69.12
2026 04 27 27.23390 0.41190 0.51765 0.00557 28.16902 66.48
2026 04 26 16.55532 0.26922 0.00094 0.00004 16.82552 61.49
2026 04 25 9.41046 0.17197 0.00000 0.00000 9.58243 54.72
2026 04 24 16.16254 0.23984 0.49878 0.00461 16.90576 68.16
2026 04 23 16.04497 0.23600 1.19447 0.01120 17.48665 69.74
2026 04 22 19.81750 0.29696 0.59805 0.00754 20.72005 67.05
2026 04 21 18.68780 0.28792 0.95592 0.01173 19.94336 65.56
2026 04 20 20.88811 0.31284 0.70509 0.01014 21.91618 66.86
2026 04 19 11.64469 0.18138 0.00000 0.00000 11.82607 64.20
2026 04 18 10.32398 0.16931 0.00000 0.00000 10.49328 60.98
2026 04 17 21.49895 0.33460 0.62788 0.00774 22.46917 64.63
2026 04 16 23.64208 0.37787 0.39264 0.00639 24.41898 62.55
2026 04 15 53.15980 0.86176 0.54753 0.01173 54.58083 61.49
2026 04 14 36.52142 0.57589 0.33650 0.00575 37.43956 63.37
2026 04 13 59.80551 1.00408 0.60111 0.00853 61.41923 59.65
2026 04 12 13.64055 0.22236 0.21032 0.00585 14.07908 60.69
2026 04 11 16.00388 0.25731 0.00000 0.00000 16.26119 62.20
2026 04 10 28.19447 0.42438 1.12325 0.01915 29.76125 66.10
2026 04 09 27.28263 0.42940 0.76302 0.01304 28.48809 63.39
2026 04 08 25.08397 0.39965 0.41781 0.01112 25.91255 62.08
2026 04 07 26.39971 0.44212 0.53211 0.00784 27.38178 59.85
2026 04 06 11.64882 0.19957 0.00000 0.00000 11.84839 58.37
2026 04 05 8.82144 0.14307 0.00000 0.00000 8.96451 61.66
2026 04 04 11.98629 0.20858 0.00000 0.00000 12.19487 57.47
2026 04 03 15.13888 0.28526 0.00000 0.00000 15.42413 53.07
2026 04 02 27.99580 0.44247 0.70880 0.01173 29.15880 63.20
2026 04 01 27.83413 0.44679 0.82970 0.01218 29.12281 62.45
2026 03 31 26.11426 0.40247 0.39736 0.00572 26.91982 64.95
2026 03 30 27.80034 0.40072 0.49106 0.00819 28.70031 69.19
2026 03 29 17.26292 0.30937 0.00000 0.00000 17.57229 55.80
2026 03 28 11.06902 0.17990 0.00000 0.00000 11.24892 61.53
2026 03 27 19.49051 0.31013 0.61111 0.00851 20.42026 63.08
2026 03 26 19.31947 0.30930 0.55736 0.00976 20.19590 62.30
2026 03 25 19.25513 0.28462 0.41276 0.00706 19.95958 67.43
2026 03 24 21.73048 0.32544 0.28993 0.00583 22.35168 66.47
2026 03 23 23.14809 0.36192 1.16374 0.01934 24.69309 63.77
2026 03 22 12.99444 0.21727 0.00000 0.00000 13.21171 59.81
2026 03 21 15.49621 0.25071 0.00080 0.00010 15.74781 61.79
2026 03 20 27.88950 0.44620 0.89785 0.01779 29.25134 62.04
2026 03 19 40.30745 0.63721 1.14676 0.02896 42.12038 62.23
2026 03 18 79.38886 1.15064 2.33383 0.04872 82.92205 68.14
2026 03 17 24.72937 0.41771 0.43383 0.00752 25.58843 59.18
2026 03 16 30.96601 0.47848 0.87319 0.01396 32.33163 64.66
2026 03 15 12.61834 0.22315 0.00000 0.00000 12.84148 56.55
2026 03 14 10.16852 0.18747 0.22394 0.00303 10.58295 54.55
2026 03 13 22.41296 0.35610 0.40987 0.00706 23.18598 62.85
2026 03 12 27.18827 0.43997 0.41501 0.00713 28.05038 61.74
2026 03 11 20.91258 0.34538 0.65944 0.01264 21.93003 60.25
2026 03 10 21.66965 0.34507 0.94160 0.01633 22.97265 62.57
2026 03 09 29.05285 0.45193 0.60875 0.01310 30.12663 63.78
2026 03 08 7.69661 0.14248 0.00000 0.00000 7.83909 54.02
2026 03 07 7.55147 0.12221 0.08306 0.00106 7.75779 61.94
2026 03 06 35.08866 0.52480 0.39358 0.00427 36.01130 67.07
2026 03 05 25.55102 0.39333 0.54254 0.00987 26.49675 64.72
2026 03 04 25.22835 0.40027 0.07709 0.00184 25.70754 62.93
2026 03 03 32.70817 0.47863 0.87569 0.01388 34.07638 68.19
2026 03 02 35.99789 0.53594 0.26457 0.00368 36.80208 67.20
2026 03 01 12.36514 0.21189 0.00000 0.00000 12.57703 58.36
2026 02 28 10.31641 0.17488 0.00000 0.00000 10.49129 58.99
2026 02 27 13.49099 0.23736 0.00000 0.00000 13.72835 56.84
2026 02 26 35.39999 0.52750 0.78688 0.01837 36.73274 66.29
2026 02 25 37.11932 0.56524 0.75442 0.01036 38.44933 65.80
2026 02 24 33.45247 0.51035 0.57694 0.01052 34.55029 65.33
2026 02 23 63.82339 0.90548 0.61489 0.01480 65.35856 70.02
2026 02 22 25.86594 0.41019 0.00000 0.00000 26.27612 63.06
2026 02 21 9.91580 0.15635 0.00000 0.00000 10.07215 63.42
2026 02 20 7.45987 0.12023 0.00000 0.00000 7.58011 62.04
2026 02 19 6.77193 0.12004 0.00000 0.00000 6.89197 56.42
2026 02 18 4.75801 0.07388 0.00000 0.00000 4.83190 64.40
2026 02 17 4.99591 0.07764 0.00000 0.00000 5.07354 64.35
2026 02 16 5.65596 0.08338 0.00000 0.00000 5.73934 67.84
2026 02 15 6.35328 0.09633 0.00000 0.00000 6.44960 65.96
2026 02 14 5.26770 0.08892 0.00000 0.00000 5.35662 59.24
2026 02 13 8.77729 0.15022 0.19563 0.00360 9.12675 58.33
2026 02 12 8.47349 0.12666 0.13653 0.00192 8.73860 66.96
2026 02 11 10.47680 0.15674 0.22664 0.00339 10.86358 66.84
2026 02 10 9.52003 0.16504 0.00000 0.00000 9.68507 57.68
2026 02 09 14.70266 0.24772 0.21276 0.00598 15.16913 58.79
2026 02 08 6.60893 0.10619 0.00000 0.00000 6.71512 62.24
2026 02 07 6.15620 0.09114 0.00000 0.00000 6.24733 67.55
2026 02 06 9.86540 0.16911 0.19020 0.00173 10.22644 58.86
2026 02 05 9.47488 0.17783 0.26659 0.00359 9.92289 53.70
2026 02 04 31.29305 0.50564 0.44811 0.00474 32.25154 62.19
2026 02 03 34.65759 0.58000 0.15295 0.00262 35.39317 59.75
2026 02 02 28.50732 0.47171 0.27443 0.00480 29.25826 60.40
2026 02 01 19.08353 0.31575 0.00000 0.00000 19.39929 60.44
2026 01 31 17.14153 0.27522 0.00000 0.00000 17.41675 62.28
2026 01 30 37.92845 0.53890 0.27862 0.00375 38.74972 70.41
2026 01 29 37.91283 0.59030 0.46041 0.00672 38.97026 64.27
2026 01 28 67.09950 1.02731 0.35474 0.00584 68.48739 65.29
2026 01 27 60.66081 0.99799 0.48399 0.00984 62.15262 60.67
2026 01 26 71.35685 1.11297 0.47327 0.01002 72.95310 63.96
2026 01 25 16.74699 0.26565 0.00000 0.00000 17.01264 63.04
2026 01 24 15.28397 0.24977 0.00000 0.00000 15.53374 61.19
2026 01 23 53.02392 0.81554 0.18184 0.00625 54.02755 64.74
2026 01 22 39.66751 0.61981 0.51321 0.00993 40.81045 63.81
2026 01 21 65.73679 0.98758 0.22459 0.00477 66.95373 66.47
2026 01 20 56.01231 0.80884 0.19337 0.00334 57.01786 69.20
2026 01 19 30.28597 0.43322 0.33175 0.00468 31.05562 69.92
2026 01 18 17.38598 0.26552 0.00000 0.00000 17.65150 65.48
2026 01 17 12.36049 0.22109 0.06162 0.00060 12.64380 56.03
2026 01 16 24.65710 0.38518 0.78054 0.00800 25.83082 64.70
2026 01 15 28.04515 0.43597 0.56178 0.00629 29.04919 64.68
2026 01 14 28.92966 0.44080 0.51269 0.00699 29.89015 65.75
2026 01 13 37.63534 0.58849 0.47116 0.00824 38.70323 63.86
2026 01 12 43.10803 0.64443 0.70200 0.01337 44.46783 66.60
2026 01 11 12.14674 0.22201 0.00017 0.00000 12.36893 54.71
Current Time: 2026-05-11 15:12:02



bar