TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
2001:288:10f::103  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 12 17.74210 0.31963 0.00000 0.00000 18.06173 55.51
2026 03 11 24.14688 0.53812 0.00000 0.00000 24.68500 44.87
2026 03 10 16.13980 0.39052 0.00000 0.00000 16.53033 41.33
2026 03 09 15.28080 0.35496 0.00000 0.00000 15.63576 43.05
2026 03 08 6.21708 0.11546 0.00000 0.00000 6.33254 53.85
2026 03 07 6.84807 0.16944 0.00000 0.00000 7.01751 40.42
2026 03 06 23.92452 0.49123 0.00000 0.00000 24.41575 48.70
2026 03 05 25.05014 0.49313 0.00000 0.00000 25.54327 50.80
2026 03 04 14.46765 0.29794 0.00000 0.00000 14.76559 48.56
2026 03 03 22.02561 0.44807 0.00000 0.00000 22.47367 49.16
2026 03 02 18.52090 0.32250 0.00000 0.00000 18.84340 57.43
2026 03 01 6.65067 0.12766 0.00000 0.00000 6.77833 52.10
2026 02 28 5.04470 0.10106 0.00000 0.00000 5.14576 49.92
2026 02 27 6.15923 0.12012 0.00000 0.00000 6.27935 51.28
2026 02 26 19.69742 0.37231 0.00000 0.00000 20.06973 52.91
2026 02 25 15.20018 0.28712 0.00000 0.00000 15.48730 52.94
2026 02 24 23.33767 0.50281 0.00000 0.00000 23.84048 46.41
2026 02 23 36.56476 0.63369 0.00000 0.00000 37.19845 57.70
2026 02 22 12.96275 0.23638 0.00000 0.00000 13.19913 54.84
2026 02 21 5.96891 0.12219 0.00000 0.00000 6.09110 48.85
2026 02 20 4.97342 0.11447 0.00000 0.00000 5.08789 43.45
2026 02 19 3.87293 0.08842 0.00000 0.00000 3.96136 43.80
2026 02 18 3.57535 0.07531 0.00000 0.00000 3.65066 47.47
2026 02 17 2.95350 0.08770 0.00000 0.00000 3.04120 33.68
2026 02 16 2.70656 0.06835 0.00000 0.00000 2.77491 39.60
2026 02 15 3.12170 0.05773 0.00000 0.00000 3.17942 54.08
2026 02 14 3.50407 0.09344 0.00000 0.00000 3.59751 37.50
2026 02 13 4.45218 0.09847 0.00000 0.00000 4.55065 45.21
2026 02 12 5.82530 0.13517 0.00000 0.00000 5.96046 43.10
2026 02 11 6.68434 0.14327 0.00086 0.00006 6.82854 46.64
2026 02 10 9.13282 0.22128 0.00000 0.00000 9.35410 41.27
2026 02 09 9.03210 0.18206 0.00000 0.00000 9.21416 49.61
2026 02 08 5.05233 0.10937 0.00000 0.00000 5.16170 46.20
2026 02 07 6.01274 0.17097 0.00000 0.00000 6.18372 35.17
2026 02 06 7.94220 0.13696 0.00000 0.00000 8.07916 57.99
2026 02 05 9.87724 0.19742 0.00000 0.00000 10.07466 50.03
2026 02 04 9.74039 0.17681 0.00000 0.00000 9.91721 55.09
2026 02 03 20.19358 0.37883 0.00000 0.00000 20.57241 53.30
2026 02 02 8.53491 0.16446 0.00000 0.00000 8.69937 51.90
2026 02 01 7.78521 0.17942 0.00000 0.00000 7.96463 43.39
2026 01 31 24.01796 0.38090 0.00000 0.00000 24.39886 63.06
2026 01 30 22.62545 0.37827 0.00000 0.00000 23.00372 59.81
2026 01 29 16.92419 0.31966 0.00000 0.00000 17.24385 52.94
2026 01 28 37.19798 0.76360 0.00000 0.00000 37.96158 48.71
2026 01 27 36.76872 0.83843 0.00000 0.00000 37.60715 43.85
2026 01 26 68.28353 1.43053 0.00000 0.00000 69.71406 47.73
2026 01 25 18.05087 0.47415 0.00000 0.00000 18.52502 38.07
2026 01 24 17.11197 0.40157 0.00000 0.00000 17.51354 42.61
2026 01 23 87.42896 1.86504 0.00000 0.00000 89.29400 46.88
2026 01 22 84.70420 1.84243 0.00000 0.00000 86.54663 45.97
2026 01 21 104.16953 2.30259 0.00000 0.00000 106.47212 45.24
2026 01 20 104.52789 2.05349 0.00000 0.00000 106.58138 50.90
2026 01 19 53.80226 1.16264 0.00000 0.00000 54.96490 46.28
2026 01 18 23.56258 0.52000 0.00000 0.00000 24.08258 45.31
2026 01 17 21.76831 0.51660 0.00000 0.00000 22.28491 42.14
2026 01 16 50.39164 1.05242 0.00000 0.00000 51.44406 47.88
2026 01 15 69.42353 1.51176 0.00000 0.00000 70.93528 45.92
2026 01 14 27.23097 0.68542 0.00000 0.00000 27.91640 39.73
2026 01 13 27.90396 0.74212 0.00000 0.00000 28.64608 37.60
2026 01 12 25.50201 0.59868 0.00000 0.00000 26.10069 42.60
2026 01 11 12.35541 0.32408 0.00000 0.00000 12.67948 38.13
Current Time: 2026-03-12 22:39:31



bar