TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
163.26.9.249  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 09 11.71551 248.01395 0.06488 3.67076 263.46510 0.05
2026 03 08 1.04738 7.10588 0.05739 2.01445 10.22510 0.12
2026 03 07 5.05862 49.46093 0.01496 0.64404 55.17855 0.10
2026 03 06 24.47521 387.82280 0.28803 12.74117 425.32720 0.06
2026 03 05 22.28964 445.26901 0.26572 10.26031 478.08468 0.05
2026 03 04 25.64398 473.85355 0.23673 8.99145 508.72571 0.05
2026 03 03 16.68143 293.67155 0.29655 11.56132 322.21086 0.06
2026 03 02 19.95332 401.59186 0.13164 5.28096 426.95779 0.05
2026 03 01 0.40283 2.16248 0.00206 0.06373 2.63110 0.18
2026 02 28 0.47348 3.31641 0.00112 0.13363 3.92465 0.14
2026 02 27 1.21857 6.86481 0.04170 3.53308 11.65816 0.12
2026 02 26 16.56803 404.76549 0.12776 5.99593 427.45721 0.04
2026 02 25 23.77459 364.18692 0.28087 12.12620 400.36858 0.06
2026 02 24 144.76672 307.73210 0.15033 5.71840 458.36755 0.46
2026 02 23 35.91920 365.36347 0.29556 10.99297 412.57121 0.10
2026 02 22 0.42234 2.46772 0.01821 1.63556 4.54384 0.11
2026 02 21 0.40152 2.82644 0.00184 0.12072 3.35052 0.14
2026 02 20 0.35299 1.66125 0.00004 0.00025 2.01453 0.21
2026 02 19 0.32524 1.63628 0.00015 0.00224 1.96391 0.20
2026 02 18 0.45705 3.46431 0.00000 0.00000 3.92136 0.13
2026 02 17 0.44679 1.52683 0.00000 0.00000 1.97362 0.29
2026 02 16 0.44720 1.46876 0.00000 0.00000 1.91596 0.30
2026 02 15 0.48806 0.95417 0.00002 0.00000 1.44225 0.51
2026 02 14 0.52772 1.99045 0.04850 2.39946 4.96613 0.13
2026 02 13 2.09906 17.62845 0.11202 5.18095 25.02048 0.10
2026 02 12 2.58932 27.43511 0.07349 5.61087 35.70879 0.08
2026 02 11 1.68418 17.81516 0.05681 4.40310 23.95925 0.08
2026 02 10 1.74224 19.48167 0.09452 7.82827 29.14670 0.07
2026 02 09 5.84178 16.57221 0.13283 8.14957 30.69638 0.24
2026 02 08 0.84834 2.61021 0.02315 0.80905 4.29073 0.25
2026 02 07 0.75848 2.93701 0.05966 3.19650 6.95165 0.13
2026 02 06 2.36311 34.72013 0.08138 3.44068 40.60531 0.06
2026 02 05 2.68875 104.53070 0.20456 7.99471 115.41872 0.03
2026 02 04 3.07912 23.32937 0.11187 3.92706 30.44741 0.12
2026 02 03 2.76660 54.89589 0.16240 6.79905 64.62393 0.05
2026 02 02 3.60926 63.76841 0.10878 4.62195 72.10841 0.05
2026 02 01 0.57869 2.93911 0.00358 0.10050 3.62189 0.19
2026 01 31 2.86135 8.53216 0.08131 3.32301 14.79782 0.25
2026 01 30 3.01618 33.89745 0.19977 9.34475 46.45815 0.07
2026 01 29 19.83282 33.01469 0.14213 9.33890 62.32854 0.47
2026 01 28 2.66000 42.48282 0.11838 6.60560 51.86679 0.06
2026 01 27 3.09480 43.41660 0.09840 4.87962 51.48942 0.07
2026 01 26 5.53778 38.56572 0.06665 5.11441 49.28457 0.13
2026 01 25 1.64420 44.92235 0.00292 0.07779 46.64726 0.04
2026 01 24 2.31367 8.82091 0.04502 2.57674 13.75635 0.21
2026 01 23 21.48596 88.34145 0.21436 7.97214 118.01391 0.23
2026 01 22 29.60346 93.55801 0.09616 4.78207 128.03969 0.30
2026 01 21 24.02109 394.79808 0.37845 18.02205 437.21968 0.06
2026 01 20 28.39941 153.77780 0.12661 4.93906 187.24288 0.18
2026 01 19 25.02680 446.32570 0.25684 12.30014 483.90948 0.06
2026 01 18 0.55214 4.17062 0.00139 0.06407 4.78821 0.13
2026 01 17 2.50021 6.59536 0.00506 0.42008 9.52071 0.36
2026 01 16 13.05232 95.59828 0.21455 9.58017 118.44531 0.13
2026 01 15 11.93883 224.89809 0.18070 7.15943 244.17705 0.05
2026 01 14 26.31865 370.31429 0.49821 19.26012 416.39127 0.07
2026 01 13 14.40301 251.53453 0.15705 8.14952 274.24410 0.06
2026 01 12 24.14611 321.72408 0.10910 4.87921 350.85850 0.07
2026 01 11 0.41033 1.81996 0.00067 0.02491 2.25587 0.22
Current Time: 2026-03-09 13:41:23



bar