TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
163.26.57.250  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 04 09 12.12122 203.00438 0.10369 2.89489 218.12417 0.06
2026 04 08 5.92933 155.52123 0.11101 2.91711 164.47868 0.04
2026 04 07 10.10311 284.39799 0.11106 3.58895 298.20111 0.04
2026 04 06 0.23239 2.74376 0.00004 0.00008 2.97628 0.08
2026 04 05 0.32873 3.55217 0.00048 0.01382 3.89520 0.09
2026 04 04 0.19279 2.42131 0.00021 0.01046 2.62477 0.08
2026 04 03 0.25070 4.68805 0.00000 0.00000 4.93875 0.05
2026 04 02 7.60361 193.25484 0.11360 3.33343 204.30548 0.04
2026 04 01 5.80229 133.46292 0.11293 3.08720 142.46534 0.04
2026 03 31 5.73126 147.90844 0.10367 2.65622 156.39959 0.04
2026 03 30 4.49017 107.93081 0.09682 3.41822 115.93601 0.04
2026 03 29 0.20713 2.71170 0.00169 0.05698 2.97750 0.08
2026 03 28 0.45258 3.90992 0.00879 0.39251 4.76381 0.11
2026 03 27 6.55580 168.24517 0.13638 4.09331 179.03066 0.04
2026 03 26 7.32094 161.10730 0.11238 3.26189 171.80251 0.05
2026 03 25 5.17463 114.70246 0.10762 3.29216 123.27687 0.04
2026 03 24 6.00471 93.76215 0.11269 2.97655 102.85611 0.06
2026 03 23 3.44591 87.29190 0.10379 2.73039 93.57198 0.04
2026 03 22 0.32806 5.05098 0.00000 0.00000 5.37904 0.06
2026 03 21 0.19389 2.29313 0.00234 0.07378 2.56314 0.08
2026 03 20 6.21391 145.71825 0.16732 5.37742 157.47690 0.04
2026 03 19 7.34045 129.70806 0.14094 3.96895 141.15840 0.06
2026 03 18 3.77121 81.36468 0.10678 2.66425 87.90693 0.05
2026 03 17 7.74730 195.21726 0.08908 3.02037 206.07401 0.04
2026 03 16 3.67992 82.45033 0.08919 2.73973 88.95917 0.04
2026 03 15 0.44817 5.70833 0.00078 0.02225 6.17953 0.08
2026 03 14 1.47700 29.59989 0.02408 0.49131 31.59227 0.05
2026 03 13 4.51187 112.19134 0.11721 3.42209 120.24251 0.04
2026 03 12 6.50199 128.58152 0.13433 3.54800 138.76585 0.05
2026 03 11 10.67403 120.27011 0.13044 3.70222 134.77679 0.09
2026 03 10 8.27650 224.27872 0.08699 2.33299 234.97520 0.04
2026 03 09 6.39998 160.34078 0.11416 2.99214 169.84706 0.04
2026 03 08 0.18707 2.21258 0.00008 0.00244 2.40217 0.08
2026 03 07 0.69829 3.64591 0.02077 0.59814 4.96311 0.17
2026 03 06 9.07553 266.33183 0.13314 3.35158 278.89208 0.03
2026 03 05 9.37356 241.50647 0.11051 3.52259 254.51313 0.04
2026 03 04 7.25746 164.92126 0.11317 3.27227 175.56416 0.04
2026 03 03 7.74736 235.07456 0.10408 3.15056 246.07656 0.03
2026 03 02 5.87610 143.56199 0.14850 4.49400 154.08059 0.04
2026 03 01 0.17437 2.94972 0.00037 0.00433 3.12879 0.06
2026 02 28 0.17808 3.39801 0.00148 0.06334 3.64090 0.05
2026 02 27 0.30043 2.12393 0.00147 0.03948 2.46530 0.14
2026 02 26 5.60362 168.55062 0.07441 3.18760 177.41625 0.03
2026 02 25 7.03615 128.41214 0.14126 4.70787 140.29743 0.05
2026 02 24 8.86209 261.88765 0.11795 3.69504 274.56273 0.03
2026 02 23 8.72911 335.35084 0.10907 2.53231 346.72132 0.03
2026 02 22 1.70283 8.58761 0.04771 1.35260 11.69076 0.18
2026 02 21 0.22750 4.55928 0.00129 0.05782 4.84589 0.05
2026 02 20 0.15900 3.58348 0.00041 0.01557 3.75847 0.04
2026 02 19 0.13807 3.08859 0.00287 0.19397 3.42350 0.04
2026 02 18 0.18729 4.72662 0.00000 0.00000 4.91391 0.04
2026 02 17 0.14236 2.70891 0.00028 0.01126 2.86281 0.05
2026 02 16 0.18679 4.58594 0.00033 0.01120 4.78426 0.04
2026 02 15 0.18256 3.40861 0.00037 0.01168 3.60322 0.05
2026 02 14 0.34583 4.58283 0.10806 2.90717 7.94389 0.06
2026 02 13 2.48554 36.97726 0.05944 1.28094 40.80319 0.07
2026 02 12 1.64957 22.65972 0.10345 2.86310 27.27584 0.07
2026 02 11 1.76625 13.32685 0.15711 6.29414 21.54435 0.10
2026 02 10 1.37766 14.76290 0.09479 2.70264 18.93799 0.08
2026 02 09 1.49368 28.25090 0.10670 3.28067 33.13195 0.05
2026 02 08 0.26741 6.22240 0.00000 0.00000 6.48981 0.04
2026 02 07 0.26900 5.05585 0.00055 0.01673 5.34212 0.05
2026 02 06 3.34876 23.26813 0.10776 3.63761 30.36227 0.13
2026 02 05 2.43278 16.59970 0.14577 6.58940 25.76765 0.11
2026 02 04 2.19286 25.69624 0.13988 3.91785 31.94684 0.08
2026 02 03 3.86107 23.32169 0.13984 5.42120 32.74379 0.14
2026 02 02 2.13794 16.16435 0.09471 3.53280 21.92980 0.11
2026 02 01 0.23566 3.78701 0.00183 0.07579 4.10029 0.06
2026 01 31 0.51395 10.89955 0.00488 0.18765 11.60603 0.05
2026 01 30 3.24734 71.41363 0.15389 4.91121 79.72607 0.04
2026 01 29 2.57931 44.97947 0.15247 5.17155 52.88280 0.05
2026 01 28 2.76456 43.29239 0.21619 7.12914 53.40228 0.06
2026 01 27 3.43145 69.67248 0.26956 8.00929 81.38278 0.05
2026 01 26 2.65274 35.59579 0.17656 4.97051 43.39560 0.07
2026 01 25 0.19648 2.99187 0.00273 0.10579 3.29687 0.06
2026 01 24 0.23884 3.06659 0.00357 0.12118 3.43017 0.08
2026 01 23 9.41720 272.59535 0.11337 4.22353 286.34945 0.03
2026 01 22 7.32716 179.59700 0.12969 3.44991 190.50376 0.04
2026 01 21 5.29072 144.66795 0.13695 4.50293 154.59856 0.04
2026 01 20 4.13719 87.96347 0.10031 3.17962 95.38059 0.05
2026 01 19 4.70006 111.66396 0.15555 4.77345 121.29301 0.04
2026 01 18 0.40576 6.99037 0.00000 0.00009 7.39622 0.06
2026 01 17 0.77134 8.24216 0.02651 1.66849 10.70850 0.08
2026 01 16 3.20816 76.60369 0.08591 2.79910 82.69685 0.04
2026 01 15 5.81813 146.32022 0.13667 4.56095 156.83597 0.04
2026 01 14 5.03533 47.07013 0.11948 4.30278 56.52771 0.10
2026 01 13 4.55314 111.32861 0.09383 3.09261 119.06818 0.04
2026 01 12 5.20402 105.80208 0.11300 3.61653 114.73562 0.05
2026 01 11 0.19998 2.05784 0.00045 0.01298 2.27125 0.10
Current Time: 2026-04-09 18:25:31



bar