TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
163.26.206.205  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 09 35.87737 345.97971 0.46815 21.14168 403.46692 0.10
2026 03 08 8.09421 82.95778 0.13924 8.25845 99.44968 0.09
2026 03 07 7.20588 130.72303 0.13334 4.92923 142.99148 0.05
2026 03 06 49.67985 352.56250 1.01977 51.20867 454.47079 0.13
2026 03 05 69.33300 392.48943 1.05744 58.42970 521.30957 0.16
2026 03 04 47.23322 574.95392 0.88326 42.74256 665.81296 0.08
2026 03 03 34.01050 393.41398 0.76296 34.35783 462.54527 0.08
2026 03 02 46.21931 366.94492 0.63205 31.78479 445.58108 0.12
2026 03 01 2.40484 48.35727 0.04981 2.49862 53.31053 0.05
2026 02 28 3.47552 95.37619 0.11054 4.81632 103.77857 0.04
2026 02 27 4.98561 120.94059 0.08936 4.36797 130.38352 0.04
2026 02 26 39.23838 467.33340 0.72659 34.79980 542.09817 0.08
2026 02 25 38.33178 502.13001 0.76923 37.11954 578.35055 0.07
2026 02 24 68.71017 622.28050 0.58200 27.49996 719.07262 0.11
2026 02 23 40.40563 644.60554 0.66755 30.54621 716.22493 0.06
2026 02 22 2.21510 49.34389 0.04332 2.49857 54.10089 0.04
2026 02 21 3.53942 107.43596 0.02967 1.62798 112.63304 0.03
2026 02 20 16.17599 47.75924 0.04992 3.11284 67.09799 0.32
2026 02 19 1.96368 72.35959 0.02090 1.58820 75.93238 0.03
2026 02 18 1.27756 60.68591 0.00000 0.00000 61.96347 0.02
2026 02 17 0.91270 34.21031 0.00000 0.00000 35.12300 0.03
2026 02 16 0.53144 8.17041 0.00316 0.16862 8.87363 0.06
2026 02 15 0.77069 17.87253 0.00015 0.00659 18.64996 0.04
2026 02 14 2.51133 24.59204 0.01859 0.93239 28.05435 0.10
2026 02 13 16.73752 113.88923 0.17966 9.41713 140.22354 0.14
2026 02 12 29.41000 208.26692 0.15834 8.94354 246.77879 0.14
2026 02 11 27.29894 194.95116 0.16835 9.99984 232.41829 0.13
2026 02 10 52.90032 147.37620 0.22450 12.87752 213.37853 0.33
2026 02 09 16.25760 86.17185 0.16633 10.17058 112.76637 0.17
2026 02 08 8.72664 13.85417 0.00104 0.04857 22.63042 0.63
2026 02 07 1.39325 26.34551 0.02753 1.25109 29.01739 0.05
2026 02 06 6.82306 90.93188 0.14441 7.31485 105.21420 0.07
2026 02 05 9.73429 85.11194 0.13556 6.72661 101.70840 0.11
2026 02 04 17.91126 190.30952 0.13968 7.15680 215.51726 0.09
2026 02 03 19.85647 231.52661 0.15755 6.91163 258.45225 0.08
2026 02 02 11.39296 139.48287 0.21793 10.82911 161.92286 0.08
2026 02 01 4.18716 18.81586 0.02897 1.40950 24.44149 0.21
2026 01 31 5.81172 56.07618 0.14072 7.78430 69.81292 0.09
2026 01 30 36.29759 505.51023 0.32231 15.44609 557.57621 0.07
2026 01 29 20.88447 238.70009 0.27719 13.12023 272.98197 0.08
2026 01 28 29.85268 325.42517 0.31450 15.88640 371.47875 0.09
2026 01 27 43.50117 127.07575 0.16870 7.43739 178.18300 0.32
2026 01 26 61.38367 239.67789 0.48763 25.76051 327.30969 0.23
2026 01 25 2.20957 27.09007 0.04066 2.35947 31.69976 0.08
2026 01 24 3.60836 53.97839 0.09976 4.96703 62.65353 0.06
2026 01 23 60.63321 519.26651 0.88321 42.69174 623.47467 0.11
2026 01 22 40.21809 544.37604 1.02505 49.48587 635.10505 0.07
2026 01 21 40.23493 477.35940 1.04339 48.32690 566.96462 0.08
2026 01 20 47.28787 381.21574 0.50042 24.49010 453.49412 0.12
2026 01 19 41.67308 341.35211 0.83047 44.11677 427.97243 0.11
2026 01 18 5.75839 52.06262 0.05865 2.69272 60.57237 0.11
2026 01 17 4.95603 101.73436 0.17821 9.58422 116.45282 0.05
2026 01 16 39.14394 366.42352 0.72146 34.87973 441.16866 0.10
2026 01 15 35.87505 450.26001 0.78030 40.41256 527.32792 0.07
2026 01 14 55.40035 655.20010 0.93840 41.28577 752.82463 0.08
2026 01 13 58.46706 437.90661 1.18480 54.24571 551.80418 0.12
2026 01 12 47.64042 343.44311 0.75748 34.67891 426.51991 0.13
2026 01 11 4.98250 138.43878 0.14949 6.89403 150.46479 0.04
Current Time: 2026-03-09 13:43:36



bar