TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
163.26.206.204  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 10 1.83198 70.54644 0.01031 0.45441 72.84315 0.03
2026 03 09 105.28528 685.02674 1.64936 71.28308 863.24446 0.14
2026 03 08 31.80640 72.81445 0.37596 22.05440 127.05121 0.34
2026 03 07 7.31910 30.70063 0.55869 25.93636 64.51478 0.14
2026 03 06 25.60753 425.22547 1.42869 61.64512 513.90682 0.06
2026 03 05 37.46108 508.49716 1.93751 78.50781 626.40357 0.07
2026 03 04 58.27068 443.48048 1.41131 58.39415 561.55662 0.12
2026 03 03 27.57819 471.23207 1.37587 59.17173 559.35786 0.05
2026 03 02 31.72160 458.06970 1.19813 53.20559 544.19502 0.06
2026 03 01 4.35400 71.30265 0.27745 18.42612 94.36023 0.05
2026 02 28 3.76001 27.78689 0.10253 4.11479 35.76422 0.12
2026 02 27 2.72209 22.19947 0.11703 4.54351 29.58210 0.11
2026 02 26 50.10463 329.43515 1.41092 58.01364 438.96435 0.13
2026 02 25 42.99778 310.06474 1.47080 65.12725 419.66057 0.12
2026 02 24 23.07841 384.31872 1.10145 45.92274 454.42132 0.06
2026 02 23 35.59970 455.33826 1.26746 52.01447 544.21988 0.07
2026 02 22 10.47734 57.53253 0.22221 10.16832 78.40040 0.16
2026 02 21 30.44177 21.25567 0.08050 4.20936 55.98730 1.20
2026 02 20 11.17801 21.99545 0.07710 3.40620 36.65676 0.44
2026 02 19 4.83867 38.06528 0.07233 3.43293 46.40921 0.12
2026 02 18 0.00084 0.01408 0.00000 0.00000 0.01492 0.06
2026 02 17 0.00114 0.00508 0.00000 0.00000 0.00621 0.22
2026 02 16 0.00025 0.00398 0.00000 0.00000 0.00423 0.06
2026 02 15 8.62209 31.10838 0.05408 2.99430 42.77885 0.25
2026 02 14 62.78957 36.74741 0.02852 1.26622 100.83171 1.65
2026 02 13 7.30619 92.46065 0.24363 12.09180 112.10228 0.07
2026 02 12 9.79420 71.82432 0.18575 8.05462 89.85889 0.12
2026 02 11 11.45914 62.75737 0.34535 15.69912 90.26098 0.15
2026 02 10 6.29727 45.00708 0.40345 19.42570 71.13350 0.10
2026 02 09 23.23171 139.45030 0.36792 15.76932 178.81926 0.15
2026 02 08 2.79609 25.10093 0.29400 13.48101 41.67203 0.08
2026 02 07 2.65032 41.02743 0.24300 13.07490 56.99565 0.05
2026 02 06 5.36937 43.02809 0.26000 12.96968 61.62713 0.10
2026 02 05 6.79609 43.19767 0.22342 12.24794 62.46512 0.13
2026 02 04 5.71645 48.03946 0.32303 19.05701 73.13596 0.09
2026 02 03 8.73172 38.96752 0.11449 6.91939 54.73312 0.19
2026 02 02 3.51136 31.64439 0.28062 14.45926 49.89562 0.08
2026 02 01 2.46512 36.19608 0.14564 7.02509 45.83193 0.06
2026 01 31 1.68780 22.13211 0.09657 5.32705 29.24354 0.07
2026 01 30 8.52878 39.64647 0.14814 7.93841 56.26181 0.18
2026 01 29 7.07784 42.12966 0.19816 10.14714 59.55279 0.14
2026 01 28 31.89747 488.48885 0.31793 14.69515 535.39940 0.06
2026 01 27 6.16780 170.04675 0.09169 4.75987 181.06610 0.04
2026 01 26 7.53753 62.02780 0.19533 9.90801 79.66867 0.11
2026 01 25 3.52621 66.30536 0.09393 4.65630 74.58179 0.05
2026 01 24 10.00481 34.82153 0.06403 3.48664 48.37701 0.26
2026 01 23 27.85083 375.68966 1.10377 47.57248 452.21674 0.07
2026 01 22 66.72385 553.61263 1.50920 63.29769 685.14336 0.11
2026 01 21 45.16923 574.04190 1.44143 65.38907 686.04163 0.07
2026 01 20 16.16461 312.60434 0.42176 20.34162 349.53233 0.05
2026 01 19 30.32042 542.03676 1.19094 57.40257 630.95069 0.05
2026 01 18 20.16281 58.63391 0.20292 9.87772 88.87736 0.30
2026 01 17 5.09246 45.18422 0.04967 2.49961 52.82595 0.11
2026 01 16 19.02510 324.46300 0.99425 44.28333 388.76568 0.05
2026 01 15 18.87297 441.66967 1.87373 87.97789 550.39427 0.04
2026 01 14 19.90841 362.87917 1.48207 69.31614 453.58580 0.05
2026 01 13 23.02576 309.43360 1.91756 82.75661 417.13352 0.06
2026 01 12 22.87394 354.41363 1.68796 80.09301 459.06853 0.06
2026 01 11 1.39870 23.62775 0.19220 8.18694 33.40560 0.05
Current Time: 2026-03-10 02:13:25



bar