TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
163.26.206.200  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 09 26.38043 146.19572 0.31379 15.67837 188.56832 0.16
2026 03 08 2.37425 10.46706 0.05130 1.94659 14.83920 0.20
2026 03 07 2.18402 21.48295 0.00057 0.02061 23.68815 0.10
2026 03 06 28.19645 318.96812 0.84162 41.85211 389.85831 0.08
2026 03 05 17.65774 310.79155 0.68390 31.50173 360.63493 0.05
2026 03 04 111.59295 361.57356 0.61455 28.21295 501.99401 0.29
2026 03 03 47.09273 399.38065 0.50356 25.03189 472.00883 0.11
2026 03 02 108.96740 586.06548 0.50011 26.53546 722.06845 0.18
2026 03 01 5.76124 8.22824 0.00203 0.10481 14.09632 0.69
2026 02 28 1.45373 6.90318 0.00593 0.23124 8.59409 0.20
2026 02 27 2.10423 11.95004 0.01970 1.03041 15.10438 0.16
2026 02 26 22.50627 427.24159 0.52456 26.08508 476.35750 0.05
2026 02 25 30.65502 458.54380 0.51169 24.19470 513.90521 0.06
2026 02 24 22.41978 309.98134 0.53889 27.25248 360.19250 0.07
2026 02 23 40.67456 532.85719 0.84939 35.04600 609.42714 0.07
2026 02 22 42.21606 83.25616 0.70348 61.17150 187.34719 0.30
2026 02 21 1.63412 10.92212 0.01607 0.89944 13.47175 0.14
2026 02 20 0.89013 11.48043 0.01750 0.94345 13.33152 0.07
2026 02 19 0.75544 8.56402 0.00000 0.00000 9.31946 0.09
2026 02 18 1.11368 36.90214 0.00002 0.00061 38.01645 0.03
2026 02 17 0.84615 4.18019 0.00000 0.00000 5.02634 0.20
2026 02 16 0.83986 2.96704 0.00000 0.00000 3.80689 0.28
2026 02 15 0.93899 3.46862 0.00000 0.00000 4.40761 0.27
2026 02 14 1.11082 3.99526 0.01230 0.73260 5.85098 0.24
2026 02 13 2.54457 28.16428 0.15459 9.50217 40.36562 0.07
2026 02 12 8.82662 54.95792 0.13574 8.29805 72.21833 0.14
2026 02 11 2.98937 63.54331 0.18873 12.81486 79.53628 0.04
2026 02 10 4.38687 31.45193 0.13626 7.71208 43.68713 0.12
2026 02 09 11.14279 120.45323 0.08117 4.33262 136.00981 0.09
2026 02 08 1.12701 7.98847 0.00000 0.00000 9.11548 0.14
2026 02 07 8.47173 10.34974 0.01234 0.65967 19.49348 0.77
2026 02 06 7.57010 115.98722 0.09009 3.87440 127.52180 0.06
2026 02 05 15.96385 54.63086 0.05491 2.85635 73.50597 0.28
2026 02 04 6.89177 110.14705 0.11879 7.51098 124.66857 0.06
2026 02 03 4.59311 68.83207 0.08679 4.35365 77.86562 0.06
2026 02 02 2.64753 17.75548 0.13498 6.89212 27.43011 0.11
2026 02 01 1.46711 2.62371 0.10143 5.06388 9.25613 0.20
2026 01 31 1.57416 3.30085 0.09504 4.71813 9.68819 0.21
2026 01 30 16.67266 134.24954 0.23303 12.32500 163.48022 0.12
2026 01 29 6.55686 129.16445 0.31073 18.08353 154.11556 0.05
2026 01 28 11.34078 110.46547 0.20895 10.48224 132.49744 0.10
2026 01 27 13.32259 102.34813 0.23128 13.61989 129.52189 0.12
2026 01 26 21.34798 95.60790 0.22906 13.47748 130.66241 0.20
2026 01 25 6.38660 175.40245 0.02971 1.60557 183.42433 0.04
2026 01 24 1.28002 3.76159 0.00012 0.00394 5.04567 0.34
2026 01 23 50.11018 445.69806 0.52191 26.27129 522.60143 0.11
2026 01 22 184.75738 535.41187 0.43659 21.74435 742.35019 0.33
2026 01 21 81.58320 677.11546 0.89455 50.99142 810.58463 0.11
2026 01 20 27.18200 311.63308 0.49392 26.52228 365.83128 0.08
2026 01 19 23.09652 358.82563 0.48968 28.06163 410.47346 0.06
2026 01 18 1.44725 16.86454 0.00134 0.06925 18.38238 0.09
2026 01 17 1.28460 6.60109 0.01924 1.22950 9.13444 0.17
2026 01 16 22.38369 389.99452 0.73100 36.69827 449.80749 0.05
2026 01 15 36.61362 371.24338 0.66512 33.77476 442.29688 0.09
2026 01 14 29.94442 198.07007 0.56890 27.41330 255.99669 0.14
2026 01 13 37.79988 427.67823 0.57362 30.76604 496.81777 0.08
2026 01 12 30.94847 334.56086 0.57921 32.54993 398.63847 0.09
2026 01 11 1.36683 9.65063 0.01140 0.26552 11.29438 0.14
Current Time: 2026-03-09 13:43:37



bar