TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.133.2.47  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 10 4.38576 0.04475 0.00000 0.00000 4.43052 98.00
2026 03 09 214.11109 2.33168 21.19344 0.36707 238.00328 87.19
2026 03 08 22.85493 0.17664 0.26434 0.00454 23.30044 127.61
2026 03 07 17.31715 0.31724 0.12634 0.00216 17.76289 54.61
2026 03 06 21.57110 0.87380 1.02023 0.01799 23.48312 25.33
2026 03 05 21.55682 0.18535 1.33676 0.01789 23.09681 112.65
2026 03 04 21.48752 0.21192 1.06829 0.03251 22.80023 92.28
2026 03 03 28.26809 0.26512 2.63661 0.07180 31.24163 91.73
2026 03 02 25.41964 0.20288 0.93911 0.01908 26.58071 118.75
2026 03 01 14.80809 0.12391 0.00867 0.00003 14.94071 119.55
2026 02 28 21.00498 0.15686 0.05906 0.00052 21.22141 133.85
2026 02 27 45.01684 0.34304 0.00038 0.00009 45.36035 131.20
2026 02 26 54.39185 0.50787 4.39744 0.07528 59.37245 100.81
2026 02 25 107.01192 0.93685 11.54932 0.18113 119.67921 106.05
2026 02 24 30.41605 0.50425 2.24942 0.03825 33.20797 60.21
2026 02 23 33.55120 0.73201 2.88193 0.05094 37.21607 46.53
2026 02 22 20.89475 0.40872 0.00000 0.00000 21.30347 51.12
2026 02 21 11.83894 0.80193 0.38356 0.00208 13.02651 15.20
2026 02 20 8.94371 0.15250 0.00000 0.00000 9.09621 58.65
2026 02 19 7.01857 0.10772 0.00000 0.00000 7.12629 65.15
2026 02 18 6.09252 0.30187 0.00000 0.00000 6.39439 20.18
2026 02 17 5.05107 0.09441 0.06935 0.00028 5.21511 54.08
2026 02 16 4.83802 0.12276 0.00000 0.00000 4.96078 39.41
2026 02 15 5.93833 0.12503 0.00000 0.00000 6.06336 47.49
2026 02 14 6.53832 0.19605 0.00000 0.00000 6.73437 33.35
2026 02 13 9.05268 0.14706 0.05322 0.00032 9.25327 61.79
2026 02 12 9.32786 0.12755 0.17789 0.00222 9.63552 73.25
2026 02 11 13.16524 0.68935 0.15345 0.00140 14.00943 19.28
2026 02 10 10.45341 0.15797 0.02238 0.00043 10.63420 66.13
2026 02 09 13.73897 0.17066 0.25658 0.00296 14.16916 80.61
2026 02 08 7.41106 0.11696 0.02243 0.00046 7.55090 63.31
2026 02 07 7.13130 0.18169 0.41830 0.00107 7.73237 41.31
2026 02 06 10.84574 0.43150 0.24012 0.00258 11.51995 25.54
2026 02 05 11.90111 0.33986 0.16191 0.00188 12.40475 35.30
2026 02 04 11.19620 0.19091 0.56722 0.00717 11.96150 59.39
2026 02 03 15.28146 0.12119 0.76885 0.00789 16.17938 124.35
2026 02 02 13.02038 0.34160 0.63332 0.00601 14.00131 39.28
2026 02 01 8.18170 0.08811 0.09976 0.00202 8.37160 91.88
2026 01 31 9.01740 0.06480 0.00000 0.00000 9.08220 139.16
2026 01 30 11.78701 0.12699 0.44034 0.00659 12.36092 91.54
2026 01 29 11.21812 0.08298 0.02862 0.00013 11.32984 135.33
2026 01 28 11.19389 0.11882 0.51815 0.00588 11.83675 93.92
2026 01 27 14.18886 0.12098 1.50528 0.00665 15.82178 122.96
2026 01 26 14.93318 0.12481 0.82335 0.00953 15.89087 117.29
2026 01 25 9.80386 0.08827 0.00000 0.00000 9.89213 111.07
2026 01 24 10.33862 0.09478 0.02427 0.00022 10.45789 109.08
2026 01 23 19.50581 0.14369 0.40962 0.00534 20.06446 133.63
2026 01 22 24.25465 0.17946 0.35666 0.00399 24.79476 134.16
2026 01 21 53.92164 0.39612 0.54696 0.02219 54.88691 130.21
2026 01 20 18.83841 0.14245 1.00127 0.01313 19.99526 127.52
2026 01 19 13.85715 0.11994 0.87096 0.01207 14.86013 111.56
2026 01 18 10.30866 0.08112 0.02781 0.00054 10.41814 126.58
2026 01 17 9.50642 0.13071 0.00072 0.00004 9.63789 72.71
2026 01 16 12.00990 0.12733 0.67876 0.01087 12.82686 91.81
2026 01 15 16.31423 0.14972 0.71862 0.00904 17.19160 107.29
2026 01 14 16.03193 0.52664 0.39895 0.00555 16.96307 30.87
2026 01 13 16.22511 0.12579 1.46387 0.01574 17.83051 124.98
2026 01 12 21.65430 0.19145 1.19308 0.01803 23.05686 109.07
2026 01 11 11.69009 0.10441 0.01252 0.00004 11.80706 112.04
Current Time: 2026-03-10 02:12:05



bar