TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.148.251  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 13 16.07982 97.75075 0.10068 13.02206 126.95331 0.15
2026 03 12 28.79485 218.63659 0.17085 17.48558 265.08787 0.12
2026 03 11 107.32316 146.50040 0.21218 26.41778 280.45352 0.62
2026 03 10 76.45161 141.81801 0.22703 25.20289 243.69955 0.46
2026 03 09 141.66778 145.47279 0.26053 31.42066 318.82176 0.80
2026 03 08 9.61192 23.55449 0.08299 7.05277 40.30217 0.32
2026 03 07 1.35722 20.08402 0.03425 3.61992 25.09541 0.06
2026 03 06 16.63821 293.21303 0.21879 18.05460 328.12462 0.05
2026 03 05 39.07989 147.54132 0.20882 21.69054 208.52056 0.23
2026 03 04 24.05976 124.88880 0.18978 24.19595 173.33429 0.16
2026 03 03 26.52502 161.23242 0.19329 24.19451 212.14525 0.14
2026 03 02 75.43004 141.56399 0.20797 24.48519 241.68718 0.46
2026 03 01 2.87315 22.53187 0.06680 3.18082 28.65264 0.11
2026 02 28 2.44277 11.04095 0.03766 3.89404 17.41542 0.17
2026 02 27 2.45404 36.12849 0.13316 10.68194 49.39764 0.06
2026 02 26 17.89250 145.46334 0.17742 25.85319 189.38646 0.11
2026 02 25 18.93808 162.01104 0.32004 38.19955 219.46872 0.10
2026 02 24 13.64529 136.16254 0.18448 24.23566 174.22796 0.09
2026 02 23 28.69279 122.69380 0.18365 26.49582 178.06606 0.19
2026 02 22 2.52815 19.00095 0.04790 5.39045 26.96745 0.11
2026 02 21 1.55340 13.72973 0.02109 1.97021 17.27444 0.10
2026 02 20 0.46940 10.09848 0.00260 0.42753 10.99801 0.04
2026 02 19 0.20953 1.69251 0.00181 0.14063 2.04448 0.12
2026 02 18 0.10667 3.34808 0.00406 0.35598 3.81480 0.03
2026 02 17 0.04585 0.64802 0.00000 0.00000 0.69387 0.07
2026 02 16 1.11706 2.02247 0.00145 0.11204 3.25302 0.52
2026 02 15 0.60949 29.95524 0.00252 0.27025 30.83751 0.02
2026 02 14 0.82902 6.97938 0.00176 0.29128 8.10144 0.11
2026 02 13 7.14004 70.86252 0.11461 10.81048 88.92766 0.09
2026 02 12 13.55972 99.34304 0.12257 11.71773 124.74306 0.12
2026 02 11 9.73762 106.36055 0.17552 19.74716 136.02085 0.08
2026 02 10 24.50479 84.76248 0.27798 42.77359 152.31883 0.19
2026 02 09 19.94147 85.78705 0.08406 13.07635 118.88893 0.20
2026 02 08 0.84013 12.92345 0.01062 1.07052 14.84472 0.06
2026 02 07 58.46104 24.29312 0.05093 6.19610 89.00120 1.92
2026 02 06 8.27668 97.44219 0.13834 16.15492 122.01214 0.07
2026 02 05 8.62614 108.16041 0.17831 21.28232 138.24718 0.07
2026 02 04 15.22454 134.79850 0.13701 17.29794 167.45799 0.10
2026 02 03 18.19442 123.44191 0.10366 11.80252 153.54250 0.14
2026 02 02 46.33883 118.25645 0.29670 34.32795 199.21994 0.31
2026 02 01 2.13402 12.52427 0.05941 4.39725 19.11496 0.13
2026 01 31 6.79474 22.48829 0.04558 5.33434 34.66295 0.25
2026 01 30 49.74523 96.92467 0.11721 16.23828 163.02539 0.44
2026 01 29 32.44080 139.82950 0.18300 24.55066 197.00395 0.20
2026 01 28 20.38905 150.26198 0.18081 23.17649 194.00834 0.12
2026 01 27 41.72009 132.75635 0.21947 26.29587 200.99178 0.26
2026 01 26 17.48706 169.46962 0.16522 19.74789 206.86980 0.09
2026 01 25 2.55841 20.16116 0.08188 7.97860 30.78005 0.09
2026 01 24 3.03742 27.00991 0.06246 6.81917 36.92895 0.09
2026 01 23 36.50025 107.58005 0.16844 18.76100 163.00974 0.29
2026 01 22 13.65275 99.37528 0.16185 17.98073 131.17060 0.12
2026 01 21 35.47873 101.58148 0.19203 26.77101 164.02326 0.28
2026 01 20 24.11394 212.15212 0.16426 21.64398 258.07430 0.10
2026 01 19 86.83206 111.64515 0.13871 17.37191 215.98784 0.67
2026 01 18 5.99884 17.23554 0.03192 2.28891 25.55521 0.31
2026 01 17 10.07112 29.75047 0.04570 4.04622 43.91352 0.30
2026 01 16 19.74735 145.04000 0.15416 17.96248 182.90399 0.12
2026 01 15 15.55913 88.16157 0.07182 9.59451 113.38703 0.16
2026 01 14 19.44365 153.06102 0.15649 21.18860 193.84976 0.11
2026 01 13 14.96338 137.87350 0.12838 17.88188 170.84714 0.10
2026 01 12 11.70804 67.86391 0.17535 26.24024 105.98754 0.13
2026 01 11 2.08599 18.15236 0.04113 8.08781 28.36728 0.08
Current Time: 2026-03-13 16:39:42



bar