TANet台南區域網路中心NetFlow流量統計系統 [About]
全區網流量排行
全區網IPv4流量排行
全區網IPv6流量排行

bar

歷年流量查詢
140.116.19.14  | 
日,Top  | 
 
Year Month Day 區網外 Giga Byte(s) 區網內 Giga Byte(s) Giga Byte(s)
Send(流出) Receive(流入) Send(流出) Receive(流入) Total UL/DL
2026 03 09 15.92301 32.35320 0.07831 5.14415 53.49867 0.43
2026 03 08 168.85414 871.26142 1.42245 131.24178 1172.77979 0.17
2026 03 07 124.44372 951.91024 1.31057 133.31903 1210.98356 0.12
2026 03 06 316.34525 1743.76922 2.15589 237.11138 2299.38175 0.16
2026 03 05 310.53457 1923.21916 2.39484 272.97531 2509.12388 0.14
2026 03 04 301.09853 2110.18332 2.17081 266.16235 2679.61501 0.13
2026 03 03 371.86359 2121.99000 2.37144 259.41494 2755.63998 0.16
2026 03 02 235.00954 1641.72839 1.93647 233.09190 2111.76630 0.13
2026 03 01 58.66395 324.49139 0.51932 47.43624 431.11089 0.16
2026 02 28 21.17552 186.96633 0.46149 39.87394 248.47729 0.10
2026 02 27 56.07161 209.85426 0.33524 30.13621 296.39732 0.23
2026 02 26 244.91269 1508.66779 1.34328 149.57160 1904.49535 0.15
2026 02 25 172.54262 1531.80828 1.35671 150.91511 1856.62272 0.10
2026 02 24 233.68162 1658.27983 1.30696 160.79647 2054.06487 0.13
2026 02 23 255.97287 1288.49977 1.44337 181.72706 1727.64306 0.18
2026 02 22 14.84161 265.28812 0.30404 29.33165 309.76541 0.05
2026 02 21 9.19858 72.75882 0.10881 12.52714 94.59335 0.11
2026 02 20 10.30625 51.62715 0.13529 9.51892 71.58761 0.17
2026 02 19 4.31544 44.85354 0.06051 5.09261 54.32211 0.09
2026 02 18 4.70882 25.37421 0.02302 2.24793 32.35398 0.17
2026 02 17 3.54389 11.31352 0.01417 1.46311 16.33469 0.28
2026 02 16 1.86679 19.99979 0.01283 0.85671 22.73612 0.09
2026 02 15 6.59113 17.38587 0.07178 6.35842 30.40721 0.28
2026 02 14 14.64301 73.91213 0.11899 13.96757 102.64170 0.17
2026 02 13 34.40986 218.77871 0.32671 39.06807 292.58335 0.13
2026 02 12 65.73164 329.24280 0.51249 49.57754 445.06447 0.17
2026 02 11 35.06446 274.25201 0.53018 52.78653 362.63319 0.11
2026 02 10 42.73631 324.31532 0.46685 48.20873 415.72721 0.12
2026 02 09 32.84230 300.90455 0.57731 56.84649 391.17067 0.09
2026 02 08 89.74219 176.63381 0.26408 31.34680 297.98687 0.43
2026 02 07 49.14994 290.48886 0.51738 51.46569 391.62187 0.15
2026 02 06 75.62357 289.95851 0.42142 47.53581 413.53930 0.23
2026 02 05 56.47314 322.84959 0.50811 46.69778 426.52862 0.15
2026 02 04 131.39808 403.85500 1.01823 93.93009 630.20141 0.27
2026 02 03 98.73693 556.35870 0.77414 71.71631 727.58607 0.16
2026 02 02 74.51725 367.60052 0.80711 86.92513 529.85002 0.17
2026 02 01 70.19166 163.79966 0.57932 57.95838 292.52901 0.32
2026 01 31 76.30580 357.52259 0.74849 79.87367 514.45055 0.18
2026 01 30 103.31707 602.14351 0.94774 112.78403 819.19236 0.15
2026 01 29 101.76611 614.97214 0.99598 112.18033 829.91456 0.14
2026 01 28 162.21660 676.56146 1.02341 115.47987 955.28133 0.21
2026 01 27 141.96997 650.44840 1.19264 131.51709 925.12810 0.18
2026 01 26 104.22220 551.74970 0.91070 98.00610 754.88870 0.16
2026 01 25 69.75909 475.79069 0.64854 68.84895 615.04726 0.13
2026 01 24 123.75197 631.78700 0.88039 104.91966 861.33903 0.17
2026 01 23 146.60291 751.43202 0.99800 104.83659 1003.86951 0.17
2026 01 22 140.53926 700.75402 1.23000 153.62969 996.15298 0.17
2026 01 21 180.14692 690.37839 1.29599 133.19425 1005.01555 0.22
2026 01 20 165.62667 769.69777 1.13198 144.35734 1080.81376 0.18
2026 01 19 145.38068 709.50722 1.00057 111.11996 967.00843 0.18
2026 01 18 84.44437 343.29540 0.88574 99.67073 528.29623 0.19
2026 01 17 52.14386 383.27611 0.86879 94.84196 531.13072 0.11
2026 01 16 134.86391 631.88649 1.26462 138.66180 906.67682 0.18
2026 01 15 201.55255 940.91480 1.17712 118.25874 1261.90321 0.19
2026 01 14 167.32749 929.60039 1.43686 138.35862 1236.72336 0.16
2026 01 13 148.88872 738.92163 1.38879 149.62280 1038.82194 0.17
2026 01 12 454.47612 757.16859 1.30048 124.70398 1337.64917 0.52
2026 01 11 42.56205 483.53939 0.96632 101.00126 628.06902 0.07
Current Time: 2026-03-09 07:26:27



bar